Observerade dygnsvärden för väderstation 481 Sala, tidsperiod 20130421-20130520

Datum   Temperaturer   Nederb.   RH %
(delvärden)   Med min max   mm   medel
20130421 (8)   5.8 -2.1 12.6   0.0 65.4
20130422 (8)   4.1 1.1 7.3   0.9 81.6
20130423 (8)   6.5 2.6 11.1   2.8 84.1
20130424 (8)   7.0 4.1 10.2   0.0 65.9
20130425 (8)   8.8 3.1 14.1   0.0 52.6
20130426 (8)   6.0 1.9 9.5   0.0 74.5
20130427 (8)   5.2 -0.8 11.4   0.0 68.3
20130428 (8)   6.7 -1.7 13.1   0.0 69.3
20130429 (8)   7.2 2.6 12.2   0.3 69.0
20130430 (8)   7.0 4.2 10.0   0.5 72.6
20130501 (8)   7.0 -0.6 12.1   0.0 58.5
20130502 (8)   7.4 1.5 12.4   0.0 50.8
20130503 (8)   6.9 -2.7 11.8   0.0 52.0
20130504 (8)   11.2 6.7 14.9   0.0 51.4
20130505 (8)   11.5 5.8 16.5   0.0 51.5
20130506 (8)   11.7 4.9 16.0   0.0 66.9
20130507 (8)   15.0 8.1 21.4   0.0 58.4
20130508 (8)   13.9 5.9 21.7   0.0 63.9
20130509 (8)   13.2 8.4 17.3   6.6 92.5
20130510 (8)   14.6 11.7 17.8   1.8 70.1
20130511 (8)   11.2 6.4 15.1   0.0 71.1
20130512 (8)   11.1 2.2 17.9   0.0 70.6
20130513 (8)   11.0 3.6 16.1   0.0 65.4
20130514 (8)   9.1 5.8 12.3   0.2 73.5
20130515 (8)   9.3 1.6 15.5   0.0 68.3
20130516 (8)   13.6 3.0 20.9   0.0 55.4
20130517 (8)   15.3 7.9 22.6   0.2 64.5
20130518 (8)   16.0 10.3 22.7   0.0 78.4
20130519 (8)   14.7 10.3 18.8   0.1 83.4
20130520 (8)   17.2 12.0 24.2   1.0 77.8
    Temperatur, dygn, min-max-medel
    Dygnsnederbörd
    Luftfuktighet, medel