Period: 20210601-20221201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6144347, E 448077 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L5-8010R2022-002).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Sandby gård (L län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 16.9 | 5.4 | 30.1 | 7.0 | 238 | 82 | 48 | 100 | 2.0 | >198 | 1167 | 570 |
202107 (31) | 19.3 | 8.1 | 29.3 | 50.0 | 288 | 83 | 45 | 100 | 2.0 | >159 | 1765 | 1013 |
202108 (31) | 16.0 | 6.1 | 26.0 | 57.6 | 345 | 79 | 40 | 98 | 3.1 | >186 | 2260 | 1353 |
202109 (30) | 14.5 | 5.1 | 24.7 | 72.6 | 418 | 84 | 37 | 99 | 3.8 | >171 | 2696 | 1640 |
202110 (31) | 10.3 | 1.1 | 17.1 | 15.0 | 433 | 87 | 52 | 100 | 3.7 | >219 | 3016 | 1807 |
202111 (30) | 6.8 | -4.3 | 13.0 | 16.0 | 449 | 91 | 75 | 100 | 4.5 | >202 | 3223 | 1880 |
202112 (31) | 1.4 | -11.3 | 8.6 | 105.2 | 554 | 91 | 63 | 100 | 3.7 | >212 | 3291 | 1888 |
202201 (31) | 3.0 | -5.5 | 9.2 | 58.6 | 58 | 88 | 47 | 100 | 6.5 | >242 | 99 | 11 |
202202 (28) | 3.3 | -4.5 | 8.6 | 105.0 | 163 | 91 | 62 | 100 | 6.7 | >208 | 195 | 17 |
202203 (31) | 3.2 | -6.9 | 16.2 | 1.2 | 164 | 80 | 38 | 100 | 3.5 | >157 | 303 | 41 |
202204 (30) | 5.8 | -5.3 | 14.6 | 47.4 | 212 | 78 | 43 | 100 | 5.4 | >158 | 478 | 96 |
202205 (31) | 11.2 | -0.7 | 23.2 | 44.4 | 256 | 83 | 46 | 100 | 2.7 | >196 | 825 | 292 |
202206 (30) | 15.4 | 1.1 | 27.1 | 49.4 | 306 | 85 | 49 | 100 | 1.9 | >198 | 1286 | 603 |
202207 (31) | 16.6 | 4.1 | 28.7 | 64.6 | 370 | 83 | 45 | 100 | 2.5 | >217 | 1801 | 963 |
202208 (31) | 18.7 | 5.1 | 32.0 | 23.0 | 393 | 81 | 39 | 100 | 2.8 | >142 | 2382 | 1389 |
202209 (30) | 13.8 | 2.8 | 22.0 | 74.8 | 468 | 79 | 45 | 100 | 3.8 | >198 | 2795 | 1652 |
202210 (31) | 12.0 | -0.4 | 16.8 | 20.8 | 489 | 91 | 50 | 100 | 3.7 | >210 | 3166 | 1869 |
202211 (30) | 7.4 | -11.7 | 13.9 | 47.4 | 536 | 91 | 62 | 100 | 4.4 | >99 | 3393 | 1967 |
Väderstation: Ystads kommun (ML län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 17.3 | 6.5 | 29.4 | 10.3 | 251 | 73 | 41 | 100 | 3.5 | >206 | 1176 | 597 |
202107 (31) | 19.3 | 10.1 | 27.9 | 40.8 | 291 | 80 | 44 | 100 | 3.8 | >174 | 1775 | 1042 |
202108 (31) | 15.8 | 7.0 | 24.4 | 65.6 | 357 | 80 | 37 | 100 | 4.4 | >191 | 2264 | 1375 |
202109 (30) | 14.3 | 6.0 | 23.2 | 77.1 | 434 | 84 | 39 | 100 | 3.9 | >185 | 2694 | 1655 |
202110 (31) | 10.5 | 1.1 | 16.6 | 53.6 | 488 | 86 | 42 | 100 | 4.8 | >209 | 3015 | 1825 |
202111 (30) | 6.9 | -5.1 | 13.3 | 80.0 | 568 | 90 | 74 | 100 | 4.7 | >205 | 3224 | 1901 |
202112 (31) | 1.5 | -12.0 | 8.6 | 67.3 | 635 | 90 | 60 | 100 | 4.4 | >216 | 3295 | 1911 |
202201 (31) | 3.1 | -4.2 | 9.2 | 63.0 | 63 | 85 | 44 | 100 | 6.0 | >263 | 101 | 12 |
202202 (28) | 3.4 | -4.2 | 8.3 | 92.0 | 155 | 87 | 55 | 100 | 6.7 | >235 | 198 | 17 |
202203 (31) | 3.4 | -4.9 | 16.5 | 3.3 | 158 | 75 | 27 | 100 | 3.7 | >173 | 309 | 41 |
202204 (30) | 5.9 | -4.6 | 14.2 | 38.9 | 197 | 73 | 40 | 100 | 4.9 | >181 | 487 | 97 |
202205 (31) | 11.3 | 1.5 | 20.5 | 30.1 | 227 | 77 | 32 | 100 | 3.8 | >214 | 837 | 293 |
202206 (30) | 15.4 | 5.4 | 25.7 | 38.7 | 266 | 79 | 46 | 100 | 3.2 | >224 | 1298 | 604 |
202207 (31) | 16.7 | 7.2 | 26.3 | 33.3 | 299 | 75 | 41 | 100 | 4.2 | >232 | 1817 | 968 |
202208 (31) | 18.5 | 7.8 | 27.4 | 22.5 | 321 | 76 | 33 | 100 | 3.1 | >145 | 2391 | 1387 |
202209 (30) | 13.6 | 3.4 | 20.0 | 68.2 | 390 | 75 | 40 | 99 | 3.9 | >190 | 2798 | 1645 |
202210 (31) | 12.0 | -0.4 | 17.2 | 18.7 | 408 | 87 | 49 | 100 | 4.4 | >231 | 3171 | 1865 |
202211 (30) | 7.6 | -8.7 | 14.0 | 28.1 | 436 | 85 | 58 | 100 | 5.1 | >163 | 3404 | 1968 |
Väderstation: Hammenhög (L län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 18.2 | 6.1 | 31.3 | 10.1 | 362 | 78 | 45 | 100 | 3.4 | >203 | 1259 | 655 |
202107 (31) | 19.9 | 11.3 | 29.3 | 36.3 | 398 | 88 | 56 | 100 | 3.7 | >173 | 1876 | 1117 |
202108 (31) | 16.2 | 8.1 | 26.4 | 65.6 | 464 | 88 | 56 | 100 | 4.4 | >198 | 2378 | 1464 |
202109 (30) | 14.6 | 5.6 | 25.9 | 75.7 | 540 | 91 | 53 | 100 | 4.0 | >189 | 2816 | 1753 |
202110 (31) | 10.2 | 0.6 | 17.5 | 73.1 | 613 | 95 | 65 | 100 | 4.7 | >210 | 3132 | 1916 |
202111 (30) | 6.8 | -4.6 | 13.3 | 108.0 | 721 | 96 | 83 | 100 | 4.8 | >206 | 3339 | 1990 |
202112 (31) | 1.4 | -11.3 | 8.7 | 83.0 | 804 | 95 | 73 | 100 | 4.5 | >229 | 3410 | 2000 |
202201 (31) | 3.2 | -3.7 | 9.1 | 77.9 | 77 | 91 | 51 | 100 | 5.9 | >263 | 103 | 13 |
202202 (28) | 3.5 | -4.0 | 9.0 | 174.8 | 252 | 93 | 61 | 100 | 6.6 | >237 | 204 | 21 |
202203 (31) | 3.8 | -4.7 | 16.9 | 8.9 | 261 | 84 | 38 | 100 | 3.8 | >176 | 326 | 55 |
202204 (30) | 6.5 | -3.8 | 15.4 | 76.2 | 337 | 81 | 45 | 100 | 4.9 | >167 | 520 | 125 |
202205 (31) | 12.1 | 2.0 | 24.6 | 54.3 | 392 | 84 | 47 | 100 | 3.8 | >215 | 896 | 347 |
202206 (30) | 16.6 | 5.2 | 31.2 | 78.7 | 470 | 85 | 50 | 100 | 3.1 | >224 | 1395 | 696 |
202207 (31) | 17.7 | 7.3 | 30.7 | 62.5 | 533 | 84 | 49 | 100 | 4.1 | >228 | 1942 | 1088 |
202208 (31) | 19.4 | 7.4 | 31.8 | 31.2 | 564 | 84 | 45 | 100 | 3.1 | >148 | 2544 | 1535 |
202209 (30) | 13.7 | 4.1 | 22.7 | 72.9 | 637 | 87 | 55 | 100 | 4.0 | >206 | 2954 | 1795 |
202210 (31) | 12.1 | -0.2 | 17.4 | 35.4 | 672 | 94 | 66 | 100 | 4.3 | >231 | 3328 | 2016 |
202211 (30) | 7.4 | -10.1 | 14.3 | 22.6 | 695 | 94 | 72 | 100 | 5.3 | >172 | 3556 | 2115 |
Övrig närliggande väderstation: Löderup (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Valterslund (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skillinge (L län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tosterup (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Gislöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tomelilla kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tomelilla-grid (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Simrishamn-vik (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tomellila-skånetranås (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Grevlunda (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Mellby sa (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kivik (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vitemölla-torup (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Brösarp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skurups kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vittskövle (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vittskövle grid (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Oderup grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Härnestad (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Gretelund (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sönnarslöv öa-öspab (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lunds kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kristianstads kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sturup (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Anderslöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sönnarslöv öa-kristinelund (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Åhus-ripa (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Veberöd/dalby-grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Löberöd grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hörby (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kristianstads kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lovisero (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Mosslunda (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|