Period: 20180601-20191201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6171132, E 391775 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L13-810-2019-002).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Veberöd/dalby-grid (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201806 (30) | 17.5 | 0 | 71 | 39 | 100 | 2.6 | >196 | 911 | 549 | |||
201807 (31) | 20.3 | 0 | 72 | 30 | 100 | 2.3 | >250 | 1330 | 865 | |||
201808 (31) | 18.5 | 0 | 78 | 36 | 100 | 2.8 | >225 | 1713 | 1145 | |||
201809 (30) | 14.3 | 0.8 | 25.7 | 22.2 | 22 | 81 | 49 | 100 | 3.1 | >204 | 2142 | 1424 |
201810 (31) | 9.9 | -2.2 | 22.4 | 60.0 | 82 | 85 | 41 | 100 | 3.2 | >199 | 2447 | 1582 |
201811 (30) | 5.1 | -7.4 | 12.7 | 33.1 | 115 | 90 | 65 | 100 | 2.6 | >114 | 2610 | 1632 |
201812 (31) | 3.4 | -6.0 | 10.4 | 69.7 | 185 | 91 | 63 | 100 | 3.2 | >186 | 2718 | 1648 |
201901 (31) | 0.8 | -5.8 | 7.3 | 49.2 | 49 | 86 | 36 | 100 | 3.2 | >226 | 47 | 1 |
201902 (28) | 3.7 | -4.8 | 13.3 | 65.5 | 114 | 86 | 48 | 100 | 3.6 | >231 | 154 | 16 |
201903 (31) | 4.8 | -3.8 | 15.0 | 77.2 | 191 | 83 | 39 | 100 | 4.2 | >242 | 305 | 47 |
201904 (30) | 7.9 | -3.8 | 23.4 | 7.7 | 199 | 63 | 16 | 100 | 3.0 | >133 | 544 | 165 |
201905 (31) | 10.4 | -3.1 | 23.5 | 29.5 | 229 | 75 | 34 | 100 | 3.4 | >205 | 867 | 342 |
201906 (30) | 17.9 | 6.0 | 32.3 | 45.4 | 274 | 76 | 41 | 100 | 2.9 | >208 | 1404 | 729 |
201907 (31) | 17.5 | 8.7 | 30.0 | 30.9 | 305 | 77 | 36 | 100 | 3.0 | >220 | 1946 | 1115 |
201908 (31) | 18.1 | 8.8 | 30.6 | 45.9 | 351 | 79 | 38 | 100 | 2.3 | >194 | 2507 | 1521 |
201909 (30) | 13.5 | 3.1 | 25.0 | 57.8 | 409 | 83 | 47 | 100 | 3.2 | >216 | 2911 | 1776 |
201910 (31) | 9.3 | -3.2 | 17.0 | 65.4 | 474 | 87 | 52 | 99 | 2.9 | >212 | 3201 | 1923 |
201911 (30) | 5.8 | -3.2 | 11.3 | 57.1 | 531 | 92 | 68 | 100 | 3.1 | >136 | 3376 | 1967 |
Väderstation: Glorias (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201806 (30) | 17.8 | 8.2 | 28.6 | 26.4 | 196 | 66 | 19 | 99 | 3.0 | >213 | 1345 | 863 |
201807 (31) | 20.7 | 8.9 | 33.2 | 7.0 | 203 | 66 | 22 | 99 | 2.6 | >244 | 1986 | 1349 |
201808 (31) | 18.8 | 10.1 | 33.3 | 106.2 | 309 | 75 | 28 | 97 | 3.4 | >233 | 2570 | 1778 |
201809 (30) | 14.6 | 3.3 | 25.9 | 28.4 | 338 | 81 | 40 | 98 | 3.8 | >204 | 3009 | 2067 |
201810 (31) | 10.3 | -1.0 | 21.6 | 64.2 | 402 | 86 | 51 | 97 | 4.0 | >219 | 3327 | 2237 |
201811 (30) | 5.4 | -6.8 | 13.2 | 18.7 | 420 | 89 | 67 | 100 | 3.1 | >116 | 3497 | 2294 |
201812 (31) | 3.8 | -5.0 | 10.2 | 42.1 | 463 | 91 | 62 | 100 | 3.7 | >186 | 3616 | 2313 |
201901 (31) | 1.4 | -4.8 | 7.7 | 32.4 | 32 | 87 | 40 | 100 | 3.6 | >228 | 58 | 3 |
201902 (28) | 4.1 | -2.7 | 13.4 | 38.1 | 70 | 87 | 52 | 98 | 3.8 | >227 | 173 | 19 |
201903 (31) | 5.4 | -3.3 | 13.7 | 50.8 | 121 | 84 | 49 | 98 | 4.5 | >241 | 340 | 57 |
201904 (30) | 8.4 | -3.5 | 23.5 | 7.6 | 128 | 66 | 29 | 95 | 3.2 | >137 | 594 | 185 |
201905 (31) | 11.2 | 0.8 | 23.5 | 33.2 | 162 | 75 | 33 | 97 | 3.6 | >206 | 941 | 382 |
201906 (30) | 18.6 | 7.9 | 32.0 | 59.2 | 221 | 74 | 31 | 96 | 3.2 | >194 | 1498 | 789 |
201907 (31) | 18.3 | 10.4 | 30.7 | 38.6 | 259 | 74 | 36 | 95 | 3.3 | >225 | 2066 | 1202 |
201908 (31) | 19.0 | 11.4 | 30.7 | 67.4 | 327 | 77 | 37 | 95 | 2.8 | >198 | 2655 | 1636 |
201909 (30) | 14.2 | 6.2 | 24.5 | 132.2 | 459 | 83 | 54 | 96 | 3.6 | >212 | 3080 | 1911 |
201910 (31) | 10.0 | -1.5 | 17.4 | 81.8 | 541 | 87 | 55 | 96 | 3.3 | >202 | 3390 | 2075 |
201911 (30) | 6.4 | 0.2 | 11.9 | 51.8 | 593 | 91 | 77 | 95 | 3.5 | >141 | 3583 | 2131 |
Väderstation: Alnarp (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201806 (30) | 18.1 | 3.1 | 31.4 | 14.8 | 137 | 66 | 27 | 98 | 3.6 | >168 | 1443 | 887 |
201807 (31) | 20.9 | 3.6 | 35.0 | 13.4 | 150 | 66 | 15 | 99 | 3.3 | >187 | 2090 | 1379 |
201808 (31) | 19.2 | 7.6 | 35.6 | 91.8 | 242 | 75 | 25 | 99 | 3.8 | >162 | 2686 | 1819 |
201809 (30) | 14.9 | 0.3 | 26.4 | 22.4 | 264 | 80 | 44 | 100 | 4.0 | >178 | 3132 | 2116 |
201810 (31) | 9.9 | -3.2 | 23.1 | 50.8 | 315 | 87 | 51 | 99 | 4.5 | >155 | 3440 | 2278 |
201811 (30) | 4.9 | -10.0 | 13.6 | 22.8 | 338 | 93 | 76 | 100 | 2.4 | >117 | 3599 | 2331 |
201812 (31) | 3.5 | -10.9 | 10.2 | 57.2 | 395 | 95 | 68 | 100 | 1.1 | >168 | 3713 | 2347 |
201901 (31) | 1.4 | -4.4 | 7.2 | 35.6 | 35 | 91 | 50 | 100 | 1.2 | >162 | 57 | 3 |
201902 (28) | 3.8 | -2.3 | 11.4 | 50.8 | 86 | 91 | 55 | 100 | 1.7 | >156 | 165 | 16 |
201903 (31) | 5.3 | -3.4 | 14.1 | 67.6 | 154 | 87 | 52 | 100 | 4.6 | >158 | 330 | 49 |
201904 (30) | 7.8 | -5.3 | 23.1 | 9.4 | 163 | 68 | 28 | 100 | 3.4 | >163 | 569 | 169 |
201905 (31) | 10.8 | -1.5 | 22.8 | 27.8 | 191 | 77 | 30 | 100 | 3.5 | >189 | 904 | 356 |
201906 (30) | 17.9 | 4.3 | 30.9 | 58.0 | 249 | 77 | 35 | 100 | 2.7 | >144 | 1440 | 741 |
201907 (31) | 17.8 | 6.9 | 30.4 | 26.6 | 275 | 75 | 32 | 100 | 3.1 | >165 | 1992 | 1138 |
201908 (31) | 18.6 | 6.5 | 31.1 | 63.0 | 338 | 76 | 33 | 99 | 2.9 | >132 | 2568 | 1560 |
201909 (30) | 14.2 | 4.2 | 23.4 | 94.8 | 433 | 81 | 51 | 100 | 3.7 | >155 | 2993 | 1834 |
201910 (31) | 9.9 | -3.6 | 17.7 | 73.2 | 506 | 86 | 55 | 100 | 3.1 | >176 | 3301 | 1999 |
201911 (30) | 6.3 | -0.3 | 11.8 | 42.0 | 548 | 93 | 70 | 100 | 3.4 | >101 | 3488 | 2050 |
Övrig närliggande väderstation: Hviderup (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Solnäs (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Damstorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lunds kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eslövs kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Borgeby (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malmö (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sturup (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Löberöd grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svedala grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Dagstorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kävlinge kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Teckomatorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Anderslöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svalövs kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svalöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Oderup grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skurups kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Trelleborg-värlinge (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vellinge kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hörby (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lovisero (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tofta (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vellinge-växa (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kågeröd-gyegården (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Falsterbo a (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tomelilla-grid (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tomellila-skånetranås (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tomelilla kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tosterup (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sönnarslöv öa-öspab (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Brösarp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kristianstads kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Gretelund (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sönnarslöv öa-kristinelund (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Valterslund (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg-ramlösa (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Klippans kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Grevlunda (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vitemölla-torup (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ystads kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vittskövle (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vittskövle grid (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|