Period: 20250601-20260718. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6179120, E 377699 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L5-8010-2026-001).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Borgeby projekt (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202506 (30) | 15.9 | 7.1 | 25.4 | 58.7 | 179 | 79 | 43 | 100 | 3.1 | >232 | 1411 | 716 |
| 202507 (31) | 18.8 | 9.2 | 32.2 | 67.0 | 246 | 85 | 37 | 100 | 1.8 | >203 | 1993 | 1143 |
| 202508 (31) | 17.2 | 5.7 | 30.0 | 37.1 | 283 | 81 | 37 | 100 | 1.9 | >228 | 2527 | 1522 |
| 202509 (30) | 15.2 | 3.0 | 25.9 | 46.2 | 329 | 87 | 40 | 100 | 1.7 | >161 | 2983 | 1829 |
| 202510 (31) | 10.3 | -2.2 | 17.2 | 64.2 | 393 | 94 | 57 | 100 | 2.4 | >220 | 3304 | 1999 |
| 202511 (30) | 5.6 | -9.6 | 15.2 | 35.6 | 429 | 97 | 72 | 100 | 1.8 | >169 | 3476 | 2064 |
| 202512 (31) | 4.7 | -6.0 | 10.1 | 2.1 | 431 | 96 | 53 | 100 | 0.7 | >193 | 3629 | 2096 |
| 202601 (31) | -1.1 | -14.9 | 5.0 | 20.1 | 20 | 86 | 51 | 100 | 4.3 | >126 | 18 | 0 |
| 202602 (28) | -1.1 | -12.1 | 8.8 | 31.7 | 51 | 84 | 50 | 100 | 4.1 | >119 | 43 | 2 |
| 202603 (31) | 4.8 | -3.3 | 14.0 | 24.4 | 76 | 84 | 44 | 100 | 3.0 | >193 | 193 | 34 |
| 202604 (30) | 7.2 | -2.7 | 18.0 | 19.6 | 95 | 67 | 25 | 100 | 3.6 | >219 | 410 | 121 |
| 202605 (31) | 12.0 | -0.9 | 22.5 | 26.0 | 121 | 71 | 20 | 100 | 2.8 | >213 | 783 | 341 |
| 202606 (30) | 17.2 | 8.8 | 34.1 | 35.6 | 157 | 75 | 36 | 100 | 2.7 | >230 | 1298 | 707 |
Väderstation: Borgeby (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202506 (30) | 16.0 | 6.4 | 26.7 | 78.4 | 208 | 81 | 43 | 100 | 0.0 | >152 | 1418 | 728 |
| 202507 (31) | 18.8 | 9.1 | 33.0 | 65.4 | 273 | 84 | 34 | 100 | 0.0 | >142 | 2000 | 1155 |
| 202508 (31) | 17.2 | 5.1 | 30.3 | 25.4 | 299 | 80 | 37 | 100 | 0.1 | >170 | 2533 | 1533 |
| 202509 (30) | 15.1 | 2.5 | 26.3 | 63.4 | 362 | 86 | 43 | 100 | 0.0 | >205 | 2986 | 1837 |
| 202510 (31) | 10.1 | -3.3 | 17.2 | 76.4 | 438 | 93 | 59 | 100 | 0.0 | >168 | 3299 | 2002 |
| 202511 (30) | 5.4 | -10.5 | 16.1 | 46.6 | 485 | 96 | 70 | 100 | 0.0 | >220 | 3468 | 2064 |
| 202512 (31) | 4.6 | -7.2 | 10.3 | 18.4 | 503 | 94 | 60 | 100 | 0.0 | >206 | 3619 | 2096 |
| 202601 (31) | -1.3 | -15.2 | 5.2 | 30.2 | 30 | 91 | 55 | 100 | 0.0 | >187 | 18 | 0 |
| 202602 (28) | -1.1 | -12.8 | 8.5 | 26.6 | 56 | 89 | 56 | 100 | 0.0 | >193 | 44 | 3 |
| 202603 (31) | 4.9 | -3.1 | 15.0 | 26.4 | 83 | 88 | 43 | 100 | 0.0 | >249 | 198 | 42 |
| 202604 (30) | 7.2 | -3.0 | 17.7 | 8.2 | 91 | 74 | 29 | 100 | 0.0 | >160 | 414 | 131 |
| 202605 (31) | 12.1 | -0.2 | 22.9 | 35.2 | 126 | 77 | 26 | 100 | 0.0 | >164 | 791 | 357 |
| 202606 (30) | 17.6 | 6.9 | 33.5 | 33.8 | 160 | 79 | 36 | 100 | 0.0 | >200 | 1320 | 736 |
Väderstation: Solnäs (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202506 (30) | 16.3 | 6.0 | 27.0 | 55.5 | 169 | 76 | 46 | 100 | 3.7 | >234 | 1392 | 708 |
| 202507 (31) | 19.2 | 8.9 | 33.5 | 68.8 | 238 | 78 | 35 | 95 | 3.0 | >208 | 1987 | 1148 |
| 202508 (31) | 17.5 | 6.1 | 30.1 | 35.5 | 273 | 76 | 44 | 100 | 2.9 | >228 | 2530 | 1536 |
| 202509 (30) | 15.1 | 1.8 | 26.0 | 27.8 | 301 | 79 | 39 | 100 | 3.2 | >160 | 2981 | 1838 |
| 202510 (31) | 10.0 | -2.4 | 18.0 | 38.2 | 339 | 87 | 53 | 100 | 3.6 | >223 | 3293 | 2000 |
| 202511 (30) | 5.4 | -9.8 | 15.4 | 19.6 | 359 | 91 | 69 | 100 | 2.9 | >167 | 3461 | 2063 |
| 202512 (31) | 4.5 | -7.5 | 10.7 | 13.6 | 373 | 90 | 58 | 100 | 3.0 | >184 | 3610 | 2094 |
| 202601 (31) | -1.1 | -15.3 | 4.7 | 17.5 | 17 | 87 | 50 | 100 | 4.3 | >130 | 18 | 0 |
| 202602 (28) | -1.1 | -12.6 | 8.7 | 21.6 | 39 | 84 | 49 | 100 | 4.2 | >121 | 43 | 3 |
| 202603 (31) | 5.6 | -2.7 | 14.2 | 41.4 | 80 | 82 | 49 | 98 | 3.0 | >185 | 216 | 50 |
| 202604 (30) | 7.6 | -2.0 | 18.9 | 8.8 | 89 | 71 | 33 | 96 | 3.5 | >219 | 445 | 147 |
| 202605 (31) | 12.6 | 0.6 | 23.7 | 44.2 | 133 | 73 | 28 | 95 | 2.7 | >214 | 834 | 385 |
| 202606 (30) | 17.9 | 7.9 | 34.6 | 47.0 | 180 | 76 | 44 | 95 | 2.6 | >227 | 1372 | 773 |
Övrig närliggande väderstation: Kävlinge kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Alnarp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Dagstorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Teckomatorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glorias (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svalövs kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Damstorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hviderup (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tofta (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malmö (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svalöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eslövs kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Veberöd/dalby-grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svedala grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lunds kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Löberöd grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vellinge kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sturup (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kågeröd-gyegården (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Elisefarm (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Trelleborg-värlinge (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vellinge-växa (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Anderslöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg-ramlösa (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hörby (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Oderup grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Falsterbo a (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lovisero (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skurups kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Klippans kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Jonstorp (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Jonstorp 2 (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||