Period: 20150601-20161201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6179642, E 377573 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: R4-0002-1960-2016-001).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Borgeby (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201506 (30) | 13.8 | 4.0 | 25.8 | 35.6 | 198 | 81 | 40 | 100 | 2.7 | >274 | 1172 | 498 |
201507 (31) | 17.6 | 6.5 | 59.1 | 53.2 | 251 | 80 | 40 | 100 | 2.2 | >254 | 1702 | 874 |
201508 (31) | 18.0 | 6.2 | 29.0 | 49.2 | 300 | 78 | 28 | 100 | 1.7 | >193 | 2242 | 1260 |
201509 (30) | 13.7 | 3.7 | 21.0 | 54.2 | 354 | 86 | 44 | 100 | 2.2 | >209 | 2639 | 1507 |
201510 (31) | 9.2 | 0.0 | 17.2 | 14.2 | 368 | 88 | 49 | 100 | 1.6 | >153 | 2911 | 1627 |
201511 (30) | 7.2 | -8.9 | 14.6 | 77.0 | 445 | 94 | 72 | 100 | 3.4 | >238 | 3117 | 1705 |
201512 (31) | 6.0 | -2.3 | 10.3 | 63.1 | 509 | 93 | 62 | 100 | 3.8 | >235 | 3287 | 1750 |
201601 (31) | -0.9 | -12.9 | 7.7 | 13.0 | 13 | 92 | 58 | 100 | 2.8 | >176 | 38 | 1 |
201602 (29) | 2.3 | -7.3 | 8.7 | 22.0 | 35 | 92 | 67 | 100 | 3.5 | >226 | 101 | 4 |
201603 (31) | 3.7 | -3.2 | 12.6 | 22.2 | 57 | 92 | 57 | 100 | 2.6 | >209 | 201 | 14 |
201604 (30) | 6.9 | -2.2 | 16.2 | 25.0 | 82 | 80 | 37 | 100 | 3.1 | >191 | 392 | 73 |
201605 (31) | 14.0 | -0.6 | 27.7 | 9.0 | 91 | 72 | 29 | 100 | 1.9 | >199 | 809 | 337 |
201606 (30) | 16.9 | 3.6 | 29.5 | 52.6 | 143 | 76 | 27 | 98 | 1.1 | >202 | 1301 | 680 |
201607 (31) | 17.6 | 9.7 | 28.1 | 73.8 | 217 | 81 | 40 | 98 | 1.4 | >259 | 1828 | 1053 |
201608 (31) | 16.8 | 7.6 | 27.7 | 42.6 | 260 | 80 | 42 | 98 | 1.7 | >267 | 2334 | 1405 |
201609 (30) | 16.1 | 5.1 | 27.7 | 15.6 | 275 | 79 | 39 | 98 | 1.5 | >199 | 2803 | 1725 |
201610 (31) | 8.5 | 0.7 | 18.5 | 11.9 | 287 | 88 | 57 | 98 | 0.9 | >135 | 3051 | 1820 |
201611 (30) | 4.0 | -6.4 | 10.9 | 54.2 | 341 | 89 | 59 | 98 | 2.6 | >225 | 3169 | 1842 |
Väderstation: Solnäs (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201506 (30) | 13.8 | 4.9 | 25.4 | 49.0 | 318 | 84 | 48 | 100 | 3.8 | >245 | 1190 | 502 |
201507 (31) | 17.0 | 7.7 | 32.5 | 82.8 | 401 | 82 | 44 | 100 | 3.8 | >218 | 1698 | 856 |
201508 (31) | 18.2 | 7.2 | 28.3 | 70.0 | 471 | 77 | 26 | 100 | 3.5 | >150 | 2241 | 1244 |
201509 (30) | 13.8 | 3.7 | 21.1 | 82.4 | 553 | 90 | 50 | 100 | 3.6 | >202 | 2639 | 1492 |
201510 (31) | 9.4 | 0.1 | 18.1 | 21.8 | 575 | 92 | 58 | 100 | 3.4 | >119 | 2914 | 1614 |
201511 (30) | 7.4 | -8.0 | 14.3 | 158.4 | 734 | 96 | 71 | 100 | 4.8 | >202 | 3124 | 1694 |
201512 (31) | 6.2 | -2.0 | 10.3 | 88.9 | 822 | 96 | 61 | 100 | 5.7 | >198 | 3303 | 1743 |
201601 (31) | -0.7 | -11.6 | 8.8 | 36.7 | 36 | 91 | 64 | 100 | 4.2 | >154 | 39 | 1 |
201602 (29) | 2.6 | -6.9 | 8.9 | 56.3 | 93 | 90 | 61 | 99 | 4.2 | >205 | 108 | 4 |
201603 (31) | 3.9 | -4.1 | 12.3 | 38.3 | 131 | 91 | 60 | 100 | 3.2 | >204 | 216 | 16 |
201604 (30) | 7.1 | -1.1 | 16.3 | 55.6 | 186 | 83 | 37 | 100 | 4.1 | >183 | 418 | 80 |
201605 (31) | 14.3 | 0.5 | 27.1 | 16.0 | 202 | 74 | 35 | 100 | 3.5 | >176 | 845 | 352 |
201606 (30) | 17.1 | 3.9 | 29.2 | 92.0 | 294 | 80 | 36 | 100 | 3.2 | >172 | 1342 | 700 |
201607 (31) | 17.8 | 10.3 | 28.1 | 32.6 | 327 | 82 | 37 | 100 | 3.2 | >238 | 1876 | 1079 |
201608 (31) | 17.0 | 8.0 | 29.2 | 135.2 | 462 | 76 | 38 | 100 | 3.7 | >242 | 2388 | 1436 |
201609 (30) | 16.2 | 5.2 | 27.1 | 6.9 | 469 | 85 | 52 | 100 | 3.1 | >168 | 2859 | 1756 |
201610 (31) | 8.7 | 0.3 | 17.6 | 48.8 | 518 | 90 | 59 | 100 | 4.3 | >101 | 3115 | 1859 |
201611 (30) | 4.0 | -7.0 | 11.2 | 101.8 | 620 | 86 | 52 | 99 | 3.9 | >192 | 3230 | 1879 |
Väderstation: Dagstorp (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201506 (30) | 13.7 | 5.1 | 24.5 | 52.8 | 294 | 82 | 46 | 100 | 3.7 | >245 | 1162 | 493 |
201507 (31) | 16.7 | 5.7 | 31.7 | 70.2 | 364 | 80 | 43 | 100 | 3.7 | >221 | 1665 | 840 |
201508 (31) | 17.9 | 6.2 | 26.9 | 34.6 | 399 | 79 | 33 | 100 | 3.3 | >141 | 2205 | 1225 |
201509 (30) | 13.5 | 1.8 | 20.8 | 46.8 | 446 | 87 | 50 | 100 | 3.6 | >212 | 2595 | 1465 |
201510 (31) | 9.0 | 0.4 | 17.4 | 16.6 | 462 | 90 | 60 | 100 | 3.3 | >121 | 2860 | 1578 |
201511 (30) | 7.0 | -9.7 | 14.2 | 109.6 | 572 | 95 | 75 | 100 | 4.8 | >199 | 3058 | 1651 |
201512 (31) | 5.9 | -3.1 | 10.4 | 75.9 | 648 | 94 | 62 | 100 | 5.6 | >197 | 3226 | 1696 |
201601 (31) | -1.1 | -14.0 | 8.3 | 19.5 | 19 | 91 | 63 | 100 | 4.0 | >166 | 37 | 1 |
201602 (29) | 2.4 | -7.7 | 8.5 | 46.6 | 66 | 90 | 70 | 98 | 4.1 | >205 | 104 | 4 |
201603 (31) | 3.8 | -2.9 | 13.7 | 33.0 | 99 | 90 | 58 | 100 | 3.1 | >204 | 205 | 18 |
201604 (30) | 7.0 | -1.7 | 16.3 | 51.4 | 150 | 82 | 37 | 100 | 4.0 | >181 | 401 | 83 |
201605 (31) | 14.3 | 0.2 | 27.9 | 15.0 | 165 | 72 | 29 | 100 | 3.4 | >173 | 826 | 355 |
201606 (30) | 17.0 | 3.4 | 29.1 | 27.4 | 192 | 77 | 31 | 100 | 3.1 | >171 | 1321 | 700 |
201607 (31) | 17.5 | 8.1 | 28.5 | 94.2 | 287 | 81 | 41 | 100 | 3.0 | >238 | 1845 | 1069 |
201608 (31) | 16.6 | 6.9 | 27.8 | 31.0 | 318 | 83 | 48 | 100 | 3.6 | >239 | 2343 | 1412 |
201609 (30) | 15.9 | 5.6 | 27.4 | 8.2 | 326 | 83 | 46 | 100 | 3.0 | >152 | 2804 | 1723 |
201610 (31) | 8.5 | 0.7 | 17.0 | 39.8 | 366 | 90 | 60 | 100 | 4.3 | >102 | 3055 | 1821 |
201611 (30) | 3.8 | -6.9 | 10.8 | 56.4 | 422 | 93 | 63 | 100 | 3.9 | >190 | 3167 | 1838 |
Övrig närliggande väderstation: Alnarp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Teckomatorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glorias (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Damstorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hviderup (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tofta (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svalöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malmö (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Veberöd/dalby-grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kågeröd-gyegården (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sturup (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Trelleborg-värlinge (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vellinge-växa (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Anderslöv (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg-ramlösa (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hörby (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Falsterbo a (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Falsterbo (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lovisero (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Jonstorp (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|