Period: 20180601-20191201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6203861, E 372639 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L13-810-2019-001).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Tofta (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201806 (30) | 18.5 | 8.9 | 30.4 | 19.8 | 137 | 68 | 27 | 100 | 4.5 | >226 | 1502 | 941 |
201807 (31) | 20.6 | 9.1 | 32.6 | 5.6 | 142 | 67 | 17 | 98 | 4.2 | >246 | 2141 | 1425 |
201808 (31) | 18.6 | 11.1 | 33.7 | 72.2 | 215 | 77 | 31 | 100 | 5.2 | >234 | 2718 | 1848 |
201809 (30) | 14.9 | 4.7 | 25.1 | 14.0 | 229 | 80 | 44 | 100 | 6.0 | >208 | 3164 | 2144 |
201810 (31) | 10.3 | -0.4 | 21.7 | 44.6 | 273 | 86 | 50 | 100 | 5.8 | >201 | 3482 | 2314 |
201811 (30) | 5.3 | -5.6 | 12.4 | 15.6 | 289 | 94 | 73 | 100 | 4.6 | >112 | 3648 | 2369 |
201812 (31) | 3.6 | -6.6 | 9.2 | 45.2 | 334 | 95 | 72 | 100 | 5.4 | >172 | 3763 | 2386 |
201901 (31) | 1.3 | -4.3 | 7.5 | 36.6 | 36 | 92 | 51 | 100 | 5.2 | >219 | 55 | 3 |
201902 (28) | 3.7 | -3.0 | 12.3 | 39.2 | 75 | 93 | 56 | 100 | 5.2 | >227 | 160 | 15 |
201903 (31) | 5.0 | -3.3 | 13.3 | 81.4 | 157 | 89 | 48 | 100 | 6.3 | >247 | 317 | 46 |
201904 (30) | 8.2 | -3.9 | 24.3 | 7.0 | 164 | 67 | 26 | 100 | 5.1 | >124 | 564 | 171 |
201905 (31) | 10.7 | -0.5 | 22.4 | 32.8 | 197 | 79 | 28 | 100 | 5.3 | >229 | 897 | 355 |
201906 (30) | 17.7 | 6.1 | 29.3 | 53.0 | 250 | 78 | 36 | 100 | 4.4 | >196 | 1428 | 736 |
201907 (31) | 17.5 | 8.3 | 30.3 | 76.4 | 326 | 79 | 44 | 100 | 4.7 | >221 | 1971 | 1124 |
201908 (31) | 18.1 | 9.1 | 30.3 | 62.2 | 388 | 82 | 42 | 100 | 4.1 | >204 | 2531 | 1529 |
201909 (30) | 13.8 | 5.7 | 22.9 | 71.6 | 460 | 85 | 56 | 100 | 5.9 | >217 | 2944 | 1792 |
201910 (31) | 9.6 | -2.4 | 16.1 | 85.5 | 545 | 89 | 51 | 100 | 4.6 | >181 | 3242 | 1943 |
201911 (30) | 6.0 | -0.2 | 11.8 | 48.0 | 593 | 94 | 70 | 100 | 5.1 | >132 | 3423 | 1989 |
Väderstation: Kågeröd-gyegården (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201806 (30) | 17.7 | 6.4 | 31.5 | 16.4 | 192 | 70 | 20 | 100 | 3.1 | >208 | 1420 | 866 |
201807 (31) | 20.0 | 6.4 | 34.4 | 11.2 | 203 | 72 | 27 | 100 | 2.9 | >244 | 2040 | 1332 |
201808 (31) | 18.1 | 9.1 | 34.7 | 88.0 | 291 | 82 | 28 | 100 | 3.3 | >231 | 2601 | 1738 |
201809 (30) | 14.0 | 1.5 | 25.8 | 35.6 | 326 | 87 | 43 | 100 | 3.8 | >204 | 3020 | 2008 |
201810 (31) | 9.6 | -1.0 | 22.2 | 73.4 | 400 | 91 | 52 | 100 | 4.2 | >217 | 3318 | 2161 |
201811 (30) | 5.0 | -7.7 | 12.9 | 18.2 | 418 | 96 | 74 | 100 | 3.4 | >121 | 3477 | 2212 |
201812 (31) | 3.5 | -5.9 | 9.4 | 41.2 | 459 | 96 | 72 | 100 | 3.9 | >189 | 3589 | 2229 |
201901 (31) | 1.1 | -6.3 | 7.4 | 40.6 | 40 | 91 | 50 | 99 | 3.9 | >230 | 54 | 3 |
201902 (28) | 3.7 | -2.7 | 11.7 | 43.4 | 84 | 92 | 59 | 100 | 4.1 | >228 | 159 | 17 |
201903 (31) | 4.8 | -4.6 | 14.1 | 73.0 | 157 | 86 | 49 | 99 | 4.6 | >241 | 310 | 47 |
201904 (30) | 8.4 | -5.6 | 25.9 | 16.8 | 173 | 66 | 23 | 97 | 3.5 | >134 | 565 | 181 |
201905 (31) | 10.5 | -2.9 | 24.5 | 46.0 | 219 | 79 | 28 | 98 | 3.6 | >210 | 892 | 366 |
201906 (30) | 17.7 | 4.6 | 30.9 | 61.2 | 281 | 78 | 35 | 98 | 3.2 | >207 | 1424 | 748 |
201907 (31) | 17.4 | 7.2 | 31.6 | 47.4 | 328 | 79 | 40 | 98 | 3.3 | >231 | 1963 | 1131 |
201908 (31) | 17.8 | 7.4 | 31.6 | 25.4 | 353 | 82 | 40 | 98 | 2.9 | >207 | 2515 | 1528 |
201909 (30) | 13.1 | 0.9 | 22.4 | 34.4 | 388 | 87 | 58 | 99 | 3.3 | >219 | 2908 | 1774 |
201910 (31) | 9.1 | -3.8 | 16.5 | 96.9 | 485 | 87 | 48 | 100 | 2.8 | >191 | 3192 | 1916 |
201911 (30) | 5.9 | -3.0 | 11.4 | 39.2 | 524 | 95 | 78 | 99 | 3.2 | >138 | 3369 | 1963 |
Väderstation: Svalöv (M län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201806 (30) | 17.6 | 8.3 | 28.1 | 19.2 | 201 | 69 | 19 | 100 | 1.8 | >205 | 1401 | 856 |
201807 (31) | 20.4 | 7.6 | 32.5 | 3.6 | 205 | 69 | 27 | 100 | 1.5 | >232 | 2031 | 1331 |
201808 (31) | 18.2 | 9.4 | 33.9 | 57.2 | 262 | 81 | 28 | 100 | 1.8 | >237 | 2596 | 1742 |
201809 (30) | 14.2 | 1.3 | 25.7 | 0.0 | 262 | 86 | 37 | 100 | 2.2 | >215 | 3022 | 2018 |
201810 (31) | 9.7 | -0.8 | 21.8 | 0.0 | 262 | 92 | 42 | 100 | 2.2 | >212 | 3324 | 2174 |
201811 (30) | 5.0 | -5.8 | 12.0 | 3.4 | 265 | 100 | 92 | 100 | 2.6 | >114 | 3482 | 2225 |
201812 (31) | 3.4 | -4.8 | 9.7 | 8.8 | 274 | 100 | 100 | 100 | 2.6 | >174 | 3590 | 2240 |
201901 (31) | 0.8 | -8.0 | 7.7 | 45.2 | 45 | 100 | 100 | 100 | 2.3 | >229 | 48 | 2 |
201902 (28) | 3.6 | -3.4 | 13.4 | 63.8 | 109 | 100 | 100 | 100 | 2.4 | >229 | 150 | 16 |
201903 (31) | 4.8 | -3.0 | 14.1 | 129.8 | 238 | 100 | 100 | 100 | 2.7 | >242 | 299 | 45 |
201904 (30) | 8.1 | -3.5 | 23.8 | 10.2 | 249 | 66 | 22 | 100 | 3.3 | >128 | 546 | 167 |
201905 (31) | 10.5 | -1.8 | 22.7 | 39.4 | 288 | 81 | 27 | 100 | 2.2 | >232 | 872 | 347 |
201906 (30) | 17.6 | 6.3 | 29.9 | 78.6 | 367 | 80 | 34 | 100 | 2.0 | >196 | 1399 | 723 |
201907 (31) | 17.5 | 8.9 | 30.4 | 42.2 | 409 | 80 | 38 | 100 | 1.7 | >231 | 1941 | 1110 |
201908 (31) | 17.7 | 8.3 | 30.5 | 80.0 | 489 | 84 | 38 | 100 | 1.8 | >206 | 2490 | 1505 |
201909 (30) | 13.4 | 4.3 | 23.0 | 26.8 | 516 | 89 | 52 | 100 | 2.2 | >217 | 2891 | 1756 |
201910 (31) | 9.2 | -3.0 | 16.2 | 0.8 | 516 | 95 | 50 | 100 | 2.3 | >209 | 3177 | 1898 |
201911 (30) | 5.8 | -2.6 | 11.7 | 62.0 | 578 | 100 | 92 | 100 | 3.1 | >214 | 3350 | 1940 |
Övrig närliggande väderstation: Svalövs kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg-ramlösa (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Teckomatorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Dagstorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kävlinge kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Borgeby (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Klippans kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Solnäs (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glorias (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hviderup (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eslövs kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Alnarp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Jonstorp (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Jonstorp 2 (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ängelholm (L län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Löberöd grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Damstorp (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malmö (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Veberöd/dalby-grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hörby (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lunds kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glimminge (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glimminge-2 (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svedala grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Oderup grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ranvik-råhög (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Båstads kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torekov (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torekov-2 (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sturup (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vellinge kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Båstad-kattvik (L län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hässleholms kommun (ML län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Mellby (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Trelleborg-värlinge (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hallands väderö (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|