Period: 20190601-20201201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6273196, E 567331 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: OS7-021-2020-003).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Vassmolösa (H län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 17.3 | 4.4 | 30.8 | 23.6 | 162 | 77 | 33 | 100 | 1.8 | >227 | 1319 | 719 |
201907 (31) | 16.6 | 5.5 | 29.6 | 26.4 | 189 | 77 | 25 | 100 | 1.7 | >217 | 1834 | 1079 |
201908 (31) | 17.7 | 6.1 | 30.2 | 26.2 | 215 | 79 | 37 | 100 | 2.1 | >240 | 2382 | 1472 |
201909 (30) | 13.6 | -0.7 | 26.7 | 31.0 | 246 | 80 | 35 | 100 | 3.3 | >226 | 2789 | 1730 |
201910 (31) | 8.7 | -2.3 | 15.9 | 30.2 | 276 | 88 | 35 | 100 | 2.7 | >214 | 3059 | 1863 |
201911 (30) | 5.5 | -5.9 | 9.8 | 79.0 | 355 | 95 | 72 | 100 | 11.1 | >166 | 3227 | 1904 |
201912 (31) | 3.6 | -8.8 | 9.7 | 24.8 | 380 | 92 | 55 | 100 | 8.1 | >261 | 3347 | 1918 |
202001 (31) | 4.5 | -3.3 | 10.9 | 33.2 | 33 | 89 | 50 | 100 | 4.1 | >270 | 140 | 19 |
202002 (29) | 3.6 | -6.0 | 10.3 | 43.8 | 77 | 88 | 52 | 100 | 4.0 | >276 | 250 | 35 |
202003 (31) | 3.5 | -6.6 | 12.7 | 20.0 | 97 | 80 | 30 | 100 | 3.4 | >216 | 372 | 59 |
202004 (30) | 7.3 | -3.7 | 21.7 | 12.2 | 109 | 64 | 24 | 99 | 3.5 | >251 | 593 | 161 |
202005 (31) | 10.0 | -3.2 | 21.2 | 24.8 | 134 | 73 | 31 | 100 | 2.8 | >221 | 902 | 324 |
202006 (30) | 15.8 | 1.6 | 28.0 | 43.6 | 177 | 79 | 42 | 100 | 2.2 | >166 | 1377 | 650 |
202007 (31) | 16.1 | 4.1 | 26.7 | 22.4 | 200 | 78 | 40 | 100 | 2.5 | >264 | 1876 | 993 |
202008 (31) | 17.5 | 4.3 | 31.1 | 35.8 | 235 | 77 | 34 | 100 | 1.9 | >234 | 2419 | 1382 |
202009 (30) | 14.1 | 2.6 | 26.1 | 13.6 | 249 | 82 | 32 | 100 | 2.5 | >221 | 2843 | 1657 |
202010 (31) | 10.0 | -0.5 | 18.5 | 55.8 | 305 | 91 | 51 | 100 | 2.8 | >212 | 3151 | 1819 |
202011 (30) | 7.1 | -4.6 | 16.7 | 10.6 | 315 | 91 | 59 | 100 | 6.0 | >246 | 3369 | 1911 |
Väderstation: Kalmar kommun (ML län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 17.3 | 8.5 | 28.9 | 54.7 | 273 | 76 | 35 | 100 | 4.4 | >177 | 1301 | 673 |
201907 (31) | 16.9 | 8.6 | 28.5 | 42.7 | 316 | 75 | 29 | 100 | 4.4 | >206 | 1826 | 1043 |
201908 (31) | 17.5 | 9.3 | 26.4 | 51.8 | 368 | 80 | 39 | 100 | 4.0 | >213 | 2370 | 1432 |
201909 (30) | 13.7 | 3.2 | 25.3 | 47.0 | 415 | 79 | 38 | 100 | 4.9 | >194 | 2780 | 1693 |
201910 (31) | 8.9 | -1.6 | 14.9 | 46.7 | 461 | 86 | 38 | 100 | 4.5 | >223 | 3058 | 1829 |
201911 (30) | 5.9 | -2.2 | 9.6 | 97.2 | 558 | 91 | 65 | 100 | 5.4 | >160 | 3235 | 1875 |
201912 (31) | 3.9 | -7.4 | 9.1 | 65.7 | 624 | 89 | 53 | 100 | 5.3 | >228 | 3363 | 1890 |
202001 (31) | 4.5 | -1.9 | 9.8 | 68.8 | 68 | 88 | 48 | 100 | 5.4 | >243 | 141 | 15 |
202002 (29) | 3.7 | -4.7 | 9.6 | 101.1 | 169 | 85 | 56 | 100 | 6.0 | >240 | 252 | 29 |
202003 (31) | 3.6 | -5.0 | 11.6 | 61.7 | 231 | 78 | 27 | 100 | 5.3 | >183 | 373 | 49 |
202004 (30) | 7.2 | -0.6 | 20.2 | 19.2 | 250 | 66 | 27 | 95 | 4.9 | >220 | 589 | 138 |
202005 (31) | 10.1 | -1.8 | 20.1 | 25.8 | 276 | 72 | 32 | 100 | 4.8 | >225 | 900 | 299 |
202006 (30) | 16.1 | 5.2 | 27.7 | 40.9 | 317 | 79 | 43 | 100 | 4.9 | >132 | 1382 | 632 |
202007 (31) | 16.2 | 7.6 | 24.5 | 63.0 | 380 | 77 | 45 | 100 | 5.2 | >221 | 1883 | 977 |
202008 (31) | 17.3 | 7.7 | 28.7 | 49.2 | 429 | 82 | 42 | 100 | 3.7 | >171 | 2420 | 1360 |
202009 (30) | 14.1 | 4.6 | 24.8 | 33.3 | 463 | 83 | 37 | 100 | 4.5 | >190 | 2844 | 1633 |
202010 (31) | 10.3 | 1.3 | 17.3 | 74.5 | 537 | 87 | 46 | 100 | 5.6 | >180 | 3163 | 1803 |
202011 (30) | 7.5 | -1.5 | 16.3 | 20.6 | 558 | 87 | 50 | 100 | 5.4 | >236 | 3389 | 1900 |
Väderstation: Kalmar (H län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 17.7 | 6.8 | 31.0 | 72 | 27 | 100 | 3.3 | >157 | 1327 | 713 | ||
201907 (31) | 16.9 | 7.2 | 28.1 | 74 | 26 | 100 | 3.4 | >176 | 1847 | 1078 | ||
201908 (31) | 17.6 | 7.5 | 28.7 | 79 | 35 | 100 | 3.2 | >188 | 2391 | 1468 | ||
201909 (30) | 13.5 | -0.3 | 23.9 | 79 | 34 | 100 | 4.0 | >196 | 2795 | 1723 | ||
201910 (31) | 8.6 | -2.6 | 15.3 | 87 | 33 | 100 | 3.4 | >228 | 3063 | 1856 | ||
201911 (30) | 5.6 | -5.0 | 9.5 | 93 | 74 | 100 | 3.5 | >157 | 3232 | 1899 | ||
201912 (31) | 3.7 | -9.3 | 9.2 | 4.0 | >230 | 3355 | 1915 | |||||
202001 (31) | 4.6 | -4.1 | 11.1 | 87 | 44 | 100 | 4.6 | >221 | 144 | 22 | ||
202002 (29) | 3.7 | -4.3 | 10.3 | 86 | 46 | 100 | 5.1 | >236 | 257 | 39 | ||
202003 (31) | 3.5 | -7.7 | 12.1 | 78 | 24 | 100 | 4.3 | >188 | 381 | 63 | ||
202004 (30) | 7.3 | -3.3 | 21.7 | 62 | 19 | 100 | 4.3 | >210 | 600 | 161 | ||
202005 (31) | 10.0 | -2.2 | 21.1 | 69 | 23 | 100 | 3.8 | >188 | 908 | 324 | ||
202006 (30) | 16.0 | 2.2 | 27.8 | 75 | 35 | 100 | 3.0 | >128 | 1389 | 655 | ||
202007 (31) | 16.3 | 4.2 | 25.6 | 74 | 31 | 100 | 4.4 | >213 | 1894 | 1005 | ||
202008 (31) | 17.4 | 5.7 | 28.9 | 77 | 33 | 100 | 2.5 | >178 | 2429 | 1386 | ||
202009 (30) | 14.0 | 2.1 | 24.8 | 82 | 36 | 100 | 3.4 | >197 | 2844 | 1654 | ||
202010 (31) | 10.0 | -1.8 | 17.9 | 88 | 39 | 100 | 3.6 | >201 | 3153 | 1819 | ||
202011 (30) | 7.2 | -4.6 | 16.6 | 88 | 51 | 100 | 4.0 | >219 | 3371 | 1912 | ||
Övrig närliggande väderstation: Mörbylånga (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torslunda (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kastlösa (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Smedby (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Gräsgård (H län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ramdala (K län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Karlskrona-räfsmåla (K län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Karlskrona-söderstj. (K län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|