Period: 20210601-20221201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6374250, E 339533 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: OS7-021-2022-004).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Kungsbacka-grid (N län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 16.7 | 10.8 | 239 | 72 | 31 | 100 | 2.7 | >223 | 775 | 405 | ||
202107 (31) | 19.4 | 48.8 | 287 | 76 | 37 | 100 | 2.6 | >179 | 1175 | 702 | ||
202108 (31) | 15.5 | 50.3 | 338 | 79 | 40 | 100 | 2.8 | >157 | 1496 | 919 | ||
202109 (30) | 13.0 | 5.3 | 24.6 | 71.3 | 409 | 82 | 33 | 100 | 2.7 | >157 | 1887 | 1160 |
202110 (31) | 9.9 | -1.1 | 15.9 | 96.1 | 505 | 85 | 39 | 100 | 3.3 | >207 | 2190 | 1316 |
202111 (30) | 5.2 | -8.2 | 12.1 | 61.7 | 567 | 89 | 68 | 100 | 3.0 | >170 | 2357 | 1371 |
202112 (31) | -1.1 | -11.6 | 7.7 | 30.5 | 597 | 89 | 45 | 100 | 2.7 | >160 | 2394 | 1376 |
202201 (31) | 2.5 | 23.6 | 23 | 84 | 32 | 100 | 3.7 | >220 | 60 | 5 | ||
202202 (28) | 2.3 | 62.8 | 86 | 87 | 39 | 100 | 3.7 | >204 | 107 | 7 | ||
202203 (31) | 2.7 | 1.0 | 87 | 70 | 16 | 100 | 2.1 | >159 | 175 | 26 | ||
202204 (30) | 6.1 | 18.8 | 106 | 65 | 24 | 100 | 2.7 | >170 | 303 | 80 | ||
202205 (31) | 11.2 | 15.5 | 121 | 72 | 22 | 100 | 3.0 | >204 | 534 | 209 | ||
202206 (30) | 15.6 | 16.4 | 138 | 77 | 30 | 100 | 2.7 | >221 | 847 | 422 | ||
202207 (31) | 17.0 | 42.1 | 180 | 76 | 26 | 100 | 2.7 | >247 | 1198 | 670 | ||
202208 (31) | 17.3 | 23.6 | 203 | 79 | 37 | 100 | 2.1 | >166 | 1557 | 925 | ||
202209 (30) | 12.0 | 2.6 | 21.5 | 44.9 | 248 | 79 | 36 | 100 | 2.4 | >142 | 1917 | 1136 |
202210 (31) | 10.7 | -0.4 | 15.7 | 76.2 | 324 | 89 | 50 | 100 | 3.1 | >210 | 2249 | 1317 |
202211 (30) | 6.6 | -4.1 | 13.5 | 50.1 | 375 | 86 | 54 | 100 | 3.5 | >134 | 2445 | 1398 |
Väderstation: Landvetter fpl (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 15.8 | 7.7 | 27.2 | 71 | 36 | 96 | 3.8 | >217 | 1037 | 527 | ||
202107 (31) | 18.5 | 10.9 | 29.0 | 75 | 32 | 97 | 3.6 | >178 | 1611 | 945 | ||
202108 (31) | 14.6 | 8.9 | 22.0 | 79 | 37 | 97 | 3.9 | >152 | 2060 | 1240 | ||
202109 (30) | 12.3 | 5.7 | 23.0 | 82 | 39 | 97 | 3.8 | >161 | 2426 | 1457 | ||
202110 (31) | 8.9 | 0.5 | 14.7 | 85 | 42 | 97 | 4.8 | >205 | 2699 | 1582 | ||
202111 (30) | 4.1 | -9.3 | 11.1 | 90 | 69 | 97 | 4.2 | >167 | 2839 | 1617 | ||
202112 (31) | -1.7 | -12.2 | 7.0 | 88 | 53 | 98 | 4.0 | >168 | 2870 | 1620 | ||
202201 (31) | 1.6 | -7.1 | 7.3 | 83 | 34 | 98 | 5.1 | >227 | 69 | 3 | ||
202202 (28) | 1.2 | -6.1 | 5.9 | 86 | 43 | 97 | 5.4 | >216 | 116 | 3 | ||
202203 (31) | 2.4 | -7.3 | 11.6 | 67 | 18 | 97 | 3.4 | >166 | 209 | 26 | ||
202204 (30) | 5.4 | -6.5 | 18.3 | 64 | 28 | 97 | 3.8 | >171 | 379 | 93 | ||
202205 (31) | 10.3 | 2.1 | 19.4 | 70 | 22 | 97 | 4.3 | >203 | 696 | 258 | ||
202206 (30) | 14.9 | 6.4 | 28.2 | 75 | 33 | 97 | 3.8 | >217 | 1141 | 553 | ||
202207 (31) | 16.1 | 8.4 | 30.8 | 74 | 29 | 97 | 3.9 | >228 | 1639 | 897 | ||
202208 (31) | 16.7 | 7.4 | 28.7 | 77 | 36 | 97 | 3.3 | >164 | 2155 | 1258 | ||
202209 (30) | 11.4 | 3.5 | 19.7 | 78 | 36 | 97 | 3.6 | >153 | 2496 | 1449 | ||
202210 (31) | 9.7 | 0.9 | 14.1 | 89 | 56 | 98 | 4.6 | >209 | 2796 | 1598 | ||
202211 (30) | 5.7 | -3.5 | 12.6 | 88 | 65 | 97 | 5.0 | >135 | 2970 | 1665 | ||
Väderstation: Göteborg (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 17.8 | 10.8 | 29.1 | 14.4 | 282 | 64 | 23 | 92 | 2.8 | >219 | 1309 | 691 |
202107 (31) | 20.8 | 14.0 | 31.0 | 89.3 | 371 | 67 | 28 | 95 | 2.5 | >181 | 1952 | 1180 |
202108 (31) | 16.8 | 9.0 | 24.0 | 109.7 | 481 | 70 | 33 | 95 | 2.6 | >203 | 2472 | 1545 |
202109 (30) | 14.4 | 7.1 | 25.2 | 100.2 | 581 | 75 | 30 | 96 | 2.2 | >161 | 2903 | 1826 |
202110 (31) | 11.1 | 0.5 | 16.1 | 164.3 | 745 | 78 | 33 | 95 | 2.9 | >198 | 3247 | 2017 |
202111 (30) | 6.3 | -6.9 | 12.9 | 93.9 | 839 | 82 | 62 | 95 | 2.6 | >168 | 3442 | 2095 |
202112 (31) | -0.1 | -10.5 | 8.7 | 38.2 | 878 | 84 | 42 | 97 | 2.0 | >127 | 3495 | 2105 |
202201 (31) | 3.5 | -5.5 | 8.8 | 58.2 | 58 | 78 | 28 | 97 | 3.1 | >217 | 117 | 18 |
202202 (28) | 3.4 | -2.8 | 8.0 | 135.6 | 193 | 79 | 36 | 96 | 3.1 | >207 | 215 | 25 |
202203 (31) | 4.1 | -4.7 | 13.6 | 3.1 | 196 | 64 | 12 | 96 | 1.6 | >175 | 351 | 63 |
202204 (30) | 7.4 | -4.6 | 20.0 | 53.6 | 250 | 58 | 21 | 96 | 2.4 | >201 | 575 | 163 |
202205 (31) | 12.4 | 2.5 | 19.9 | 65.8 | 316 | 63 | 12 | 95 | 3.2 | >211 | 958 | 393 |
202206 (30) | 17.0 | 10.4 | 29.7 | 47.5 | 363 | 68 | 24 | 94 | 2.8 | >218 | 1467 | 751 |
202207 (31) | 18.4 | 11.9 | 32.9 | 110.1 | 473 | 65 | 17 | 94 | 3.1 | >248 | 2038 | 1167 |
202208 (31) | 19.0 | 8.9 | 29.5 | 55.5 | 529 | 69 | 31 | 95 | 2.2 | >185 | 2626 | 1600 |
202209 (30) | 13.6 | 4.9 | 21.6 | 76.5 | 605 | 71 | 29 | 94 | 2.2 | >151 | 3034 | 1859 |
202210 (31) | 11.8 | 1.5 | 16.2 | 84.3 | 690 | 82 | 46 | 95 | 2.8 | >215 | 3400 | 2071 |
202211 (30) | 7.6 | -2.1 | 14.3 | 43.4 | 733 | 81 | 55 | 96 | 3.0 | >131 | 3627 | 2172 |
Övrig närliggande väderstation: Ullared a (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tvååker (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Långås/falkenberg-grid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Långås (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Länghem (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|