Period: 20190601-20201201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6378148, E 347344 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: OS7-021-2020-004).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Kungsbacka-grid (N län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 17.1 | 6.6 | 30.1 | 20.8 | 147 | 68 | 29 | 100 | 3.0 | >203 | 1355 | 721 |
201907 (31) | 17.6 | 6.7 | 33.6 | 31.6 | 179 | 68 | 28 | 99 | 2.7 | >219 | 1902 | 1112 |
201908 (31) | 17.0 | 7.7 | 28.6 | 66.2 | 245 | 77 | 31 | 100 | 2.4 | >191 | 2430 | 1486 |
201909 (30) | 13.0 | 3.5 | 23.6 | 58.0 | 303 | 79 | 42 | 100 | 3.3 | >203 | 2820 | 1727 |
201910 (31) | 8.1 | -3.9 | 16.7 | 68.5 | 372 | 87 | 46 | 100 | 2.6 | >193 | 3075 | 1845 |
201911 (30) | 4.5 | -5.8 | 9.3 | 52.2 | 424 | 89 | 64 | 98 | 3.1 | >105 | 3214 | 1869 |
201912 (31) | 3.7 | -7.0 | 9.1 | 59.8 | 484 | 91 | 59 | 100 | 3.3 | >191 | 3343 | 1888 |
202001 (31) | 4.7 | -5.1 | 9.1 | 83.4 | 83 | 90 | 44 | 99 | 3.9 | >221 | 148 | 17 |
202002 (29) | 3.4 | -7.1 | 9.0 | 134.2 | 217 | 86 | 47 | 99 | 4.5 | >210 | 254 | 28 |
202003 (31) | 3.4 | -5.7 | 11.2 | 73.6 | 291 | 75 | 26 | 99 | 3.5 | >176 | 371 | 45 |
202004 (30) | 7.2 | -2.4 | 20.4 | 51.7 | 342 | 65 | 25 | 100 | 3.3 | >226 | 586 | 132 |
202005 (31) | 10.0 | -0.9 | 24.3 | 28.6 | 371 | 67 | 23 | 100 | 3.0 | >231 | 897 | 298 |
202006 (30) | 18.0 | 5.4 | 29.9 | 55.3 | 426 | 63 | 24 | 100 | 2.8 | >153 | 1436 | 687 |
202007 (31) | 15.2 | 7.1 | 24.4 | 126.1 | 552 | 76 | 41 | 100 | 3.5 | >239 | 1907 | 1003 |
202008 (31) | 18.0 | 21.7 | 574 | 70 | 31 | 100 | 2.4 | >188 | 2279 | 1272 | ||
202009 (30) | 13.9 | 4.5 | 21.6 | 95.5 | 670 | 80 | 39 | 100 | 3.1 | >192 | 2695 | 1538 |
202010 (31) | 9.5 | -1.2 | 18.4 | 185.2 | 855 | 87 | 38 | 100 | 3.0 | >156 | 2991 | 1689 |
202011 (30) | 7.2 | -4.3 | 15.1 | 150.0 | 1005 | 89 | 50 | 100 | 3.7 | >194 | 3211 | 1783 |
Väderstation: Landvetter fpl (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 15.9 | 8.1 | 27.8 | 71 | 34 | 97 | 4.3 | >189 | 1200 | 615 | ||
201907 (31) | 16.5 | 6.7 | 30.1 | 71 | 37 | 97 | 3.6 | >224 | 1709 | 969 | ||
201908 (31) | 16.0 | 8.0 | 26.1 | 80 | 44 | 97 | 3.9 | >194 | 2203 | 1309 | ||
201909 (30) | 11.8 | 3.8 | 20.5 | 81 | 47 | 97 | 4.4 | >192 | 2556 | 1512 | ||
201910 (31) | 7.0 | -2.5 | 14.4 | 87 | 51 | 97 | 3.9 | >173 | 2776 | 1598 | ||
201911 (30) | 3.3 | -5.1 | 8.0 | 89 | 68 | 96 | 4.2 | >118 | 2881 | 1609 | ||
201912 (31) | 2.7 | -6.3 | 7.8 | 5.0 | >188 | 2981 | 1615 | |||||
202001 (31) | 3.7 | -4.1 | 8.8 | 89 | 45 | 97 | 5.8 | >215 | 117 | 5 | ||
202002 (29) | 2.4 | -8.2 | 8.0 | 86 | 54 | 97 | 6.4 | >195 | 197 | 9 | ||
202003 (31) | 2.4 | -6.5 | 9.7 | 75 | 20 | 97 | 5.3 | >187 | 283 | 15 | ||
202004 (30) | 6.4 | -2.8 | 19.9 | 65 | 28 | 96 | 4.5 | >211 | 475 | 82 | ||
202005 (31) | 9.0 | -0.7 | 21.6 | 68 | 25 | 97 | 4.0 | >222 | 753 | 216 | ||
202006 (30) | 16.9 | 5.1 | 27.8 | 65 | 26 | 97 | 3.7 | >142 | 1259 | 572 | ||
202007 (31) | 13.8 | 7.4 | 22.4 | 79 | 49 | 97 | 4.6 | >230 | 1686 | 844 | ||
202008 (31) | 17.0 | 6.9 | 27.7 | 72 | 33 | 97 | 3.3 | >185 | 2211 | 1215 | ||
202009 (30) | 12.6 | 3.5 | 19.6 | 82 | 46 | 97 | 4.6 | >189 | 2587 | 1442 | ||
202010 (31) | 8.5 | -0.7 | 16.6 | 87 | 41 | 98 | 4.4 | >161 | 2851 | 1561 | ||
202011 (30) | 6.1 | -5.6 | 13.8 | 89 | 54 | 97 | 5.0 | >189 | 3041 | 1627 | ||
Väderstation: Göteborg (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 17.8 | 9.7 | 30.3 | 44.5 | 409 | 70 | 33 | 100 | 2.9 | >183 | 1302 | 682 |
201907 (31) | 18.6 | 8.5 | 32.8 | 37.1 | 446 | 71 | 31 | 98 | 2.8 | >227 | 1879 | 1105 |
201908 (31) | 18.3 | 11.6 | 28.4 | 142.0 | 588 | 78 | 42 | 100 | 2.6 | >215 | 2446 | 1516 |
201909 (30) | 14.1 | 5.6 | 22.5 | 156.1 | 744 | 82 | 49 | 100 | 3.3 | >195 | 2870 | 1790 |
201910 (31) | 8.9 | -2.3 | 16.9 | 93.1 | 837 | 86 | 47 | 100 | 2.3 | >174 | 3147 | 1927 |
201911 (30) | 5.1 | -4.1 | 10.0 | 70.1 | 907 | 82 | 66 | 95 | 2.1 | >91 | 3305 | 1961 |
201912 (31) | 4.6 | -5.7 | 9.4 | 136.4 | 1043 | 2.8 | >176 | 3455 | 1993 | |||
202001 (31) | 5.6 | -3.5 | 9.4 | 81.5 | 81 | 3.6 | >212 | 175 | 35 | |||
202002 (29) | 4.4 | -5.3 | 9.9 | 138.3 | 219 | 4.0 | >200 | 305 | 55 | |||
202003 (31) | 4.5 | -4.4 | 10.6 | 68.4 | 288 | 3.0 | >180 | 450 | 81 | |||
202004 (30) | 8.3 | -0.1 | 20.4 | 35.0 | 323 | 3.1 | >221 | 697 | 186 | |||
202005 (31) | 11.0 | 1.4 | 23.6 | 33.3 | 356 | 2.9 | >245 | 1037 | 376 | |||
202006 (30) | 19.0 | 7.7 | 29.6 | 62.8 | 419 | 2.5 | >175 | 1608 | 796 | |||
202007 (31) | 16.4 | 9.5 | 25.2 | 112.1 | 531 | 3.4 | >232 | 2117 | 1150 | |||
202008 (31) | 19.4 | 8.9 | 30.7 | 27.8 | 559 | 2.3 | >212 | 2713 | 1592 | |||
202009 (30) | 15.0 | 6.2 | 21.7 | 75.8 | 635 | 3.1 | >185 | 3154 | 1886 | |||
202010 (31) | 10.6 | 0.1 | 19.0 | 141.8 | 776 | 2.4 | >141 | 3481 | 2064 | |||
202011 (30) | 9.9 | 6.0 | 15.5 | 43.6 | 820 | 3.0 | >178 | 3635 | 2140 | |||
Övrig närliggande väderstation: Länghem (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ullared a (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Rångedala (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tvååker (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Långås/falkenberg-grid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Långås (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|