Period: 20240601-20251201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6381977, E 346153 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: OS7-021-2025-004).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Kungsbacka-grid (N län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202406 (30) | 14.5 | 55.4 | 265 | 78 | 46 | 100 | 2.8 | >201 | 915 | 487 | ||
| 202407 (31) | 16.3 | 71.1 | 336 | 80 | 51 | 100 | 2.6 | >213 | 1251 | 720 | ||
| 202408 (31) | 16.6 | 53.6 | 390 | 79 | 44 | 100 | 2.2 | >201 | 1594 | 959 | ||
| 202409 (30) | 14.2 | 1.9 | 28.5 | 81.8 | 472 | 79 | 40 | 100 | 1.5 | >117 | 2019 | 1235 |
| 202410 (31) | 9.8 | 0.0 | 15.0 | 44.8 | 517 | 87 | 52 | 100 | 1.8 | >147 | 2323 | 1388 |
| 202411 (30) | 4.5 | -10.1 | 13.5 | 46.8 | 563 | 88 | 36 | 100 | 1.7 | >168 | 2475 | 1434 |
| 202412 (31) | 3.5 | -5.0 | 10.4 | 59.0 | 622 | 89 | 52 | 100 | 2.8 | >162 | 2595 | 1454 |
| 202501 (31) | 1.8 | 41.8 | 41 | 90 | 58 | 100 | 3.6 | >201 | 52 | 2 | ||
| 202502 (28) | -0.1 | 24.2 | 66 | 87 | 48 | 100 | 2.4 | >132 | 80 | 5 | ||
| 202503 (31) | 4.4 | 17.1 | 83 | 83 | 35 | 100 | 3.0 | >175 | 177 | 30 | ||
| 202504 (30) | 8.8 | 8.4 | 91 | 76 | 29 | 100 | 2.5 | >171 | 354 | 119 | ||
| 202505 (31) | 10.8 | 34.3 | 125 | 73 | 25 | 100 | 3.2 | >188 | 576 | 241 | ||
| 202506 (30) | 14.4 | 45.2 | 171 | 77 | 28 | 100 | 3.7 | >215 | 864 | 430 | ||
| 202507 (31) | 18.5 | 69.5 | 240 | 79 | 40 | 100 | 2.6 | >117 | 1248 | 710 | ||
| 202508 (31) | 15.9 | 24.7 | 265 | 79 | 40 | 100 | 2.8 | >202 | 1575 | 934 | ||
| 202509 (30) | 14.2 | 1.0 | 24.2 | 83.1 | 348 | 83 | 45 | 100 | 3.1 | >139 | 2000 | 1211 |
| 202510 (31) | 8.9 | -1.0 | 16.3 | 115.4 | 463 | 89 | 43 | 100 | 3.0 | >174 | 2278 | 1346 |
| 202511 (30) | 4.6 | -8.0 | 13.8 | 70.9 | 534 | 92 | 66 | 100 | 3.1 | >157 | 2432 | 1405 |
Väderstation: Landvetter fpl (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202406 (30) | 13.6 | 4.4 | 27.4 | 77 | 39 | 96 | 4.1 | >198 | 1215 | 639 | ||
| 202407 (31) | 15.4 | 8.0 | 26.2 | 79 | 45 | 97 | 3.9 | >203 | 1692 | 961 | ||
| 202408 (31) | 15.7 | 8.7 | 25.8 | 78 | 41 | 97 | 4.1 | >214 | 2178 | 1292 | ||
| 202409 (30) | 13.6 | 2.7 | 27.2 | 76 | 39 | 97 | 3.3 | >160 | 2586 | 1550 | ||
| 202410 (31) | 8.9 | 0.8 | 14.2 | 87 | 52 | 97 | 4.2 | >180 | 2860 | 1674 | ||
| 202411 (30) | 3.7 | -9.3 | 12.4 | 87 | 30 | 98 | 4.0 | >211 | 2990 | 1704 | ||
| 202412 (31) | 2.4 | -6.3 | 9.1 | 90 | 51 | 98 | 4.9 | >177 | 3084 | 1714 | ||
| 202501 (31) | 0.5 | -11.1 | 8.9 | 92 | 61 | 99 | 4.8 | >208 | 52 | 1 | ||
| 202502 (28) | -0.6 | -11.5 | 9.8 | 87 | 36 | 99 | 3.6 | >144 | 84 | 3 | ||
| 202503 (31) | 3.4 | -7.2 | 13.5 | 85 | 29 | 100 | 4.5 | >192 | 185 | 21 | ||
| 202504 (30) | 4.2 | -1.1 | 17.5 | 73 | 31 | 100 | 3.5 | >184 | 211 | 28 | ||
| 202505 (31) | 4.2 | >185 | 211 | 28 | ||||||||
| 202506 (30) | 14.2 | 6.3 | 24.8 | 74 | 23 | 99 | 4.6 | >219 | 596 | 277 | ||
| 202507 (31) | 18.3 | 10.6 | 29.2 | 75 | 29 | 99 | 3.5 | >146 | 1163 | 689 | ||
| 202508 (31) | 15.4 | 5.8 | 25.5 | 77 | 38 | 99 | 3.5 | >212 | 1639 | 1010 | ||
| 202509 (30) | 13.7 | 3.2 | 23.5 | 81 | 45 | 99 | 3.9 | >165 | 2049 | 1271 | ||
| 202510 (31) | 8.5 | -0.9 | 16.4 | 88 | 48 | 99 | 3.9 | >219 | 2309 | 1387 | ||
| 202511 (30) | 4.0 | -7.5 | 13.0 | 92 | 64 | 99 | 4.2 | >179 | 2450 | 1436 | ||
Väderstation: Göteborg (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202406 (30) | 15.9 | 8.6 | 29.3 | 113.1 | 561 | 69 | 34 | 95 | 3.1 | >209 | 1537 | 847 |
| 202407 (31) | 17.8 | 11.9 | 27.9 | 120.4 | 681 | 71 | 34 | 95 | 3.0 | >218 | 2087 | 1243 |
| 202408 (31) | 18.2 | 11.9 | 27.6 | 102.8 | 784 | 69 | 30 | 94 | 3.0 | >228 | 2650 | 1650 |
| 202409 (30) | 15.6 | 5.0 | 29.3 | 74.3 | 858 | 70 | 34 | 96 | 2.1 | >170 | 3116 | 1967 |
| 202410 (31) | 11.0 | 2.3 | 16.1 | 41.6 | 900 | 80 | 40 | 97 | 2.8 | >164 | 3456 | 2153 |
| 202411 (30) | 5.8 | -8.7 | 14.2 | 37.4 | 937 | 80 | 26 | 96 | 2.6 | >172 | 3641 | 2220 |
| 202412 (31) | 4.5 | -3.7 | 11.3 | 78.0 | 1015 | 83 | 44 | 97 | 3.1 | >168 | 3786 | 2255 |
| 202501 (31) | 2.6 | -9.3 | 8.4 | 75.6 | 75 | 84 | 47 | 96 | 2.9 | >178 | 97 | 9 |
| 202502 (28) | 0.9 | -9.6 | 8.6 | 44.2 | 119 | 80 | 40 | 98 | 2.1 | >151 | 152 | 15 |
| 202503 (31) | 5.5 | -4.5 | 14.1 | 23.0 | 142 | 76 | 22 | 97 | 2.9 | >207 | 326 | 65 |
| 202504 (30) | 9.9 | -0.3 | 22.5 | 5.4 | 148 | 66 | 20 | 96 | 2.4 | >212 | 622 | 218 |
| 202505 (31) | 12.1 | 0.6 | 22.0 | 54.8 | 203 | 63 | 17 | 95 | 3.2 | >205 | 998 | 440 |
| 202506 (30) | 15.8 | 9.3 | 24.9 | 48.5 | 251 | 67 | 24 | 95 | 3.8 | >223 | 1470 | 762 |
| 202507 (31) | 20.1 | 12.7 | 29.9 | 70.4 | 321 | 68 | 24 | 96 | 2.7 | >137 | 2093 | 1230 |
| 202508 (31) | 17.3 | 8.3 | 27.0 | 45.8 | 367 | 69 | 31 | 97 | 2.7 | >208 | 2630 | 1612 |
| 202509 (30) | 15.4 | 3.7 | 24.7 | 86.7 | 454 | 74 | 39 | 95 | 2.7 | >151 | 3091 | 1924 |
| 202510 (31) | 10.2 | -1.0 | 16.4 | 99.4 | 553 | 80 | 34 | 97 | 2.5 | >190 | 3407 | 2090 |
| 202511 (30) | 5.7 | -7.0 | 14.1 | 92.8 | 646 | 84 | 50 | 96 | 2.5 | >175 | 3587 | 2168 |
Övrig närliggande väderstation: Länghem (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Rångedala (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ullared a (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tvååker (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||