Period: 20230601-20241201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6384005, E 345591 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L5-8010-2024-003).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Landvetter fpl (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202306 (30) | 16.3 | 4.0 | 26.2 | 62 | 13 | 99 | 3.2 | >194 | 1189 | 612 | ||
| 202307 (31) | 14.2 | 8.0 | 24.8 | 80 | 39 | 99 | 4.8 | >215 | 1629 | 896 | ||
| 202308 (31) | 14.4 | 7.6 | 22.5 | 87 | 54 | 100 | 3.7 | >172 | 2073 | 1185 | ||
| 202309 (30) | 14.5 | 7.2 | 24.1 | 87 | 48 | 100 | 4.2 | >194 | 2505 | 1468 | ||
| 202310 (31) | 6.6 | -2.0 | 15.9 | 84 | 35 | 100 | 5.0 | >182 | 2709 | 1549 | ||
| 202311 (30) | 1.0 | -15.3 | 9.2 | 90 | 49 | 100 | 3.9 | >124 | 2787 | 1565 | ||
| 202312 (31) | -0.9 | -9.6 | 6.7 | 92 | 62 | 100 | 4.3 | >147 | 2826 | 1568 | ||
| 202401 (31) | -3.0 | -17.2 | 5.3 | 89 | 63 | 100 | 4.8 | >185 | 28 | 0 | ||
| 202402 (29) | 1.1 | -7.8 | 9.4 | 90 | 49 | 100 | 4.8 | >183 | 84 | 2 | ||
| 202403 (31) | 3.1 | -5.8 | 13.4 | 84 | 29 | 100 | 4.5 | >132 | 190 | 21 | ||
| 202404 (30) | 5.1 | -5.4 | 21.4 | 78 | 20 | 100 | 4.6 | >137 | 352 | 80 | ||
| 202405 (31) | 14.8 | 4.3 | 26.6 | 63 | 25 | 97 | 3.6 | >130 | 809 | 382 | ||
| 202406 (30) | 13.6 | 4.4 | 27.4 | 77 | 39 | 96 | 4.1 | >198 | 1215 | 639 | ||
| 202407 (31) | 15.4 | 8.0 | 26.2 | 79 | 45 | 97 | 3.9 | >203 | 1692 | 961 | ||
| 202408 (31) | 15.7 | 8.7 | 25.8 | 78 | 41 | 97 | 4.1 | >214 | 2178 | 1292 | ||
| 202409 (30) | 13.6 | 2.7 | 27.2 | 76 | 39 | 97 | 3.3 | >160 | 2586 | 1550 | ||
| 202410 (31) | 8.9 | 0.8 | 14.2 | 87 | 52 | 97 | 4.2 | >180 | 2860 | 1674 | ||
| 202411 (30) | 3.7 | -9.3 | 12.4 | 87 | 30 | 98 | 4.0 | >211 | 2990 | 1704 | ||
Väderstation: Kungsbacka-grid (N län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202306 (30) | 16.8 | 14.8 | 246 | 69 | 25 | 100 | 2.3 | >194 | 881 | 456 | ||
| 202307 (31) | 15.4 | 82.7 | 328 | 81 | 42 | 100 | 3.3 | >218 | 1198 | 670 | ||
| 202308 (31) | 15.5 | 82.4 | 411 | 87 | 62 | 100 | 2.5 | >176 | 1519 | 888 | ||
| 202309 (30) | 15.5 | 6.4 | 25.8 | 60.4 | 471 | 86 | 52 | 100 | 2.6 | >186 | 1986 | 1205 |
| 202310 (31) | 7.9 | -0.6 | 17.9 | 129.1 | 600 | 83 | 37 | 100 | 3.7 | >186 | 2225 | 1312 |
| 202311 (30) | 2.3 | -12.0 | 11.0 | 49.0 | 649 | 87 | 49 | 100 | 2.8 | >124 | 2331 | 1341 |
| 202312 (31) | 0.3 | -10.2 | 7.7 | 58.0 | 707 | 89 | 62 | 100 | 3.2 | >147 | 2391 | 1347 |
| 202401 (31) | -1.9 | 42.9 | 42 | 88 | 64 | 100 | 3.5 | >189 | 27 | 0 | ||
| 202402 (29) | 2.4 | 50.7 | 93 | 88 | 51 | 100 | 3.4 | >168 | 83 | 5 | ||
| 202403 (31) | 4.3 | 30.8 | 124 | 82 | 38 | 99 | 3.0 | >128 | 176 | 27 | ||
| 202404 (30) | 6.4 | 61.0 | 185 | 77 | 24 | 99 | 3.1 | >139 | 307 | 82 | ||
| 202405 (31) | 15.4 | 24.9 | 210 | 66 | 28 | 100 | 2.5 | >138 | 625 | 297 | ||
| 202406 (30) | 14.5 | 55.4 | 265 | 78 | 46 | 100 | 2.8 | >201 | 915 | 487 | ||
| 202407 (31) | 16.3 | 71.1 | 336 | 80 | 51 | 100 | 2.6 | >213 | 1251 | 720 | ||
| 202408 (31) | 16.6 | 53.6 | 390 | 79 | 44 | 100 | 2.2 | >201 | 1594 | 959 | ||
| 202409 (30) | 14.2 | 1.9 | 28.5 | 81.8 | 472 | 79 | 40 | 100 | 1.5 | >117 | 2019 | 1235 |
| 202410 (31) | 9.8 | 0.0 | 15.0 | 44.8 | 517 | 87 | 52 | 100 | 1.8 | >147 | 2323 | 1388 |
| 202411 (30) | 4.5 | -10.1 | 13.5 | 46.8 | 563 | 88 | 36 | 100 | 1.7 | >168 | 2475 | 1434 |
Väderstation: Göteborg (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202306 (30) | 18.6 | 7.0 | 29.1 | 33.3 | 413 | 57 | 11 | 93 | 2.4 | >207 | 1518 | 822 |
| 202307 (31) | 16.8 | 10.6 | 26.2 | 177.9 | 591 | 72 | 36 | 95 | 3.5 | >219 | 2039 | 1188 |
| 202308 (31) | 17.0 | 11.3 | 25.7 | 160.9 | 752 | 78 | 44 | 96 | 2.6 | >170 | 2565 | 1559 |
| 202309 (30) | 17.0 | 8.5 | 26.3 | 73.1 | 825 | 78 | 41 | 96 | 2.6 | >182 | 3075 | 1919 |
| 202310 (31) | 9.0 | 0.5 | 17.9 | 119.6 | 945 | 76 | 30 | 95 | 3.4 | >180 | 3352 | 2051 |
| 202311 (30) | 3.1 | -9.8 | 11.3 | 41.7 | 986 | 81 | 42 | 96 | 2.5 | >91 | 3475 | 2090 |
| 202312 (31) | 1.1 | -9.8 | 8.3 | 93.1 | 1079 | 83 | 53 | 97 | 2.8 | >143 | 3548 | 2101 |
| 202401 (31) | -1.0 | -14.9 | 7.5 | 104.3 | 104 | 82 | 54 | 96 | 2.9 | >180 | 55 | 4 |
| 202402 (29) | 3.2 | -4.9 | 10.1 | 124.7 | 229 | 82 | 46 | 96 | 3.2 | >161 | 157 | 15 |
| 202403 (31) | 5.2 | -3.0 | 15.1 | 51.3 | 280 | 76 | 28 | 95 | 2.8 | >123 | 318 | 58 |
| 202404 (30) | 7.4 | -1.6 | 22.5 | 110.3 | 390 | 70 | 18 | 97 | 3.2 | >135 | 541 | 157 |
| 202405 (31) | 16.8 | 6.7 | 27.7 | 57.6 | 448 | 57 | 16 | 95 | 2.5 | >135 | 1060 | 521 |
| 202406 (30) | 15.9 | 8.6 | 29.3 | 113.1 | 561 | 69 | 34 | 95 | 3.1 | >209 | 1537 | 847 |
| 202407 (31) | 17.8 | 11.9 | 27.9 | 120.4 | 681 | 71 | 34 | 95 | 3.0 | >218 | 2087 | 1243 |
| 202408 (31) | 18.2 | 11.9 | 27.6 | 102.8 | 784 | 69 | 30 | 94 | 3.0 | >228 | 2650 | 1650 |
| 202409 (30) | 15.6 | 5.0 | 29.3 | 74.3 | 858 | 70 | 34 | 96 | 2.1 | >170 | 3116 | 1967 |
| 202410 (31) | 11.0 | 2.3 | 16.1 | 41.6 | 900 | 80 | 40 | 97 | 2.8 | >164 | 3456 | 2153 |
| 202411 (30) | 5.8 | -8.7 | 14.2 | 37.4 | 937 | 80 | 26 | 96 | 2.6 | >172 | 3641 | 2220 |
Övrig närliggande väderstation: Länghem (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Rångedala (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ullared a (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||