Period: 20150601-20161201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6387087, E 347199 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: R4-1103-1964-2016-002).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Landvetter fpl (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201602 (29) | -0.3 | -11.2 | 6.5 | 89 | 54 | 99 | 4.3 | >227 | 32 | 0 | ||
201603 (31) | 2.2 | -6.1 | 11.5 | 85 | 41 | 99 | 3.5 | >188 | 110 | 12 | ||
201604 (30) | 5.4 | -2.7 | 14.4 | 73 | 27 | 98 | 4.2 | >182 | 272 | 54 | ||
201605 (31) | 12.4 | 0.5 | 26.0 | 66 | 20 | 99 | 3.9 | >158 | 651 | 282 | ||
201606 (30) | 15.3 | 4.3 | 26.5 | 71 | 29 | 97 | 4.0 | >155 | 1103 | 587 | ||
201607 (31) | 15.6 | 8.7 | 25.9 | 80 | 41 | 99 | 3.9 | >229 | 1583 | 913 | ||
201608 (31) | 14.3 | 5.7 | 25.2 | 83 | 41 | 99 | 4.5 | >221 | 2026 | 1201 | ||
201609 (30) | 14.5 | 6.2 | 25.0 | 81 | 47 | 99 | 3.7 | >167 | 2459 | 1485 | ||
201610 (31) | 6.2 | -0.1 | 14.8 | 83 | 48 | 99 | 4.7 | >97 | 2650 | 1536 | ||
201611 (30) | 1.7 | -7.3 | 8.8 | 89 | 49 | 99 | 5.0 | >177 | 2728 | 1546 | ||
Väderstation: Kungsbacka-grid (N län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201506 (30) | 12.8 | 4.6 | 20.9 | 42.8 | 378 | 60 | 26 | 99 | 3.1 | >202 | 1041 | 424 |
201507 (31) | 15.7 | 8.5 | 29.4 | 29.6 | 408 | 77 | 35 | 100 | 3.1 | >207 | 1511 | 740 |
201508 (31) | 17.3 | 6.9 | 28.1 | 12.4 | 420 | 72 | 32 | 100 | 2.8 | >231 | 2029 | 1105 |
201509 (30) | 12.6 | 2.7 | 19.7 | 70.8 | 491 | 82 | 41 | 99 | 3.2 | >218 | 2391 | 1319 |
201510 (31) | 8.5 | 1.0 | 16.5 | 21.4 | 513 | 82 | 52 | 99 | 2.8 | >214 | 2637 | 1417 |
201511 (30) | 6.4 | -8.6 | 13.2 | 148.6 | 661 | 90 | 65 | 100 | 3.8 | >217 | 2818 | 1475 |
201512 (31) | 5.1 | -4.0 | 10.8 | 126.6 | 788 | 88 | 49 | 100 | 4.6 | >222 | 2961 | 1512 |
201601 (31) | -2.5 | -16.1 | 7.6 | 86.3 | 86 | 86 | 56 | 100 | 3.4 | >164 | 32 | 1 |
201602 (29) | 0.8 | -10.2 | 7.5 | 55.7 | 142 | 88 | 53 | 101 | 2.9 | >214 | 74 | 2 |
201603 (31) | 3.1 | -5.9 | 13.2 | 61.9 | 203 | 85 | 38 | 100 | 2.3 | >218 | 164 | 13 |
201604 (30) | 6.4 | -2.4 | 16.2 | 73.4 | 277 | 73 | 27 | 100 | 3.0 | >213 | 343 | 64 |
201605 (31) | 13.4 | -0.3 | 29.1 | 23.9 | 301 | 66 | 22 | 99 | 2.7 | >160 | 746 | 315 |
201606 (30) | 16.3 | 3.7 | 29.2 | 90.6 | 391 | 72 | 31 | 100 | 2.7 | >195 | 1219 | 639 |
201607 (31) | 16.9 | 9.9 | 28.6 | 80.6 | 472 | 78 | 32 | 100 | 2.8 | >208 | 1723 | 988 |
201608 (31) | 15.5 | 4.7 | 26.6 | 100.8 | 573 | 80 | 39 | 99 | 3.2 | >209 | 2183 | 1293 |
201609 (30) | 15.5 | 6.4 | 27.4 | 44.2 | 617 | 79 | 42 | 100 | 2.5 | >215 | 2633 | 1593 |
201610 (31) | 7.5 | 0.2 | 17.4 | 65.3 | 682 | 81 | 42 | 99 | 3.3 | >102 | 2847 | 1662 |
201611 (30) | 2.8 | -6.8 | 10.0 | 106.6 | 789 | 87 | 41 | 100 | 3.6 | >171 | 2936 | 1675 |
Väderstation: Göteborg (O län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201506 (30) | 14.1 | 6.5 | 21.4 | 81.9 | 501 | 69 | 30 | 95 | 3.3 | >232 | 1216 | 518 |
201507 (31) | 17.1 | 11.2 | 28.3 | 97.1 | 599 | 73 | 34 | 96 | 3.3 | >215 | 1728 | 875 |
201508 (31) | 18.5 | 9.2 | 28.0 | 75.2 | 674 | 69 | 32 | 95 | 2.5 | >155 | 2287 | 1278 |
201509 (27) | 14.0 | 4.3 | 20.3 | 74.9 | 749 | 79 | 47 | 95 | 2.7 | >149 | 2637 | 1498 |
201510 (31) | 9.4 | 2.2 | 16.2 | 12.9 | 762 | 80 | 49 | 96 | 2.3 | >122 | 2916 | 1622 |
201511 (30) | 7.4 | -7.4 | 12.7 | 157.8 | 919 | 86 | 61 | 97 | 3.4 | >189 | 3131 | 1707 |
201512 (31) | 6.0 | -2.9 | 12.3 | 117.2 | 1037 | 85 | 48 | 98 | 3.9 | >174 | 3307 | 1764 |
201601 (31) | -1.7 | -14.3 | 7.8 | 87.2 | 87 | 85 | 58 | 99 | 2.7 | >116 | 45 | 3 |
201602 (29) | 1.7 | -8.3 | 7.7 | 53.7 | 140 | 84 | 53 | 97 | 2.6 | >218 | 116 | 10 |
201603 (31) | 4.2 | -4.2 | 13.1 | 50.1 | 191 | 82 | 35 | 97 | 2.2 | >179 | 248 | 38 |
201604 (30) | 7.4 | -0.7 | 15.9 | 77.5 | 268 | 70 | 24 | 96 | 2.8 | >169 | 470 | 121 |
201605 (31) | 14.1 | 2.6 | 28.9 | 15.3 | 283 | 65 | 23 | 94 | 2.5 | >181 | 908 | 405 |
201606 (30) | 17.4 | 7.0 | 29.0 | 67.8 | 351 | 67 | 24 | 97 | 2.6 | >148 | 1430 | 777 |
201607 (31) | 17.9 | 11.1 | 28.2 | 76.5 | 428 | 75 | 32 | 96 | 2.9 | >231 | 1985 | 1177 |
201608 (31) | 16.6 | 7.0 | 26.4 | 95.3 | 523 | 78 | 35 | 97 | 3.0 | >212 | 2500 | 1537 |
201609 (30) | 16.7 | 9.4 | 27.1 | 48.4 | 571 | 78 | 47 | 97 | 2.5 | >179 | 3000 | 1887 |
201610 (31) | 8.2 | 0.6 | 16.1 | 35.7 | 607 | 80 | 48 | 95 | 2.6 | >91 | 3254 | 1991 |
201611 (30) | 3.7 | -4.6 | 10.6 | 102.3 | 709 | 84 | 44 | 97 | 3.0 | >175 | 3378 | 2022 |
Övrig närliggande väderstation: Rångedala (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Länghem (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ullared a (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|