VÄDERDATA. Försöksbeteckning i NFTS om medsänd: OS7-001-2021-007

Tag hem sökresultatet på fil (högerklicka för att spara på disk)    Mer om vår visning av väderdata

VÄDERSTATION: Bjertorp (R län) LANTMET , Beräknat från observerade timvärden, Avstånd från försöksplats: 1 km

Datum (delobsar)  Temperatur  Nederbörd  Luftfuktighet  MedelVind  Daggrader
  Med Min Max Dygn Ack. Med Min Max m/s riktn >0 >+5
20200615 (0) 18.8 7.8 26.3 0.0 >265 48 21 >86 2.1 >55 1071 448
20200616 (0) 18.0 11.3 24.9 0.0 >265 65 42 >89 3.0 >34 1089 461
20200617 (0) 16.2 14.9 20.1 0.3 >265 86 68 >98 2.1 >10 1105 473
20200618 (0) 18.7 9.4 25.8 0.0 >265 69 42 >99 2.4 >17 1124 486
20200619 (0) 21.7 12.5 28.6 0.0 >265 58 38 >93 2.2 >82 1146 503
20200620 (0) 19.0 15.5 26.9 5.6 >271 75 56 >97 2.2 >54 1165 517
20200621 (0) 18.4 16.9 21.9 12.6 >283 85 74 >97 2.3 >104 1183 530
20200622 (0) 15.0 12.9 19.1 27.6 >311 91 81 >99 2.1 >250 1198 540
20200623 (0) 18.4 12.0 25.2 0.0 >311 76 44 >98 1.8 >268 1217 554
20200624 (0) 19.8 11.4 28.1 0.0 >311 70 42 >98 1.9 >215 1236 569
20200625 (0) 21.5 13.2 28.9 0.0 >311 71 45 >100 1.2 >335 1258 585
20200626 (0) 22.7 14.5 30.1 0.0 >311 68 39 >100 1.9 >169 1281 603
20200627 (0) 22.6 16.3 29.8 0.0 >311 72 38 >100 1.9 >135 1303 620
20200628 (0) 19.5 16.3 25.2 8.2 >319 86 65 >98 3.0 >184 1323 635
20200629 (0) 16.4 13.0 21.7 1.3 >320 76 49 >99 3.2 >199 1339 646
20200630 (0) 14.4 12.0 18.1 8.1 >328 87 76 >95 4.5 >196 1354 656
20200701 (0) 15.2 11.2 19.7 18.1 >347 82 60 >97 4.1 >241 1369 666
20200702 (0) 14.1 10.3 18.0 0.0 >347 71 50 >97 5.3 >215 1383 675
20200703 (0) 13.1 8.4 17.3 1.0 >348 69 49 >93 4.9 >214 1396 683
20200704 (0) 13.8 11.5 17.0 13.6 >361 94 89 >97 2.8 >191 1410 692
20200705 (0) 14.5 11.7 19.0 12.6 >374 90 78 >98 6.3 >194 1424 701
20200706 (0) 12.5 10.2 16.3 9.3 >383 87 77 >92 6.3 >230 1437 709
20200707 (0) 12.3 10.2 16.6 0.6 >384 75 52 >94 5.2 >237 1449 716
20200708 (0) 11.8 8.1 17.5 0.4 >384 76 53 >96 3.1 >276 1461 723
20200709 (0) 12.5 5.9 19.3 0.5 >385 80 58 >96 2.3 >185 1473 730
20200710 (0) 13.3 6.9 19.3 0.3 >385 75 50 >98 1.6 >192 1487 739
20200711 (0) 13.6 10.5 19.1 3.6 >388 82 63 >94 3.0 >238 1500 747
20200712 (0) 14.4 8.8 19.0 0.0 >388 72 50 >93 4.1 >234 1515 757
20200713 (0) 15.6 11.9 21.5 0.0 >388 72 46 >95 3.6 >243 1530 767
20200714 (0) 13.4 11.0 15.4 9.3 >398 92 89 >97 3.0 >168 1544 776
20200715 (0) 14.9 12.7 19.3 4.7 >402 90 81 >97 1.9 >186 1559 786
20200716 (0) 15.3 8.8 21.8 0.1 >403 83 64 >99 1.0 >262 1574 796
20200717 (0) 16.5 10.2 22.9 0.0 >403 76 49 >97 2.3 >226 1590 807
20200718 (0) 17.7 12.9 23.7 0.0 >403 75 52 >94 3.6 >189 1608 820
20200719 (0) 18.4 14.3 24.9 3.1 >406 80 60 >92 3.1 >185 1627 834
20200720 (0) 16.1 14.9 19.8 1.2 >407 80 48 >99 3.1 >239 1643 845
20200721 (0) 12.9 10.4 17.6 8.8 >416 87 71 >99 2.9 >261 1656 853
20200722 (0) 13.3 6.2 19.9 0.1 >416 73 43 >97 2.4 >260 1669 861
20200723 (0) 13.3 6.9 19.7 0.2 >416 74 45 >100 2.3 >249 1682 869
20200724 (0) 11.8 7.9 17.0 12.0 >428 91 79 >96 1.6 >80 1694 876
20200725 (0) 14.5 7.6 20.2 0.2 >428 78 58 >97 3.9 >203 1708 886
20200726 (0) 16.4 12.2 21.0 11.0 >439 85 72 >97 4.0 >154 1725 897
20200727 (0) 16.3 12.1 21.9 0.0 >439 79 55 >98 3.2 >185 1741 908
20200728 (0) 15.0 13.1 18.4 11.4 >451 88 75 >97 3.5 >161 1756 918
20200729 (0) 13.5 10.7 16.4 3.8 >454 89 79 >98 6.0 >201 1770 927
20200730 (0) 16.1 12.5 21.0 0.3 >455 78 58 >95 5.5 >243 1786 938
20200731 (0) 17.3 10.9 23.4 0.0 >455 71 41 >97 2.6 >1 1803 950
20200801 (0) 18.7 9.2 26.7 0.0 >455 72 47 >99 1.7 >165 1822 964
20200802 (0) 16.1 14.1 22.7 0.0 >455 83 72 >97 3.8 >193 1838 975
20200803 (0) 15.5 11.4 20.8 0.3 >455 70 48 >94 4.6 >226 1853 985
20200804 (0) 14.4 9.7 20.3 0.0 >455 70 40 >98 3.5 >216 1868 995
20200805 (0) 13.1 7.3 17.9 1.1 >456 87 74 >96 4.0 >178 1881 1003
20200806 (0) 20.8 14.7 27.4 0.3 >456 73 43 >94 3.6 >201 1902 1019
20200807 (0) 22.9 16.7 30.1 0.1 >456 63 35 >93 2.9 >174 1925 1037
20200808 (0) 21.8 15.2 29.2 0.6 >457 65 33 >100 1.2 >176 1946 1053
20200809 (0) 21.2 13.3 29.1 0.1 >457 71 40 >100 2.1 >113 1968 1070
20200810 (0) 19.9 16.4 24.7 1.4 >459 75 57 >95 2.7 >101 1987 1085
20200811 (0) 18.6 13.5 24.3 3.4 >462 71 46 >97 2.3 >101 2006 1098
20200812 (0) 19.2 12.4 26.0 0.1 >462 71 48 >95 1.7 >192 2025 1112
20200813 (0) 19.7 10.9 26.9 0.3 >462 64 38 >99 2.0 >232 2045 1127
20200814 (0) 20.3 11.8 27.9 0.4 >463 67 37 >100 2.3 >207 2065 1142
20200815 (0) 19.8 11.6 28.6 0.0 >463 67 37 >94 1.9 >216 2085 1157
20200816 (0) 20.0 10.3 28.3 0.0 >463 70 40 >100 1.2 >229 2105 1172
20200817 (0) 20.7 11.9 28.6 0.0 >463 69 32 >100 1.8 >71 2126 1188
20200818 (0) 20.9 12.5 28.6 0.0 >463 69 38 >95 2.0 >161 2147 1204
20200819 (0) 18.6 15.2 25.1 4.6 >467 87 69 >100 1.9 >180 2165 1217
20200820 (0) 19.2 12.7 25.4 0.7 >468 79 45 >98 2.3 >173 2184 1232
20200821 (0) 18.8 16.6 21.6 5.9 >474 90 72 >98 3.8 >155 2203 1245
20200822 (0) 18.0 16.0 23.1 8.6 >483 85 62 >99 4.8 >201 2221 1258
20200823 (0) 15.6 13.1 21.1 0.8 >483 81 59 >96 5.4 >214 2237 1269
20200824 (0) 13.4 10.9 17.8 0.1 >483 69 41 >95 3.8 >241 2250 1277
20200825 (0) 12.9 6.9 19.3 0.0 >483 69 38 >95 3.1 >223 2263 1285
20200826 (0) 12.1 8.3 14.8 1.7 >485 85 76 >93 2.3 >53 2275 1292
20200827 (0) 14.6 10.2 20.3 0.2 >485 74 45 >96 1.6 >8 2290 1302
20200828 (0) 13.1 5.8 19.7 1.8 >487 76 45 >99 2.2 >109 2303 1310
20200829 (0) 12.8 10.6 16.2 5.4 >493 88 73 >97 2.9 >21 2316 1318
20200830 (0) 11.9 6.8 18.9 1.0 >494 87 65 >100 1.1 >313 2328 1325
20200831 (0) 11.1 7.0 16.5 0.0 >494 71 40 >96 2.7 >332 2339 1331
20200901 (0) 11.5 2.3 19.7 0.0 >494 77 54 >96 1.9 >26 2350 1338
20200902 (0) 13.3 5.9 20.5 0.2 >494 75 44 >97 1.9 >74 2364 1346
20200903 (0) 14.1 8.1 20.1 0.0 >494 82 56 >98 1.3 >223 2378 1355
20200904 (0) 15.3 13.3 19.5 1.5 >495 75 53 >94 5.4 >213 2393 1366
20200905 (0) 12.3 10.3 16.9 7.3 >503 84 73 >95 4.9 >206 2405 1373
20200906 (0) 12.2 7.8 17.5 1.7 >504 77 56 >93 4.4 >215 2417 1380
20200907 (0) 11.7 4.0 18.4 0.1 >504 77 44 >100 3.1 >233 2429 1387
20200908 (0) 14.7 11.2 18.5 1.5 >506 77 53 >96 6.2 >235 2444 1396
20200909 (0) 14.4 12.3 18.7 5.3 >511 83 66 >96 6.3 >227 2458 1406
20200910 (0) 11.2 7.3 16.2 0.0 >511 68 42 >89 3.3 >268 2469 1412
20200911 (0) 11.7 7.0 15.5 1.0 >512 82 63 >95 4.6 >196 2481 1419
20200912 (0) 12.6 11.8 14.5 15.0 >527 88 79 >96 5.8 >214 2494 1426
20200913 (0) 12.7 9.2 15.1 0.6 >528 88 81 >95 5.0 >221 2506 1434
20200914 (0) 16.5 14.9 19.6 0.2 >528 85 72 >93 5.9 >233 2523 1445
20200915 (0) 15.6 11.0 22.0 0.0 >528 85 60 >98 2.5 >206 2538 1456
20200916 (0) 13.1 10.2 18.8 0.1 >528 74 45 >99 5.3 >292 2552 1464
20200917 (0) 9.3 5.9 14.3 0.0 >528 64 40 >87 3.3 >317 2561 1468
20200918 (0) 12.0 4.8 18.8 0.0 >528 80 50 >97 3.7 >216 2573 1475
20200919 (0) 12.2 10.2 13.6 0.0 >528 94 80 >100 1.3 >189 2585 1483
20200920 (0) 12.6 10.3 15.4 0.0 >528 87 72 >98 2.9 >216 2598 1490
20200921 (0) 13.5 10.5 16.3 0.0 >528 82 70 >94 5.4 >217 2611 1499
20200922 (0) 13.2 10.9 17.4 0.0 >528 76 55 >94 4.4 >208 2624 1507
20200923 (0) 14.1 7.4 20.3 0.0 >528 75 47 >95 3.9 >177 2638 1516
20200924 (0) 14.1 10.7 18.5 0.8 >529 77 56 >94 5.3 >172 2652 1525
20200925 (0) 12.1 7.9 15.8 5.5 >534 81 64 >96 3.5 >99 2665 1532
20200926 (0) 14.5 11.6 17.9 1.9 >536 91 75 >98 3.1 >65 2679 1542
20200927 (0) 13.2 12.5 15.0 0.0 >536 94 85 >99 4.0 >24 2692 1550
20200928 (0) 12.7 11.2 14.0 0.6 >537 92 85 >98 2.4 >44 2705 1557
20200929 (0) 13.4 11.1 17.4 0.2 >537 83 59 >98 2.1 >176 2718 1566
20200930 (0) 12.2 8.0 17.1 0.0 >537 85 64 >99 2.6 >151 2730 1573
20201001 (0) 11.4 6.5 14.2 0.7 >538 88 78 >99 2.5 >80 2742 1579
20201002 (0) 14.4 12.2 18.0 0.0 >538 81 68 >92 3.3 >71 2756 1589
20201003 (0) 13.4 11.5 15.2 0.0 >538 84 77 >91 3.7 >72 2770 1597
20201004 (0) 13.9 12.7 15.1 12.6 >550 92 87 >97 4.1 >102 2784 1606
20201005 (0) 11.3 7.6 16.0 0.4 >551 89 70 >97 2.5 >126 2795 1612
20201006 (0) 11.5 8.0 13.3 3.4 >554 93 85 >98 2.7 >148 2806 1619
20201007 (0) 11.9 8.4 15.2 0.5 >555 89 75 >97 3.2 >162 2818 1626
20201008 (0) 11.3 10.1 13.8 10.8 >565 92 82 >97 4.2 >188 2830 1632
20201009 (0) 9.8 7.4 13.3 1.0 >566 82 56 >97 4.9 >210 2839 1637
20201010 (0) 7.9 6.0 9.5 9.1 >576 94 92 >97 3.1 >171 2847 1640
20201011 (0) 6.9 4.1 10.5 1.4 >577 94 86 >97 2.8 >199 2854 1642
20201012 (0) 6.7 3.8 12.9 0.3 >577 91 75 >98 1.7 >217 2861 1644
20201013 (0) 4.7 -0.2 11.1 0.0 >577 89 68 >99 1.7 >24 2866 1645
20201014 (0) 5.3 1.1 9.0 0.0 >577 81 69 >98 4.0 >18 2871 1647
20201015 (0) 5.2 2.7 9.8 0.0 >577 81 68 >98 2.8 >358 2876 1648
20201016 (0) 4.1 -1.0 10.8 0.0 >577 89 67 >100 1.7 >322 2880 1649
20201017 (0) 4.2 -2.3 10.0 0.0 >577 90 72 >99 2.7 >205 2885 1651
20201018 (0) 4.4 1.3 8.5 0.0 >577 68 45 >97 3.2 >298 2889 1652
20201019 (0) 1.1 -3.3 8.2 0.0 >577 79 49 >95 1.6 >222 2891 1652
20201020 (0) 5.7 -2.0 8.5 5.0 >582 92 89 >96 3.6 >146 2897 1654
20201021 (0) 10.4 6.9 12.6 9.2 >591 95 91 >98 3.6 >170 2907 1659
20201022 (0) 11.3 10.5 13.3 15.5 >607 95 92 >98 4.7 >217 2919 1665
20201023 (0) 7.7 5.1 11.2 2.4 >609 95 91 >98 3.0 >232 2926 1668
20201024 (0) 8.6 5.2 11.3 2.5 >612 92 81 >97 3.6 >202 2935 1672
20201025 (0) 10.8 7.0 12.8 5.1 >617 93 88 >96 5.2 >173 2946 1678
20201026 (0) 9.5 7.3 10.9 3.4 >620 94 91 >97 3.1 >156 2955 1682
20201027 (0) 8.1 5.6 10.2 0.1 >620 92 87 >97 4.4 >167 2963 1685
20201028 (0) 8.8 6.9 11.6 0.2 >621 88 76 >94 5.2 >178 2972 1689
20201029 (0) 7.1 4.4 11.2 1.8 >622 93 82 >99 2.9 >180 2979 1691
20201030 (0) 5.4 1.1 8.5 0.9 >623 97 94 >100 2.4 >153 2984 1692
20201031 (0) 9.2 6.5 11.8 1.2 >625 91 73 >98 4.1 >167 2994 1697
20201101 (0) 11.2 9.0 12.6 0.3 >625 90 82 >95 5.1 >164 3005 1703
20201102 (0) 13.4 9.6 16.3 8.1 >633 92 89 >96 8.9 >201 3018 1711
20201103 (0) 8.8 6.6 13.2 1.1 >634 90 80 >95 5.1 >217 3027 1715
20201104 (0) 6.3 4.0 9.9 0.0 >634 91 77 >97 3.8 >201 3033 1716
20201105 (0) 9.6 4.2 12.8 0.6 >635 86 82 >93 6.0 >240 3043 1721
20201106 (0) 10.0 7.0 15.7 0.0 >635 89 79 >96 3.4 >231 3053 1726
20201107 (0) 9.8 5.4 11.1 0.0 >635 92 89 >97 4.8 >218 3063 1731
20201108 (0) 6.7 2.6 9.7 0.0 >635 95 90 >100 2.2 >200 3069 1733
20201109 (0) 7.5 6.9 8.9 0.0 >635 86 78 >92 2.0 >185 3077 1735
20201110 (0) 6.7 5.2 8.3 0.0 >635 89 85 >93 1.4 >134 3084 1737
20201111 (0) 6.2 5.5 7.5 0.0 >635 90 88 >94 1.6 >153 3090 1738
20201112 (0) 5.4 5.1 6.4 0.0 >635 93 89 >98 2.0 >127 3095 1739
20201113 (0) 6.3 2.7 7.6 0.0 >635 93 90 >96 2.4 >136 3102 1740
20201114 (0) 6.8 4.8 8.4 0.0 >635 94 91 >98 3.4 >170 3108 1742
20201115 (0) 9.6 4.4 12.1 0.0 >635 90 86 >94 4.2 >152 3118 1746
20201116 (0) 9.7 8.2 11.2 2.0 >637 89 81 >94 5.2 >171 3128 1751
20201117 (0) 9.5 7.5 11.5 2.4 >639 93 91 >96 5.8 >206 3137 1756
20201118 (0) 11.3 10.3 12.5 0.5 >640 93 89 >96 7.9 >219 3149 1762
20201119 (0) 5.3 0.5 10.9 5.4 >645 80 58 >95 8.3 >255 3154 1764
20201120 (0) 0.2 -2.8 4.5 0.0 >645 74 59 >92 2.6 >251 3155 1764
20201121 (0) 5.6 -3.4 9.5 8.2 >653 91 84 >96 6.9 >204 3160 1765
20201122 (0) 6.5 4.5 8.8 0.0 >653 81 72 >92 6.7 >240 3167 1767
20201123 (0) 4.8 1.6 7.7 0.0 >653 83 67 >92 4.1 >249 3172 1767
20201124 (0) 8.2 1.4 9.8 1.3 >654 95 93 >97 4.9 >216 3180 1771
20201125 (0) 8.4 7.3 9.9 0.0 >654 91 83 >97 6.2 >211 3188 1774
20201126 (0) 5.0 1.7 7.7 1.7 >656 95 86 >99 3.2 >291 3193 1775
20201127 (0) -1.7 -3.5 2.2 0.0 >656 98 97 >100 1.0 >189 3193 1775
20201128 (0) -0.9 -2.1 -0.1 0.0 >656 98 97 >99 1.2 >87 3193 1775
20201129 (0) -0.6 -1.5 0.4 0.0 >656 98 96 >100 1.1 >212 3193 1775
20201130 (0) 1.2 -0.6 2.3 0.8 >657 95 93 >98 3.7 >185 3194 1775
20201201 (0) 1.4 0.5 2.2 1.6 >659 97 96 >98 1.6 >153 3196 1775
20201202 (0) 1.5 -0.2 2.6 0.0 >659 94 91 >98 2.6 >143 3197 1775
20201203 (0) 1.3 0.9 2.0 2.8 >661 89 76 >98 4.2 >134 3199 1775
20201204 (0) 1.2 0.2 1.9 1.3 >663 94 89 >98 2.5 >100 3200 1775
20201205 (0) 3.9 1.7 5.2 0.0 >663 95 94 >96 2.0 >101 3204 1775
20201206 (0) 5.2 3.2 6.5 0.0 >663 95 91 >98 1.8 >92 3209 1776
20201207 (0) 6.0 5.0 7.5 0.0 >663 90 88 >93 4.7 >112 3215 1777
20201208 (0) 3.7 2.4 5.1 10.3 >673 94 92 >97 2.6 >119 3219 1777
20201209 (0) 3.2 2.3 4.0 0.6 >674 93 91 >95 2.5 >117 3222 1777
20201210 (0) 3.0 2.5 3.8 0.0 >674 89 86 >95 3.1 >106 3225 1777
20201211 (0) 2.2 1.8 3.1 1.2 >675 95 93 >97 1.8 >87 3227 1777
20201212 (0) 3.3 1.7 4.0 0.2 >675 95 94 >97 1.8 >62 3230 1777
20201213 (0) 3.6 3.2 4.4 0.9 >676 95 93 >97 1.5 >98 3234 1777
20201214 (0) 3.4 2.7 4.1 4.1 >680 92 88 >96 3.5 >128 3237 1777
20201215 (0) 6.8 3.7 7.6 0.4 >680 95 94 >99 4.1 >179 3244 1779
20201216 (0) 6.3 4.2 7.5 0.0 >680 95 93 >98 3.2 >223 3251 1780
20201217 (0) 5.6 3.4 6.9 3.7 >684 94 91 >97 3.9 >164 3256 1781
20201218 (0) 6.8 5.6 7.3 0.5 >685 95 93 >97 4.8 >209 3263 1783
20201219 (0) 6.0 3.5 7.3 0.1 >685 93 88 >98 4.6 >183 3269 1784
20201220 (0) 7.2 5.2 8.3 0.0 >685 93 91 >95 4.6 >183 3276 1786
20201221 (0) 5.8 4.2 7.9 2.1 >687 95 94 >97 4.2 >186 3282 1787
20201222 (0) 4.7 3.1 5.7 4.3 >691 94 88 >100 3.7 >166 3287 1787
20201223 (0) 3.5 -0.7 6.2 0.0 >691 94 89 >99 3.6 >224 3290 1787
20201224 (0) -0.3 -2.4 1.6 0.0 >691 93 84 >100 2.8 >350 3290 1787
20201225 (0) -0.5 -1.3 1.6 0.0 >691 84 76 >95 3.2 >326 3291 1787
20201226 (0) -0.9 -5.6 2.2 0.9 >692 94 91 >98 4.0 >175 3292 1787
20201227 (0) 2.5 1.6 3.7 1.9 >694 90 89 >93 7.4 >157 3294 1787
20201228 (0) 2.6 1.6 3.4 3.3 >697 90 85 >95 3.8 >117 3297 1787
20201229 (0) 4.1 3.0 5.2 5.2 >702 94 91 >97 2.4 >74 3301 1787
20201230 (0) 2.6 1.6 5.2 5.5 >708 96 95 >97 1.9 >126 3303 1787
20201231 (0) 2.6 1.7 3.9 2.6 >710 95 93 >97 2.4 >136 3306 1787
20210101 (0) 1.1 -0.1 2.7 0.0 >0 94 88 >99 1.9 >105 1 0
20210102 (0) 0.8 0.0 1.9 0.0 >0 97 95 >99 1.4 >18 1 0
20210103 (0) 0.0 -0.4 1.3 0.0 >0 92 86 >96 2.4 >26 2 0
20210104 (0) -0.9 -2.1 0.2 0.0 >0 88 84 >93 3.6 >22 2 0
20210105 (0) -0.7 -1.4 0.2 0.0 >0 91 87 >94 3.4 >17 2 0
20210106 (0) -2.4 -3.7 -1.2 0.7 >0 90 85 >97 4.0 >17 2 0
20210107 (0) -1.6 -2.4 -0.8 0.5 >1 91 86 >97 3.5 >14 2 0
20210108 (0) -0.8 -1.8 -0.2 2.4 >3 96 95 >98 3.5 >11 2 0
20210109 (0) -1.9 -3.8 0.2 0.1 >3 97 94 >100 1.8 >159 2 0
20210110 (0) -1.5 -6.3 1.4 0.6 >4 94 89 >98 4.3 >197 2 0
20210111 (0) 1.1 -6.0 3.6 22.1 >26 96 93 >99 5.9 >191 3 0
20210112 (0) -3.6 -6.6 3.6 1.4 >27 94 92 >100 3.1 >218 3 0
20210113 (0) -2.1 -5.4 -0.5 1.2 >29 93 88 >98 4.2 >47 3 0
20210114 (0) -4.2 -6.1 -0.7 0.2 >29 91 88 >94 4.0 >21 3 0
20210115 (0) -6.5 -7.7 -5.2 0.0 >29 89 84 >91 2.1 >330 3 0
20210116 (0) -8.6 -12.9 -4.7 0.0 >29 96 92 >99 1.3 >244 3 0
20210117 (0) -3.1 -6.1 -1.7 0.0 >29 95 90 >97 1.4 >161 3 0
20210118 (0) -1.5 -2.5 -0.7 0.0 >29 92 90 >94 3.1 >167 3 0
20210119 (0) 0.4 -1.7 1.1 2.7 >31 94 91 >97 3.8 >139 4 0
20210120 (0) 1.8 0.5 3.3 7.2 >39 95 94 >98 3.8 >134 6 0
20210121 (0) 4.0 3.0 5.6 2.1 >41 91 83 >97 6.5 >173 10 0
20210122 (0) 2.8 0.2 4.9 14.0 >55 91 82 >98 6.7 >181 12 0
20210123 (0) 2.5 0.6 4.3 0.5 >55 91 87 >95 5.5 >198 15 0
20210124 (0) -0.5 -2.8 1.5 0.0 >55 95 93 >97 1.7 >126 15 0
20210125 (0) -1.3 -3.0 0.1 0.0 >55 94 90 >100 2.0 >342 15 0
20210126 (0) -3.8 -6.4 -1.4 0.0 >55 92 87 >95 1.7 >287 15 0
20210127 (0) -3.7 -8.4 -1.0 0.0 >55 94 88 >97 1.4 >54 15 0
20210128 (0) -4.2 -5.4 -2.0 0.0 >55 90 84 >96 3.0 >358 15 0
20210129 (0) -4.9 -6.3 -2.5 0.0 >55 92 88 >95 2.2 >7 15 0
20210130 (0) -7.5 -11.0 -2.7 0.0 >55 93 88 >97 1.7 >267 15 0
20210131 (0) -8.1 -11.5 -3.7 0.0 >55 93 91 >100 1.6 >224 15 0
20210201 (0) -4.6 -11.1 -1.3 4.6 >60 95 92 >99 1.9 >66 15 0
20210202 (0) -3.4 -4.4 -1.9 0.1 >60 96 93 >98 2.8 >5 15 0
20210203 (0) -7.6 -12.7 -3.5 0.2 >60 90 84 >95 3.4 >25 15 0
20210204 (0) -9.7 -13.0 -6.7 0.0 >60 88 84 >93 3.2 >9 15 0
20210205 (0) -10.2 -14.5 -6.3 0.0 >60 88 79 >92 1.5 >354 15 0
20210206 (0) -12.9 -17.9 -6.4 0.0 >60 87 73 >94 1.8 >11 15 0
20210207 (0) -8.9 -18.1 -4.5 0.0 >60 88 79 >92 2.4 >29 15 0
20210208 (0) -9.3 -15.4 -4.8 0.0 >60 87 78 >96 3.4 >23 15 0
20210209 (0) -9.0 -12.0 -6.3 0.0 >60 77 69 >87 3.7 >20 15 0
20210210 (0) -8.9 -14.1 -4.7 0.1 >60 84 67 >92 2.9 >18 15 0
20210211 (0) -10.0 -12.8 -6.1 0.3 >61 82 68 >93 2.9 >1 15 0
20210212 (0) -13.4 -20.1 -4.9 0.0 >61 85 63 >97 1.7 >299 15 0
20210213 (0) -13.1 -20.2 -3.9 0.0 >61 79 52 >95 1.4 >258 15 0
20210214 (0) -11.0 -16.1 -2.5 0.0 >61 91 75 >100 1.6 >211 15 0
20210215 (0) -5.7 -14.4 -0.5 0.0 >61 74 56 >92 2.5 >157 15 0
20210216 (0) -1.2 -2.6 -0.1 0.2 >61 81 74 >84 2.1 >130 15 0
20210217 (0) -0.8 -1.5 0.8 2.1 >63 86 81 >93 3.2 >108 15 0
20210218 (0) -0.4 -2.3 0.9 0.1 >63 85 80 >91 4.2 >140 15 0
20210219 (0) 1.9 0.8 2.7 0.7 >64 94 90 >98 3.6 >174 17 0
20210220 (0) 4.1 1.8 6.8 0.0 >64 91 85 >98 4.2 >183 22 0
20210221 (0) 5.6 3.2 10.1 0.0 >64 88 77 >96 3.6 >187 27 1
20210222 (0) 4.7 -0.7 12.2 0.0 >64 89 72 >98 2.2 >151 32 2
20210223 (0) 4.6 0.7 7.2 0.0 >64 89 79 >97 4.4 >210 36 3
20210224 (0) 7.8 0.5 9.8 0.0 >64 91 83 >98 5.9 >210 44 6
20210225 (0) 7.4 5.0 9.6 0.0 >64 88 82 >96 6.9 >222 51 8
20210226 (0) 6.1 4.1 10.0 0.0 >64 74 56 >89 5.2 >278 58 10
20210227 (0) 2.3 -2.2 6.8 0.0 >64 81 63 >96 2.4 >240 60 10
20210228 (0) 4.1 -1.7 12.7 0.0 >64 82 53 >99 2.4 >224 64 12
20210301 (0) 3.6 -0.8 10.8 0.0 >64 84 52 >98 3.7 >224 67 12
20210302 (0) 3.2 -1.4 10.5 0.0 >64 87 60 >98 2.2 >220 69 13
20210303 (0) 1.1 -0.7 3.4 0.0 >64 94 88 >99 3.5 >232 70 13
20210304 (0) 0.3 -1.3 2.8 0.0 >64 65 45 >97 3.9 >338 71 13
20210305 (0) -0.5 -4.1 4.5 0.0 >64 66 44 >83 2.8 >302 71 13
20210306 (0) 2.0 -3.6 6.5 0.0 >64 78 58 >95 5.4 >239 73 13
20210307 (0) 0.5 -3.7 4.4 1.3 >65 63 38 >93 4.9 >327 74 13
20210308 (0) -1.6 -4.8 3.1 0.0 >65 65 41 >81 1.9 >312 74 13
20210309 (0) -1.0 -5.8 5.0 0.2 >65 81 56 >91 2.6 >232 75 13
20210310 (0) -1.1 -6.5 1.9 0.0 >65 72 62 >86 3.9 >125 75 13
20210311 (0) 1.7 0.0 2.8 3.1 >68 85 60 >97 7.5 >154 76 13
20210312 (0) 4.2 2.3 6.9 0.3 >69 86 75 >95 6.3 >232 79 13
20210313 (0) 3.2 1.7 7.1 0.0 >69 84 66 >96 3.0 >174 83 14
20210314 (0) 2.0 -1.4 7.9 0.5 >69 85 50 >98 2.6 >282 85 14
20210315 (0) 1.8 0.5 4.8 0.0 >69 89 69 >99 3.5 >12 86 14
20210316 (0) 0.8 -5.1 7.4 0.0 >69 86 66 >99 1.4 >321 87 14
20210317 (0) 1.2 -1.9 5.1 0.0 >69 74 50 >98 2.0 >337 89 14
20210318 (0) 0.6 -4.7 6.1 0.0 >69 76 55 >95 1.9 >323 90 14
20210319 (0) -1.1 -6.0 3.1 0.4 >69 61 30 >84 2.8 >2 90 14
20210320 (0) 3.1 -3.2 6.7 0.0 >69 80 65 >91 4.9 >224 93 14
20210321 (0) 3.8 0.9 7.3 0.0 >69 52 35 >84 4.7 >325 95 15
20210322 (0) 3.8 -2.0 11.3 0.0 >69 64 42 >83 2.9 >231 98 16
20210323 (0) 4.5 -3.0 12.4 0.0 >69 82 57 >97 4.0 >211 101 17
20210324 (0) 6.3 3.5 10.2 0.0 >69 82 74 >90 6.5 >230 106 18
20210325 (0) 5.3 2.0 9.7 0.0 >69 84 64 >96 4.9 >220 109 19
20210326 (0) 6.6 1.6 11.1 0.0 >69 81 65 >94 4.6 >186 114 20
20210327 (0) 6.0 3.8 9.3 1.8 >71 90 88 >94 3.9 >194 118 21
20210328 (0) 5.1 1.5 9.4 0.4 >72 86 64 >95 6.0 >228 122 22
20210329 (0) 8.1 5.6 10.2 0.0 >72 92 90 >96 7.5 >217 131 25
20210330 (0) 9.4 8.2 12.0 0.0 >72 90 83 >96 7.6 >229 140 29
20210331 (0) 7.4 4.2 12.3 5.8 >77 90 79 >97 5.5 >272 147 32
