Period: 20210601-20221201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6465865, E 357514 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L5-8010R2022-003).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Logården (R län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 16.8 | 7.1 | 28.5 | 12.0 | 189 | 74 | 33 | 97 | 2.5 | >220 | 1162 | 609 |
202107 (31) | 19.2 | 8.4 | 31.2 | 111.8 | 301 | 77 | 29 | 98 | 2.0 | >193 | 1758 | 1050 |
202108 (31) | 15.4 | 6.2 | 23.9 | 79.6 | 381 | 80 | 32 | 98 | 2.3 | >218 | 2234 | 1371 |
202109 (30) | 13.1 | 2.0 | 55.9 | 132.2 | 513 | 84 | 39 | 97 | 2.2 | >173 | 2626 | 1613 |
202110 (31) | 9.8 | -2.3 | 15.7 | 60.2 | 573 | 86 | 48 | 95 | 3.3 | >212 | 2931 | 1769 |
202111 (30) | 4.7 | -11.6 | 39.8 | 51.6 | 625 | 91 | 66 | 96 | 2.5 | >171 | 3089 | 1817 |
202112 (31) | -1.3 | -14.3 | 8.5 | 19.2 | 644 | 90 | 64 | 96 | 2.2 | >168 | 3128 | 1822 |
202201 (31) | 2.4 | -7.2 | 9.0 | 59.2 | 59 | 85 | 49 | 96 | 4.2 | >230 | 87 | 12 |
202202 (28) | 2.0 | -6.6 | 84.9 | 96.4 | 155 | 87 | 49 | 97 | 4.0 | >219 | 154 | 14 |
202203 (31) | 2.7 | -10.3 | 58.7 | 1.8 | 157 | 74 | 20 | 96 | 1.9 | >203 | 262 | 48 |
202204 (30) | 5.3 | -32.8 | 30.5 | 26.4 | 183 | 69 | 31 | 96 | 2.3 | >157 | 433 | 118 |
202205 (31) | 11.3 | -1.2 | 98.6 | 70.8 | 254 | 71 | 22 | 95 | 3.0 | >192 | 784 | 318 |
202206 (30) | 16.1 | 4.8 | 30.7 | 38.6 | 293 | 77 | 39 | 95 | 2.4 | >220 | 1265 | 650 |
202207 (31) | 17.2 | 6.9 | 34.1 | 19.8 | 313 | 76 | 31 | 94 | 2.4 | >242 | 1797 | 1027 |
202208 (31) | 17.3 | 5.0 | 30.1 | 0.2 | 313 | 78 | 27 | 93 | 1.9 | >183 | 2335 | 1409 |
202209 (30) | 12.1 | -0.6 | 22.3 | 10.6 | 323 | 79 | 39 | 92 | 2.2 | >186 | 2697 | 1624 |
202210 (31) | 10.4 | -0.1 | 15.5 | 65.2 | 389 | 88 | 60 | 93 | 3.1 | >195 | 3019 | 1795 |
202211 (30) | 6.4 | -6.0 | 73.1 | 48.0 | 437 | 91 | 72 | 95 | 2.8 | >129 | 3214 | 1875 |
Väderstation: Såtenäs (R län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 16.8 | 8.0 | 27.8 | 10.9 | 138 | 74 | 33 | 100 | 4.4 | >217 | 1124 | 584 |
202107 (31) | 19.2 | 9.8 | 28.6 | 62.0 | 200 | 75 | 28 | 100 | 3.9 | >141 | 1719 | 1024 |
202108 (31) | 15.2 | 7.1 | 22.0 | 109.8 | 310 | 80 | 33 | 100 | 4.4 | >152 | 2190 | 1340 |
202109 (30) | 12.8 | 4.5 | 22.3 | 80.1 | 390 | 84 | 44 | 100 | 4.0 | >157 | 2569 | 1571 |
202110 (31) | 9.7 | -2.6 | 15.5 | 33.6 | 424 | 86 | 44 | 100 | 5.1 | >213 | 2864 | 1719 |
202111 (30) | 4.5 | -10.7 | 13.1 | 38.6 | 462 | 91 | 59 | 100 | 4.3 | >171 | 3013 | 1761 |
202112 (31) | -1.5 | -11.0 | 7.1 | 9.6 | 472 | 91 | 55 | 100 | 4.0 | >166 | 3045 | 1763 |
202201 (31) | 1.9 | -8.0 | 8.1 | 28.9 | 28 | 86 | 41 | 100 | 5.8 | >219 | 75 | 6 |
202202 (28) | 1.6 | -6.7 | 6.8 | 41.9 | 70 | 88 | 48 | 100 | 5.9 | >213 | 132 | 8 |
202203 (31) | 2.3 | -9.6 | 14.0 | 0.5 | 71 | 75 | 18 | 100 | 3.2 | >167 | 224 | 33 |
202204 (30) | 5.2 | -8.3 | 15.5 | 8.9 | 80 | 69 | 27 | 100 | 4.1 | >149 | 385 | 91 |
202205 (31) | 11.1 | -0.5 | 19.3 | 25.1 | 105 | 70 | 18 | 100 | 4.7 | >190 | 726 | 282 |
202206 (30) | 16.1 | 5.3 | 30.3 | 12.5 | 117 | 75 | 33 | 100 | 4.0 | >213 | 1203 | 610 |
202207 (31) | 17.2 | 8.7 | 32.0 | 22.3 | 140 | 74 | 30 | 100 | 4.3 | >224 | 1730 | 984 |
202208 (31) | 17.2 | 7.2 | 27.8 | 19.7 | 159 | 80 | 41 | 100 | 3.5 | >149 | 2260 | 1360 |
202209 (30) | 12.1 | 1.0 | 18.8 | 33.1 | 192 | 80 | 40 | 100 | 3.7 | >146 | 2621 | 1574 |
202210 (31) | 10.1 | 1.5 | 15.3 | 61.2 | 254 | 91 | 56 | 100 | 4.7 | >189 | 2932 | 1734 |
202211 (30) | 6.2 | -3.8 | 14.0 | 183.1 | 437 | 93 | 67 | 100 | 4.9 | >132 | 3117 | 1808 |
Väderstation: Essunga (R län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
202106 (30) | 16.9 | 7.2 | 30.2 | 21.5 | 245 | 69 | 28 | 100 | 3.2 | >209 | 1114 | 609 |
202107 (31) | 19.1 | 7.5 | 30.3 | 102.6 | 348 | 73 | 30 | 100 | 2.8 | >157 | 1706 | 1046 |
202108 (31) | 14.8 | 5.2 | 23.2 | 136.4 | 484 | 79 | 32 | 100 | 3.2 | >176 | 2164 | 1348 |
202109 (30) | 12.2 | 3.0 | 24.2 | 115.6 | 600 | 84 | 36 | 100 | 3.0 | >152 | 2531 | 1566 |
202110 (31) | 9.0 | -3.8 | 15.2 | 46.0 | 646 | 88 | 47 | 100 | 3.9 | >208 | 2809 | 1702 |
202111 (30) | 4.0 | -12.1 | 13.6 | 51.4 | 697 | 93 | 62 | 100 | 3.3 | >177 | 2951 | 1741 |
202112 (31) | -2.0 | -14.7 | 8.1 | 14.9 | 712 | 91 | 59 | 100 | 3.0 | >175 | 2981 | 1745 |
202201 (31) | 1.7 | -8.3 | 8.8 | 35.7 | 35 | 84 | 40 | 100 | 4.6 | >229 | 76 | 8 |
202202 (28) | 1.3 | -9.0 | 7.3 | 80.9 | 116 | 87 | 48 | 100 | 4.6 | >231 | 130 | 10 |
202203 (31) | 2.1 | -10.0 | 14.8 | 0.5 | 117 | 72 | 15 | 100 | 2.6 | >215 | 228 | 41 |
202204 (30) | 4.8 | -9.7 | 18.5 | 35.0 | 152 | 68 | 25 | 100 | 2.9 | >156 | 389 | 110 |
202205 (31) | 10.9 | -2.2 | 22.3 | 59.2 | 211 | 69 | 20 | 100 | 3.4 | >193 | 726 | 299 |
202206 (30) | 15.9 | 4.0 | 31.1 | 34.3 | 245 | 73 | 33 | 100 | 3.0 | >205 | 1204 | 627 |
202207 (31) | 16.9 | 6.1 | 32.9 | 75.2 | 320 | 72 | 27 | 100 | 3.1 | >229 | 1726 | 994 |
202208 (31) | 16.8 | 4.5 | 30.0 | 84.8 | 405 | 77 | 30 | 100 | 2.7 | >175 | 2246 | 1359 |
202209 (30) | 11.2 | -1.3 | 21.0 | 49.3 | 454 | 79 | 36 | 100 | 2.6 | >161 | 2582 | 1550 |
202210 (31) | 9.6 | -1.3 | 15.0 | 73.8 | 528 | 91 | 57 | 100 | 3.6 | >205 | 2881 | 1702 |
202211 (30) | 6.0 | -5.0 | 13.8 | 20.2 | 548 | 90 | 67 | 100 | 3.6 | >125 | 3063 | 1774 |
Övrig närliggande väderstation: Hällum (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bjertorp (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lanna (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Saleby grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kroppefjäll-granan (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vinninga (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skara-grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lundsbrunn grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Götala (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|