Period: 20190601-20201201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6466114, E 504910 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: OS7-021-2020-001).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Bjälbo (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 16.9 | 5.8 | 29.9 | 31.4 | 141 | 72 | 28 | 100 | 1.9 | >203 | 1229 | 659 |
201907 (31) | 16.8 | 6.4 | 30.6 | 55.0 | 196 | 73 | 31 | 100 | 1.7 | >212 | 1750 | 1026 |
201908 (31) | 16.9 | 9.1 | 29.4 | 11.4 | 207 | 74 | 33 | 100 | 1.6 | >201 | 2275 | 1395 |
201909 (30) | 12.1 | 1.2 | 25.8 | 40.8 | 248 | 79 | 40 | 100 | 3.2 | >190 | 2637 | 1608 |
201910 (31) | 7.0 | -2.3 | 14.7 | 50.2 | 298 | 86 | 54 | 100 | 2.3 | >184 | 2853 | 1692 |
201911 (30) | 2.5 | -5.2 | 8.2 | 26.4 | 325 | 94 | 63 | 100 | 3.0 | >113 | 2937 | 1700 |
201912 (31) | 2.5 | -6.6 | 8.6 | 46.0 | 371 | 91 | 61 | 100 | 2.9 | >204 | 3027 | 1707 |
202001 (31) | 3.8 | -3.6 | 10.5 | 13.4 | 13 | 85 | 56 | 100 | 3.9 | >222 | 120 | 11 |
202002 (29) | 2.4 | -6.3 | 10.6 | 18.4 | 31 | 84 | 54 | 100 | 4.0 | >216 | 203 | 19 |
202003 (31) | 2.9 | -7.3 | 12.3 | 29.4 | 61 | 72 | 21 | 100 | 3.3 | >211 | 303 | 34 |
202004 (30) | 7.0 | -2.2 | 18.9 | 12.0 | 73 | 60 | 23 | 98 | 3.6 | >235 | 513 | 115 |
202005 (31) | 9.5 | 0.2 | 21.2 | 19.6 | 92 | 67 | 27 | 100 | 2.3 | >225 | 807 | 261 |
202006 (30) | 17.0 | 3.5 | 35.8 | 43.6 | 136 | 66 | 24 | 100 | 1.8 | >133 | 1316 | 620 |
202007 (31) | 15.0 | 6.9 | 37.4 | 105.8 | 242 | 77 | 36 | 99 | 1.8 | >239 | 1782 | 930 |
202008 (31) | 18.0 | 5.7 | 29.9 | 19.8 | 262 | 67 | 28 | 98 | 1.3 | >204 | 2339 | 1332 |
202009 (30) | 13.3 | 4.5 | 22.3 | 28.4 | 290 | 79 | 42 | 99 | 2.7 | >196 | 2736 | 1580 |
202010 (31) | 8.5 | -1.2 | 30.3 | 51.8 | 342 | 87 | 47 | 100 | 2.7 | >171 | 3000 | 1696 |
202011 (30) | 6.4 | -4.4 | 17.2 | 7.0 | 349 | 86 | 55 | 100 | 2.9 | >203 | 3195 | 1768 |
Väderstation: Skänninge (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 17.1 | 4.6 | 30.1 | 51.0 | 212 | 76 | 34 | 100 | 1.3 | >193 | 1264 | 687 |
201907 (31) | 16.6 | 6.5 | 30.6 | 66.4 | 278 | 79 | 40 | 100 | 1.1 | >184 | 1779 | 1047 |
201908 (31) | 16.8 | 7.9 | 29.2 | 43.2 | 321 | 81 | 40 | 100 | 1.3 | >183 | 2300 | 1413 |
201909 (30) | 12.1 | 0.4 | 26.1 | 68.8 | 390 | 85 | 48 | 100 | 1.6 | >156 | 2663 | 1627 |
201910 (31) | 7.0 | -4.2 | 16.1 | 82.8 | 473 | 91 | 59 | 100 | 1.5 | >169 | 2882 | 1716 |
201911 (30) | 2.7 | -5.8 | 8.7 | 61.4 | 534 | 97 | 71 | 100 | 1.4 | >100 | 2971 | 1725 |
201912 (31) | 2.7 | -6.6 | 9.4 | 55.6 | 590 | 95 | 64 | 100 | 1.9 | >172 | 3067 | 1735 |
202001 (31) | 4.1 | -3.2 | 11.0 | 20.8 | 20 | 90 | 61 | 100 | 2.9 | >184 | 129 | 15 |
202002 (29) | 2.7 | -6.2 | 11.0 | 40.2 | 61 | 88 | 57 | 100 | 3.2 | >190 | 218 | 26 |
202003 (31) | 3.1 | -7.8 | 13.1 | 39.0 | 100 | 77 | 28 | 100 | 2.5 | >207 | 324 | 44 |
202004 (30) | 7.2 | -2.9 | 20.3 | 23.2 | 123 | 65 | 27 | 100 | 2.0 | >240 | 542 | 133 |
202005 (31) | 9.6 | 0.4 | 22.7 | 27.0 | 150 | 72 | 31 | 100 | 1.4 | >236 | 839 | 284 |
202006 (30) | 17.0 | 2.8 | 30.2 | 51.6 | 201 | 73 | 31 | 100 | 1.0 | >135 | 1349 | 644 |
202007 (31) | 15.0 | 7.0 | 26.0 | 198.6 | 400 | 84 | 44 | 100 | 1.5 | >206 | 1814 | 954 |
202008 (31) | 17.5 | 4.5 | 29.7 | 23.6 | 424 | 78 | 38 | 100 | 0.9 | >206 | 2356 | 1340 |
202009 (30) | 13.2 | 3.3 | 22.9 | 36.2 | 460 | 86 | 52 | 100 | 1.8 | >195 | 2751 | 1586 |
202010 (31) | 8.6 | -1.8 | 17.9 | 83.2 | 543 | 92 | 57 | 100 | 1.5 | >170 | 3018 | 1709 |
202011 (30) | 6.5 | -4.6 | 17.8 | 13.0 | 556 | 92 | 63 | 100 | 2.1 | >176 | 3219 | 1787 |
Väderstation: Fornåsa (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
201906 (30) | 17.0 | 2.9 | 30.1 | 54.5 | 186 | 74 | 34 | 100 | 2.5 | >189 | 1246 | 675 |
201907 (31) | 16.7 | 6.1 | 30.1 | 55.8 | 241 | 77 | 36 | 100 | 2.2 | >211 | 1762 | 1036 |
201908 (31) | 16.8 | 7.3 | 29.4 | 41.1 | 282 | 80 | 36 | 100 | 2.2 | >191 | 2281 | 1400 |
201909 (30) | 12.1 | 0.4 | 26.7 | 41.0 | 323 | 83 | 42 | 100 | 3.3 | >184 | 2645 | 1615 |
201910 (31) | 6.8 | -4.5 | 13.8 | 54.6 | 378 | 92 | 56 | 100 | 2.6 | >181 | 2858 | 1700 |
201911 (30) | 2.7 | -8.0 | 8.4 | 43.1 | 421 | 97 | 69 | 100 | 2.6 | >96 | 2948 | 1709 |
201912 (31) | 2.5 | -7.9 | 9.3 | 43.3 | 464 | 95 | 59 | 100 | 3.2 | >190 | 3043 | 1719 |
202001 (31) | 4.0 | -4.2 | 10.8 | 16.3 | 16 | 91 | 59 | 100 | 4.5 | >210 | 126 | 14 |
202002 (29) | 2.5 | -6.1 | 10.9 | 21.3 | 37 | 89 | 62 | 100 | 4.7 | >209 | 211 | 25 |
202003 (31) | 2.9 | -10.5 | 13.0 | 31.4 | 69 | 77 | 24 | 100 | 3.6 | >206 | 316 | 42 |
202004 (30) | 6.9 | -5.5 | 19.9 | 20.1 | 89 | 62 | 25 | 100 | 3.9 | >228 | 527 | 130 |
202005 (31) | 9.3 | -1.8 | 21.6 | 30.5 | 119 | 72 | 28 | 100 | 2.6 | >194 | 815 | 275 |
202006 (30) | 16.9 | 3.3 | 30.7 | 30.0 | 149 | 73 | 29 | 100 | 2.1 | >117 | 1321 | 631 |
202007 (31) | 15.0 | 4.6 | 26.6 | 115.6 | 265 | 83 | 42 | 100 | 2.4 | >210 | 1784 | 940 |
202008 (31) | 17.6 | 3.2 | 29.7 | 12.4 | 277 | 74 | 33 | 100 | 2.0 | >175 | 2328 | 1329 |
202009 (30) | 13.1 | 3.4 | 22.2 | 26.6 | 304 | 86 | 45 | 100 | 3.4 | >190 | 2722 | 1573 |
202010 (31) | 8.4 | -2.6 | 16.9 | 61.0 | 365 | 94 | 53 | 100 | 2.7 | >146 | 2983 | 1692 |
202011 (30) | 6.4 | -5.4 | 17.5 | 11.9 | 377 | 94 | 60 | 100 | 3.3 | >192 | 3181 | 1768 |
Övrig närliggande väderstation: Vadstena (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Korskrog (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malmslätt (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ödeshög-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vreta kloster (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malexander (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glyttinge (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Motala/kvarn (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Karlsborg (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kettstaka (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Visingsö (F län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kårtorp/tibro-grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|