Period: 20220601-20231201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6471630, E 360509 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L5-8010R2023-003).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Logården (R län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202206 (30) | 16.1 | 4.8 | 30.7 | 38.6 | 293 | 77 | 39 | 95 | 2.4 | >220 | 1265 | 650 |
| 202207 (31) | 17.2 | 6.9 | 34.1 | 19.8 | 313 | 76 | 31 | 94 | 2.4 | >242 | 1797 | 1027 |
| 202208 (31) | 17.3 | 5.0 | 30.1 | 0.2 | 313 | 78 | 27 | 93 | 1.9 | >183 | 2335 | 1409 |
| 202209 (30) | 12.1 | -0.6 | 22.3 | 10.6 | 323 | 79 | 39 | 92 | 2.2 | >186 | 2697 | 1624 |
| 202210 (31) | 10.4 | -0.1 | 15.5 | 65.2 | 389 | 88 | 60 | 93 | 3.1 | >195 | 3019 | 1795 |
| 202211 (30) | 6.4 | -6.0 | 73.1 | 48.0 | 437 | 91 | 72 | 95 | 2.8 | >129 | 3214 | 1875 |
| 202212 (31) | -0.9 | -61.6 | 15.1 | 46.6 | 483 | 92 | 72 | 95 | 2.5 | >168 | 3264 | 1880 |
| 202301 (31) | 2.0 | -6.1 | 13.8 | 87.2 | 87 | 92 | 59 | 95 | 3.2 | >178 | 78 | 2 |
| 202302 (28) | 1.9 | -10.8 | 10.4 | 30.8 | 118 | 86 | 53 | 95 | 3.4 | >221 | 149 | 10 |
| 202303 (31) | 1.1 | -18.1 | 10.0 | 77.8 | 195 | 82 | 27 | 94 | 2.7 | >197 | 225 | 24 |
| 202304 (30) | 5.8 | -6.5 | 21.5 | 24.4 | 220 | 72 | 24 | 99 | 2.3 | >134 | 407 | 96 |
| 202305 (31) | 11.5 | -2.7 | 23.2 | 34.2 | 254 | 63 | 21 | 100 | 2.7 | >198 | 765 | 311 |
| 202306 (30) | 16.8 | 3.4 | 29.5 | 28.0 | 282 | 66 | 20 | 100 | 2.4 | >153 | 1271 | 667 |
| 202307 (31) | 15.4 | 8.7 | 27.5 | 148.4 | 430 | 79 | 37 | 100 | 3.8 | >207 | 1748 | 989 |
| 202308 (31) | 15.5 | 8.0 | 23.2 | 168.0 | 598 | 85 | 56 | 100 | 2.7 | >163 | 2229 | 1315 |
| 202309 (30) | 15.1 | 7.5 | 25.3 | 51.9 | 650 | 86 | 54 | 100 | 3.2 | >195 | 2681 | 1617 |
| 202310 (31) | 6.5 | -2.9 | 17.0 | 93.4 | 744 | 86 | 45 | 100 | 3.7 | >167 | 2880 | 1699 |
| 202311 (30) | 1.3 | -12.9 | 10.9 | 39.8 | 783 | 91 | 55 | 100 | 2.6 | >136 | 2959 | 1716 |
Väderstation: Såtenäs (R län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202206 (30) | 16.1 | 5.3 | 30.3 | 12.5 | 117 | 75 | 33 | 100 | 4.0 | >213 | 1203 | 610 |
| 202207 (31) | 17.2 | 8.7 | 32.0 | 22.3 | 140 | 74 | 30 | 100 | 4.3 | >224 | 1730 | 984 |
| 202208 (31) | 17.2 | 7.2 | 27.8 | 19.7 | 159 | 80 | 41 | 100 | 3.5 | >149 | 2260 | 1360 |
| 202209 (30) | 12.1 | 1.0 | 18.8 | 33.1 | 192 | 80 | 40 | 100 | 3.7 | >146 | 2621 | 1574 |
| 202210 (31) | 10.1 | 1.5 | 15.3 | 61.2 | 254 | 91 | 56 | 100 | 4.7 | >189 | 2932 | 1734 |
| 202211 (30) | 6.2 | -3.8 | 14.0 | 183.1 | 437 | 93 | 67 | 100 | 4.9 | >132 | 3117 | 1808 |
| 202212 (31) | -1.0 | -16.6 | 7.5 | 24.1 | 461 | 94 | 71 | 100 | 4.2 | >169 | 3163 | 1811 |
| 202301 (31) | 1.7 | -5.7 | 7.5 | 142.7 | 142 | 95 | 58 | 100 | 5.3 | >161 | 68 | 1 |
| 202302 (28) | 1.5 | -8.8 | 8.9 | 117.1 | 259 | 87 | 47 | 100 | 5.2 | >208 | 129 | 5 |
| 202303 (31) | 0.9 | -13.1 | 9.3 | 59.9 | 319 | 82 | 21 | 100 | 4.6 | >193 | 198 | 16 |
| 202304 (30) | 5.7 | -6.1 | 20.0 | 9.8 | 329 | 72 | 24 | 100 | 3.7 | >103 | 372 | 77 |
| 202305 (31) | 11.7 | -2.1 | 22.1 | 19.2 | 348 | 63 | 19 | 100 | 3.7 | >171 | 723 | 285 |
| 202306 (30) | 17.1 | 3.8 | 28.6 | 15.2 | 363 | 67 | 18 | 100 | 3.5 | >130 | 1229 | 644 |
| 202307 (31) | 15.8 | 9.6 | 26.2 | 39.7 | 403 | 81 | 31 | 100 | 5.3 | >211 | 1717 | 977 |
| 202308 (31) | 15.9 | 9.0 | 22.1 | 47.5 | 451 | 89 | 55 | 100 | 3.8 | >179 | 2206 | 1312 |
| 202309 (30) | 15.4 | 8.9 | 23.6 | 10.2 | 461 | 90 | 56 | 100 | 4.3 | >179 | 2662 | 1619 |
| 202310 (31) | 7.1 | -1.0 | 16.4 | 21.2 | 482 | 86 | 45 | 100 | 5.6 | >156 | 2881 | 1709 |
| 202311 (30) | 1.8 | -11.5 | 10.1 | 40.8 | 523 | 93 | 60 | 100 | 4.0 | >111 | 2961 | 1727 |
Väderstation: Essunga (R län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202206 (30) | 15.9 | 4.0 | 31.1 | 34.3 | 245 | 73 | 33 | 100 | 3.0 | >205 | 1204 | 627 |
| 202207 (31) | 16.9 | 6.1 | 32.9 | 75.2 | 320 | 72 | 27 | 100 | 3.1 | >229 | 1726 | 994 |
| 202208 (31) | 16.8 | 4.5 | 30.0 | 84.8 | 405 | 77 | 30 | 100 | 2.7 | >175 | 2246 | 1359 |
| 202209 (30) | 11.2 | -1.3 | 21.0 | 49.3 | 454 | 79 | 36 | 100 | 2.6 | >161 | 2582 | 1550 |
| 202210 (31) | 9.6 | -1.3 | 15.0 | 73.8 | 528 | 91 | 57 | 100 | 3.6 | >205 | 2881 | 1702 |
| 202211 (30) | 6.0 | -5.0 | 13.8 | 20.2 | 548 | 90 | 67 | 100 | 3.6 | >125 | 3063 | 1774 |
| 202212 (31) | -1.3 | -17.0 | 7.7 | 39.8 | 588 | 91 | 67 | 99 | 3.4 | >171 | 3106 | 1777 |
| 202301 (31) | 1.5 | -6.6 | 7.4 | 89.8 | 89 | 93 | 53 | 100 | 4.0 | >179 | 65 | 1 |
| 202302 (28) | 1.2 | -11.0 | 9.7 | 37.0 | 126 | 85 | 48 | 100 | 4.0 | >240 | 124 | 6 |
| 202303 (31) | 0.4 | -17.4 | 9.5 | 71.0 | 197 | 82 | 27 | 100 | 3.6 | >211 | 171 | 14 |
| 202304 (30) | 5.6 | -7.4 | 21.3 | 17.8 | 215 | 69 | 22 | 100 | 2.8 | >115 | 351 | 88 |
| 202305 (31) | 11.4 | -3.2 | 23.3 | 37.0 | 252 | 63 | 21 | 100 | 2.7 | >196 | 707 | 302 |
| 202306 (30) | 16.9 | 2.7 | 29.3 | 29.6 | 282 | 64 | 19 | 100 | 2.4 | >153 | 1212 | 658 |
| 202307 (31) | 15.3 | 8.4 | 27.6 | 139.3 | 421 | 80 | 35 | 100 | 4.0 | >206 | 1687 | 978 |
| 202308 (31) | 15.5 | 8.0 | 23.1 | 157.9 | 579 | 86 | 54 | 100 | 3.0 | >162 | 2166 | 1302 |
| 202309 (30) | 15.1 | 6.5 | 25.7 | 52.2 | 631 | 86 | 51 | 100 | 3.3 | >195 | 2619 | 1605 |
| 202310 (31) | 6.5 | -2.9 | 17.1 | 86.1 | 717 | 86 | 46 | 100 | 3.9 | >166 | 2818 | 1686 |
| 202311 (30) | 1.3 | -13.9 | 11.0 | 30.7 | 748 | 92 | 59 | 100 | 2.7 | >131 | 2897 | 1704 |
Övrig närliggande väderstation: Hällum (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Saleby grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lanna (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bjertorp (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kroppefjäll-granan (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vinninga (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lundsbrunn grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skara-grid (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Götala (R län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||