Period: 20230601-20241201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6476658, E 532351 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: OS7-002-2024-003).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Malmslätt (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202306 (30) | 17.3 | 1.7 | 27.1 | 28.7 | 205 | 60 | 18 | 99 | 3.0 | >162 | 1208 | 663 |
| 202307 (31) | 16.2 | 7.7 | 26.7 | 73.8 | 278 | 74 | 37 | 99 | 4.3 | >213 | 1709 | 1009 |
| 202308 (31) | 15.9 | 8.2 | 24.4 | 142.1 | 421 | 86 | 53 | 100 | 3.4 | >193 | 2199 | 1345 |
| 202309 (30) | 15.4 | 6.2 | 24.5 | 36.9 | 457 | 84 | 52 | 100 | 3.3 | >203 | 2658 | 1655 |
| 202310 (31) | 6.4 | -1.7 | 17.6 | 94.1 | 552 | 86 | 51 | 100 | 4.8 | >182 | 2857 | 1732 |
| 202311 (30) | 1.1 | -15.8 | 9.2 | 55.7 | 607 | 92 | 62 | 100 | 3.3 | >153 | 2934 | 1750 |
| 202312 (31) | -1.7 | -12.5 | 9.1 | 45.7 | 653 | 94 | 74 | 100 | 3.7 | >184 | 2969 | 1757 |
| 202401 (31) | -3.5 | -22.8 | 6.0 | 33.8 | 33 | 88 | 54 | 100 | 4.9 | >208 | 31 | 0 |
| 202402 (29) | 0.5 | -13.2 | 7.9 | 46.8 | 80 | 90 | 60 | 100 | 4.1 | >173 | 88 | 4 |
| 202403 (31) | 2.8 | -9.2 | 14.3 | 16.1 | 96 | 87 | 41 | 100 | 3.6 | >139 | 190 | 30 |
| 202404 (30) | 5.2 | -5.9 | 19.0 | 115.0 | 211 | 78 | 34 | 100 | 4.1 | >127 | 355 | 98 |
| 202405 (31) | 14.4 | -0.1 | 25.9 | 182.1 | 393 | 66 | 24 | 100 | 3.2 | >137 | 803 | 392 |
| 202406 (30) | 15.4 | 4.6 | 27.7 | 83.8 | 477 | 74 | 37 | 100 | 3.6 | >215 | 1263 | 703 |
| 202407 (31) | 16.9 | 7.6 | 25.5 | 215.7 | 693 | 79 | 44 | 100 | 3.7 | >212 | 1783 | 1068 |
| 202408 (31) | 16.9 | 7.4 | 26.6 | 67.4 | 760 | 78 | 46 | 100 | 3.6 | >206 | 2307 | 1437 |
| 202409 (30) | 13.1 | 1.1 | 28.1 | 163.8 | 924 | 84 | 42 | 100 | 2.5 | >192 | 2700 | 1684 |
| 202410 (31) | 8.9 | -0.9 | 16.5 | 113.9 | 1038 | 88 | 46 | 100 | 3.6 | >190 | 2975 | 1815 |
| 202411 (30) | 3.8 | -8.9 | 14.3 | 12.6 | 1051 | 87 | 35 | 100 | 4.2 | >226 | 3106 | 1850 |
Väderstation: Vreta kloster (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202306 (30) | 17.5 | 2.5 | 29.3 | 20.6 | 152 | 65 | 22 | 100 | 4.7 | >177 | 1247 | 687 |
| 202307 (31) | 16.5 | 7.5 | 28.2 | 8.2 | 160 | 76 | 39 | 100 | 8.7 | >242 | 1759 | 1044 |
| 202308 (31) | 16.3 | 9.5 | 25.6 | 52.8 | 213 | 87 | 54 | 100 | 8.1 | >189 | 2265 | 1395 |
| 202309 (30) | 15.8 | 6.7 | 25.5 | 1.4 | 215 | 84 | 52 | 100 | 9.2 | >223 | 2740 | 1720 |
| 202310 (31) | 6.7 | -0.8 | 18.0 | 27.4 | 242 | 86 | 52 | 100 | 13.0 | >194 | 2949 | 1801 |
| 202311 (30) | 1.3 | -13.4 | 8.7 | 4.5 | 246 | 93 | 62 | 100 | 12.4 | >169 | 3029 | 1820 |
| 202312 (31) | -1.8 | -12.4 | 9.2 | 2.9 | 249 | 95 | 76 | 100 | 12.2 | >186 | 3064 | 1827 |
| 202401 (31) | -3.5 | -21.3 | 6.0 | 3.6 | 3 | 90 | 60 | 100 | 12.4 | >240 | 31 | 0 |
| 202402 (29) | 0.4 | -13.4 | 7.8 | 2.2 | 5 | 91 | 62 | 100 | 12.5 | >158 | 83 | 3 |
| 202403 (31) | 3.0 | -7.0 | 14.4 | 0.2 | 6 | 89 | 43 | 100 | 13.7 | >148 | 188 | 28 |
| 202404 (30) | 5.3 | -4.7 | 17.5 | 4.4 | 10 | 80 | 38 | 100 | 13.0 | >139 | 355 | 93 |
| 202405 (31) | 14.7 | 0.7 | 25.6 | 0.2 | 10 | 69 | 30 | 100 | 11.9 | >148 | 809 | 393 |
| 202406 (30) | 15.7 | 5.1 | 29.0 | 1.6 | 12 | 77 | 42 | 100 | 10.6 | >227 | 1281 | 716 |
| 202407 (31) | 17.3 | 8.1 | 27.9 | 7.2 | 19 | 81 | 42 | 100 | 11.3 | >241 | 1818 | 1097 |
| 202408 (31) | 17.4 | 7.7 | 27.6 | 0.6 | 20 | 78 | 44 | 100 | 10.7 | >214 | 2356 | 1480 |
| 202409 (30) | 13.2 | -1.3 | 29.0 | 22.4 | 42 | 84 | 38 | 100 | 6.5 | >181 | 2751 | 1729 |
| 202410 (31) | 8.4 | -2.9 | 16.4 | 49.3 | 91 | 89 | 58 | 100 | 2.6 | >175 | 3012 | 1849 |
| 202411 (30) | 3.6 | -9.7 | 13.9 | 21.2 | 112 | 87 | 34 | 100 | 3.2 | >233 | 3137 | 1880 |
Väderstation: Glyttinge (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202306 (30) | 17.8 | 2.4 | 28.4 | 11.0 | 171 | 56 | 17 | 100 | 2.6 | >170 | 1260 | 707 |
| 202307 (31) | 16.8 | 8.4 | 27.8 | 42.5 | 214 | 68 | 33 | 98 | 3.7 | >222 | 1780 | 1072 |
| 202308 (31) | 16.4 | 9.1 | 25.2 | 70.8 | 285 | 81 | 48 | 100 | 2.9 | >202 | 2288 | 1426 |
| 202309 (30) | 15.9 | 5.8 | 25.4 | 18.5 | 303 | 78 | 47 | 100 | 3.0 | >202 | 2765 | 1753 |
| 202310 (31) | 6.8 | -1.6 | 18.3 | 35.7 | 339 | 82 | 42 | 99 | 4.2 | >183 | 2974 | 1836 |
| 202311 (30) | 1.5 | -14.1 | 9.4 | 40.2 | 379 | 89 | 58 | 99 | 2.8 | >166 | 3057 | 1858 |
| 202312 (31) | -1.5 | -12.5 | 9.5 | 64.4 | 443 | 90 | 70 | 98 | 3.3 | >197 | 3095 | 1865 |
| 202401 (31) | -3.3 | -22.1 | 6.8 | 51.1 | 51 | 84 | 46 | 99 | 4.2 | >217 | 34 | 1 |
| 202402 (29) | 0.7 | -13.1 | 8.5 | 51.9 | 103 | 86 | 57 | 99 | 3.4 | >181 | 95 | 5 |
| 202403 (31) | 3.1 | -8.3 | 15.5 | 17.2 | 120 | 85 | 40 | 100 | 3.0 | >133 | 202 | 32 |
| 202404 (30) | 5.5 | -7.4 | 19.3 | 71.2 | 191 | 74 | 30 | 98 | 3.4 | >141 | 374 | 105 |
| 202405 (31) | 14.7 | 0.0 | 26.5 | 22.2 | 213 | 63 | 21 | 98 | 2.5 | >143 | 829 | 406 |
| 202406 (30) | 15.7 | 5.4 | 28.4 | 72.5 | 286 | 70 | 36 | 99 | 3.0 | >216 | 1299 | 726 |
| 202407 (31) | 17.4 | 8.3 | 27.1 | 143.3 | 429 | 74 | 38 | 100 | 3.0 | >222 | 1839 | 1111 |
| 202408 (31) | 17.5 | 7.2 | 28.0 | 38.9 | 468 | 73 | 41 | 100 | 2.9 | >213 | 2383 | 1500 |
| 202409 (30) | 13.2 | -1.0 | 28.3 | 38.8 | 507 | 82 | 43 | 100 | 1.9 | >199 | 2780 | 1750 |
| 202410 (31) | 9.1 | -2.4 | 17.3 | 48.9 | 556 | 86 | 53 | 100 | 2.7 | >179 | 3061 | 1886 |
| 202411 (30) | 4.1 | -8.8 | 14.8 | 15.9 | 571 | 84 | 36 | 100 | 3.3 | >234 | 3200 | 1925 |
Övrig närliggande väderstation: Korskrog (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Fornåsa (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Motala/kvarn (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skänninge (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bjälbo (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Norrköping (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vadstena (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malexander (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kettstaka (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Söderköping-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kolmården (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ödeshög-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||