Period: 20200601-20211201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6478048, E 534268 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L5-8150-2021-001).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Glyttinge (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202006 (30) | 17.7 | 4.5 | 31.0 | 33.9 | 152 | 66 | 30 | 99 | 2.5 | >141 | 1427 | 705 |
| 202007 (31) | 16.0 | 7.6 | 27.4 | 94.4 | 246 | 74 | 35 | 100 | 3.0 | >237 | 1922 | 1045 |
| 202008 (31) | 18.3 | 5.4 | 30.4 | 34.4 | 280 | 68 | 26 | 100 | 2.2 | >212 | 2488 | 1456 |
| 202009 (30) | 13.6 | 4.6 | 22.9 | 36.8 | 317 | 79 | 41 | 100 | 3.1 | >205 | 2895 | 1713 |
| 202010 (31) | 8.9 | -2.9 | 18.1 | 80.8 | 398 | 87 | 47 | 99 | 2.8 | >188 | 3172 | 1845 |
| 202011 (30) | 6.9 | -5.6 | 17.7 | 20.5 | 418 | 85 | 50 | 98 | 3.4 | >220 | 3382 | 1931 |
| 202012 (31) | 3.6 | -4.1 | 8.1 | 56.5 | 475 | 90 | 69 | 100 | 2.8 | >161 | 3497 | 1944 |
| 202101 (31) | -1.9 | -16.3 | 6.5 | 44.0 | 44 | 89 | 71 | 98 | 2.8 | >166 | 16 | 0 |
| 202102 (28) | -3.2 | -19.2 | 13.8 | 0.6 | 44 | 80 | 52 | 98 | 2.6 | >185 | 66 | 14 |
| 202103 (31) | 3.4 | -5.9 | 18.5 | 26.5 | 71 | 71 | 29 | 98 | 3.7 | >250 | 161 | 47 |
| 202104 (30) | 4.9 | -4.2 | 16.8 | 27.2 | 98 | 59 | 20 | 98 | 3.9 | >219 | 312 | 95 |
| 202105 (31) | 10.8 | -2.2 | 26.1 | 112.2 | 210 | 71 | 26 | 97 | 2.8 | >180 | 648 | 284 |
| 202106 (30) | 18.5 | 5.9 | 33.5 | 23.3 | 233 | 67 | 26 | 99 | 2.8 | >229 | 1202 | 688 |
| 202107 (31) | 20.3 | 10.2 | 30.9 | 42.2 | 276 | 70 | 33 | 99 | 2.8 | >162 | 1832 | 1163 |
| 202108 (31) | 15.6 | 5.4 | 24.9 | 69.1 | 345 | 76 | 33 | 98 | 3.1 | >179 | 2314 | 1490 |
| 202109 (30) | 12.9 | 1.0 | 24.3 | 27.1 | 372 | 77 | 35 | 98 | 3.3 | >186 | 2701 | 1728 |
| 202110 (31) | 9.1 | -2.2 | 17.5 | 18.7 | 390 | 81 | 44 | 99 | 3.5 | >215 | 2982 | 1865 |
| 202111 (30) | 4.0 | -13.2 | 14.0 | 17.7 | 408 | 86 | 56 | 99 | 2.8 | >196 | 3124 | 1904 |
Väderstation: Vreta kloster (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202006 (30) | 17.6 | 6.5 | 30.6 | 24.6 | 71 | 67 | 26 | 98 | 2.5 | >128 | 1375 | 670 |
| 202007 (31) | 15.2 | 7.1 | 25.8 | 70.4 | 142 | 78 | 42 | 98 | 2.9 | >232 | 1847 | 987 |
| 202008 (31) | 18.1 | 6.2 | 30.0 | 24.8 | 167 | 70 | 32 | 96 | 2.1 | >193 | 2409 | 1394 |
| 202009 (30) | 13.4 | 4.6 | 22.1 | 14.2 | 181 | 81 | 39 | 99 | 3.1 | >194 | 2812 | 1647 |
| 202010 (31) | 8.8 | -1.2 | 17.2 | 32.8 | 214 | 88 | 49 | 100 | 2.9 | >189 | 3084 | 1773 |
| 202011 (30) | 6.6 | -3.6 | 17.6 | 3.2 | 217 | 88 | 53 | 99 | 3.4 | >223 | 3286 | 1852 |
| 202012 (31) | 3.3 | -4.0 | 7.7 | 9.1 | 226 | 93 | 72 | 99 | 2.8 | >153 | 3394 | 1862 |
| 202101 (31) | -2.1 | -15.1 | 5.3 | 15.3 | 15 | 91 | 75 | 99 | 2.9 | >167 | 13 | 0 |
| 202102 (28) | -3.3 | -17.9 | 12.6 | 0.0 | 15 | 84 | 55 | 100 | 2.9 | >182 | 57 | 11 |
| 202103 (31) | 3.2 | -5.2 | 17.3 | 21.2 | 36 | 75 | 30 | 99 | 3.8 | >255 | 171 | 45 |
| 202104 (30) | 4.9 | -2.9 | 15.6 | 4.8 | 41 | 62 | 27 | 98 | 3.9 | >219 | 319 | 89 |
| 202105 (31) | 10.5 | -1.9 | 25.0 | 59.4 | 100 | 76 | 30 | 97 | 2.7 | >188 | 644 | 266 |
| 202106 (30) | 17.9 | 7.3 | 32.7 | 14.6 | 115 | 71 | 30 | 96 | 2.3 | >231 | 1179 | 652 |
| 202107 (31) | 19.9 | 10.1 | 29.0 | 52.6 | 167 | 72 | 30 | 98 | 2.2 | >170 | 1795 | 1113 |
| 202108 (31) | 15.4 | 6.1 | 24.1 | 49.2 | 217 | 76 | 34 | 97 | 2.2 | >192 | 2272 | 1435 |
| 202109 (30) | 12.7 | 1.6 | 23.7 | 24.8 | 241 | 78 | 36 | 99 | 3.1 | >186 | 2653 | 1666 |
| 202110 (31) | 8.7 | -2.1 | 16.9 | 27.4 | 269 | 84 | 50 | 100 | 3.4 | >224 | 2924 | 1795 |
| 202111 (30) | 3.6 | -11.2 | 13.3 | 34.6 | 303 | 88 | 56 | 100 | 4.6 | >207 | 3054 | 1827 |
Väderstation: Malmslätt (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202006 (30) | 17.3 | 4.7 | 29.5 | 47.1 | 185 | 66 | 25 | 100 | 3.2 | >124 | 1336 | 646 |
| 202007 (31) | 15.2 | 6.6 | 25.8 | 115.4 | 301 | 78 | 39 | 100 | 3.9 | >220 | 1764 | 935 |
| 202008 (31) | 17.7 | 5.8 | 28.5 | 22.4 | 323 | 71 | 33 | 100 | 2.8 | >193 | 2306 | 1323 |
| 202009 (30) | 13.1 | 4.1 | 22.4 | 42.9 | 366 | 81 | 44 | 100 | 4.1 | >189 | 2698 | 1566 |
| 202010 (31) | 8.5 | -2.5 | 17.4 | 63.3 | 429 | 88 | 46 | 100 | 3.7 | >177 | 2962 | 1687 |
| 202011 (30) | 6.4 | -5.5 | 15.4 | 17.1 | 446 | 87 | 52 | 99 | 4.3 | >216 | 3153 | 1759 |
| 202012 (31) | 3.2 | -4.6 | 7.3 | 42.5 | 489 | 92 | 72 | 100 | 3.3 | >152 | 3257 | 1768 |
| 202101 (31) | -2.4 | -17.0 | 5.1 | 31.5 | 31 | 92 | 77 | 99 | 3.7 | >159 | 12 | 0 |
| 202102 (28) | -3.6 | -20.1 | 12.9 | 1.0 | 32 | 84 | 50 | 100 | 3.5 | >182 | 60 | 12 |
| 202103 (31) | 3.0 | -6.3 | 17.5 | 41.5 | 74 | 75 | 30 | 99 | 4.5 | >244 | 171 | 45 |
| 202104 (30) | 4.4 | -4.3 | 15.7 | 28.5 | 102 | 62 | 25 | 100 | 4.6 | >210 | 307 | 85 |
| 202105 (31) | 10.3 | -2.4 | 24.2 | 102.7 | 205 | 74 | 30 | 98 | 3.1 | >174 | 627 | 260 |
| 202106 (30) | 17.8 | 6.1 | 33.2 | 18.7 | 223 | 70 | 26 | 98 | 3.3 | >213 | 1157 | 641 |
| 202107 (31) | 19.7 | 9.9 | 29.5 | 82.2 | 306 | 72 | 33 | 100 | 3.2 | >150 | 1767 | 1097 |
| 202108 (31) | 15.0 | 5.1 | 23.7 | 68.2 | 374 | 78 | 34 | 99 | 3.3 | >170 | 2231 | 1406 |
| 202109 (30) | 12.3 | 1.0 | 22.9 | 38.5 | 412 | 80 | 38 | 99 | 3.6 | >177 | 2598 | 1626 |
| 202110 (31) | 8.6 | -2.6 | 16.6 | 32.6 | 445 | 84 | 53 | 99 | 3.9 | >211 | 2861 | 1748 |
| 202111 (30) | 3.5 | -12.6 | 13.6 | 37.2 | 482 | 88 | 61 | 99 | 3.6 | >194 | 2991 | 1780 |
Övrig närliggande väderstation: Korskrog (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Fornåsa (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Motala/kvarn (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skänninge (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bjälbo (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Norrköping (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Söderköping-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kettstaka (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vadstena (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malexander (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kolmården (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ödeshög-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||