Period: 20210601-20221201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6483563, E 524205 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: OS7-021-2022-001).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Vreta kloster (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202106 (30) | 17.9 | 7.3 | 32.7 | 14.6 | 115 | 71 | 30 | 96 | 2.3 | >231 | 1179 | 652 |
| 202107 (31) | 19.9 | 10.1 | 29.0 | 52.6 | 167 | 72 | 30 | 98 | 2.2 | >170 | 1795 | 1113 |
| 202108 (31) | 15.4 | 6.1 | 24.1 | 49.2 | 217 | 76 | 34 | 97 | 2.2 | >192 | 2272 | 1435 |
| 202109 (30) | 12.7 | 1.6 | 23.7 | 24.8 | 241 | 78 | 36 | 99 | 3.1 | >186 | 2653 | 1666 |
| 202110 (31) | 8.7 | -2.1 | 16.9 | 27.4 | 269 | 84 | 50 | 100 | 3.4 | >224 | 2924 | 1795 |
| 202111 (30) | 3.6 | -11.2 | 13.3 | 34.6 | 303 | 88 | 56 | 100 | 4.6 | >207 | 3054 | 1827 |
| 202112 (31) | -2.5 | -17.8 | 8.2 | 8.4 | 312 | 89 | 57 | 100 | 0.8 | >198 | 3088 | 1830 |
| 202201 (31) | 0.6 | -11.7 | 8.7 | 16.0 | 16 | 84 | 44 | 100 | 2.7 | >241 | 55 | 3 |
| 202202 (28) | 0.7 | -7.9 | 6.8 | 40.8 | 56 | 84 | 47 | 99 | 4.7 | >244 | 98 | 4 |
| 202203 (31) | 2.5 | -9.9 | 14.8 | 0.0 | 56 | 69 | 24 | 100 | 2.4 | >203 | 198 | 34 |
| 202204 (30) | 5.2 | -9.8 | 16.7 | 32.4 | 89 | 67 | 25 | 99 | 1.2 | >189 | 363 | 97 |
| 202205 (31) | 11.2 | -1.6 | 20.9 | 18.4 | 107 | 66 | 27 | 98 | 2.4 | >231 | 710 | 291 |
| 202206 (30) | 16.7 | 6.8 | 32.1 | 15.0 | 122 | 72 | 33 | 99 | 4.5 | >242 | 1211 | 642 |
| 202207 (31) | 17.7 | 9.0 | 37.2 | 45.2 | 167 | 69 | 23 | 99 | 4.3 | >264 | 1759 | 1036 |
| 202208 (31) | 18.5 | 8.6 | 30.8 | 81.0 | 248 | 72 | 29 | 100 | 4.0 | >204 | 2334 | 1456 |
| 202209 (30) | 11.7 | 2.2 | 19.2 | 24.4 | 273 | 79 | 44 | 100 | 8.9 | >186 | 2686 | 1658 |
| 202210 (31) | 9.7 | 0.4 | 16.6 | 47.4 | 320 | 89 | 56 | 100 | 9.9 | >240 | 2988 | 1810 |
| 202211 (30) | 5.1 | -3.0 | 14.6 | 27.0 | 347 | 94 | 71 | 100 | 9.1 | >133 | 3143 | 1869 |
Väderstation: Korskrog (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202106 (30) | 17.8 | 6.6 | 32.5 | 36.4 | 262 | 72 | 29 | 100 | 2.5 | >226 | 1144 | 646 |
| 202107 (31) | 19.6 | 9.6 | 30.0 | 65.6 | 327 | 75 | 33 | 100 | 2.4 | >158 | 1753 | 1100 |
| 202108 (31) | 15.1 | 6.2 | 23.9 | 74.7 | 402 | 79 | 37 | 100 | 2.8 | >183 | 2223 | 1414 |
| 202109 (30) | 12.5 | 1.6 | 23.5 | 24.7 | 427 | 80 | 36 | 100 | 3.0 | >188 | 2596 | 1640 |
| 202110 (31) | 8.8 | -2.0 | 16.6 | 53.5 | 480 | 85 | 47 | 100 | 3.0 | >217 | 2866 | 1767 |
| 202111 (30) | 3.6 | -12.1 | 13.2 | 51.8 | 532 | 88 | 57 | 99 | 2.5 | >188 | 3002 | 1801 |
| 202112 (31) | -2.4 | -17.0 | 8.1 | 11.1 | 543 | 88 | 54 | 100 | 2.5 | >177 | 3037 | 1805 |
| 202201 (31) | 0.8 | -10.5 | 8.3 | 34.0 | 34 | 83 | 43 | 100 | 3.7 | >235 | 59 | 4 |
| 202202 (28) | 0.8 | -8.5 | 7.0 | 54.4 | 88 | 84 | 43 | 100 | 3.7 | >238 | 104 | 5 |
| 202203 (31) | 2.3 | -9.9 | 14.4 | 0.0 | 88 | 68 | 25 | 99 | 2.5 | >209 | 205 | 34 |
| 202204 (30) | 5.0 | -8.3 | 17.5 | 39.4 | 127 | 67 | 26 | 100 | 2.8 | >170 | 367 | 99 |
| 202205 (31) | 11.1 | -1.7 | 21.8 | 44.8 | 172 | 67 | 24 | 100 | 2.9 | >232 | 711 | 292 |
| 202206 (30) | 16.7 | 7.4 | 32.2 | 41.3 | 213 | 73 | 33 | 100 | 2.6 | >221 | 1210 | 642 |
| 202207 (31) | 17.3 | 8.7 | 36.7 | 64.8 | 278 | 73 | 24 | 100 | 2.5 | >249 | 1747 | 1024 |
| 202208 (31) | 18.2 | 7.2 | 30.9 | 68.6 | 347 | 75 | 26 | 100 | 2.4 | >190 | 2311 | 1433 |
| 202209 (30) | 11.4 | 1.9 | 19.3 | 32.6 | 379 | 82 | 44 | 100 | 2.4 | >166 | 2654 | 1627 |
| 202210 (31) | 9.7 | 0.0 | 16.3 | 58.5 | 438 | 89 | 52 | 100 | 2.9 | >217 | 2956 | 1779 |
| 202211 (30) | 4.9 | -3.6 | 14.5 | 33.2 | 471 | 93 | 67 | 100 | 3.0 | >121 | 3106 | 1836 |
Väderstation: Fornåsa (E län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202106 (30) | 16.9 | 4.4 | 31.8 | 16.8 | 201 | 78 | 34 | 100 | 1.7 | >212 | 1112 | 606 |
| 202107 (31) | 18.9 | 6.1 | 29.6 | 75.9 | 277 | 76 | 30 | 100 | 2.2 | >162 | 1698 | 1036 |
| 202108 (31) | 14.6 | 4.4 | 23.9 | 49.6 | 327 | 79 | 34 | 100 | 2.6 | >178 | 2150 | 1334 |
| 202109 (30) | 12.1 | 0.9 | 24.2 | 41.6 | 368 | 82 | 36 | 100 | 3.2 | >172 | 2513 | 1549 |
| 202110 (31) | 8.3 | -2.3 | 16.4 | 35.3 | 404 | 87 | 45 | 100 | 3.2 | >211 | 2771 | 1664 |
| 202111 (30) | 3.4 | -10.9 | 13.2 | 31.7 | 435 | 90 | 60 | 100 | 2.9 | >173 | 2897 | 1693 |
| 202112 (31) | -2.3 | -17.8 | 8.0 | 9.7 | 445 | 89 | 57 | 100 | 3.1 | >157 | 2932 | 1696 |
| 202201 (31) | 0.6 | -16.8 | 8.0 | 16.2 | 16 | 86 | 47 | 100 | 4.4 | >225 | 57 | 3 |
| 202202 (28) | 0.7 | -9.1 | 6.6 | 31.0 | 47 | 87 | 52 | 100 | 4.2 | >220 | 100 | 4 |
| 202203 (31) | 2.0 | -11.9 | 14.6 | 0.0 | 47 | 72 | 24 | 100 | 2.4 | >197 | 196 | 30 |
| 202204 (30) | 4.5 | -10.4 | 16.9 | 27.0 | 74 | 69 | 25 | 100 | 3.0 | >173 | 346 | 86 |
| 202205 (31) | 10.3 | -4.4 | 21.5 | 37.0 | 111 | 70 | 25 | 100 | 2.9 | >224 | 667 | 257 |
| 202206 (30) | 15.6 | 6.1 | 30.8 | 26.8 | 138 | 77 | 38 | 100 | 2.3 | >212 | 1135 | 576 |
| 202207 (31) | 16.3 | 5.1 | 35.9 | 55.2 | 193 | 76 | 29 | 100 | 2.2 | >239 | 1641 | 926 |
| 202208 (31) | 17.7 | 5.2 | 31.4 | 94.6 | 287 | 76 | 28 | 100 | 2.5 | >193 | 2189 | 1320 |
| 202209 (30) | 11.2 | 0.9 | 19.1 | 33.7 | 321 | 82 | 44 | 100 | 2.7 | >153 | 2525 | 1507 |
| 202210 (31) | 9.5 | -0.6 | 16.4 | 56.8 | 378 | 92 | 58 | 100 | 3.1 | >199 | 2818 | 1651 |
| 202211 (30) | 4.8 | -4.5 | 14.3 | 20.6 | 398 | 96 | 69 | 100 | 3.1 | >110 | 2964 | 1706 |
Övrig närliggande väderstation: Malmslätt (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Motala/kvarn (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glyttinge (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Skänninge (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Bjälbo (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kettstaka (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vadstena (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Norrköping (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malexander (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ödeshög-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Karlsborg (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Söderköping-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kolmården (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||