Period: 20200601-20211201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6549847, E 506431 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L5-8150-2021-003).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Säbylund (T län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202006 (30) | 18.1 | 1.9 | 34.7 | 21.8 | 125 | 68 | 24 | 100 | 2.4 | >127 | 1343 | 673 |
| 202007 (31) | 15.2 | 4.9 | 27.2 | 67.2 | 192 | 81 | 43 | 100 | 2.7 | >218 | 1815 | 990 |
| 202008 (31) | 17.4 | 3.1 | 31.4 | 50.4 | 243 | 76 | 32 | 100 | 2.1 | >178 | 2353 | 1373 |
| 202009 (30) | 12.6 | 2.2 | 21.2 | 31.2 | 274 | 86 | 45 | 100 | 3.3 | >184 | 2731 | 1602 |
| 202010 (31) | 7.9 | -2.0 | 17.8 | 28.6 | 302 | 94 | 54 | 100 | 2.5 | >146 | 2977 | 1712 |
| 202011 (30) | 5.8 | -6.3 | 15.7 | 23.4 | 326 | 94 | 62 | 100 | 3.4 | >206 | 3162 | 1779 |
| 202012 (31) | 2.9 | -7.8 | 8.1 | 52.2 | 378 | 96 | 77 | 100 | 2.7 | >144 | 3259 | 1787 |
| 202101 (31) | -3.0 | -17.5 | 4.8 | 40.3 | 40 | 94 | 75 | 100 | 1.9 | >137 | 10 | 0 |
| 202102 (28) | -4.7 | -21.5 | 13.4 | 3.2 | 43 | 90 | 57 | 100 | 2.3 | >138 | 48 | 8 |
| 202103 (31) | 2.8 | -6.6 | 13.6 | 36.0 | 79 | 81 | 34 | 100 | 3.5 | >225 | 151 | 33 |
| 202104 (30) | 4.5 | -4.8 | 17.6 | 28.2 | 107 | 68 | 30 | 100 | 3.0 | >219 | 293 | 80 |
| 202105 (31) | 10.1 | -3.7 | 26.5 | 114.8 | 222 | 82 | 34 | 100 | 2.2 | >136 | 607 | 252 |
| 202106 (30) | 17.5 | 5.2 | 30.2 | 40.0 | 262 | 74 | 31 | 100 | 2.4 | >210 | 1132 | 627 |
| 202107 (31) | 19.5 | 7.9 | 30.7 | 43.2 | 305 | 71 | 26 | 98 | 2.0 | >145 | 1737 | 1077 |
| 202108 (31) | 14.9 | 4.1 | 26.0 | 122.2 | 427 | 78 | 32 | 98 | 2.1 | >138 | 2197 | 1383 |
| 202109 (30) | 12.1 | 0.5 | 22.8 | 68.4 | 496 | 82 | 34 | 99 | 2.6 | >164 | 2560 | 1598 |
| 202110 (31) | 8.7 | -2.6 | 16.7 | 38.2 | 534 | 85 | 50 | 99 | 3.2 | >206 | 2831 | 1730 |
| 202111 (30) | 2.5 | -14.7 | 12.3 | 33.2 | 567 | 90 | 54 | 100 | 2.3 | >156 | 2947 | 1756 |
Väderstation: Örebro (T län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202006 (30) | 18.7 | 4.0 | 30.9 | 58 | 20 | 93 | 3.2 | >127 | 1468 | 746 | ||
| 202007 (31) | 16.0 | 7.2 | 25.9 | 71 | 33 | 95 | 3.3 | >215 | 1964 | 1087 | ||
| 202008 (31) | 18.1 | 4.7 | 29.0 | 66 | 22 | 93 | 2.8 | >195 | 2521 | 1490 | ||
| 202009 (30) | 13.4 | 2.9 | 21.2 | 77 | 32 | 94 | 3.8 | >177 | 2921 | 1741 | ||
| 202010 (31) | 8.7 | -1.1 | 17.5 | 84 | 40 | 96 | 3.4 | >173 | 3190 | 1868 | ||
| 202011 (30) | 6.7 | -5.1 | 15.2 | 84 | 48 | 97 | 4.0 | >218 | 3389 | 1948 | ||
| 202012 (31) | 3.8 | -6.0 | 8.4 | 92 | 67 | 100 | 3.4 | >144 | 3508 | 1963 | ||
| 202101 (31) | -2.3 | -17.6 | 5.0 | 88 | 67 | 100 | 3.6 | >154 | 15 | 0 | ||
| 202102 (28) | -3.1 | -19.3 | 13.5 | 80 | 34 | 100 | 3.6 | >174 | 63 | 10 | ||
| 202103 (31) | 3.8 | -5.4 | 14.1 | 71 | 25 | 100 | 4.3 | >234 | 188 | 44 | ||
| 202104 (30) | 5.5 | -3.5 | 17.8 | 58 | 21 | 96 | 4.3 | >216 | 356 | 103 | ||
| 202105 (31) | 11.1 | -1.4 | 26.0 | 70 | 22 | 94 | 3.5 | >140 | 698 | 298 | ||
| 202106 (30) | 18.2 | 8.2 | 28.9 | 67 | 26 | 95 | 3.1 | >202 | 1220 | 677 | ||
| 202107 (31) | 20.2 | 9.4 | 30.5 | 67 | 25 | 96 | 2.8 | >166 | 1841 | 1144 | ||
| 202108 (31) | 15.5 | 5.1 | 23.8 | 74 | 31 | 95 | 3.3 | >171 | 2319 | 1467 | ||
| 202109 (30) | 12.7 | 1.2 | 22.4 | 79 | 31 | 99 | 3.3 | >179 | 2682 | 1690 | ||
| 202110 (31) | 9.3 | -2.6 | 16.2 | 80 | 43 | 96 | 3.8 | >208 | 2969 | 1837 | ||
| 202111 (30) | 3.2 | -13.7 | 12.6 | 85 | 48 | 100 | 3.4 | >202 | 3097 | 1870 | ||
Väderstation: Vintrosa (T län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202006 (30) | 18.0 | 4.0 | 30.9 | 30.7 | 235 | 62 | 20 | 100 | 2.7 | >138 | 1363 | 677 |
| 202007 (31) | 15.3 | 6.1 | 25.9 | 108.6 | 344 | 75 | 35 | 100 | 2.8 | >226 | 1837 | 997 |
| 202008 (31) | 17.5 | 4.8 | 29.4 | 22.1 | 366 | 70 | 23 | 100 | 2.3 | >199 | 2380 | 1384 |
| 202009 (30) | 12.7 | 2.6 | 21.0 | 45.5 | 411 | 81 | 36 | 100 | 3.2 | >196 | 2762 | 1617 |
| 202010 (31) | 8.1 | -1.0 | 17.1 | 114.2 | 525 | 88 | 45 | 100 | 2.9 | >177 | 3013 | 1730 |
| 202011 (30) | 6.1 | -5.6 | 16.9 | 48.5 | 574 | 88 | 52 | 100 | 3.3 | >210 | 3203 | 1802 |
| 202012 (31) | 3.1 | -7.2 | 8.2 | 76.0 | 650 | 94 | 70 | 100 | 2.8 | >147 | 3305 | 1811 |
| 202101 (31) | -2.9 | -17.2 | 4.9 | 48.8 | 48 | 91 | 73 | 100 | 2.8 | >152 | 10 | 0 |
| 202102 (28) | -3.7 | -18.3 | 13.8 | 9.9 | 58 | 83 | 41 | 99 | 2.9 | >189 | 53 | 9 |
| 202103 (31) | 3.1 | -5.9 | 14.2 | 26.4 | 85 | 73 | 28 | 98 | 3.7 | >249 | 137 | 29 |
| 202104 (30) | 4.8 | -4.3 | 17.5 | 27.7 | 112 | 61 | 21 | 99 | 3.7 | >220 | 284 | 78 |
| 202105 (31) | 10.2 | -2.1 | 25.5 | 116.0 | 228 | 76 | 29 | 100 | 2.8 | >149 | 600 | 251 |
| 202106 (30) | 17.4 | 7.2 | 29.2 | 15.8 | 244 | 71 | 28 | 100 | 2.7 | >200 | 1122 | 623 |
| 202107 (31) | 19.3 | 8.9 | 30.1 | 39.1 | 283 | 74 | 32 | 100 | 2.4 | >158 | 1719 | 1065 |
| 202108 (31) | 14.8 | 4.5 | 23.8 | 76.1 | 359 | 78 | 35 | 100 | 2.9 | >177 | 2178 | 1369 |
| 202109 (30) | 12.0 | 0.6 | 22.5 | 44.9 | 404 | 82 | 33 | 100 | 3.0 | >185 | 2537 | 1581 |
| 202110 (31) | 8.7 | -3.2 | 16.3 | 46.5 | 451 | 83 | 41 | 100 | 3.3 | >210 | 2805 | 1711 |
| 202111 (30) | 2.7 | -13.8 | 12.9 | 40.8 | 492 | 89 | 51 | 100 | 2.7 | >201 | 2924 | 1737 |
Övrig närliggande väderstation: Odensbacken (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kettstaka (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Gårdsjö (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Axståhl (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Motala/kvarn (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||