Period: 20240601-20251201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Koordinater skickade från NFTS, som används för att hitta väderstationer: N 6587778, E 590371 (SWEREF 99).
Försöksbeteckning använd inom NFTS, om medskickad: L7-0822-2025-003).
Mer om Lantmets väderdata
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202406 (30) | 16.4 | 5.5 | 30.3 | 64.8 | 222 | 67 | 31 | 99 | 2.9 | >198 | 1248 | 719 |
| 202407 (31) | 17.9 | 9.2 | 26.3 | 101.9 | 324 | 74 | 38 | 100 | 3.0 | >219 | 1802 | 1117 |
| 202408 (31) | 17.7 | 7.7 | 26.5 | 35.8 | 360 | 69 | 33 | 100 | 3.0 | >214 | 2350 | 1511 |
| 202409 (30) | 12.9 | -3.1 | 28.4 | 75.8 | 436 | 78 | 34 | 100 | 1.7 | >188 | 2736 | 1752 |
| 202410 (31) | 8.6 | -2.7 | 15.9 | 53.8 | 490 | 83 | 52 | 100 | 2.2 | >180 | 3003 | 1875 |
| 202411 (30) | 3.5 | -9.5 | 13.9 | 25.8 | 515 | 80 | 40 | 100 | 2.9 | >242 | 3128 | 1907 |
| 202412 (31) | 0.9 | -11.8 | 9.5 | 62.5 | 578 | 86 | 58 | 99 | 2.9 | >204 | 3200 | 1919 |
| 202501 (31) | -0.6 | -19.7 | 6.7 | 66.8 | 66 | 87 | 66 | 100 | 3.6 | >199 | 49 | 1 |
| 202502 (28) | -1.5 | -14.1 | 7.5 | 17.4 | 84 | 85 | 59 | 99 | 2.1 | >221 | 77 | 3 |
| 202503 (31) | 4.0 | -8.3 | 16.0 | 7.3 | 91 | 75 | 31 | 99 | 3.9 | >207 | 215 | 45 |
| 202504 (30) | 7.8 | -5.6 | 19.9 | 21.5 | 113 | 66 | 25 | 100 | 3.0 | >170 | 452 | 153 |
| 202505 (31) | 10.4 | -2.4 | 22.3 | 61.0 | 174 | 64 | 25 | 98 | 3.1 | >168 | 773 | 323 |
| 202506 (30) | 15.0 | 0.6 | 27.6 | 88.3 | 262 | 67 | 21 | 100 | 3.2 | >238 | 1224 | 624 |
| 202507 (31) | 19.0 | 5.8 | 28.1 | 112.2 | 374 | 72 | 34 | 100 | 2.3 | >115 | 1813 | 1059 |
| 202508 (31) | 15.9 | 3.0 | 27.5 | 64.0 | 438 | 70 | 34 | 100 | 3.0 | >218 | 2306 | 1396 |
| 202509 (30) | 13.8 | 0.5 | 25.4 | 92.9 | 531 | 81 | 34 | 100 | 2.5 | >187 | 2719 | 1662 |
| 202510 (31) | 7.8 | -3.6 | 15.8 | 68.5 | 599 | 85 | 47 | 100 | 2.4 | >209 | 2960 | 1763 |
| 202511 (30) | 3.1 | -11.8 | 13.8 | 46.9 | 646 | 88 | 70 | 100 | 2.6 | >225 | 3088 | 1806 |
Väderstation: Eskilstuna (D län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202406 (30) | 16.2 | 3.2 | 29.3 | 182 | 61 | 22 | 90 | 2.6 | >214 | 1250 | 712 | |
| 202407 (31) | 17.7 | 7.4 | 25.7 | 73.3 | 255 | 67 | 35 | 90 | 2.7 | >217 | 1800 | 1106 |
| 202408 (31) | 17.4 | 6.1 | 26.5 | 30.9 | 286 | 64 | 29 | 89 | 2.8 | >221 | 2338 | 1489 |
| 202409 (30) | 12.9 | -2.7 | 29.0 | 51.1 | 337 | 71 | 33 | 92 | 1.6 | >188 | 2724 | 1732 |
| 202410 (31) | 8.7 | -2.7 | 16.0 | 50.4 | 387 | 75 | 42 | 91 | 2.5 | >205 | 2995 | 1865 |
| 202411 (30) | 3.6 | -9.5 | 13.6 | 22.2 | 410 | 74 | 29 | 92 | 3.5 | >224 | 3126 | 1899 |
| 202412 (31) | 1.0 | -11.6 | 9.2 | 48.4 | 458 | 80 | 46 | 94 | 3.0 | >214 | 3205 | 1914 |
| 202501 (31) | -0.4 | -16.7 | 6.7 | 45.1 | 45 | 82 | 60 | 97 | 3.1 | >198 | 54 | 2 |
| 202502 (28) | -1.4 | -13.5 | 7.7 | 11.6 | 56 | 76 | 40 | 92 | 1.7 | >220 | 88 | 4 |
| 202503 (31) | 4.3 | -7.9 | 15.0 | 3.4 | 60 | 66 | 22 | 93 | 3.9 | >212 | 234 | 51 |
| 202504 (30) | 8.0 | -5.1 | 19.7 | 15.1 | 75 | 59 | 20 | 92 | 2.7 | >175 | 468 | 159 |
| 202505 (31) | 10.6 | -0.5 | 23.3 | 26.4 | 101 | 57 | 16 | 89 | 2.9 | >182 | 780 | 329 |
| 202506 (30) | 15.2 | 3.0 | 27.7 | 89.5 | 191 | 62 | 9 | 90 | 3.3 | >243 | 1236 | 635 |
| 202507 (31) | 19.0 | 8.4 | 28.6 | 105.6 | 296 | 67 | 24 | 92 | 2.2 | >131 | 1826 | 1070 |
| 202508 (31) | 15.6 | 3.4 | 27.7 | 49.6 | 346 | 67 | 35 | 90 | 2.6 | >226 | 2309 | 1399 |
| 202509 (30) | 13.7 | 0.3 | 25.0 | 72.2 | 418 | 76 | 38 | 94 | 2.0 | >175 | 2718 | 1664 |
| 202510 (31) | 7.6 | -3.5 | 16.2 | 54.4 | 472 | 78 | 45 | 93 | 1.9 | >214 | 2957 | 1767 |
| 202511 (30) | 3.1 | -12.5 | 13.7 | 34.0 | 506 | 82 | 62 | 92 | 2.2 | >240 | 3089 | 1813 |
Väderstation: Brunnby (U län),
Lantmetsökning
|
||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) |
Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | Daggrader | |||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Medel | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+5 | |
| 202406 (30) | 16.4 | 4.4 | 30.2 | 60.0 | 282 | 72 | 33 | 100 | 2.5 | >4 | 1218 | 706 |
| 202407 (31) | 17.8 | 8.5 | 26.6 | 74.2 | 356 | 80 | 41 | 100 | 2.3 | >24 | 1769 | 1102 |
| 202408 (31) | 17.6 | 7.0 | 26.6 | 39.8 | 396 | 76 | 34 | 100 | 2.9 | >0 | 2314 | 1492 |
| 202409 (30) | 13.1 | -3.5 | 28.6 | 72.8 | 469 | 84 | 42 | 100 | 1.4 | >30 | 2706 | 1739 |
| 202410 (31) | 8.7 | -3.6 | 15.4 | 58.6 | 527 | 90 | 56 | 100 | 2.4 | >0 | 2976 | 1865 |
| 202411 (30) | 3.1 | -10.5 | 14.5 | 25.2 | 552 | 88 | 43 | 100 | 2.8 | >24 | 3094 | 1891 |
| 202412 (31) | 0.7 | -12.0 | 8.9 | 51.2 | 604 | 94 | 58 | 100 | 3.0 | >52 | 3160 | 1902 |
| 202501 (31) | -1.1 | -18.2 | 6.2 | 56.6 | 56 | 95 | 74 | 100 | 3.5 | >52 | 44 | 0 |
| 202502 (28) | -1.5 | -14.9 | 7.1 | 9.6 | 66 | 91 | 57 | 100 | 1.7 | >77 | 72 | 1 |
| 202503 (31) | 4.0 | -9.8 | 14.7 | 1.6 | 67 | 78 | 30 | 100 | 4.1 | >23 | 209 | 42 |
| 202504 (30) | 7.7 | -7.3 | 20.6 | 15.2 | 83 | 70 | 26 | 100 | 2.5 | >60 | 442 | 148 |
| 202505 (31) | 10.4 | -2.8 | 23.8 | 44.0 | 127 | 68 | 24 | 100 | 2.2 | >75 | 764 | 319 |
| 202506 (30) | 14.9 | 1.4 | 26.7 | 103.0 | 230 | 76 | 33 | 100 | 2.3 | >54 | 1211 | 617 |
| 202507 (31) | 19.0 | 6.2 | 29.9 | 124.2 | 354 | 80 | 30 | 100 | 1.8 | >116 | 1798 | 1049 |
| 202508 (31) | 15.6 | 1.6 | 27.8 | 41.4 | 395 | 79 | 42 | 100 | 2.7 | >41 | 2281 | 1378 |
| 202509 (30) | 13.9 | -0.2 | 24.9 | 72.4 | 468 | 89 | 44 | 100 | 1.7 | >72 | 2699 | 1647 |
| 202510 (31) | 7.8 | -3.4 | 16.2 | 51.2 | 519 | 92 | 56 | 100 | 1.2 | >46 | 2940 | 1748 |
| 202511 (30) | 3.0 | -14.5 | 13.6 | 29.2 | 548 | 96 | 69 | 100 | 1.8 | >30 | 3068 | 1791 |
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||