VÄDERDATA. Försöksbeteckning i NFTS om medsänd: OS7-001-2021-001

Tag hem sökresultatet på fil (högerklicka för att spara på disk)    Mer om vår visning av väderdata

VÄDERSTATION: Brunnby (U län) LANTMET , Beräknat från observerade timvärden, Avstånd från försöksplats: 5 km

Datum (delobsar)  Temperatur  Nederbörd  Luftfuktighet  MedelVind  Daggrader
  Med Min Max Dygn Ack. Med Min Max m/s riktn >0 >+5
20200615 (96) 18.4 4.9 26.6 0.0 >117 55 25 >94 0.5 >92 1012 425
20200616 (96) 16.3 10.2 23.5 13.8 >131 77 52 >100 0.5 >67 1029 437
20200617 (96) 14.8 10.3 20.8 2.8 >133 92 68 >100 0.2 >25 1044 446
20200618 (96) 17.8 8.4 26.7 0.0 >133 77 51 >100 0.1 >122 1061 459
20200619 (96) 21.0 10.2 28.0 0.0 >133 69 45 >100 0.9 >75 1082 475
20200620 (96) 20.7 14.3 27.3 0.0 >133 72 47 >99 1.5 >61 1103 491
20200621 (96) 19.4 11.8 25.5 0.0 >133 63 35 >97 0.9 >94 1122 505
20200622 (96) 17.5 8.8 24.0 0.0 >133 69 47 >98 0.9 >160 1140 518
20200623 (96) 19.4 11.1 26.1 0.0 >133 68 37 >100 0.7 >210 1159 532
20200624 (96) 22.9 14.8 30.5 0.0 >133 61 27 >92 0.4 >222 1182 550
20200625 (96) 23.7 13.4 30.8 0.0 >133 59 37 >99 0.7 >237 1206 569
20200626 (96) 23.6 12.3 30.7 0.0 >133 54 30 >83 0.3 >179 1230 588
20200627 (96) 23.3 13.1 30.4 0.0 >133 58 31 >94 0.5 >154 1253 606
20200628 (96) 21.9 15.3 28.8 2.0 >135 72 46 >99 0.8 >95 1275 623
20200629 (96) 19.5 14.6 23.5 5.2 >141 70 41 >100 1.8 >245 1294 637
20200630 (96) 15.8 11.4 20.0 0.8 >141 79 62 >94 1.9 >212 1310 648
20200701 (96) 15.4 10.8 19.9 0.2 >142 77 57 >97 1.4 >256 1326 658
20200702 (96) 16.2 12.2 21.4 0.0 >142 72 44 >91 2.2 >234 1342 670
20200703 (96) 15.4 10.3 20.1 0.0 >142 63 42 >87 2.9 >239 1357 680
20200704 (96) 14.6 10.9 19.1 4.2 >146 83 64 >96 0.8 >219 1372 690
20200705 (96) 15.2 11.5 19.5 20.0 >166 91 72 >100 2.2 >189 1387 700
20200706 (96) 14.5 12.1 18.1 0.4 >166 75 63 >95 4.8 >229 1401 709
20200707 (96) 14.5 10.4 19.3 0.0 >166 68 47 >90 2.7 >252 1416 719
20200708 (96) 11.7 7.3 15.8 1.6 >168 79 64 >92 0.7 >247 1428 725
20200709 (96) 13.9 6.0 20.2 0.2 >168 71 43 >100 0.6 >320 1441 734
20200710 (96) 13.8 8.4 19.8 0.0 >168 80 57 >99 0.6 >42 1455 743
20200711 (96) 14.2 9.2 19.9 0.0 >168 82 56 >100 1.3 >291 1470 752
20200712 (96) 13.5 8.1 20.1 1.8 >170 82 53 >99 1.0 >237 1483 761
20200713 (96) 14.6 8.6 20.5 0.2 >170 75 47 >100 0.6 >346 1498 770
20200714 (96) 15.4 11.4 18.5 0.4 >170 81 61 >100 0.8 >214 1513 781
20200715 (96) 16.0 10.7 20.1 0.2 >171 83 55 >99 0.5 >125 1529 792
20200716 (96) 17.9 9.4 26.2 0.0 >171 78 43 >100 0.5 >190 1547 805
20200717 (96) 19.4 10.5 25.8 0.0 >171 70 41 >100 1.4 >206 1566 819
20200718 (96) 18.7 12.6 23.3 0.0 >171 75 58 >94 1.6 >224 1585 833
20200719 (96) 20.1 10.5 25.7 0.0 >171 69 49 >100 1.0 >176 1605 848
20200720 (96) 18.2 13.3 23.6 8.0 >179 86 71 >98 0.8 >193 1623 861
20200721 (96) 14.9 10.7 20.0 1.0 >180 76 48 >99 1.3 >296 1638 871
20200722 (96) 14.3 9.0 20.5 0.2 >180 65 37 >95 1.8 >319 1652 880
20200723 (96) 13.8 7.6 19.4 0.0 >180 61 42 >88 1.9 >299 1666 889
20200724 (96) 14.5 6.3 22.2 0.0 >180 60 35 >87 1.1 >301 1681 899
20200725 (96) 15.2 7.4 22.5 0.0 >180 66 43 >90 1.4 >253 1696 909
20200726 (96) 17.4 7.0 24.0 0.0 >180 70 43 >100 1.2 >166 1713 921
20200727 (96) 17.9 12.2 22.5 3.8 >184 78 53 >99 1.7 >205 1731 934
20200728 (96) 15.8 10.2 19.4 1.6 >185 89 69 >100 1.3 >132 1747 945
20200729 (96) 15.5 12.0 20.3 1.2 >186 82 58 >99 2.1 >216 1763 955
20200730 (96) 15.8 11.2 22.0 5.6 >192 88 59 >100 1.9 >299 1778 966
20200731 (96) 17.4 11.2 22.5 0.0 >192 80 58 >99 1.8 >13 1796 979
20200801 (96) 19.4 8.7 26.2 0.0 >192 70 42 >100 0.6 >294 1815 993
20200802 (96) 19.3 12.9 25.8 0.0 >192 74 42 >94 1.0 >198 1835 1007
20200803 (96) 17.2 13.0 21.9 0.0 >192 71 49 >92 2.6 >243 1852 1020
20200804 (96) 16.1 8.7 22.9 0.0 >192 68 38 >98 0.5 >266 1868 1031
20200805 (96) 15.7 10.2 20.4 0.0 >192 71 50 >90 2.2 >229 1884 1041
20200806 (96) 18.9 13.5 24.6 0.0 >192 84 63 >99 1.6 >258 1902 1055
20200807 (96) 21.8 11.7 29.6 0.0 >192 64 29 >100 0.7 >212 1924 1072
20200808 (96) 22.5 14.2 29.5 0.0 >192 63 42 >88 0.9 >194 1947 1090
20200809 (96) 19.3 12.3 25.0 0.0 >192 70 53 >100 1.1 >60 1966 1104
20200810 (96) 17.7 9.2 24.5 0.0 >192 60 38 >88 0.6 >50 1984 1117
20200811 (96) 17.2 7.5 24.7 0.0 >192 63 41 >95 0.5 >54 2001 1129
20200812 (96) 20.1 11.7 26.6 10.4 >202 65 40 >95 1.6 >211 2021 1144
20200813 (96) 19.1 12.5 25.6 0.0 >202 80 53 >100 0.4 >44 2040 1158
20200814 (96) 21.3 15.4 28.6 0.0 >202 70 41 >99 1.1 >199 2062 1174
20200815 (96) 22.1 13.4 29.9 0.0 >202 64 38 >99 1.0 >233 2084 1191
20200816 (96) 21.6 13.1 28.0 0.0 >202 67 38 >98 0.4 >202 2105 1208
20200817 (96) 20.9 13.1 27.9 0.0 >202 76 41 >100 0.3 >120 2126 1224
20200818 (96) 21.1 11.6 29.0 0.0 >202 68 35 >100 0.6 >183 2147 1240
20200819 (96) 20.5 13.7 29.6 0.0 >202 76 43 >100 0.5 >165 2168 1256
20200820 (96) 18.5 13.1 25.8 0.0 >202 83 52 >99 0.3 >139 2186 1269
20200821 (96) 19.0 10.9 25.5 0.4 >203 81 50 >100 0.8 >148 2205 1283
20200822 (96) 20.7 16.4 25.6 0.0 >203 76 50 >94 2.4 >212 2226 1299
20200823 (96) 17.8 14.9 22.8 0.0 >203 75 52 >90 3.6 >225 2244 1312
20200824 (96) 15.8 11.0 20.8 0.0 >203 69 47 >95 1.4 >280 2260 1323
20200825 (96) 13.9 7.2 20.1 0.0 >203 63 32 >92 1.3 >248 2274 1331
20200826 (96) 13.9 4.1 19.6 0.0 >203 66 42 >99 0.3 >254 2287 1340
20200827 (96) 12.8 5.6 19.9 0.0 >203 68 41 >100 1.4 >12 2300 1348
20200828 (96) 11.9 3.3 19.9 0.0 >203 75 48 >98 0.4 >43 2312 1355
20200829 (96) 12.0 5.6 17.3 6.2 >209 95 74 >100 0.6 >41 2324 1362
20200830 (96) 13.5 11.2 17.8 0.6 >210 94 78 >100 0.8 >359 2338 1371
20200831 (96) 11.1 6.0 16.3 0.0 >210 81 58 >95 2.3 >353 2349 1377
20200901 (96) 14.1 7.6 21.9 0.0 >210 74 47 >93 0.9 >46 2363 1386
20200902 (96) 13.1 4.1 19.0 0.0 >210 79 58 >100 0.6 >51 2376 1394
20200903 (96) 15.5 13.3 20.4 4.8 >214 95 82 >100 0.3 >29 2391 1404
20200904 (96) 15.6 12.9 20.0 0.0 >214 84 67 >100 1.9 >210 2407 1415
20200905 (96) 14.4 11.4 19.2 0.4 >215 77 61 >89 3.2 >225 2421 1424
20200906 (96) 13.1 9.7 17.3 2.8 >218 82 62 >95 1.9 >221 2434 1432
20200907 (96) 12.9 5.5 18.6 0.0 >218 78 58 >100 1.2 >245 2447 1440
20200908 (96) 14.8 11.2 20.1 1.6 >219 78 53 >99 3.2 >250 2462 1450
20200909 (96) 13.3 9.5 17.3 2.6 >222 93 89 >99 2.2 >243 2475 1458
20200910 (96) 10.9 6.7 15.7 0.0 >222 70 46 >97 2.1 >300 2486 1464
20200911 (96) 12.2 5.2 16.9 0.0 >222 76 55 >97 2.3 >219 2499 1471
20200912 (96) 13.4 11.7 15.0 2.2 >224 88 84 >96 3.7 >225 2512 1480
20200913 (96) 13.1 8.9 18.3 0.0 >224 77 56 >95 3.7 >254 2525 1488
20200914 (96) 15.6 11.4 18.6 0.0 >224 92 83 >100 1.7 >235 2541 1499
20200915 (96) 14.8 12.4 17.1 0.0 >224 95 87 >100 0.2 >224 2555 1508
20200916 (96) 12.7 8.6 16.2 0.0 >224 80 55 >100 3.0 >300 2568 1516
20200917 (96) 10.0 6.4 15.0 0.0 >224 61 44 >75 3.0 >330 2578 1521
20200918 (96) 12.5 4.8 19.8 0.0 >224 75 51 >99 1.8 >257 2591 1529
20200919 (96) 9.9 2.2 17.5 0.0 >224 73 42 >98 0.4 >30 2601 1534
20200920 (96) 8.7 0.1 13.4 0.0 >224 94 81 >100 1.4 >265 2609 1538
20200921 (96) 13.6 10.9 17.1 0.0 >224 87 73 >99 3.4 >239 2623 1547
20200922 (96) 13.0 7.2 17.1 0.0 >224 80 63 >98 2.7 >223 2636 1555
20200923 (96) 14.4 8.0 20.9 0.0 >224 82 60 >100 0.9 >186 2650 1564
20200924 (96) 14.4 6.4 22.2 0.0 >224 83 56 >100 0.6 >161 2665 1574
20200925 (96) 12.8 5.4 18.0 0.2 >224 77 55 >100 0.7 >79 2677 1582
20200926 (96) 13.7 10.8 16.2 4.6 >229 99 94 >100 1.9 >45 2691 1590
20200927 (96) 11.9 10.9 13.4 0.0 >229 99 96 >100 2.8 >35 2703 1597
20200928 (96) 11.7 10.3 13.3 0.0 >229 99 95 >100 1.6 >39 2715 1604
20200929 (96) 12.6 12.0 13.7 1.2 >230 100 100 >100 0.5 >45 2727 1611
20200930 (96) 12.8 6.5 16.3 0.0 >230 93 71 >100 0.4 >126 2740 1619
20201001 (96) 11.9 8.2 14.8 0.0 >230 93 80 >100 1.3 >61 2752 1626
20201002 (96) 13.7 10.7 18.0 0.0 >230 88 70 >98 1.7 >68 2766 1635
20201003 (96) 12.8 10.2 15.1 0.0 >230 91 81 >98 2.0 >75 2779 1643
20201004 (96) 13.6 13.1 14.3 3.2 >233 98 89 >100 2.5 >84 2792 1651
20201005 (96) 13.7 11.4 18.0 15.8 >249 91 64 >100 1.3 >162 2806 1660
20201006 (96) 12.0 11.1 13.3 11.8 >261 100 99 >100 1.6 >27 2818 1667
20201007 (96) 12.7 10.7 16.7 0.2 >261 94 76 >100 0.5 >165 2831 1675
20201008 (96) 12.1 10.8 15.0 2.0 >263 91 77 >99 1.5 >191 2843 1682
20201009 (96) 10.6 8.5 13.3 2.6 >266 86 69 >100 2.2 >224 2853 1687
20201010 (96) 8.6 4.8 10.6 7.6 >273 97 88 >100 0.5 >143 2862 1691
20201011 (96) 7.3 5.8 9.3 0.4 >274 95 88 >100 1.0 >197 2869 1693
20201012 (96) 7.1 3.6 10.3 0.0 >274 90 76 >99 1.2 >180 2876 1695
20201013 (96) 5.8 2.2 10.7 0.6 >274 91 72 >100 0.6 >17 2882 1697
20201014 (96) 5.7 2.5 9.0 0.0 >274 89 77 >100 1.8 >18 2888 1698
20201015 (96) 5.6 1.9 10.8 0.0 >274 87 67 >99 1.2 >12 2893 1699
20201016 (96) 6.0 0.1 10.4 0.0 >274 89 76 >100 1.0 >23 2900 1701
20201017 (96) 6.4 1.6 10.0 0.0 >274 91 75 >100 2.1 >243 2906 1703
20201018 (96) 3.6 -0.4 8.0 0.0 >274 69 53 >80 2.6 >306 2910 1704
20201019 (96) 2.2 -3.0 7.0 0.0 >274 68 48 >87 2.1 >325 2912 1704
20201020 (96) 2.4 -3.9 7.2 5.8 >280 92 72 >100 0.3 >101 2915 1704
20201021 (96) 8.8 6.4 10.1 0.0 >280 99 98 >100 0.3 >168 2924 1708
20201022 (96) 10.9 9.8 11.9 10.2 >290 99 93 >100 1.3 >186 2935 1714
20201023 (96) 3.7 -2.6 10.6 3.8 >294 94 75 >100 1.2 >347 2939 1715
20201024 (96) 2.1 -0.8 3.8 3.0 >297 100 100 >100 0.5 >44 2941 1715
20201025 (96) 9.1 3.6 12.4 3.4 >300 98 93 >100 1.0 >166 2950 1719
20201026 (96) 10.0 8.8 11.3 8.4 >309 99 94 >100 0.2 >165 2960 1724
20201027 (96) 9.0 7.5 10.5 9.4 >318 96 87 >100 0.9 >190 2969 1728
20201028 (96) 8.0 6.5 9.9 1.0 >319 96 94 >99 1.7 >189 2977 1731
20201029 (96) 7.0 1.9 10.4 0.0 >319 95 83 >100 0.9 >181 2984 1734
20201030 (96) 3.3 0.4 4.9 0.2 >319 100 100 >100 0.1 >197 2988 1734
20201031 (96) 6.4 3.2 9.2 2.2 >322 99 98 >100 0.6 >160 2994 1736
20201101 (96) 9.9 9.1 10.3 0.8 >322 97 95 >100 1.7 >170 3004 1740
20201102 (96) 13.2 10.1 16.2 3.4 >326 94 86 >99 3.7 >193 3017 1749
20201103 (96) 9.6 6.8 11.6 0.0 >326 86 77 >94 3.4 >236 3027 1753
20201104 (96) 6.4 3.5 7.7 0.0 >326 94 89 >100 1.7 >226 3033 1755
20201105 (96) 7.7 4.0 11.7 0.0 >326 87 75 >95 3.0 >250 3041 1757
20201106 (96) 9.4 5.9 14.7 0.0 >326 89 74 >100 0.7 >233 3050 1762
20201107 (96) 9.3 7.4 11.1 0.0 >326 94 83 >100 2.5 >252 3059 1766
20201108 (96) 6.5 3.9 9.5 0.2 >326 96 80 >100 0.2 >38 3066 1768
20201109 (96) 5.9 4.2 7.4 0.0 >326 97 91 >100 0.3 >299 3072 1769
20201110 (96) 5.0 2.7 6.4 0.0 >326 95 86 >100 0.7 >244 3077 1769
20201111 (96) 6.6 5.6 7.4 0.0 >326 89 84 >96 0.6 >199 3083 1771
20201112 (96) 5.6 5.0 6.9 0.0 >326 91 86 >99 0.2 >134 3089 1771
20201113 (96) 7.0 6.0 7.7 0.8 >327 97 84 >100 0.3 >113 3096 1773
20201114 (96) 6.3 2.9 7.7 0.0 >327 99 96 >100 0.2 >166 3102 1775
20201115 (96) 7.5 4.6 10.1 0.6 >327 99 98 >100 0.5 >157 3110 1777
20201116 (96) 9.7 8.4 10.5 0.2 >328 94 91 >99 1.5 >167 3120 1782
20201117 (96) 9.1 8.3 11.0 0.2 >328 93 84 >100 2.7 >203 3129 1786
20201118 (96) 11.6 10.5 13.1 0.0 >328 93 86 >100 4.3 >234 3140 1793
20201119 (96) 5.1 -1.0 11.5 4.8 >333 84 73 >99 5.3 >266 3145 1795
20201120 (96) 0.6 -2.7 3.5 0.0 >333 76 66 >89 2.4 >295 3147 1795
20201121 (96) 3.7 -1.6 7.6 4.0 >337 93 82 >98 3.2 >208 3150 1796
20201122 (96) 6.2 4.3 7.9 0.0 >337 81 73 >87 4.0 >253 3157 1797
20201123 (96) 3.0 -0.4 5.6 0.0 >337 74 61 >83 2.2 >273 3160 1797
20201124 (96) 4.0 -1.3 7.2 0.4 >337 96 85 >100 0.4 >208 3164 1798
20201125 (96) 8.4 3.7 9.6 0.8 >338 92 84 >100 3.2 >222 3172 1801
20201126 (96) 4.9 0.2 8.7 0.8 >339 97 91 >100 0.8 >322 3177 1802
20201127 (96) -0.9 -3.4 1.8 0.0 >339 98 91 >100 0.1 >350 3177 1802
20201128 (96) -0.5 -2.7 0.6 0.0 >339 100 99 >100 0.1 >15 3177 1802
20201129 (96) -2.0 -3.1 -0.8 0.0 >339 99 95 >100 0.1 >338 3177 1802
20201130 (96) -0.5 -3.0 2.6 1.2 >340 99 97 >100 0.6 >212 3178 1802
20201201 (96) 1.4 -1.0 2.3 3.0 >343 100 100 >100 0.4 >257 3180 1802
20201202 (96) 1.3 -2.2 2.9 0.0 >343 99 98 >100 0.1 >175 3181 1802
20201203 (96) 2.6 1.9 3.8 1.2 >344 87 78 >99 0.8 >146 3184 1802
20201204 (96) 3.3 2.2 5.2 10.0 >354 99 96 >100 0.8 >113 3187 1802
20201205 (96) 5.6 4.5 6.9 3.0 >357 100 100 >100 0.2 >115 3193 1803
20201206 (96) 6.6 5.4 7.3 0.0 >357 99 98 >100 0.5 >150 3199 1805
20201207 (96) 5.0 4.1 5.9 0.0 >357 93 87 >99 1.3 >135 3204 1805
20201208 (96) 3.2 1.6 4.4 0.2 >357 87 80 >95 1.1 >131 3207 1805
20201209 (96) 2.8 2.0 3.3 0.4 >358 96 94 >98 0.6 >129 3210 1805
20201210 (96) 2.3 0.2 3.2 0.0 >358 91 84 >98 0.5 >110 3212 1805
20201211 (96) 1.5 0.2 2.7 1.2 >359 97 88 >100 1.1 >72 3214 1805
20201212 (96) 4.1 2.7 5.0 1.6 >360 100 100 >100 0.2 >78 3218 1805
20201213 (96) 3.3 2.0 4.9 0.4 >361 100 100 >100 0.2 >111 3221 1805
20201214 (96) 1.0 0.0 4.0 0.2 >361 99 95 >100 0.3 >98 3222 1805
20201215 (96) 5.3 3.7 6.5 2.8 >364 99 96 >100 0.3 >168 3228 1805
20201216 (96) 4.6 -1.2 6.7 0.8 >365 97 92 >100 1.6 >253 3232 1806
20201217 (96) 3.3 -1.3 5.8 7.4 >372 100 100 >100 0.2 >135 3236 1806
20201218 (96) 5.3 4.4 6.4 2.6 >375 98 93 >100 1.5 >211 3241 1806
20201219 (96) 5.9 3.1 7.5 0.0 >375 99 98 >100 1.2 >173 3247 1808
20201220 (96) 5.5 3.9 6.8 0.2 >375 98 96 >100 0.9 >163 3252 1808
20201221 (96) 6.0 4.7 6.7 0.6 >375 98 96 >100 1.2 >181 3258 1809
20201222 (30) 4.1 1.9 5.1 12.4 >388 96 91 >100 2.3 >159 3262 1809
20201223 (51) 2.8 -1.4 5.3 0.0 >388 94 88 >100 1.6 >235 3265 1809
20201224 (96) -0.2 -1.9 1.1 0.0 >388 91 87 >100 0.7 >341 3265 1809
20201225 (96) -0.6 -2.5 0.3 0.0 >388 86 79 >92 2.9 >342 3265 1809
20201226 (96) -2.8 -6.6 0.7 0.0 >388 96 91 >99 0.3 >174 3265 1809
20201227 (96) 3.2 0.6 5.0 4.0 >392 91 79 >100 2.3 >154 3269 1809
20201228 (96) 3.8 1.8 4.4 2.0 >394 89 77 >100 2.1 >113 3272 1809
20201229 (96) 3.9 1.7 4.9 2.4 >396 100 100 >100 1.5 >76 3276 1809
20201230 (96) 1.2 0.0 3.5 3.4 >400 100 100 >100 0.3 >24 3278 1809
20201231 (3) 2.3 0.0 3.6 0.5 >400 97 95 >100 1.7 >124 3280 1809
20210101 (0) 1.3 0.4 3.7 1.3 >1 97 96 >98 1.4 >90 1 0
20210102 (17) 0.8 0.0 1.8 1.4 >2 97 96 >100 1.4 >47 2 0
20210103 (53) -0.8 -2.1 1.1 0.0 >2 92 87 >99 1.3 >351 2 0
20210104 (69) -0.9 -1.7 0.1 0.4 >3 95 92 >98 1.8 >5 2 0
20210105 (51) -1.1 -2.7 0.0 0.1 >3 88 80 >96 1.8 >25 2 0
20210106 (96) -1.8 -2.2 -1.3 0.0 >3 87 82 >92 1.6 >23 2 0
20210107 (96) -1.1 -1.7 -0.8 0.0 >3 91 83 >100 1.7 >12 2 0
20210108 (96) -0.4 -1.0 0.5 0.0 >3 99 99 >100 0.8 >11 2 0
20210109 (96) -2.1 -6.3 1.1 0.0 >3 99 93 >100 0.3 >9 2 0
20210110 (96) -2.1 -8.6 0.0 0.0 >3 98 93 >100 1.4 >201 2 0
20210111 (96) -1.5 -8.5 1.4 5.4 >8 100 100 >100 0.8 >157 2 0
20210112 (96) -3.1 -10.3 1.8 5.0 >13 94 81 >100 1.9 >187 2 0
20210113 (96) -3.7 -10.8 -0.4 0.0 >13 98 94 >100 1.8 >9 2 0
20210114 (96) -6.8 -12.6 -3.0 0.0 >13 92 87 >98 3.6 >360 2 0
20210115 (96) -11.6 -14.7 -7.1 0.0 >13 88 85 >95 1.0 >333 2 0
20210116 (96) -4.6 -8.1 -2.7 0.0 >13 94 89 >100 1.0 >351 2 0
20210117 (96) -2.8 -4.1 -2.1 0.0 >13 98 93 >100 0.4 >241 2 0
20210118 (96) -1.3 -2.3 -0.5 0.0 >13 91 86 >97 1.9 >199 2 0
20210119 (96) -1.0 -4.3 1.0 0.2 >13 97 93 >100 0.3 >121 2 0
20210120 (96) 0.8 -0.8 1.4 4.2 >18 99 94 >100 2.0 >91 3 0
20210121 (96) 2.7 0.8 3.8 3.8 >21 97 86 >100 1.1 >140 6 0
20210122 (96) 2.6 1.7 5.0 6.2 >28 94 90 >100 2.5 >154 9 0
20210123 (96) 3.0 -0.3 4.7 0.6 >28 88 79 >98 3.2 >190 12 0
20210124 (96) -1.3 -3.6 0.0 0.0 >28 100 99 >100 0.1 >168 12 0
20210125 (96) -1.5 -3.3 -0.1 0.0 >28 96 91 >100 2.2 >336 12 0
20210126 (96) -4.8 -9.8 -2.9 0.0 >28 91 83 >99 1.1 >333 12 0
20210127 (96) -8.9 -12.9 -2.6 0.0 >28 96 83 >99 0.1 >316 12 0
20210128 (96) -5.4 -11.4 -2.9 0.0 >28 97 95 >98 1.6 >2 12 0
20210129 (96) -7.3 -9.4 -3.9 0.0 >28 93 87 >98 1.7 >354 12 0
20210130 (96) -11.8 -16.6 -6.5 0.0 >28 92 80 >96 0.2 >292 12 0
20210131 (96) -10.6 -16.5 -6.5 0.0 >28 94 85 >98 0.1 >206 12 0
20210201 (96) -10.0 -15.1 -7.4 0.0 >28 95 90 >98 0.1 >203 12 0
20210202 (96) -5.1 -8.5 -2.0 0.0 >28 96 92 >98 1.3 >20 12 0
20210203 (96) -8.7 -11.6 -5.0 0.0 >28 89 85 >94 2.8 >353 12 0
20210204 (96) -11.6 -16.1 -8.6 0.0 >28 89 81 >95 1.9 >328 12 0
20210205 (96) -9.5 -11.6 -6.2 0.0 >28 92 87 >97 1.0 >348 12 0
20210206 (96) -8.6 -12.5 -5.6 0.0 >28 89 77 >97 0.6 >340 12 0
20210207 (96) -8.5 -13.5 -5.4 0.0 >28 90 79 >98 1.3 >359 12 0
20210208 (96) -8.0 -11.7 -3.6 0.0 >28 92 79 >98 1.1 >8 12 0
20210209 (96) -11.3 -18.5 -5.2 0.0 >28 87 61 >96 0.3 >12 12 0
20210210 (96) -11.3 -19.3 -5.5 0.0 >28 92 85 >98 1.3 >344 12 0
20210211 (96) -11.1 -14.1 -8.5 0.0 >28 82 70 >93 1.9 >351 12 0
20210212 (96) -6.8 -16.6 -1.9 0.0 >28 77 67 >94 1.2 >327 12 0
20210213 (96) -6.0 -17.6 0.1 0.0 >28 66 54 >90 1.4 >280 12 0
20210214 (96) -2.1 -7.4 0.5 0.0 >28 76 68 >94 2.1 >318 12 0
20210215 (96) -9.4 -14.9 -3.8 0.0 >28 88 71 >95 0.1 >174 12 0
20210216 (96) -7.0 -14.7 -1.1 0.0 >28 91 85 >99 0.2 >12 12 0
20210217 (96) -4.4 -9.2 -3.1 0.0 >28 84 74 >99 1.2 >81 12 0
20210218 (96) -3.4 -5.7 -1.3 0.0 >28 81 76 >89 0.8 >136 12 0
20210219 (96) 0.7 -1.3 1.5 1.0 >29 99 92 >100 0.4 >150 12 0
20210220 (96) 2.7 1.1 4.3 1.0 >30 99 97 >100 1.4 >186 15 0
20210221 (96) 4.0 1.8 6.3 0.6 >31 99 95 >100 0.3 >157 19 0
20210222 (96) 2.9 0.9 4.7 0.0 >31 100 100 >100 0.7 >88 22 0
20210223 (96) 2.7 0.9 5.7 0.0 >31 99 95 >100 1.0 >198 25 0
20210224 (96) 5.6 0.1 8.9 0.0 >31 97 91 >100 2.6 >190 30 1
20210225 (96) 7.8 4.8 9.5 0.0 >31 94 87 >100 4.1 >219 38 4
20210226 (96) 5.9 2.5 10.8 0.0 >31 77 60 >94 3.3 >286 44 6
20210227 (96) 3.4 -0.4 7.3 0.0 >31 75 59 >88 1.3 >267 47 6
20210228 (96) 4.8 -1.0 12.2 0.0 >31 78 57 >99 1.0 >287 52 8
20210301 (96) 3.6 -2.0 9.7 0.0 >31 80 58 >100 1.2 >219 56 8
20210302 (96) 4.2 -1.5 9.9 0.0 >31 75 51 >94 1.3 >318 60 10
20210303 (96) 1.2 -1.5 5.3 0.0 >31 91 62 >99 1.7 >222 61 10
20210304 (96) 0.3 -2.7 4.0 0.0 >31 64 51 >79 2.0 >328 63 10
20210305 (96) -1.3 -4.1 2.7 0.0 >31 67 46 >83 1.9 >337 63 10
20210306 (96) 1.9 -4.2 6.0 0.0 >31 67 56 >86 3.9 >253 65 10
20210307 (96) -0.2 -2.8 2.5 0.0 >31 50 40 >68 4.8 >328 66 10
20210308 (96) -1.3 -5.2 3.5 0.0 >31 57 31 >75 1.4 >300 66 10
20210309 (96) -1.6 -3.9 1.3 0.0 >31 78 66 >90 2.8 >308 67 10
20210310 (96) -4.3 -5.8 -3.0 0.0 >31 78 68 >91 1.4 >85 67 10
20210311 (96) -0.3 -3.9 2.7 0.8 >32 88 64 >100 3.1 >129 67 10
20210312 (96) 2.1 0.1 4.1 9.0 >41 93 83 >100 2.0 >210 69 10
20210313 (96) 2.9 -1.1 5.6 0.0 >41 85 66 >98 0.9 >175 72 10
20210314 (96) 1.9 -1.5 6.0 0.0 >41 82 56 >100 0.1 >357 74 10
20210315 (96) 1.8 -1.7 8.3 1.0 >42 86 59 >97 0.3 >31 76 10
20210316 (96) 1.7 -2.6 6.9 0.0 >42 84 62 >100 0.5 >352 79 10
20210317 (96) 0.6 -3.0 4.9 0.0 >42 76 55 >99 1.0 >14 80 10
20210318 (96) -0.2 -3.4 4.5 0.0 >42 76 67 >91 1.6 >353 81 10
20210319 (96) -1.5 -5.4 2.3 0.0 >42 63 40 >87 1.7 >354 81 10
20210320 (96) 3.3 -0.8 7.8 0.0 >42 72 63 >89 2.9 >228 84 11
20210321 (96) 3.8 1.0 6.9 0.0 >42 53 39 >87 4.3 >320 88 11
20210322 (96) 5.1 -1.9 11.6 0.0 >42 59 50 >72 1.4 >266 93 13
20210323 (96) 6.2 -2.4 13.7 0.0 >42 69 45 >91 1.6 >223 100 16
20210324 (96) 6.9 4.0 10.6 0.0 >42 78 68 >89 5.2 >233 107 18
20210325 (96) 6.2 2.7 11.1 0.0 >42 77 55 >92 3.6 >224 113 19
20210326 (96) 7.2 2.2 12.4 0.0 >42 79 59 >97 1.8 >189 120 22
20210327 (96) 8.5 4.7 13.2 0.0 >42 77 54 >91 1.5 >124 128 26
20210328 (96) 4.9 3.6 7.7 1.2 >43 93 76 >100 1.5 >146 133 26
20210329 (96) 8.0 5.4 10.9 0.2 >43 93 87 >100 3.8 >203 141 29
20210330 (96) 10.3 7.9 15.6 0.0 >43 88 71 >98 4.6 >235 152 34
20210331 (96) 6.1 3.2 8.7 1.6 >45 94 89 >100 1.5 >311 158 35
20210401 (96) 4.6 -0.3 10.2 0.0 >45 69 45 >90 1.2 >331 162 37
20210402 (96) 4.4 -0.8 9.5 0.0 >45 64 49 >80 2.3 >322 167 38
20210403 (96) 4.5 -1.0 9.8 0.0 >45 60 44 >76 2.5 >321 171 39
20210404 (96) 6.4 0.4 11.8 0.0 >45 69 52 >86 4.9 >222 178 41
20210405 (96) 1.9 -1.8 6.4 0.4 >45 77 58 >98 4.3 >256 180 42
