Period: 19930601-19941201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 016376 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6466327.0, E 387041.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Skara-grid (R län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199306 (30) | 12.8 | 2.7 | 24.8 | 41.0 | 215.0 | 71.6 | 33.0 | 99.0 | 3.0 | 226 | 769 | 585 | 437 | 370 | ||
199307 (31) | 13.8 | 7.2 | 22.8 | 99.0 | 314.0 | 81.3 | 40.0 | 98.0 | 3.3 | 238 | 1107 | 861 | 651 | 553 | ||
199308 (29) | 12.5 | 3.4 | 19.1 | 108.0 | 426.0 | 83.4 | 43.0 | 100.0 | 3.3 | 242 | 1402 | 1095 | 825 | 698 | ||
199309 (27) | 8.1 | -0.6 | 17.2 | 48.0 | 478.0 | 81.4 | 47.0 | 100.0 | 3.4 | 148 | 1565 | 1207 | 895 | 749 | ||
199310 (29) | 5.1 | -5.7 | 15.3 | 78.0 | 561.0 | 87.0 | 49.0 | 100.0 | 3.3 | 172 | 1666 | 1272 | 931 | 773 | ||
199311 (29) | 0.2 | -11.4 | 6.0 | 18.0 | 582.0 | 89.4 | 65.0 | 99.0 | 3.4 | 124 | 1673 | 1272 | 931 | 773 | ||
199312 (31) | -0.6 | -13.9 | 8.2 | 86.0 | 668.0 | 92.2 | 45.0 | 100.0 | 4.4 | 175 | 1683 | 1275 | 932 | 773 | ||
199401 (28) | -1.2 | -12.6 | 5.2 | 78.0 | 81.0 | 91.2 | 63.0 | 99.0 | 4.1 | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
199402 (27) | -6.9 | -19.3 | 0.4 | 35.0 | 116.0 | 88.5 | 64.0 | 99.0 | 3.6 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
199403 (31) | 1.0 | -11.5 | 13.0 | 64.0 | 180.0 | 83.8 | 43.0 | 99.0 | 4.5 | 193 | 17 | 4 | 3 | 1 | ||
199404 (30) | 6.2 | -3.3 | 19.8 | 30.0 | 210.0 | 75.9 | 34.0 | 99.0 | 3.7 | 176 | 137 | 84 | 53 | 42 | ||
199405 (29) | 10.1 | 0.1 | 22.2 | 15.0 | 226.0 | 64.4 | 31.0 | 100.0 | 3.1 | 137 | 356 | 249 | 170 | 136 | ||
199406 (30) | 12.5 | 2.9 | 25.1 | 59.0 | 285.0 | 75.3 | 31.0 | 100.0 | 3.9 | 247 | 644 | 477 | 341 | 280 | ||
199407 (30) | 20.0 | 8.6 | 32.1 | 5.0 | 294.0 | 66.0 | 27.0 | 99.0 | 3.0 | 189 | 1176 | 947 | 749 | 657 | ||
199408 (26) | 16.2 | 6.7 | 28.6 | 67.0 | 384.0 | 77.4 | 39.0 | 99.0 | 3.0 | 178 | 1592 | 1301 | 1041 | 918 | ||
199409 (29) | 10.9 | 2.0 | 18.9 | 146.0 | 538.0 | 87.0 | 46.0 | 99.0 | 3.9 | 166 | 1832 | 1481 | 1166 | 1016 | ||
199410 (30) | 5.8 | -6.3 | 13.9 | 56.0 | 597.0 | 84.4 | 43.0 | 100.0 | 3.9 | 197 | 1941 | 1547 | 1194 | 1032 | ||
199411 (29) | 3.1 | -7.9 | 9.9 | 53.0 | 650.0 | 89.5 | 52.0 | 99.0 | 3.5 | 207 | 1993 | 1567 | 1200 | 1034 | ||
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199306 (30) | 13.2 | 3.3 | 23.3 | 35.0 | 181.0 | 70.4 | 26.0 | 99.0 | 3.8 | 247 | 778 | 580 | 423 | 359 | ||
199307 (31) | 14.1 | 7.5 | 22.4 | 124.0 | 305.0 | 81.4 | 41.0 | 99.0 | 4.6 | 195 | 1123 | 863 | 644 | 549 | ||
199308 (31) | 13.1 | 5.4 | 19.0 | 87.0 | 392.0 | 84.0 | 44.0 | 99.0 | 4.1 | 212 | 1441 | 1119 | 838 | 712 | ||
199309 (30) | 9.2 | 0.3 | 17.7 | 45.0 | 437.0 | 82.1 | 43.0 | 99.0 | 3.9 | 119 | 1631 | 1252 | 920 | 771 | ||
199310 (31) | 5.8 | -3.4 | 14.0 | 101.0 | 538.0 | 89.1 | 53.0 | 99.0 | 3.9 | 190 | 1740 | 1323 | 959 | 798 | ||
199311 (30) | 1.2 | -8.2 | 5.8 | 17.0 | 555.0 | 91.2 | 65.0 | 99.0 | 3.7 | 107 | 1749 | 1324 | 959 | 798 | ||
199312 (31) | -0.2 | -9.0 | 7.0 | 65.0 | 620.0 | 93.3 | 62.0 | 99.0 | 5.4 | 155 | 1758 | 1326 | 959 | 798 | ||
199401 (31) | -0.8 | -10.3 | 5.5 | 65.0 | 65.0 | 92.8 | 62.0 | 99.0 | 4.9 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
199402 (28) | -7.2 | -18.8 | 0.5 | 21.0 | 86.0 | 88.6 | 46.0 | 99.0 | 3.3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
199403 (31) | 1.2 | -12.0 | 14.4 | 49.0 | 135.0 | 84.7 | 40.0 | 99.0 | 5.9 | 197 | 19 | 4 | 2 | 1 | ||
199404 (30) | 6.4 | -2.0 | 19.6 | 18.0 | 153.0 | 76.3 | 30.0 | 99.0 | 5.0 | 163 | 133 | 76 | 45 | 35 | ||
199405 (31) | 10.3 | 0.9 | 20.8 | 2.0 | 155.0 | 63.8 | 26.0 | 99.0 | 3.7 | 153 | 360 | 245 | 160 | 129 | ||
199406 (30) | 13.1 | 3.7 | 22.5 | 57.0 | 212.0 | 75.8 | 31.0 | 99.0 | 5.5 | 243 | 669 | 494 | 351 | 291 | ||
199407 (31) | 19.6 | 8.6 | 31.6 | 3.0 | 215.0 | 67.4 | 19.0 | 99.0 | 3.3 | 189 | 1187 | 950 | 745 | 654 | ||
199408 (31) | 16.7 | 7.7 | 27.8 | 100.0 | 315.0 | 77.9 | 39.0 | 99.0 | 3.5 | 175 | 1617 | 1318 | 1051 | 929 | ||
199409 (30) | 11.3 | 1.4 | 18.9 | 136.0 | 451.0 | 89.0 | 46.0 | 99.0 | 4.8 | 138 | 1869 | 1510 | 1186 | 1037 | ||
199410 (31) | 6.3 | -2.8 | 13.9 | 52.0 | 503.0 | 85.9 | 45.0 | 99.0 | 4.4 | 186 | 1989 | 1584 | 1218 | 1057 | ||
199411 (30) | 3.5 | -8.3 | 10.0 | 48.0 | 551.0 | 93.3 | 54.0 | 99.0 | 4.0 | 174 | 2042 | 1605 | 1222 | 1058 | ||
Väderstation: Borgunda (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199306 (30) | 12.7 | 3.8 | 24.5 | 57.0 | 265.0 | 69.3 | 32.0 | 97.0 | 3.6 | 224 | 784 | 597 | 445 | 379 | ||
199307 (31) | 13.9 | 6.4 | 22.8 | 109.0 | 374.0 | 76.8 | 38.0 | 98.0 | 3.7 | 218 | 1121 | 872 | 658 | 562 | ||
199308 (31) | 12.8 | 5.5 | 18.6 | 83.0 | 457.0 | 77.9 | 41.0 | 97.0 | 3.3 | 224 | 1422 | 1111 | 835 | 708 | ||
199309 (30) | 8.4 | 0.0 | 17.4 | 53.0 | 510.0 | 79.4 | 39.0 | 98.0 | 3.4 | 137 | 1585 | 1222 | 900 | 757 | ||
199310 (31) | 5.2 | -5.2 | 15.2 | 56.0 | 566.0 | 85.0 | 47.0 | 99.0 | 3.5 | 169 | 1682 | 1283 | 934 | 779 | ||
199311 (30) | 0.1 | -11.0 | 6.2 | 22.0 | 588.0 | 91.4 | 68.0 | 99.0 | 2.9 | 130 | 1688 | 1283 | 934 | 779 | ||
199312 (31) | -0.8 | -12.8 | 8.0 | 75.0 | 663.0 | 93.1 | 54.0 | 99.0 | 3.8 | 182 | 1698 | 1285 | 935 | 779 | ||
199401 (31) | -1.4 | -12.4 | 5.5 | 65.0 | 65.0 | 90.2 | 54.0 | 99.0 | 3.8 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
199402 (28) | -6.9 | -16.2 | -0.1 | 39.0 | 104.0 | 90.2 | 58.0 | 99.0 | 3.0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
199403 (31) | 0.8 | -11.6 | 13.0 | 40.0 | 144.0 | 82.1 | 38.0 | 99.0 | 4.8 | 190 | 16 | 5 | 3 | 1 | ||
199404 (30) | 6.5 | -2.2 | 18.8 | 31.0 | 175.0 | 71.7 | 31.0 | 99.0 | 3.5 | 194 | 138 | 85 | 56 | 44 | ||
199405 (31) | 10.3 | 0.2 | 21.6 | 19.0 | 194.0 | 59.6 | 30.0 | 99.0 | 3.3 | 139 | 364 | 257 | 180 | 144 | ||
199406 (30) | 12.7 | 3.2 | 25.2 | 62.0 | 256.0 | 70.6 | 31.0 | 98.0 | 4.6 | 237 | 651 | 485 | 352 | 290 | ||
199407 (31) | 20.5 | 7.5 | 31.5 | 10.0 | 266.0 | 58.8 | 28.0 | 95.0 | 2.7 | 227 | 1189 | 961 | 766 | 673 | ||
199408 (31) | 16.4 | 8.0 | 29.0 | 72.0 | 338.0 | 71.3 | 29.0 | 97.0 | 3.1 | 190 | 1603 | 1313 | 1056 | 932 | ||
199409 (30) | 10.8 | 2.5 | 18.5 | 141.0 | 479.0 | 82.8 | 43.0 | 97.0 | 4.0 | 163 | 1839 | 1491 | 1176 | 1026 | ||
199410 (31) | 5.5 | -4.5 | 14.0 | 70.0 | 549.0 | 81.7 | 39.0 | 97.0 | 3.4 | 192 | 1940 | 1550 | 1200 | 1039 | ||
199411 (30) | 3.0 | -9.5 | 10.0 | 60.0 | 609.0 | 88.3 | 54.0 | 99.0 | 3.8 | 205 | 1984 | 1569 | 1204 | 1040 | ||
Övrig närliggande väderstation: Molla (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|