Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 19940601-19951201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 016384 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6603227.1, E 576648.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Olberga-grid (U län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 7 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199406 (30)  13.4 2.1 25.0  58.0 100.0  65.4 28.0 94.0  3.3 264   634 493 369 316
199407 (30)  20.5 6.4 32.4  10.0 113.0  55.9 26.0 92.0  2.4 169   1180 977 791 708
199408 (26)  16.2 4.8 30.6  60.0 186.0  70.5 33.0 97.0  2.8 154   1596 1331 1084 970
199409 (29)  10.8 0.8 19.9  125.0 314.0  81.6 40.0 97.0  3.3 138   1834 1510 1208 1068
199410 (30)  5.5 -7.1 14.2  32.0 346.0  81.0 38.0 97.0  3.5 187   1941 1572 1237 1089
199411 (29)  1.6 -9.5 11.6  27.0 373.0  85.3 46.0 100.0  3.1 206   1974 1585 1242 1092
199412 (31)  1.0 -9.7 7.7  50.0 423.0  91.2 72.0 99.0  3.4 180   1988 1586 1242 1092
199501 (31)  -3.7 -18.2 4.6  38.0 38.0  86.8 56.0 99.0  4.2 221   0 0 0 0
199502 (28)  0.7 -10.7 7.9  57.0 95.0  81.9 47.0 99.0  4.3 242   10 1 0 0
199503 (31)  1.5 -6.9 10.9  35.0 130.0  79.2 38.0 97.0  3.7 222   26 4 1 1
199504 (30)  3.6 -3.8 22.1  66.0 196.0  72.0 30.0 99.0  3.6 179   85 38 19 17
199505 (30)  9.4 -6.2 26.9  51.0 252.0  70.6 33.0 100.0  3.2 135   294 196 133 113
199506 (29)  15.3 6.8 24.7  53.0 305.0  69.9 25.0 100.0  2.9 201   669 511 388 338
199507 (27)  17.2 6.6 28.4  32.0 343.0  65.8 29.0 96.0  3.1 204   1094 874 689 608
199508 (27)  16.7 2.3 29.0  20.0 364.0  65.0 32.0 93.0  3.0 259   1530 1249 1002 891
199509 (29)  11.0 -0.9 18.8  70.0 434.0  83.2 42.0 98.0  3.5 160   1777 1440 1143 1006
199510 (31)  8.6 -5.8 19.7  24.0 458.0  79.3 40.0 98.0  4.1 234   1969 1582 1237 1079
199511 (30)  -1.7 -13.0 8.3  32.0 490.0  83.3 40.0 100.0  3.5 235   1979 1586 1237 1079

Väderstation: Västerås (U län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 15 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199406 (30)  13.7 1.8 24.3  39.0 153.0  62.5 24.0 93.0  4.1 236   684 514 375 316
199407 (31)  20.0 7.1 32.4  8.0 161.0  53.4 22.0 95.0  2.7 197   1216 984 783 693
199408 (31)  16.7 4.9 30.1  37.0 198.0  67.8 32.0 98.0  3.1 120   1642 1348 1085 964
199409 (30)  11.3 1.7 20.5  92.0 290.0  80.1 37.0 99.0  3.8 149   1896 1543 1226 1077
199410 (31)  6.0 -6.8 14.5  37.0 327.0  79.2 38.0 99.0  3.9 210   2014 1613 1257 1099
199411 (30)  2.3 -9.6 11.3  28.0 355.0  83.4 44.0 99.0  3.5 218   2054 1629 1263 1102
199412 (31)  1.6 -8.2 7.1  42.0 397.0  89.9 67.0 99.0  3.8 218   2071 1630 1263 1102
199501 (31)  -2.9 -16.2 4.7  22.0 22.0  83.4 40.0 100.0  4.6 209   0 0 0 0
199502 (28)  0.8 -11.6 7.7  35.0 57.0  78.1 31.0 99.0  4.8 222   11 2 0 0
199503 (31)  1.6 -6.4 10.5  33.0 90.0  75.2 29.0 100.0  4.4 181   24 6 1 1
199504 (30)  3.9 -2.8 21.6  56.0 146.0  67.8 20.0 100.0  4.0 195   85 40 19 15
199505 (30)  9.5 -1.8 26.1  35.0 183.0  68.9 26.0 100.0  3.8 120   291 192 128 109
199506 (29)  15.9 8.1 26.1  69.0 252.0  66.5 22.0 100.0  3.4 186   682 523 399 350
199507 (27)  17.8 7.2 29.0  28.0 292.0  65.2 29.0 97.0  3.4 235   1128 907 721 642
199508 (27)  17.4 4.9 29.1  13.0 305.0  63.9 29.0 94.0  3.3 223   1588 1305 1057 948
199509 (29)  11.4 0.1 20.9  53.0 358.0  81.2 39.0 100.0  4.1 140   1847 1508 1204 1069
199510 (31)  9.3 -3.8 20.3  21.0 379.0  74.6 31.0 99.0  4.3 235   2056 1665 1313 1154
199511 (30)  -0.7 -11.9 8.1  21.0 400.0  69.1 23.0 100.0  3.5 199   2068 1670 1314 1154

Väderstation: Enköping-grid (C län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 42 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199406 (30)  13.6 3.0 25.0  58.0 207.0  66.8 27.0 94.0  3.6 271   676 510 374 313
199407 (30)  20.6 6.6 32.6  14.0 221.0  56.1 26.0 94.0  2.8 152   1229 1001 803 711
199408 (26)  16.6 6.2 29.8  40.0 275.0  70.6 34.0 98.0  3.3 136   1652 1362 1102 980
199409 (29)  11.5 2.7 20.5  106.0 384.0  82.4 40.0 99.0  3.7 154   1909 1560 1242 1093
199410 (30)  5.9 -5.8 14.4  42.0 426.0  81.4 42.0 98.0  3.8 184   2022 1627 1273 1113
199411 (29)  2.0 -9.4 11.9  23.0 449.0  85.3 46.0 99.0  3.6 187   2060 1643 1279 1116
199412 (31)  1.4 -8.1 6.8  41.0 490.0  91.8 72.0 100.0  3.6 200   2075 1644 1279 1116
199501 (31)  -3.1 -15.3 4.3  41.0 41.0  87.7 64.0 100.0  4.7 184   0 0 0 0
199502 (28)  0.5 -10.3 7.9  51.0 92.0  81.9 49.0 98.0  4.7 259   9 1 0 0
199503 (31)  1.6 -6.5 11.0  39.0 131.0  79.1 35.0 98.0  4.2 230   24 5 1 1
199504 (30)  3.6 -3.8 21.6  90.0 221.0  71.4 28.0 99.0  4.1 181   82 38 17 16
199505 (30)  9.2 -7.2 26.6  45.0 270.0  70.4 33.0 100.0  3.4 138   281 186 124 108
199506 (29)  15.5 5.4 25.5  60.0 330.0  70.9 28.0 100.0  3.3 188   660 505 384 338
199507 (27)  17.4 6.1 28.7  25.0 360.0  65.7 29.0 95.0  3.4 212   1091 874 691 614
199508 (27)  16.8 3.3 29.5  23.0 383.0  66.5 30.0 95.0  3.4 221   1528 1249 1006 899
199509 (29)  11.1 -0.1 21.1  80.0 463.0  82.3 40.0 98.0  3.8 144   1779 1441 1146 1014
199510 (31)  8.8 -3.8 20.4  23.0 486.0  79.4 42.0 97.0  4.4 238   1971 1583 1243 1089
199511 (30)  -1.5 -12.3 8.2  30.0 516.0  84.2 45.0 100.0  4.0 222   1981 1587 1243 1089