Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 19970601-19981201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 016583 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6222903.0, E 360374.2 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Helsingborg (M län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 11 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199706 (29)  15.4 4.2 25.0  60.0 243.0  75.8 29.0 98.0  3.5 192  1166 761 548 387 324
199707 (30)  17.5 8.5 26.7  34.0 277.0  77.1 40.0 98.0  3.0 180  1715 1217 942 719 625
199708 (29)  20.4 10.8 28.0  9.0 286.0  72.4 34.0 97.0  2.7 130  2351 1760 1423 1138 1013
199709 (22)  14.5 4.4 24.5  51.0 338.0  76.9 48.0 97.0  4.7 273  2756 2078 1685 1344 1193
199710 (29)  7.1 -5.9 15.0  107.0 452.0  84.3 46.0 98.0  3.9 258  3004 2244 1805 1420 1251
199711 (28)  4.0 -6.0 10.1  31.0 483.0  88.4 50.0 99.0  3.6 120  3126 2300 1831 1429 1254
199712 (29)  2.1 -5.8 7.9  55.0 541.0  92.0 58.0 99.0  3.4 164  3207 2324 1837 1430 1254
199801 (31)  1.8 -11.6 9.7  43.0 43.0  89.1 41.0 99.0  4.0 164  94 30 5 1 0
199802 (26)  4.6 -9.6 10.7  41.0 84.0  88.6 52.0 99.0  5.4 249  230 97 36 7 3
199803 (31)  3.0 -4.7 13.8  55.0 139.0  76.7 38.0 99.0  4.6 231  335 145 56 17 9
199804 (30)  6.9 -1.9 22.7  55.0 194.0  79.6 41.0 98.0  3.9 108  339 271 142 67 50
199805 (31)  12.4 2.7 23.5  21.0 215.0  72.4 29.0 97.0  3.8 200   568 378 246 198
199806 (30)  14.0 5.6 22.9  135.0 350.0  79.0 39.0 97.0  3.8 219  1356 903 653 461 383
199807 (31)  14.7 8.4 26.5  149.0 499.0  82.0 49.0 97.0  3.7 230  1814 1268 956 702 593
199808 (30)  14.8 7.6 22.5  63.0 565.0  81.3 44.0 98.0  4.1 258  2265 1629 1257 943 804
199809 (29)  13.3 6.0 20.4  65.0 630.0  86.4 54.0 98.0  3.2 162  2669 1943 1511 1137 968
199810 (26)  8.6 4.1 13.6  133.0 764.0  85.7 54.0 98.0  5.6 223  2936 2117 1623 1195 1004
199811 (30)  1.2 -7.0 7.4  36.0 800.0  87.7 56.0 99.0  3.7 126  2990 2132 1624 1195 1004

Väderstation: Hunnestorp v (N län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 31 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199706 (29)  15.2 4.7 28.7  0.0 0.0  81.4 49.0 100.0  1.7 157  801 502 367 271 230
199707 (30)  16.9 8.2 27.1  0.0 0.0  84.3 49.0 100.0  1.6 88  1321 930 734 577 506
199708 (29)  19.8 10.6 27.9  0.0 0.0  82.3 50.0 100.0  1.4 157  1868 1395 1144 932 833
199709 (22)  13.2 2.5 25.0  0.0 0.0  86.2 54.0 100.0  2.3 114  2231 1671 1363 1098 974
199710 (29)  5.6 -7.1 14.5  0.0 0.0  78.7 38.0 93.0  1.6 137  2439 1804 1451 1154 1014
199711 (28)  3.1 -7.7 10.4  0.0 0.0  84.3 41.0 93.0  1.8 126  2539 1845 1468 1157 1015
199712 (29)  1.1 -8.5 7.8  0.0 0.0  88.2 57.0 93.0  2.2 105  2602 1860 1470 1157 1015
199801 (31)  0.9 -13.3 8.6  0.0 0.0  84.6 36.0 94.0  2.8 133  75 18 2 0 0
199802 (26)  3.4 -13.1 7.8  0.0 0.0  86.5 55.0 94.0  3.2 153  188 62 14 0 0
199803 (31)  1.7 -8.3 13.4  0.0 0.0  73.3 35.0 94.0  2.4 87  262 93 28 6 4
199804 (30)  6.1 -3.0 23.2  0.0 0.0  76.3 37.0 94.0  2.0 99  265 204 101 52 38
199805 (31)  11.4 2.1 23.5  0.0 0.0  75.1 41.0 97.0  1.8 132   469 310 203 168
199806 (30)  12.8 4.2 21.5  0.0 0.0  81.8 46.0 96.0  1.9 113  1183 759 544 380 316
199807 (31)  13.8 6.4 27.3  0.0 0.0  85.6 52.0 97.0  2.0 110  1615 1099 822 596 501
199808 (30)  13.8 6.0 22.7  0.0 0.0  84.7 49.0 97.0  1.8 92  2037 1429 1093 805 680
199809 (29)  12.2 6.0 20.2  0.0 0.0  88.6 53.0 97.0  1.3 159  2399 1703 1309 962 807
199810 (26)  7.7 2.1 12.7  0.0 0.0  87.7 56.0 98.0  2.8 123  2637 1849 1395 1001 828
199811 (30)  -0.1 -9.6 5.6  0.0 0.0  91.1 57.0 97.0  1.6 106  2667 1852 1395 1001 828

Väderstation: Eldsberga-grid (N län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 59 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199706 (29)  15.8 2.5 29.6  42.0 338.0  73.6 30.0 100.0  3.6 162  966 617 449 318 273
199707 (30)  17.2 7.5 26.9  65.0 403.0  77.7 44.0 98.0  2.9 146  1502 1060 830 637 561
199708 (29)  19.4 8.5 28.6  28.0 431.0  78.0 38.0 100.0  2.6 128  2107 1572 1280 1025 918
199709 (22)  13.0 0.4 26.1  63.0 497.0  82.7 48.0 99.0  4.2 245  2463 1845 1500 1196 1061
199710 (29)  4.9 -9.5 14.2  87.0 597.0  85.6 46.0 98.0  3.0 233  2661 1970 1584 1248 1100
199711 (28)  2.8 -10.3 9.9  36.0 633.0  88.3 51.0 97.0  3.4 128  2761 2012 1603 1252 1101
199712 (29)  0.8 -10.2 7.0  92.0 729.0  93.3 74.0 98.0  3.4 154  2822 2026 1605 1252 1101
199801 (31)  0.2 -15.7 6.5  71.0 71.0  90.7 46.0 100.0  4.0 212  68 18 1 0 0
199802 (26)  3.4 -15.7 8.2  102.0 173.0  91.8 65.0 99.0  5.1 259  169 63 16 1 0
199803 (31)  2.4 -7.7 14.7  82.0 255.0  78.4 39.0 97.0  3.8 221  269 105 34 9 4
199804 (30)  6.7 -1.9 24.7  106.0 361.0  81.4 36.0 98.0  3.2 127  273 228 117 60 45
199805 (31)  12.0 1.6 24.0  31.0 392.0  72.8 33.0 97.0  3.4 178   505 333 222 181
199806 (30)  13.1 4.1 21.5  110.0 502.0  79.7 37.0 98.0  3.5 240  1196 782 556 392 325
199807 (31)  14.4 6.3 28.0  122.0 624.0  83.8 51.0 99.0  3.7 242  1646 1139 851 625 528
199808 (30)  14.1 4.6 22.3  98.0 724.0  83.3 44.0 99.0  4.0 252  2085 1486 1136 848 720
199809 (29)  13.0 6.5 21.2  89.0 813.0  85.9 46.0 98.0  2.9 162  2477 1789 1380 1033 875
199810 (26)  8.7 2.1 13.3  186.0 999.0  84.1 52.0 98.0  5.7 223  2738 1960 1493 1092 910
199811 (30)  0.7 -9.5 6.5  57.0 1056.0  88.6 59.0 97.0  3.2 127  2779 1966 1494 1092 910