Period: 19840601-19851201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 025798 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6468653.0, E 389800.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
198406 (30) | 13.1 | 4.7 | 23.0 | 77.0 | 240.0 | 81.1 | 43.0 | 99.0 | 3.9 | 202 | 640 | 481 | 340 | 283 | ||
198407 (31) | 15.5 | 7.7 | 24.9 | 30.0 | 270.0 | 75.9 | 41.0 | 99.0 | 3.5 | 263 | 1032 | 811 | 608 | 520 | ||
198408 (31) | 15.4 | 4.5 | 24.0 | 52.0 | 322.0 | 75.7 | 40.0 | 98.0 | 3.4 | 150 | 1419 | 1136 | 872 | 755 | ||
198409 (30) | 9.9 | 1.9 | 17.4 | 86.0 | 408.0 | 80.9 | 37.0 | 99.0 | 3.6 | 136 | 1628 | 1285 | 966 | 821 | ||
198410 (31) | 9.1 | 2.6 | 15.6 | 111.0 | 519.0 | 86.8 | 49.0 | 99.0 | 5.4 | 216 | 1820 | 1418 | 1040 | 870 | ||
198411 (30) | 3.9 | -3.2 | 11.0 | 58.0 | 577.0 | 90.3 | 56.0 | 99.0 | 4.6 | 154 | 1871 | 1438 | 1045 | 873 | ||
198412 (31) | 1.6 | -7.7 | 8.1 | 26.0 | 603.0 | 88.1 | 66.0 | 99.0 | 3.9 | 140 | 1888 | 1443 | 1046 | 873 | ||
198501 (31) | -6.6 | -18.5 | 2.0 | 30.0 | 30.0 | 84.2 | 55.0 | 99.0 | 3.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198502 (28) | -8.5 | -21.1 | 3.5 | 15.0 | 45.0 | 84.0 | 55.0 | 99.0 | 3.0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198503 (31) | -0.3 | -8.5 | 4.0 | 63.0 | 108.0 | 90.6 | 57.0 | 99.0 | 4.5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198504 (30) | 2.0 | -8.8 | 9.5 | 74.0 | 182.0 | 82.7 | 36.0 | 99.0 | 4.0 | 160 | 23 | 8 | 2 | 0 | ||
198505 (31) | 9.5 | 0.0 | 25.2 | 18.0 | 200.0 | 75.4 | 29.0 | 99.0 | 3.8 | 127 | 232 | 165 | 112 | 91 | ||
198506 (30) | 13.2 | 5.0 | 23.0 | 95.0 | 295.0 | 80.8 | 31.0 | 99.0 | 3.1 | 188 | 543 | 416 | 304 | 253 | ||
198507 (31) | 15.1 | 8.3 | 22.8 | 71.0 | 366.0 | 78.7 | 43.0 | 99.0 | 3.7 | 196 | 920 | 731 | 557 | 475 | ||
198508 (31) | 14.2 | 8.0 | 21.3 | 82.0 | 448.0 | 82.6 | 49.0 | 99.0 | 4.5 | 190 | 1270 | 1019 | 783 | 670 | ||
198509 (30) | 9.9 | -1.2 | 16.1 | 89.0 | 537.0 | 83.6 | 45.0 | 99.0 | 4.2 | 226 | 1482 | 1173 | 883 | 747 | ||
198510 (31) | 8.9 | -0.6 | 17.6 | 41.0 | 578.0 | 83.3 | 45.0 | 99.0 | 4.5 | 252 | 1670 | 1304 | 964 | 805 | ||
198511 (30) | 0.7 | -5.3 | 8.2 | 49.0 | 627.0 | 83.2 | 49.0 | 99.0 | 4.5 | 147 | 1684 | 1309 | 965 | 805 | ||
Väderstation: Västerplana (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
198406 (30) | 15.0 | 8.6 | 24.0 | 80.0 | 238.0 | 71.0 | 39.0 | 97.0 | 5.1 | 146 | 711 | 550 | 406 | 344 | ||
198407 (31) | 17.0 | 10.3 | 27.4 | 27.0 | 265.0 | 68.0 | 36.0 | 99.0 | 4.6 | 203 | 1116 | 893 | 687 | 594 | ||
198408 (31) | 17.6 | 10.2 | 26.8 | 21.0 | 286.0 | 68.3 | 34.0 | 96.0 | 4.0 | 191 | 1540 | 1255 | 987 | 863 | ||
198409 (30) | 10.7 | 4.9 | 17.6 | 77.0 | 363.0 | 79.7 | 34.0 | 99.0 | 3.9 | 159 | 1755 | 1410 | 1083 | 932 | ||
198410 (31) | 9.1 | 2.2 | 16.4 | 100.0 | 463.0 | 84.9 | 54.0 | 99.0 | 5.7 | 211 | 1936 | 1531 | 1151 | 979 | ||
198411 (30) | 3.8 | -2.4 | 11.6 | 50.0 | 513.0 | 88.5 | 57.0 | 99.0 | 5.4 | 143 | 1979 | 1547 | 1157 | 983 | ||
198412 (31) | 0.8 | -7.8 | 8.0 | 29.0 | 542.0 | 87.9 | 67.0 | 99.0 | 5.4 | 160 | 1990 | 1550 | 1158 | 983 | ||
198501 (31) | -7.7 | -16.2 | 1.0 | 51.0 | 51.0 | 87.8 | 74.0 | 99.0 | 4.7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198502 (28) | -9.4 | -22.1 | 2.4 | 19.0 | 70.0 | 84.6 | 23.0 | 99.0 | 3.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198503 (31) | -0.9 | -9.2 | 3.0 | 62.0 | 132.0 | 92.0 | 64.0 | 99.0 | 4.8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198504 (30) | 2.4 | -5.2 | 9.3 | 73.0 | 205.0 | 83.4 | 53.0 | 99.0 | 4.9 | 164 | 21 | 6 | 1 | 0 | ||
198505 (31) | 12.3 | -0.1 | 27.0 | 36.0 | 241.0 | 67.7 | 31.0 | 99.0 | 4.7 | 100 | 284 | 216 | 160 | 134 | ||
198506 (30) | 14.6 | 7.0 | 24.0 | 77.0 | 318.0 | 78.3 | 31.0 | 99.0 | 3.4 | 230 | 614 | 486 | 370 | 314 | ||
198507 (31) | 17.0 | 10.9 | 26.2 | 67.0 | 385.0 | 71.8 | 39.0 | 97.0 | 4.2 | 182 | 1024 | 834 | 656 | 569 | ||
198508 (31) | 15.7 | 10.2 | 22.2 | 56.0 | 441.0 | 76.9 | 48.0 | 99.0 | 4.9 | 196 | 1395 | 1143 | 903 | 785 | ||
198509 (30) | 10.6 | 1.8 | 17.6 | 68.0 | 509.0 | 81.3 | 50.0 | 99.0 | 4.3 | 178 | 1602 | 1294 | 1001 | 860 | ||
198510 (31) | 8.9 | -0.8 | 18.9 | 42.0 | 551.0 | 85.7 | 51.0 | 99.0 | 4.2 | 232 | 1773 | 1409 | 1071 | 911 | ||
198511 (30) | -0.1 | -7.0 | 8.3 | 57.0 | 608.0 | 87.2 | 57.0 | 99.0 | 5.3 | 122 | 1780 | 1411 | 1071 | 911 | ||
Väderstation: Borgunda (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
198406 (30) | 13.4 | 2.0 | 23.0 | 87.0 | 241.0 | 73.4 | 37.0 | 99.0 | 3.5 | 193 | 685 | 529 | 388 | 325 | ||
198407 (31) | 16.9 | 9.8 | 26.0 | 44.0 | 285.0 | 68.2 | 41.0 | 98.0 | 2.8 | 266 | 1110 | 892 | 689 | 595 | ||
198408 (31) | 16.7 | 9.2 | 25.8 | 27.0 | 312.0 | 71.7 | 42.0 | 97.0 | 2.7 | 175 | 1529 | 1249 | 984 | 859 | ||
198409 (30) | 9.5 | 3.0 | 19.0 | 96.0 | 408.0 | 84.0 | 41.0 | 99.0 | 2.2 | 166 | 1726 | 1386 | 1065 | 917 | ||
198410 (31) | 8.8 | 1.2 | 15.0 | 120.0 | 528.0 | 83.6 | 51.0 | 98.0 | 4.3 | 230 | 1893 | 1497 | 1126 | 957 | ||
198411 (30) | 3.4 | -3.8 | 11.5 | 53.0 | 581.0 | 89.0 | 61.0 | 99.0 | 2.8 | 154 | 1934 | 1511 | 1131 | 960 | ||
198412 (31) | 0.8 | -7.6 | 8.4 | 29.0 | 610.0 | 88.5 | 62.0 | 98.0 | 2.8 | 170 | 1945 | 1515 | 1132 | 960 | ||
198501 (31) | -8.6 | -20.5 | 1.4 | 58.0 | 58.0 | 88.9 | 66.0 | 98.0 | 3.1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198502 (28) | -10.0 | -26.0 | 3.0 | 12.0 | 70.0 | 86.7 | 50.0 | 98.0 | 1.6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198503 (31) | -1.2 | -9.0 | 3.6 | 53.0 | 123.0 | 89.3 | 49.0 | 98.0 | 3.3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
198504 (30) | 1.5 | -8.6 | 9.5 | 98.0 | 221.0 | 82.4 | 39.0 | 99.0 | 3.1 | 156 | 19 | 7 | 2 | 0 | ||
198505 (31) | 10.8 | -0.2 | 27.2 | 31.0 | 252.0 | 70.6 | 30.0 | 98.0 | 3.0 | 138 | 267 | 203 | 153 | 128 | ||
198506 (30) | 13.3 | 4.2 | 23.6 | 104.0 | 356.0 | 74.9 | 26.0 | 99.0 | 2.5 | 183 | 581 | 457 | 347 | 293 | ||
198507 (31) | 15.5 | 7.8 | 26.4 | 81.0 | 437.0 | 73.9 | 29.0 | 97.0 | 2.9 | 213 | 971 | 785 | 613 | 528 | ||
198508 (31) | 15.0 | 10.0 | 21.5 | 46.0 | 483.0 | 76.9 | 50.0 | 97.0 | 3.4 | 215 | 1335 | 1087 | 853 | 737 | ||
198509 (30) | 9.7 | 1.4 | 18.4 | 95.0 | 578.0 | 79.8 | 43.0 | 98.0 | 3.4 | 257 | 1539 | 1235 | 951 | 810 | ||
198510 (31) | 8.3 | -2.0 | 20.1 | 40.0 | 618.0 | 82.6 | 52.0 | 97.0 | 4.3 | 265 | 1710 | 1353 | 1026 | 863 | ||
198511 (30) | -0.9 | -8.8 | 8.4 | 55.0 | 673.0 | 88.3 | 61.0 | 97.0 | 3.6 | 170 | 1718 | 1356 | 1026 | 863 | ||
Övrig närliggande väderstation: Molla (P län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|