Period: 20000601-20011201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 02B084 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6261461.0, E 375917.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Hunnestorp v (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 13.6 | 4.3 | 29.9 | 77.8 | 42.0 | 97.0 | 1.8 | 119 | 1247 | 824 | 621 | 459 | 389 | |||
200007 (31) | 14.8 | 6.1 | 22.0 | 82.0 | 51.0 | 96.0 | 1.3 | 129 | 1703 | 1188 | 923 | 699 | 598 | |||
200008 (31) | 14.6 | 6.4 | 23.4 | 83.5 | 51.0 | 96.0 | 1.2 | 154 | 2154 | 1547 | 1221 | 936 | 804 | |||
200009 (30) | 11.6 | 2.5 | 21.1 | 82.8 | 46.0 | 96.0 | 1.3 | 221 | 2502 | 1806 | 1421 | 1078 | 918 | |||
200010 (31) | 10.4 | 5.1 | 17.1 | 90.0 | 58.0 | 95.0 | 1.8 | 182 | 2824 | 2035 | 1588 | 1185 | 996 | |||
200011 (30) | 6.4 | 3.0 | 10.7 | 91.5 | 67.0 | 95.0 | 2.2 | 135 | 3018 | 2140 | 1639 | 1196 | 1000 | |||
200012 (31) | 2.4 | -11.0 | 10.0 | 92.7 | 77.0 | 97.0 | 1.8 | 82 | 3128 | 2200 | 1668 | 1202 | 1002 | |||
200101 (31) | 0.6 | -9.7 | 5.1 | 92.0 | 56.0 | 96.0 | 1.3 | 94 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
200102 (28) | -1.3 | -14.6 | 7.2 | 86.3 | 45.0 | 98.0 | 1.8 | 68 | 81 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
200103 (31) | -0.1 | -16.1 | 7.9 | 83.4 | 40.0 | 99.0 | 0.9 | 55 | 136 | 30 | 7 | 0 | 0 | |||
200104 (30) | 4.9 | -3.8 | 15.2 | 82.5 | 43.0 | 98.0 | 1.2 | 74 | 291 | 110 | 48 | 19 | 11 | |||
200105 (31) | 11.0 | 0.6 | 19.7 | 74.2 | 40.0 | 98.0 | 1.0 | 74 | 627 | 355 | 233 | 152 | 117 | |||
200106 (30) | 12.5 | 3.2 | 22.5 | 80.4 | 49.0 | 96.0 | 1.3 | 72 | 1002 | 640 | 459 | 321 | 258 | |||
200107 (31) | 17.1 | 8.6 | 28.9 | 78.2 | 46.0 | 96.0 | 1.2 | 119 | 1532 | 1077 | 835 | 636 | 542 | |||
200108 (31) | 16.3 | 8.5 | 29.8 | 81.5 | 50.0 | 95.0 | 1.5 | 127 | 2034 | 1487 | 1183 | 923 | 799 | |||
200109 (30) | 11.7 | 5.7 | 18.0 | 87.1 | 49.0 | 95.0 | 1.2 | 106 | 2384 | 1749 | 1385 | 1067 | 914 | |||
200110 (31) | 10.8 | 3.5 | 16.7 | 87.0 | 54.0 | 96.0 | 2.0 | 196 | 2718 | 1991 | 1565 | 1190 | 1010 | |||
200111 (30) | 3.7 | -4.7 | 10.4 | 84.3 | 48.0 | 95.0 | 2.0 | 85 | 2837 | 2046 | 1593 | 1200 | 1014 | |||
Väderstation: Ängelholm (L län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 14.3 | 3.5 | 31.0 | 89.6 | 325.7 | 75.2 | 29.0 | 97.0 | 4.8 | 218 | 1377 | 914 | 676 | 505 | 430 | |
200007 (31) | 15.5 | 7.5 | 23.3 | 43.6 | 369.3 | 80.4 | 40.0 | 98.0 | 3.7 | 197 | 1858 | 1302 | 1002 | 769 | 663 | |
200008 (31) | 15.5 | 6.0 | 23.4 | 75.9 | 445.2 | 81.0 | 47.0 | 98.0 | 4.1 | 243 | 2338 | 1689 | 1327 | 1032 | 896 | |
200009 (30) | 12.5 | 4.1 | 21.8 | 61.3 | 506.5 | 80.6 | 41.0 | 98.0 | 4.6 | 146 | 2714 | 1975 | 1553 | 1200 | 1037 | |
200010 (31) | 11.1 | 5.7 | 17.1 | 73.8 | 580.3 | 90.0 | 64.0 | 99.0 | 4.1 | 145 | 3061 | 2229 | 1745 | 1330 | 1140 | |
200011 (30) | 7.1 | 1.4 | 11.6 | 54.2 | 634.5 | 91.5 | 74.0 | 99.0 | 3.9 | 145 | 3277 | 2355 | 1814 | 1354 | 1153 | |
200012 (31) | 3.1 | -9.7 | 10.7 | 50.9 | 685.4 | 92.5 | 74.0 | 99.0 | 3.4 | 138 | 3402 | 2428 | 1856 | 1369 | 1159 | |
200101 (31) | 1.3 | -8.3 | 5.8 | 29.2 | 29.2 | 92.2 | 68.0 | 99.0 | 3.7 | 169 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
200102 (28) | -0.5 | -12.9 | 8.6 | 46.4 | 75.6 | 86.5 | 45.0 | 99.0 | 4.7 | 167 | 105 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
200103 (31) | 0.6 | -13.5 | 9.0 | 23.6 | 99.2 | 81.3 | 33.0 | 99.0 | 3.9 | 139 | 168 | 46 | 10 | 1 | 0 | |
200104 (30) | 5.7 | -5.0 | 15.3 | 55.7 | 154.9 | 81.3 | 34.0 | 99.0 | 3.7 | 188 | 341 | 141 | 67 | 26 | 18 | |
200105 (31) | 11.5 | 1.9 | 20.3 | 27.1 | 182.0 | 74.3 | 33.0 | 99.0 | 4.2 | 266 | 698 | 405 | 271 | 173 | 142 | |
200106 (30) | 13.1 | 4.0 | 23.7 | 70.2 | 252.2 | 81.1 | 46.0 | 98.0 | 3.8 | 233 | 1094 | 711 | 517 | 362 | 303 | |
200107 (31) | 18.0 | 8.7 | 28.9 | 48.5 | 300.7 | 76.4 | 44.0 | 98.0 | 3.3 | 265 | 1654 | 1178 | 922 | 705 | 615 | |
200108 (31) | 17.3 | 8.5 | 31.5 | 90.6 | 391.3 | 79.6 | 45.0 | 99.0 | 4.4 | 202 | 2193 | 1624 | 1306 | 1027 | 906 | |
200109 (30) | 12.7 | 6.8 | 18.9 | 135.1 | 526.4 | 86.5 | 56.0 | 99.0 | 3.9 | 169 | 2575 | 1916 | 1538 | 1199 | 1049 | |
200110 (31) | 11.5 | 3.4 | 17.0 | 53.3 | 579.7 | 88.4 | 64.0 | 99.0 | 4.8 | 170 | 2933 | 2181 | 1741 | 1344 | 1166 | |
200111 (30) | 4.3 | -4.4 | 11.7 | 45.2 | 624.9 | 86.1 | 50.0 | 99.0 | 5.1 | 220 | 3070 | 2252 | 1781 | 1362 | 1176 | |
Väderstation: Hanarp v (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 14.2 | 4.0 | 30.3 | 75.9 | 43.0 | 96.0 | 0.5 | 145 | 1363 | 908 | 672 | 508 | 436 | |||
200007 (31) | 15.7 | 7.0 | 23.9 | 79.5 | 45.0 | 97.0 | 0.2 | 109 | 1849 | 1301 | 1004 | 779 | 676 | |||
200008 (31) | 15.5 | 6.2 | 23.3 | 80.5 | 48.0 | 97.0 | 0.3 | 96 | 2334 | 1693 | 1334 | 1048 | 914 | |||
200009 (30) | 12.1 | 2.5 | 21.7 | 80.4 | 44.0 | 99.0 | 2677 | 1952 | 1538 | 1199 | 1039 | |||||
200010 (31) | 11.1 | 4.9 | 16.6 | 90.9 | 65.0 | 99.0 | 1.0 | 68 | 3022 | 2204 | 1728 | 1328 | 1139 | |||
200011 (30) | 7.2 | 2.0 | 10.8 | 92.1 | 71.0 | 99.0 | 0.8 | 52 | 3242 | 2334 | 1801 | 1348 | 1147 | |||
200012 (31) | 3.0 | -10.9 | 10.5 | 94.4 | 77.0 | 99.0 | 3366 | 2406 | 1841 | 1360 | 1150 | |||||
200101 (31) | 1.0 | -8.7 | 5.7 | 93.2 | 76.0 | 99.0 | 0.4 | 39 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
200102 (28) | -1.2 | -13.4 | 7.7 | 86.0 | 49.0 | 99.0 | 0.7 | 68 | 100 | 23 | 3 | 0 | 0 | |||
200103 (31) | 0.4 | -13.7 | 8.2 | 80.7 | 41.0 | 99.0 | 0.3 | 14 | 164 | 43 | 7 | 0 | 0 | |||
200104 (30) | 5.3 | -4.1 | 16.1 | 83.6 | 39.0 | 99.0 | 0.4 | 62 | 330 | 132 | 54 | 23 | 13 | |||
200105 (31) | 11.4 | 1.8 | 23.1 | 74.6 | 35.0 | 99.0 | 682 | 392 | 257 | 169 | 138 | |||||
200106 (30) | 13.2 | 4.7 | 24.1 | 79.7 | 48.0 | 99.0 | 2.3 | 210 | 1079 | 700 | 505 | 358 | 300 | |||
200107 (31) | 17.9 | 8.3 | 30.2 | 77.2 | 48.0 | 99.0 | 2.5 | 259 | 1640 | 1168 | 911 | 702 | 613 | |||
200108 (31) | 16.8 | 7.9 | 30.9 | 81.2 | 50.0 | 99.0 | 2.8 | 212 | 2160 | 1596 | 1277 | 1006 | 886 | |||
200109 (30) | 12.4 | 5.2 | 19.6 | 86.7 | 49.0 | 99.0 | 2.6 | 171 | 2537 | 1883 | 1504 | 1173 | 1023 | |||
200110 (31) | 11.3 | 3.0 | 17.3 | 87.9 | 54.0 | 99.0 | 3.7 | 182 | 2859 | 2120 | 1686 | 1300 | 1124 | |||
200111 (30) | 3.8 | -5.3 | 11.3 | 84.9 | 49.0 | 99.0 | 3.2 | 212 | 2986 | 2188 | 1725 | 1316 | 1132 | |||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Torup (-2008) (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|