Period: 20010601-20021201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 02C036 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6635804.0, E 651916.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Ultuna (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200106 (30) | 14.9 | 2.5 | 28.1 | 19.6 | 167.6 | 67.0 | 3.0 | 1016 | 681 | 510 | 364 | 300 | 187 | |||
200107 (31) | 18.9 | 7.6 | 31.6 | 65.6 | 233.2 | 73.6 | 2.5 | 1603 | 1175 | 942 | 734 | 639 | 465 | |||
200108 (31) | 16.1 | 5.3 | 26.4 | 123.7 | 356.9 | 81.8 | 2.2 | 2103 | 1581 | 1287 | 1017 | 891 | 654 | |||
200109 (30) | 11.8 | -4.8 | 20.9 | 51.8 | 408.7 | 87.2 | 2.7 | 2457 | 1845 | 1493 | 1169 | 1016 | 732 | |||
200110 (31) | 8.9 | -6.0 | 17.2 | 86.5 | 495.2 | 88.4 | 2.4 | 2732 | 2030 | 1621 | 1247 | 1074 | 755 | |||
200111 (30) | 2.1 | -7.3 | 13.1 | 29.3 | 524.5 | 80.2 | 2.9 | 2804 | 2052 | 1630 | 1250 | 1076 | 755 | |||
200112 (31) | -2.9 | -29.0 | 6.2 | 39.9 | 564.4 | 87.4 | 2.2 | 2840 | 2055 | 1630 | 1250 | 1076 | 755 | |||
200201 (31) | -2.1 | -22.7 | 4.9 | 52.5 | 52.5 | 92.2 | 1.8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200202 (28) | 0.9 | -13.3 | 9.1 | 52.8 | 105.3 | 87.5 | 2.7 | 82 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
200203 (31) | 1.6 | -13.3 | 17.3 | 46.9 | 152.2 | 81.8 | 2.7 | 152 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
200204 (30) | 6.3 | -6.3 | 21.4 | 7.3 | 159.5 | 73.7 | 2.8 | 341 | 143 | 74 | 37 | 25 | 8 | |||
200205 (31) | 11.8 | -1.8 | 24.0 | 39.0 | 198.5 | 71.6 | 2.9 | 708 | 416 | 286 | 187 | 144 | 74 | |||
200206 (30) | 16.5 | 4.7 | 28.1 | 86.5 | 285.0 | 69.9 | 2.4 | 1203 | 822 | 631 | 472 | 399 | 269 | |||
200207 (31) | 18.5 | 8.0 | 28.6 | 78.8 | 363.8 | 74.7 | 2.2 | 1777 | 1302 | 1049 | 829 | 724 | 532 | |||
200208 (31) | 19.4 | 6.4 | 29.3 | 6.9 | 370.7 | 69.9 | 1.4 | 2376 | 1809 | 1494 | 1212 | 1076 | 822 | |||
200209 (30) | 11.7 | -3.8 | 26.2 | 50.8 | 421.5 | 74.3 | 1.3 | 2727 | 2070 | 1697 | 1365 | 1206 | 910 | |||
200210 (31) | 2.7 | -10.1 | 13.9 | 39.7 | 461.2 | 77.9 | 2.4 | 2819 | 2096 | 1705 | 1366 | 1206 | 910 | |||
200211 (30) | -0.3 | -13.7 | 4.7 | 64.6 | 525.8 | 86.5 | 2.8 | 2841 | 2096 | 1705 | 1366 | 1206 | 910 | |||
Väderstation: Uppsala (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200106 (30) | 14.4 | 3.7 | 26.8 | 16.9 | 182.1 | 68.9 | 31.0 | 99.0 | 3.7 | 191 | 997 | 676 | 507 | 374 | 315 | |
200107 (31) | 18.5 | 8.9 | 29.7 | 182.1 | 73.7 | 31.0 | 99.0 | 2.7 | 202 | 1573 | 1159 | 928 | 733 | 643 | ||
200108 (31) | 15.9 | 5.5 | 24.3 | 117.3 | 299.4 | 80.8 | 37.0 | 99.0 | 2.8 | 167 | 2071 | 1564 | 1271 | 1015 | 894 | |
200109 (30) | 11.6 | -4.0 | 20.8 | 65.9 | 365.3 | 86.5 | 46.0 | 99.0 | 3.2 | 110 | 2423 | 1830 | 1480 | 1171 | 1022 | |
200110 (31) | 8.6 | -4.6 | 16.2 | 82.5 | 447.8 | 89.1 | 59.0 | 99.0 | 3.2 | 238 | 2694 | 2015 | 1610 | 1256 | 1084 | |
200111 (30) | 1.7 | -7.0 | 12.4 | 30.9 | 478.7 | 83.1 | 47.0 | 99.0 | 4.4 | 246 | 2767 | 2041 | 1623 | 1261 | 1087 | |
200112 (31) | -3.4 | -29.1 | 5.7 | 0.0 | 478.7 | 90.1 | 63.0 | 99.0 | 4.0 | 198 | 2799 | 2043 | 1623 | 1261 | 1087 | |
200201 (31) | -2.5 | -19.9 | 4.4 | 48.4 | 48.4 | 92.7 | 76.0 | 99.0 | 3.5 | 227 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
200202 (28) | 0.5 | -12.0 | 8.5 | 45.9 | 94.3 | 87.9 | 38.0 | 99.0 | 4.1 | 208 | 86 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
200203 (31) | 1.2 | -13.2 | 15.9 | 45.3 | 139.6 | 83.4 | 30.0 | 99.0 | 4.0 | 231 | 160 | 46 | 15 | 8 | 5 | |
200204 (30) | 5.9 | -4.9 | 19.9 | 6.9 | 146.5 | 73.4 | 31.0 | 99.0 | 3.5 | 165 | 352 | 169 | 100 | 64 | 47 | |
200205 (31) | 11.5 | -0.8 | 22.7 | 37.6 | 184.1 | 69.4 | 25.0 | 98.0 | 3.3 | 149 | 709 | 436 | 309 | 219 | 180 | |
200206 (30) | 16.1 | 6.3 | 26.5 | 184.1 | 72.6 | 22.0 | 99.0 | 2.9 | 225 | 1196 | 833 | 646 | 496 | 427 | ||
200207 (31) | 18.3 | 9.5 | 27.9 | 184.1 | 78.3 | 36.0 | 99.0 | 2.9 | 131 | 1766 | 1310 | 1061 | 849 | 749 | ||
200208 (31) | 19.1 | 7.8 | 28.3 | 0.4 | 184.5 | 72.8 | 28.0 | 99.0 | 2.1 | 140 | 2363 | 1814 | 1503 | 1229 | 1098 | |
200209 (30) | 11.5 | -1.4 | 26.0 | 40.1 | 224.6 | 79.4 | 34.0 | 99.0 | 3.0 | 231 | 2712 | 2075 | 1714 | 1390 | 1233 | |
200210 (31) | 2.4 | -9.2 | 12.4 | 35.1 | 259.7 | 85.1 | 48.0 | 99.0 | 3.3 | 165 | 2808 | 2108 | 1726 | 1394 | 1236 | |
200211 (30) | -1.0 | -14.1 | 3.9 | 3.5 | 263.2 | 93.7 | 74.0 | 99.0 | 3.4 | 206 | 2826 | 2108 | 1726 | 1394 | 1236 | |
Väderstation: Films kyrkby (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200106 (30) | 13.8 | 0.9 | 27.0 | 68.3 | 26.0 | 99.0 | 2.6 | 178 | 929 | 626 | 467 | 339 | 284 | |||
200107 (31) | 18.1 | 7.1 | 30.1 | 72.9 | 26.0 | 99.0 | 2.2 | 209 | 1494 | 1098 | 877 | 687 | 601 | |||
200108 (31) | 15.4 | 3.6 | 24.6 | 58.2 | 58.2 | 79.0 | 30.0 | 96.0 | 2.0 | 200 | 1973 | 1484 | 1201 | 953 | 836 | |
200109 (30) | 11.1 | -3.8 | 18.6 | 53.6 | 111.8 | 85.4 | 43.0 | 97.0 | 2.0 | 121 | 2311 | 1738 | 1398 | 1096 | 952 | |
200110 (31) | 8.0 | -6.5 | 16.3 | 58.9 | 170.7 | 86.4 | 50.0 | 97.0 | 2.2 | 187 | 2567 | 1908 | 1516 | 1172 | 1008 | |
200111 (30) | 1.4 | -8.6 | 11.9 | 51.5 | 222.2 | 80.1 | 44.0 | 95.0 | 2.8 | 238 | 2632 | 1930 | 1525 | 1176 | 1010 | |
200112 (31) | -3.3 | -23.1 | 5.2 | 72.8 | 295.0 | 87.8 | 54.0 | 96.0 | 2.5 | 228 | 2661 | 1932 | 1525 | 1176 | 1010 | |
200201 (31) | -3.3 | -20.4 | 4.9 | 60.4 | 60.4 | 90.2 | 78.0 | 97.0 | 2.3 | 216 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
200202 (28) | 0.0 | -13.0 | 7.9 | 47.4 | 107.8 | 85.1 | 41.0 | 97.0 | 2.6 | 225 | 69 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
200203 (31) | 0.6 | -13.8 | 15.7 | 47.7 | 155.5 | 79.7 | 28.0 | 96.0 | 2.5 | 203 | 137 | 40 | 14 | 4 | 4 | |
200204 (30) | 5.6 | -6.3 | 20.3 | 2.6 | 158.1 | 69.9 | 27.0 | 95.0 | 2.5 | 119 | 319 | 152 | 94 | 56 | 43 | |
200205 (31) | 11.2 | -3.0 | 22.9 | 26.2 | 184.3 | 64.9 | 24.0 | 96.0 | 2.3 | 169 | 668 | 414 | 300 | 207 | 171 | |
200206 (30) | 16.0 | 5.7 | 26.9 | 132.8 | 317.1 | 69.1 | 25.0 | 96.0 | 2.1 | 212 | 1152 | 808 | 634 | 482 | 416 | |
200207 (31) | 18.0 | 9.0 | 27.9 | 71.1 | 388.2 | 75.8 | 29.0 | 97.0 | 2.0 | 150 | 1715 | 1278 | 1042 | 828 | 731 | |
200208 (31) | 18.5 | 7.3 | 27.5 | 8.7 | 396.9 | 72.9 | 34.0 | 96.0 | 1.6 | 162 | 2294 | 1764 | 1466 | 1190 | 1062 | |
200209 (30) | 10.7 | -3.9 | 24.7 | 18.9 | 415.8 | 78.0 | 34.0 | 97.0 | 1.7 | 252 | 2622 | 2011 | 1660 | 1340 | 1189 | |
200210 (31) | 1.8 | -10.6 | 11.2 | 52.6 | 468.4 | 82.4 | 51.0 | 95.0 | 1.9 | 162 | 2704 | 2035 | 1669 | 1343 | 1190 | |
200211 (30) | -1.1 | -13.2 | 3.0 | 106.2 | 574.6 | 91.7 | 67.0 | 97.0 | 1.8 | 143 | 2719 | 2035 | 1669 | 1343 | 1190 | |
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|