Period: 19990601-20001201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 039963 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6402821.6, E 454036.9 (SWEREF 99)
Väderstation: Jönköpings fl (F län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 13.4 | 2.2 | 22.9 | 73.1 | 23.0 | 97.0 | 3.5 | 202 | 953 | 632 | 477 | 339 | 284 | |||
199907 (31) | 16.4 | 3.9 | 27.5 | 68.3 | 22.0 | 96.0 | 3.3 | 185 | 1466 | 1052 | 835 | 636 | 551 | |||
199908 (31) | 14.4 | 1.0 | 26.4 | 73.0 | 20.0 | 97.0 | 2.9 | 178 | 1914 | 1407 | 1129 | 869 | 755 | |||
199909 (30) | 13.2 | 0.9 | 23.4 | 81.0 | 32.0 | 99.0 | 3.2 | 168 | 2316 | 1719 | 1383 | 1065 | 925 | |||
199910 (31) | 6.3 | -5.1 | 12.6 | 86.2 | 50.0 | 99.0 | 4.0 | 204 | 2520 | 1837 | 1451 | 1097 | 942 | |||
199911 (30) | 3.3 | -6.5 | 11.4 | 87.6 | 54.0 | 99.0 | 4.6 | 213 | 2636 | 1898 | 1478 | 1104 | 945 | |||
199912 (31) | -1.9 | -15.6 | 6.0 | 91.1 | 62.0 | 99.0 | 4.9 | 239 | 2662 | 1902 | 1478 | 1104 | 945 | |||
200001 (31) | -0.4 | -17.6 | 5.4 | 84.5 | 35.0 | 99.0 | 5.2 | 231 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
200002 (29) | 0.3 | -10.4 | 7.0 | 87.3 | 54.0 | 97.0 | 5.0 | 241 | 84 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
200003 (31) | 0.2 | -10.7 | 12.9 | 74.2 | 27.0 | 97.0 | 4.4 | 246 | 136 | 32 | 11 | 5 | 3 | |||
200004 (30) | 6.5 | -8.0 | 23.6 | 75.5 | 27.0 | 99.0 | 2.9 | 136 | 343 | 165 | 105 | 71 | 57 | |||
200005 (31) | 11.4 | 1.2 | 25.8 | 58.2 | 16.0 | 95.0 | 3.8 | 168 | 700 | 431 | 313 | 226 | 188 | |||
200006 (30) | 12.9 | 3.9 | 29.1 | 64.7 | 21.0 | 97.0 | 4.2 | 250 | 1091 | 732 | 555 | 410 | 344 | |||
200007 (31) | 13.9 | 4.5 | 22.3 | 77.3 | 29.0 | 97.0 | 3.1 | 184 | 1524 | 1072 | 833 | 628 | 531 | |||
200008 (31) | 13.7 | 2.9 | 22.8 | 74.0 | 30.0 | 98.0 | 3.3 | 220 | 1953 | 1408 | 1108 | 841 | 713 | |||
200009 (30) | 9.0 | -3.0 | 18.0 | 74.1 | 27.0 | 95.0 | 3.0 | 121 | 2226 | 1603 | 1254 | 943 | 792 | |||
200010 (31) | 9.3 | -1.9 | 14.5 | 86.7 | 66.0 | 97.0 | 4.0 | 142 | 2518 | 1804 | 1395 | 1027 | 852 | |||
200011 (30) | 5.4 | 2.0 | 9.1 | 88.6 | 77.0 | 99.0 | 3.7 | 147 | 2683 | 1879 | 1420 | 1032 | 852 | |||
Väderstation: Tomtabacken (F län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 13.0 | 5.3 | 21.7 | 104.4 | 411.5 | 77.0 | 35.0 | 97.0 | 3.3 | 190 | 914 | 607 | 448 | 315 | 254 | |
199907 (31) | 16.7 | 8.5 | 27.0 | 39.9 | 451.4 | 68.4 | 27.0 | 97.0 | 2.7 | 155 | 1434 | 1034 | 813 | 618 | 526 | |
199908 (31) | 14.3 | 7.0 | 25.1 | 107.4 | 558.8 | 76.2 | 31.0 | 97.0 | 2.6 | 206 | 1882 | 1389 | 1106 | 849 | 726 | |
199909 (30) | 13.1 | 6.1 | 21.7 | 85.5 | 644.3 | 83.6 | 37.0 | 98.0 | 3.2 | 178 | 2279 | 1696 | 1353 | 1036 | 883 | |
199910 (31) | 5.7 | -1.2 | 11.6 | 48.7 | 693.0 | 89.3 | 55.0 | 98.0 | 3.3 | 180 | 2456 | 1787 | 1400 | 1054 | 891 | |
199911 (30) | 2.4 | -5.8 | 11.4 | 24.2 | 717.2 | 91.9 | 65.0 | 98.0 | 3.5 | 166 | 2550 | 1829 | 1414 | 1057 | 892 | |
199912 (31) | -2.4 | -10.8 | 5.5 | 117.6 | 834.8 | 93.4 | 69.0 | 98.0 | 3.6 | 238 | 2566 | 1830 | 1414 | 1057 | 892 | |
200001 (31) | -1.2 | -12.0 | 4.3 | 45.6 | 45.6 | 89.3 | 44.0 | 98.0 | 3.7 | 243 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200002 (29) | -0.3 | -8.4 | 6.2 | 48.4 | 94.0 | 91.9 | 58.0 | 98.0 | 3.5 | 245 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
200003 (31) | -0.1 | -7.4 | 11.4 | 44.2 | 138.2 | 79.6 | 38.0 | 98.0 | 3.6 | 241 | 92 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
200004 (30) | 6.8 | -4.3 | 24.6 | 64.5 | 202.7 | 77.4 | 26.0 | 98.0 | 3.0 | 181 | 306 | 158 | 112 | 80 | 67 | |
200005 (31) | 11.2 | 0.4 | 24.7 | 71.7 | 274.4 | 64.1 | 23.0 | 95.0 | 3.1 | 161 | 656 | 416 | 311 | 222 | 186 | |
200006 (30) | 12.2 | 4.2 | 27.7 | 98.6 | 373.0 | 72.8 | 34.0 | 95.0 | 3.0 | 246 | 1024 | 694 | 530 | 382 | 322 | |
200007 (31) | 13.6 | 6.5 | 21.9 | 77.8 | 450.8 | 81.9 | 43.0 | 95.0 | 2.5 | 206 | 1446 | 1023 | 797 | 587 | 496 | |
200008 (31) | 12.9 | 6.6 | 21.3 | 92.1 | 542.9 | 82.8 | 50.0 | 95.0 | 2.4 | 205 | 1852 | 1336 | 1048 | 776 | 654 | |
200009 (30) | 9.5 | 3.4 | 19.0 | 50.5 | 593.4 | 80.7 | 44.0 | 95.0 | 3.3 | 147 | 2143 | 1537 | 1191 | 865 | 723 | |
200010 (31) | 8.6 | -1.3 | 13.9 | 134.0 | 727.4 | 94.6 | 77.0 | 99.0 | 3.6 | 152 | 2417 | 1720 | 1314 | 931 | 765 | |
200011 (30) | 4.7 | 1.5 | 8.4 | 109.0 | 836.4 | 96.0 | 89.0 | 99.0 | 3.5 | 140 | 2561 | 1776 | 1326 | 932 | 765 | |
Väderstation: Kymbo v (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 13.7 | 5.3 | 21.7 | 75.9 | 42.0 | 96.0 | 3.5 | 151 | 881 | 576 | 423 | 305 | 252 | |||
199907 (31) | 16.5 | 4.2 | 28.5 | 73.7 | 35.0 | 96.0 | 2.8 | 190 | 1396 | 998 | 783 | 603 | 519 | |||
199908 (31) | 14.6 | 3.0 | 27.6 | 76.6 | 28.0 | 96.0 | 2.3 | 118 | 1831 | 1343 | 1068 | 834 | 720 | |||
199909 (30) | 13.8 | 2.3 | 24.5 | 81.5 | 41.0 | 98.0 | 3.0 | 135 | 2245 | 1667 | 1333 | 1042 | 900 | |||
199910 (31) | 6.7 | -3.5 | 12.9 | 85.4 | 49.0 | 99.0 | 3.7 | 172 | 2460 | 1800 | 1411 | 1083 | 922 | |||
199911 (30) | 3.7 | -7.1 | 11.0 | 88.2 | 56.0 | 99.0 | 4.3 | 160 | 2587 | 1866 | 1445 | 1093 | 926 | |||
199912 (31) | -1.8 | -17.0 | 6.8 | 88.5 | 51.0 | 99.0 | 4.6 | 204 | 2618 | 1873 | 1446 | 1093 | 926 | |||
200001 (31) | 0.4 | -17.5 | 5.7 | 84.3 | 45.0 | 99.0 | 5.3 | 225 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
200002 (29) | 1.1 | -8.1 | 7.4 | 87.5 | 54.0 | 98.0 | 4.9 | 172 | 111 | 18 | 2 | 0 | 0 | |||
200003 (31) | 0.7 | -12.1 | 12.2 | 77.2 | 33.0 | 99.0 | 4.1 | 230 | 172 | 39 | 11 | 4 | 3 | |||
200004 (30) | 7.1 | -4.6 | 25.5 | 78.8 | 39.0 | 98.0 | 2.9 | 145 | 397 | 185 | 119 | 80 | 68 | |||
200005 (31) | 11.8 | 2.1 | 25.1 | 68.1 | 31.0 | 97.0 | 3.4 | 185 | 767 | 463 | 336 | 241 | 202 | |||
200006 (30) | 13.0 | 2.5 | 27.0 | 75.3 | 42.0 | 97.0 | 3.5 | 208 | 1158 | 764 | 577 | 427 | 359 | |||
200007 (31) | 14.0 | 5.0 | 23.2 | 85.8 | 48.0 | 99.0 | 2.7 | 186 | 1588 | 1103 | 854 | 644 | 547 | |||
200008 (31) | 13.9 | 4.7 | 23.0 | 82.7 | 47.0 | 99.0 | 2.8 | 175 | 2021 | 1443 | 1133 | 861 | 734 | |||
200009 (30) | 9.4 | -1.9 | 21.0 | 81.9 | 43.0 | 99.0 | 2.7 | 119 | 2303 | 1643 | 1284 | 968 | 818 | |||
200010 (31) | 9.6 | -1.2 | 15.8 | 91.8 | 67.0 | 99.0 | 3.5 | 124 | 2602 | 1852 | 1433 | 1061 | 885 | |||
200011 (30) | 5.8 | 1.9 | 9.2 | 92.9 | 78.0 | 99.0 | 3.3 | 127 | 2775 | 1936 | 1466 | 1067 | 885 |