Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 19990601-20001201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 039975 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6614725.4, E 659553.6 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Ultuna (C län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 22 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199906 (30)  16.3 5.7 27.0  32.6 259.4  69.5  3.4  1077 726 547 402 345 243
199907 (31)  18.9 5.0 30.3  11.9 271.3  65.4  3.2  1662 1218 977 771 682 518
199908 (31)  15.1 1.7 30.1  32.8 304.1  72.8  2.4  2129 1592 1289 1020 901 675
199909 (30)  14.5 2.3 26.1  68.4 372.5  80.1  2.5  2563 1936 1573 1245 1095 809
199910 (31)  7.1 -3.2 16.3  25.6 398.1  84.9  3.0  2783 2065 1649 1280 1116 815
199911 (30)  3.9 -8.5 14.0  9.2 407.3  86.4  3.9  2913 2133 1684 1289 1122 815
199912 (31)  -2.9 -19.4 7.4  100.4 507.7  86.7  4.2  2932 2134 1684 1289 1122 815
200001 (31)  -1.4 -20.7 7.1  23.3 23.3  79.5  3.6  36 7 0 0 0 0
200002 (29)  -0.9 -12.6 8.4  11.4 34.7  83.7  2.7  75 16 1 0 0 0
200003 (31)  1.2 -13.3 16.2  18.9 53.6  67.1  3.1  130 32 5 0 0 0
200004 (30)  6.1 -6.2 24.9  22.7 76.3  74.5  2.8  313 139 77 44 30 11
200005 (31)  11.8 -1.7 24.5  39.7 116.0  67.1  3.0  679 412 288 192 149 78
200006 (30)  13.8 0.3 25.1  45.7 161.7  71.1  3.1  1093 736 552 397 323 194
200007 (31)  15.6 4.9 24.7  153.3 315.0  81.3  2.5  1578 1128 882 664 560 369
200008 (31)  15.0 5.0 23.8  18.5 333.5  78.1  2.2  2042 1499 1191 912 777 523
200009 (30)  10.0 -2.8 20.4  7.2 340.7  77.0  2.2  2341 1708 1340 1002 844 560
200010 (31)  9.9 -3.4 18.6  97.8 438.5  91.3  2.9  2647 1925 1499 1104 920 591
200011 (30)  6.0 -0.4 10.8  123.4 561.9  95.2  2.8  2827 2017 1538 1111 921 591

Väderstation: Uppsala (C län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 29 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199906 (30)  16.1 7.3 26.2  43.7 238.4  67.6 30.0 99.0  3.9 182  1071 734 573 437 371
199907 (31)  18.5 6.0 30.1  0.0 238.4  64.1 19.0 99.0  3.8 238  1650 1220 997 799 702
199908 (31)  15.0 2.7 29.0   238.4  71.6 22.0 99.0  2.7 195  2115 1592 1307 1052 926
199909 (30)  14.3 2.8 24.9  84.4 322.8  77.5 34.0 98.0  3.3 145  2549 1936 1591 1279 1125
199910 (31)  7.0 -2.3 14.7  33.8 356.6  84.3 54.0 98.0  3.5 249  2770 2070 1672 1321 1154
199911 (30)  3.8 -6.9 13.7  17.2 373.8  86.2 53.0 98.0  4.3 206  2900 2140 1712 1338 1164
199912 (31)  -3.1 -19.3 6.9  82.7 456.5  88.0 44.0 98.0  4.7 223  2922 2142 1713 1338 1164
200001 (31)  -1.7 -22.7 6.8  26.0 26.0  83.5 50.0 98.0  4.5 245  43 8 1 0 0
200002 (29)  -1.1 -12.4 7.4  14.9 40.9  85.1 62.0 98.0  3.7 269  83 18 2 0 0
200003 (31)  1.1 -11.8 15.3  25.1 66.0  70.6 27.0 99.0  4.4 242  151 43 13 5 4
200004 (30)  5.8 -5.3 24.3  21.7 87.7  76.3 32.0 99.0  3.4 142  337 161 95 58 45
200005 (31)  11.6 0.4 23.7  53.5 141.2  65.9 24.0 98.0  3.8 225  700 432 307 213 175
200006 (30)  13.5 1.9 24.2  68.9 210.1  70.6 28.0 97.0  4.0 209  1109 751 567 416 351
200007 (31)  15.4 5.9 24.9  0.0 210.1  83.0 38.0 98.0  2.7 182  1589 1138 892 679 584
200008 (31)  14.7 6.1 23.5   210.1  79.6 47.0 98.0  2.7 207  2046 1502 1194 920 796
200009 (30)  9.6 -2.1 19.4  8.9 219.0  80.1 43.0 99.0  2.7 192  2334 1713 1357 1039 895
200010 (31)  9.7 -2.4 17.6  113.9 332.9  90.3 59.0 99.0  3.5 166  2639 1928 1516 1145 975
200011 (30)  5.9 -0.2 10.3  124.8 457.7  94.5 76.0 99.0  3.4 125  2819 2019 1557 1155 978

Väderstation: Tullinge (B län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 51 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199906 (30)  15.6 5.3 24.3  42.0 269.1  69.9 33.0 97.0  3.3 201  1050 712 548 416 354
199907 (31)  18.5 5.7 29.5  31.9 301.0  66.3 29.0 96.0  3.2 257  1627 1196 970 776 684
199908 (31)  15.0 1.2 28.6  49.3 350.3  72.6 26.0 96.0  2.4 204  2098 1574 1287 1036 916
199909 (30)  13.9 1.7 24.7  125.3 475.6  80.2 35.0 97.0  2.6 163  2519 1905 1558 1252 1105
199910 (31)  7.0 -3.1 15.2  21.4 497.0  82.8 49.0 97.0  3.3 221  2739 2040 1646 1297 1133
199911 (30)  3.6 -14.5 13.1  22.2 519.2  85.4 53.0 99.0  3.2 223  2870 2111 1685 1311 1140
199912 (31)  -2.0 -16.6 6.2  138.6 657.8  90.0 42.0 99.0  3.8 236  2902 2116 1686 1311 1140
200001 (31)  -1.6 -22.6 6.3  31.4 31.4  85.8 46.0 99.0  3.7 254  37 5 0 0 0
200002 (29)  -0.7 -12.4 7.2  16.7 48.1  88.3 59.0 99.0  3.1 242  78 13 1 0 0
200003 (31)  0.8 -11.8 14.2  30.2 78.3  73.9 33.0 99.0  3.5 245  142 36 13 5 4
200004 (30)  5.5 -5.2 21.1  26.8 105.1  80.9 29.0 99.0  2.9 145  315 142 86 53 42
200005 (31)  10.9 -2.4 23.7  37.2 142.3  69.1 19.0 99.0  3.1 225  656 391 277 191 157
200006 (30)  13.3 2.2 25.3  73.0 215.3  72.6 32.0 99.0  3.6 255  1059 705 533 390 327
200007 (31)  15.2 4.9 24.5  143.0 358.3  86.7 38.0 99.0  2.7 206  1534 1087 853 649 556
200008 (31)  14.3 3.5 21.9  23.5 381.8  83.9 46.0 99.0  2.3 231  1982 1442 1146 881 758
200009 (30)  9.1 -2.2 18.6  21.4 403.2  84.4 47.0 99.0  2.4 160  2259 1645 1303 998 854
200010 (31)  9.6 -4.2 17.1  102.8 506.0  93.7 63.0 99.0  3.3 159  2566 1862 1463 1103 937
200011 (30)  6.1 -2.7 10.4  136.4 642.4  92.0 75.0 97.0  3.1 98  2750 1961 1515 1119 942