Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 19990601-20001201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 03A084 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6187002.0, E 406338.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Hörby (M län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 11 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199906 (30)  14.2 5.2 22.5  77.7 350.1  78.1 41.0 98.0  2.9 255  1152 762 561 408 337
199907 (31)  17.5 6.8 27.1  43.9 394.0  74.4 29.0 98.0  2.7 197  1701 1218 955 740 638
199908 (31)  16.2 7.0 27.5  126.5 520.5  78.6 24.0 99.0  2.5 183  2204 1628 1303 1026 893
199909 (30)  15.4 7.7 24.1  53.5 574.0  82.5 34.0 99.0  3.1 138  2670 2004 1619 1282 1119
199910 (31)  8.1 -3.2 14.8  58.4 632.4  87.0 53.0 99.0  3.3 201  2924 2169 1730 1345 1164
199911 (30)  4.3 -6.1 13.1  24.8 657.2  89.9 56.0 99.0  2.8 160  3063 2245 1772 1357 1172
199912 (31)  1.1 -11.2 8.2  163.3 820.5  91.4 67.0 99.0  4.1 203  3127 2265 1777 1357 1172
200001 (31)  1.0 -15.9 8.1  55.5 55.5  87.7 43.0 99.0  3.6 254  65 13 1 0 0
200002 (29)  2.5 -7.0 8.8  39.9 95.4  88.7 54.0 99.0  3.8 228  148 37 6 1 0
200003 (31)  2.5 -6.3 12.3  63.5 158.9  81.3 28.0 99.0  3.9 241  240 68 18 6 2
200004 (30)  8.5 -4.8 26.9  38.4 197.3  76.5 32.0 99.0  3.1 143  500 246 147 94 77
200005 (31)  12.0 0.7 27.0  34.2 231.5  69.0 13.0 98.0  2.9 178  873 527 369 262 217
200006 (30)  13.9 3.5 30.6  154.7 386.2  77.0 32.0 98.0  3.0 247  1296 860 642 476 405
200007 (31)  15.1 6.6 23.1  45.2 431.4  82.1 43.0 99.0  2.3 224  1764 1235 955 727 626
200008 (31)  14.9 6.6 22.6  68.0 499.4  83.5 51.0 99.0  2.2 207  2228 1606 1264 974 842
200009 (30)  12.1 2.1 20.9  69.9 569.3  82.8 45.0 98.0  3.4 136  2593 1881 1479 1131 973
200010 (31)  11.0 5.7 17.2  67.0 636.3  89.2 67.0 98.0  3.2 172  2935 2130 1666 1256 1067
200011 (30)  6.8 3.2 11.6  74.9 711.2  90.0 69.0 97.0  2.9 159  3140 2245 1723 1271 1073

Väderstation: Malmö (M län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 38 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199906 (30)  15.2 7.5 22.5  87.0 314.8  76.2 47.0 96.0  3.3 220  1216 835 620 455 376
199907 (31)  18.5 8.5 28.4  47.0 361.8  72.5 36.0 96.0  3.3 236  1792 1318 1041 814 704
199908 (31)  17.1 7.6 27.7  110.0 471.8  76.1 27.0 97.0  2.9 195  2326 1759 1420 1131 990
199909 (30)  16.1 8.7 24.5  38.1 509.9  80.1 37.0 97.0  3.3 147  2815 2158 1759 1410 1239
199910 (31)  9.2 -2.3 16.1  61.0 570.9  83.5 54.0 97.0  4.0 207  3103 2358 1900 1501 1309
199911 (30)  5.2 -4.4 13.0  24.7 595.6  87.6 58.0 98.0  3.2 159  3267 2449 1953 1524 1320
199912 (31)  2.6 -7.7 9.5  142.8 738.4  87.8 66.0 97.0  4.9 241  3362 2485 1965 1526 1320
200001 (31)  2.2 -14.3 8.6  44.4 44.4  85.5 52.0 97.0  4.6 249  93 26 4 0 0
200002 (29)  3.3 -5.2 9.1  48.0 92.4  86.6 54.0 96.0  4.7 221  199 63 12 1 0
200003 (31)  3.6 -3.2 12.3  84.3 176.7  81.1 35.0 98.0  4.7 214  315 104 26 3 2
200004 (30)  9.2 -2.7 25.9  32.7 209.4  75.6 39.0 97.0  3.5 151  592 296 165 102 85
200005 (31)  13.1 2.2 25.6  55.9 265.3  67.1 24.0 97.0  3.3 174  1000 611 418 298 253
200006 (30)  15.0 5.9 29.9  58.4 323.7  73.2 28.0 99.0  4.0 237  1450 971 718 538 464
200007 (31)  15.9 8.0 23.1  38.4 362.1  78.7 43.0 99.0  3.0 224  1944 1372 1057 815 710
200008 (31)  16.1 7.9 23.1  38.8 400.9  77.7 43.0 99.0  3.2 243  2443 1778 1401 1097 961
200009 (30)  13.0 4.9 20.0  70.0 470.9  80.0 42.0 99.0  3.7 144  2838 2083 1646 1282 1117
200010 (31)  11.6 4.9 16.9  42.0 512.9  86.9 66.0 99.0  3.5 205  3200 2352 1853 1427 1233
200011 (30)  7.6 3.5 12.0  65.8 578.7  86.7 68.0 96.0  3.2 180  3433 2495 1936 1457 1249

Väderstation: Helsingborg (M län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 51 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
199906 (30)  14.6 7.0 23.4  95.3 338.9  78.3 42.0 96.0  3.5 232  1248 826 607 440 363
199907 (31)  17.8 9.0 27.6  41.6 380.5  74.5 22.0 96.0  3.1 206  1803 1288 1007 778 670
199908 (31)  16.6 9.2 28.2  168.1 548.6  76.9 26.0 98.0  3.0 185  2321 1713 1370 1079 940
199909 (30)  15.8 8.9 23.8  56.3 604.9  81.1 40.0 97.0  3.4 153  2796 2098 1695 1344 1175
199910 (31)  9.0 -1.5 15.0  39.7 644.6  83.3 54.0 97.0  4.1 189  3080 2291 1833 1431 1239
199911 (30)  5.0 -4.5 12.5  16.8 661.4  87.5 61.0 97.0  3.7 179  3239 2377 1882 1450 1249
199912 (31)  2.1 -9.2 9.4  97.5 758.9  88.1 61.0 98.0  5.3 223  3321 2403 1891 1452 1249
200001 (31)  1.9 -15.5 7.2  35.6 35.6  86.0 51.0 97.0  5.0 235  86 21 2 0 0
200002 (29)  3.2 -4.4 9.7  32.0 67.6  86.5 58.0 97.0  4.8 243  186 54 10 1 0
200003 (31)  3.4 -2.8 12.1  76.8 144.4  80.2 33.0 98.0  4.6 239  297 94 28 7 4
200004 (30)  8.9 -1.3 25.1  38.3 182.7  76.3 36.0 98.0  3.4 213  570 281 162 102 83
200005 (31)  13.1 2.6 24.7  32.9 215.6  65.1 21.0 96.0  3.4 186  979 597 417 298 250
200006 (30)  14.3 5.1 30.0  92.9 308.5  75.9 29.0 99.0  3.5 232  1411 939 699 520 442
200007 (31)  15.4 8.1 22.4  67.6 376.1  81.8 36.0 99.0  2.7 260  1892 1327 1025 784 675
200008 (31)  15.4 7.5 22.0  69.0 445.1  81.2 41.0 99.0  3.0 244  2375 1717 1353 1050 910
200009 (30)  12.7 5.6 22.1  81.2 526.3  80.5 32.0 98.0  3.5 134  2758 2010 1586 1223 1056
200010 (31)  11.1 7.0 16.7  57.8 584.1  88.7 66.0 99.0  3.7 159  3104 2263 1777 1352 1155
200011 (30)  7.3 3.4 10.9  51.1 635.2  88.6 69.0 98.0  3.9 141  3326 2395 1849 1376 1165