Period: 19990601-20001201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 03A088 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6167214.7, E 400587.3 (SWEREF 99)
Väderstation: Malmö (M län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 15.2 | 7.5 | 22.5 | 87.0 | 314.8 | 76.2 | 47.0 | 96.0 | 3.3 | 220 | 1216 | 835 | 620 | 455 | 376 | |
199907 (31) | 18.5 | 8.5 | 28.4 | 47.0 | 361.8 | 72.5 | 36.0 | 96.0 | 3.3 | 236 | 1792 | 1318 | 1041 | 814 | 704 | |
199908 (31) | 17.1 | 7.6 | 27.7 | 110.0 | 471.8 | 76.1 | 27.0 | 97.0 | 2.9 | 195 | 2326 | 1759 | 1420 | 1131 | 990 | |
199909 (30) | 16.1 | 8.7 | 24.5 | 38.1 | 509.9 | 80.1 | 37.0 | 97.0 | 3.3 | 147 | 2815 | 2158 | 1759 | 1410 | 1239 | |
199910 (31) | 9.2 | -2.3 | 16.1 | 61.0 | 570.9 | 83.5 | 54.0 | 97.0 | 4.0 | 207 | 3103 | 2358 | 1900 | 1501 | 1309 | |
199911 (30) | 5.2 | -4.4 | 13.0 | 24.7 | 595.6 | 87.6 | 58.0 | 98.0 | 3.2 | 159 | 3267 | 2449 | 1953 | 1524 | 1320 | |
199912 (31) | 2.6 | -7.7 | 9.5 | 142.8 | 738.4 | 87.8 | 66.0 | 97.0 | 4.9 | 241 | 3362 | 2485 | 1965 | 1526 | 1320 | |
200001 (31) | 2.2 | -14.3 | 8.6 | 44.4 | 44.4 | 85.5 | 52.0 | 97.0 | 4.6 | 249 | 93 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
200002 (29) | 3.3 | -5.2 | 9.1 | 48.0 | 92.4 | 86.6 | 54.0 | 96.0 | 4.7 | 221 | 199 | 63 | 12 | 1 | 0 | |
200003 (31) | 3.6 | -3.2 | 12.3 | 84.3 | 176.7 | 81.1 | 35.0 | 98.0 | 4.7 | 214 | 315 | 104 | 26 | 3 | 2 | |
200004 (30) | 9.2 | -2.7 | 25.9 | 32.7 | 209.4 | 75.6 | 39.0 | 97.0 | 3.5 | 151 | 592 | 296 | 165 | 102 | 85 | |
200005 (31) | 13.1 | 2.2 | 25.6 | 55.9 | 265.3 | 67.1 | 24.0 | 97.0 | 3.3 | 174 | 1000 | 611 | 418 | 298 | 253 | |
200006 (30) | 15.0 | 5.9 | 29.9 | 58.4 | 323.7 | 73.2 | 28.0 | 99.0 | 4.0 | 237 | 1450 | 971 | 718 | 538 | 464 | |
200007 (31) | 15.9 | 8.0 | 23.1 | 38.4 | 362.1 | 78.7 | 43.0 | 99.0 | 3.0 | 224 | 1944 | 1372 | 1057 | 815 | 710 | |
200008 (31) | 16.1 | 7.9 | 23.1 | 38.8 | 400.9 | 77.7 | 43.0 | 99.0 | 3.2 | 243 | 2443 | 1778 | 1401 | 1097 | 961 | |
200009 (30) | 13.0 | 4.9 | 20.0 | 70.0 | 470.9 | 80.0 | 42.0 | 99.0 | 3.7 | 144 | 2838 | 2083 | 1646 | 1282 | 1117 | |
200010 (31) | 11.6 | 4.9 | 16.9 | 42.0 | 512.9 | 86.9 | 66.0 | 99.0 | 3.5 | 205 | 3200 | 2352 | 1853 | 1427 | 1233 | |
200011 (30) | 7.6 | 3.5 | 12.0 | 65.8 | 578.7 | 86.7 | 68.0 | 96.0 | 3.2 | 180 | 3433 | 2495 | 1936 | 1457 | 1249 | |
Väderstation: Hörby (M län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 14.2 | 5.2 | 22.5 | 77.7 | 350.1 | 78.1 | 41.0 | 98.0 | 2.9 | 255 | 1152 | 762 | 561 | 408 | 337 | |
199907 (31) | 17.5 | 6.8 | 27.1 | 43.9 | 394.0 | 74.4 | 29.0 | 98.0 | 2.7 | 197 | 1701 | 1218 | 955 | 740 | 638 | |
199908 (31) | 16.2 | 7.0 | 27.5 | 126.5 | 520.5 | 78.6 | 24.0 | 99.0 | 2.5 | 183 | 2204 | 1628 | 1303 | 1026 | 893 | |
199909 (30) | 15.4 | 7.7 | 24.1 | 53.5 | 574.0 | 82.5 | 34.0 | 99.0 | 3.1 | 138 | 2670 | 2004 | 1619 | 1282 | 1119 | |
199910 (31) | 8.1 | -3.2 | 14.8 | 58.4 | 632.4 | 87.0 | 53.0 | 99.0 | 3.3 | 201 | 2924 | 2169 | 1730 | 1345 | 1164 | |
199911 (30) | 4.3 | -6.1 | 13.1 | 24.8 | 657.2 | 89.9 | 56.0 | 99.0 | 2.8 | 160 | 3063 | 2245 | 1772 | 1357 | 1172 | |
199912 (31) | 1.1 | -11.2 | 8.2 | 163.3 | 820.5 | 91.4 | 67.0 | 99.0 | 4.1 | 203 | 3127 | 2265 | 1777 | 1357 | 1172 | |
200001 (31) | 1.0 | -15.9 | 8.1 | 55.5 | 55.5 | 87.7 | 43.0 | 99.0 | 3.6 | 254 | 65 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
200002 (29) | 2.5 | -7.0 | 8.8 | 39.9 | 95.4 | 88.7 | 54.0 | 99.0 | 3.8 | 228 | 148 | 37 | 6 | 1 | 0 | |
200003 (31) | 2.5 | -6.3 | 12.3 | 63.5 | 158.9 | 81.3 | 28.0 | 99.0 | 3.9 | 241 | 240 | 68 | 18 | 6 | 2 | |
200004 (30) | 8.5 | -4.8 | 26.9 | 38.4 | 197.3 | 76.5 | 32.0 | 99.0 | 3.1 | 143 | 500 | 246 | 147 | 94 | 77 | |
200005 (31) | 12.0 | 0.7 | 27.0 | 34.2 | 231.5 | 69.0 | 13.0 | 98.0 | 2.9 | 178 | 873 | 527 | 369 | 262 | 217 | |
200006 (30) | 13.9 | 3.5 | 30.6 | 154.7 | 386.2 | 77.0 | 32.0 | 98.0 | 3.0 | 247 | 1296 | 860 | 642 | 476 | 405 | |
200007 (31) | 15.1 | 6.6 | 23.1 | 45.2 | 431.4 | 82.1 | 43.0 | 99.0 | 2.3 | 224 | 1764 | 1235 | 955 | 727 | 626 | |
200008 (31) | 14.9 | 6.6 | 22.6 | 68.0 | 499.4 | 83.5 | 51.0 | 99.0 | 2.2 | 207 | 2228 | 1606 | 1264 | 974 | 842 | |
200009 (30) | 12.1 | 2.1 | 20.9 | 69.9 | 569.3 | 82.8 | 45.0 | 98.0 | 3.4 | 136 | 2593 | 1881 | 1479 | 1131 | 973 | |
200010 (31) | 11.0 | 5.7 | 17.2 | 67.0 | 636.3 | 89.2 | 67.0 | 98.0 | 3.2 | 172 | 2935 | 2130 | 1666 | 1256 | 1067 | |
200011 (30) | 6.8 | 3.2 | 11.6 | 74.9 | 711.2 | 90.0 | 69.0 | 97.0 | 2.9 | 159 | 3140 | 2245 | 1723 | 1271 | 1073 | |
Väderstation: Falsterbo (M län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 14.9 | 10.3 | 21.7 | 84.1 | 271.2 | 83.8 | 51.0 | 99.0 | 5.5 | 207 | 1218 | 772 | 548 | 384 | 316 | |
199907 (31) | 18.4 | 12.7 | 25.5 | 34.2 | 305.4 | 79.9 | 43.0 | 99.0 | 5.4 | 223 | 1790 | 1251 | 965 | 739 | 640 | |
199908 (31) | 17.7 | 11.2 | 26.1 | 131.6 | 437.0 | 81.3 | 42.0 | 99.0 | 5.6 | 194 | 2343 | 1711 | 1363 | 1075 | 945 | |
199909 (30) | 16.9 | 13.1 | 21.6 | 21.6 | 458.6 | 85.7 | 50.0 | 99.0 | 6.4 | 134 | 2851 | 2129 | 1721 | 1373 | 1213 | |
199910 (31) | 10.1 | 1.7 | 15.7 | 37.3 | 495.9 | 83.8 | 55.0 | 99.0 | 7.9 | 187 | 3168 | 2353 | 1886 | 1482 | 1295 | |
199911 (30) | 6.1 | -2.0 | 12.5 | 14.9 | 510.8 | 86.4 | 56.0 | 99.0 | 6.4 | 190 | 3357 | 2461 | 1950 | 1511 | 1310 | |
199912 (31) | 3.4 | -3.9 | 9.2 | 64.8 | 575.6 | 87.8 | 59.0 | 99.0 | 9.7 | 229 | 3467 | 2500 | 1963 | 1513 | 1310 | |
200001 (31) | 2.7 | -9.0 | 6.8 | 23.4 | 23.4 | 86.5 | 54.0 | 99.0 | 8.7 | 240 | 99 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
200002 (29) | 3.5 | -1.6 | 7.5 | 22.5 | 45.9 | 90.0 | 62.0 | 99.0 | 7.8 | 235 | 201 | 53 | 4 | 0 | 0 | |
200003 (31) | 3.9 | -0.3 | 8.7 | 50.1 | 96.0 | 85.7 | 53.0 | 99.0 | 7.2 | 220 | 324 | 95 | 13 | 0 | 0 | |
200004 (30) | 7.9 | 0.9 | 18.3 | 28.7 | 124.7 | 86.7 | 46.0 | 99.0 | 5.2 | 145 | 563 | 245 | 111 | 56 | 42 | |
200005 (31) | 13.0 | 4.8 | 22.7 | 21.3 | 146.0 | 77.6 | 47.0 | 99.0 | 5.7 | 170 | 968 | 557 | 361 | 244 | 200 | |
200006 (30) | 14.5 | 7.4 | 26.0 | 40.0 | 186.0 | 81.2 | 51.0 | 99.0 | 6.2 | 209 | 1407 | 906 | 650 | 473 | 399 | |
200007 (31) | 15.8 | 10.3 | 21.0 | 27.7 | 213.7 | 84.6 | 54.0 | 99.0 | 4.8 | 233 | 1900 | 1306 | 988 | 749 | 644 | |
200008 (31) | 16.3 | 12.5 | 20.6 | 36.5 | 250.2 | 84.0 | 55.0 | 99.0 | 5.1 | 226 | 2410 | 1723 | 1343 | 1042 | 906 | |
200009 (30) | 13.7 | 7.5 | 18.2 | 72.0 | 322.2 | 83.8 | 44.0 | 99.0 | 6.6 | 134 | 2826 | 2049 | 1609 | 1248 | 1082 | |
200010 (31) | 12.3 | 8.9 | 16.6 | 32.5 | 354.7 | 87.4 | 63.0 | 99.0 | 7.0 | 183 | 3210 | 2340 | 1838 | 1415 | 1218 | |
200011 (30) | 8.4 | 6.1 | 11.9 | 49.7 | 404.4 | 87.0 | 69.0 | 98.0 | 7.6 | 148 | 3465 | 2505 | 1943 | 1461 | 1239 | |
Övrig närliggande väderstation: Skillinge (L län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Helsingborg (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|