Period: 19990601-20001201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 03A105 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6468689.9, E 389861.8 (SWEREF 99)
Väderstation: Hällum (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 14.0 | 5.2 | 22.7 | 82.6 | 358.7 | 80.7 | 47.0 | 99.0 | 3.5 | 202 | 1097 | 722 | 540 | 388 | 325 | |
199907 (31) | 16.7 | 5.8 | 27.4 | 31.5 | 390.2 | 76.9 | 35.0 | 99.0 | 3.0 | 212 | 1618 | 1150 | 906 | 692 | 598 | |
199908 (31) | 15.2 | 2.6 | 27.4 | 46.4 | 436.6 | 78.9 | 34.0 | 99.0 | 2.2 | 161 | 2091 | 1530 | 1225 | 949 | 826 | |
199909 (30) | 14.6 | 4.0 | 25.3 | 79.3 | 515.9 | 82.0 | 32.0 | 99.0 | 3.3 | 156 | 2528 | 1877 | 1512 | 1177 | 1025 | |
199910 (31) | 7.4 | -1.4 | 13.7 | 37.1 | 553.0 | 86.2 | 48.0 | 99.0 | 3.4 | 185 | 2761 | 2022 | 1604 | 1227 | 1058 | |
199911 (30) | 4.4 | -5.3 | 11.3 | 9.9 | 562.9 | 90.0 | 60.0 | 99.0 | 4.3 | 207 | 2905 | 2102 | 1648 | 1245 | 1065 | |
199912 (31) | -1.6 | -19.1 | 8.0 | 90.5 | 653.4 | 90.6 | 55.0 | 99.0 | 4.4 | 218 | 2942 | 2110 | 1650 | 1245 | 1065 | |
200001 (31) | 0.8 | -18.3 | 6.6 | 42.2 | 42.2 | 86.7 | 47.0 | 99.0 | 5.0 | 232 | 68 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
200002 (29) | 1.4 | -8.2 | 7.7 | 43.0 | 85.2 | 89.6 | 54.0 | 99.0 | 5.1 | 227 | 133 | 34 | 5 | 0 | 0 | |
200003 (31) | 1.5 | -7.2 | 12.4 | 30.8 | 116.0 | 77.3 | 30.0 | 99.0 | 3.9 | 205 | 207 | 63 | 19 | 5 | 4 | |
200004 (30) | 7.5 | -6.6 | 27.0 | 76.8 | 192.8 | 80.9 | 33.0 | 99.0 | 2.7 | 171 | 440 | 217 | 126 | 80 | 64 | |
200005 (31) | 12.0 | 2.2 | 25.6 | 62.6 | 255.4 | 71.2 | 30.0 | 99.0 | 3.3 | 216 | 817 | 501 | 349 | 245 | 201 | |
200006 (30) | 13.4 | 0.7 | 27.9 | 56.6 | 312.0 | 78.4 | 39.0 | 99.0 | 3.5 | 235 | 1219 | 813 | 603 | 442 | 370 | |
200007 (31) | 14.9 | 5.8 | 23.5 | 77.6 | 389.6 | 85.6 | 43.0 | 99.0 | 2.4 | 205 | 1681 | 1182 | 910 | 687 | 585 | |
200008 (31) | 14.6 | 5.0 | 23.5 | 42.0 | 431.6 | 82.6 | 38.0 | 99.0 | 3.0 | 206 | 2137 | 1545 | 1211 | 927 | 794 | |
200009 (30) | 10.6 | 0.1 | 21.3 | 27.7 | 459.3 | 79.6 | 35.0 | 99.0 | 2.7 | 133 | 2457 | 1776 | 1388 | 1058 | 903 | |
200010 (31) | 10.1 | 0.4 | 17.1 | 119.8 | 579.1 | 92.4 | 70.0 | 99.0 | 3.6 | 112 | 2773 | 2000 | 1552 | 1165 | 987 | |
200011 (30) | 6.1 | 1.7 | 9.7 | 70.1 | 649.2 | 93.4 | 79.0 | 99.0 | 3.6 | 133 | 2959 | 2097 | 1597 | 1172 | 988 | |
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 13.8 | 5.4 | 20.5 | 115.5 | 435.0 | 79.1 | 49.0 | 98.0 | 4.1 | 206 | 1075 | 689 | 505 | 362 | 297 | |
199907 (31) | 16.8 | 7.1 | 26.8 | 50.9 | 485.9 | 74.1 | 29.0 | 97.0 | 3.9 | 220 | 1598 | 1119 | 873 | 668 | 572 | |
199908 (31) | 15.3 | 4.3 | 25.8 | 69.6 | 555.5 | 77.2 | 35.0 | 98.0 | 3.2 | 166 | 2071 | 1499 | 1191 | 925 | 800 | |
199909 (30) | 14.7 | 5.1 | 24.1 | 99.6 | 655.1 | 81.0 | 29.0 | 98.0 | 3.7 | 179 | 2515 | 1853 | 1485 | 1161 | 1006 | |
199910 (31) | 8.1 | -1.5 | 14.0 | 54.4 | 709.5 | 81.9 | 45.0 | 98.0 | 4.3 | 178 | 2769 | 2018 | 1592 | 1220 | 1046 | |
199911 (30) | 5.0 | -4.0 | 11.2 | 10.1 | 719.6 | 86.7 | 51.0 | 98.0 | 5.3 | 195 | 2925 | 2107 | 1645 | 1241 | 1057 | |
199912 (31) | -0.7 | -16.0 | 8.7 | 88.5 | 808.1 | 87.5 | 46.0 | 98.0 | 6.0 | 206 | 2966 | 2117 | 1648 | 1242 | 1057 | |
200001 (31) | 1.1 | -16.6 | 7.5 | 48.4 | 48.4 | 84.2 | 41.0 | 99.0 | 5.9 | 217 | 74 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
200002 (29) | 1.5 | -6.7 | 8.2 | 49.1 | 97.5 | 87.7 | 47.0 | 98.0 | 5.6 | 221 | 136 | 37 | 6 | 0 | 0 | |
200003 (31) | 1.7 | -7.2 | 11.3 | 39.6 | 137.1 | 74.4 | 27.0 | 98.0 | 5.0 | 231 | 207 | 61 | 16 | 2 | 1 | |
200004 (30) | 6.8 | -3.3 | 22.6 | 90.6 | 227.7 | 80.6 | 30.0 | 98.0 | 3.5 | 157 | 418 | 192 | 105 | 56 | 44 | |
200005 (31) | 12.1 | 2.9 | 25.3 | 77.3 | 305.0 | 68.9 | 31.0 | 98.0 | 4.3 | 227 | 794 | 475 | 327 | 221 | 181 | |
200006 (30) | 13.7 | 2.0 | 27.6 | 90.1 | 395.1 | 73.9 | 34.0 | 98.0 | 4.5 | 202 | 1207 | 798 | 591 | 425 | 357 | |
200007 (31) | 15.2 | 7.8 | 22.3 | 73.3 | 468.4 | 82.6 | 41.0 | 97.0 | 3.5 | 178 | 1685 | 1183 | 914 | 686 | 587 | |
200008 (31) | 14.9 | 6.4 | 22.4 | 70.5 | 538.9 | 80.8 | 44.0 | 98.0 | 3.9 | 222 | 2151 | 1556 | 1225 | 935 | 806 | |
200009 (30) | 11.1 | 1.1 | 21.5 | 13.4 | 552.3 | 78.7 | 40.0 | 98.0 | 3.9 | 136 | 2487 | 1804 | 1413 | 1074 | 922 | |
200010 (31) | 10.3 | 1.3 | 16.9 | 119.4 | 671.7 | 90.7 | 69.0 | 98.0 | 4.2 | 140 | 2813 | 2037 | 1586 | 1189 | 1010 | |
200011 (30) | 6.3 | 1.1 | 10.1 | 83.0 | 754.7 | 92.1 | 77.0 | 98.0 | 4.3 | 134 | 3007 | 2141 | 1635 | 1198 | 1013 | |
Väderstation: Kymbo v (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
199906 (30) | 13.7 | 5.3 | 21.7 | 75.9 | 42.0 | 96.0 | 3.5 | 151 | 881 | 576 | 423 | 305 | 252 | |||
199907 (31) | 16.5 | 4.2 | 28.5 | 73.7 | 35.0 | 96.0 | 2.8 | 190 | 1396 | 998 | 783 | 603 | 519 | |||
199908 (31) | 14.6 | 3.0 | 27.6 | 76.6 | 28.0 | 96.0 | 2.3 | 118 | 1831 | 1343 | 1068 | 834 | 720 | |||
199909 (30) | 13.8 | 2.3 | 24.5 | 81.5 | 41.0 | 98.0 | 3.0 | 135 | 2245 | 1667 | 1333 | 1042 | 900 | |||
199910 (31) | 6.7 | -3.5 | 12.9 | 85.4 | 49.0 | 99.0 | 3.7 | 172 | 2460 | 1800 | 1411 | 1083 | 922 | |||
199911 (30) | 3.7 | -7.1 | 11.0 | 88.2 | 56.0 | 99.0 | 4.3 | 160 | 2587 | 1866 | 1445 | 1093 | 926 | |||
199912 (31) | -1.8 | -17.0 | 6.8 | 88.5 | 51.0 | 99.0 | 4.6 | 204 | 2618 | 1873 | 1446 | 1093 | 926 | |||
200001 (31) | 0.4 | -17.5 | 5.7 | 84.3 | 45.0 | 99.0 | 5.3 | 225 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
200002 (29) | 1.1 | -8.1 | 7.4 | 87.5 | 54.0 | 98.0 | 4.9 | 172 | 111 | 18 | 2 | 0 | 0 | |||
200003 (31) | 0.7 | -12.1 | 12.2 | 77.2 | 33.0 | 99.0 | 4.1 | 230 | 172 | 39 | 11 | 4 | 3 | |||
200004 (30) | 7.1 | -4.6 | 25.5 | 78.8 | 39.0 | 98.0 | 2.9 | 145 | 397 | 185 | 119 | 80 | 68 | |||
200005 (31) | 11.8 | 2.1 | 25.1 | 68.1 | 31.0 | 97.0 | 3.4 | 185 | 767 | 463 | 336 | 241 | 202 | |||
200006 (30) | 13.0 | 2.5 | 27.0 | 75.3 | 42.0 | 97.0 | 3.5 | 208 | 1158 | 764 | 577 | 427 | 359 | |||
200007 (31) | 14.0 | 5.0 | 23.2 | 85.8 | 48.0 | 99.0 | 2.7 | 186 | 1588 | 1103 | 854 | 644 | 547 | |||
200008 (31) | 13.9 | 4.7 | 23.0 | 82.7 | 47.0 | 99.0 | 2.8 | 175 | 2021 | 1443 | 1133 | 861 | 734 | |||
200009 (30) | 9.4 | -1.9 | 21.0 | 81.9 | 43.0 | 99.0 | 2.7 | 119 | 2303 | 1643 | 1284 | 968 | 818 | |||
200010 (31) | 9.6 | -1.2 | 15.8 | 91.8 | 67.0 | 99.0 | 3.5 | 124 | 2602 | 1852 | 1433 | 1061 | 885 | |||
200011 (30) | 5.8 | 1.9 | 9.2 | 92.9 | 78.0 | 99.0 | 3.3 | 127 | 2775 | 1936 | 1466 | 1067 | 885 | |||
Övrig närliggande väderstation: Bergarud v (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|