Period: 20000601-20011201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 03B040 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6636151.0, E 651326.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Ultuna (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 13.8 | 0.3 | 25.1 | 45.7 | 161.7 | 71.1 | 3.1 | 1093 | 736 | 552 | 397 | 323 | 194 | |||
200007 (31) | 15.6 | 4.9 | 24.7 | 153.3 | 315.0 | 81.3 | 2.5 | 1578 | 1128 | 882 | 664 | 560 | 369 | |||
200008 (31) | 15.0 | 5.0 | 23.8 | 18.5 | 333.5 | 78.1 | 2.2 | 2042 | 1499 | 1191 | 912 | 777 | 523 | |||
200009 (30) | 10.0 | -2.8 | 20.4 | 7.2 | 340.7 | 77.0 | 2.2 | 2341 | 1708 | 1340 | 1002 | 844 | 560 | |||
200010 (31) | 9.9 | -3.4 | 18.6 | 97.8 | 438.5 | 91.3 | 2.9 | 2647 | 1925 | 1499 | 1104 | 920 | 591 | |||
200011 (30) | 6.0 | -0.4 | 10.8 | 123.4 | 561.9 | 95.2 | 2.8 | 2827 | 2017 | 1538 | 1111 | 921 | 591 | |||
200012 (31) | 2.0 | -10.6 | 9.2 | 59.2 | 621.1 | 93.1 | 2.4 | 2925 | 2065 | 1558 | 1113 | 921 | 591 | |||
200101 (31) | -1.4 | -10.6 | 4.3 | 35.1 | 35.1 | 91.4 | 2.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200102 (28) | -4.5 | -24.9 | 7.6 | 37.4 | 72.5 | 79.1 | 2.9 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200103 (31) | -1.2 | -15.4 | 7.8 | 22.3 | 94.8 | 78.6 | 2.8 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200104 (30) | 5.4 | -6.8 | 17.1 | 27.7 | 122.5 | 77.5 | 3.1 | 242 | 90 | 41 | 15 | 8 | 0 | |||
200105 (31) | 10.6 | -1.6 | 23.8 | 25.5 | 148.0 | 62.4 | 2.9 | 570 | 324 | 214 | 128 | 94 | 41 | |||
200106 (30) | 14.9 | 2.5 | 28.1 | 19.6 | 167.6 | 67.0 | 3.0 | 1016 | 681 | 510 | 364 | 300 | 187 | |||
200107 (31) | 18.9 | 7.6 | 31.6 | 65.6 | 233.2 | 73.6 | 2.5 | 1603 | 1175 | 942 | 734 | 639 | 465 | |||
200108 (31) | 16.1 | 5.3 | 26.4 | 123.7 | 356.9 | 81.8 | 2.2 | 2103 | 1581 | 1287 | 1017 | 891 | 654 | |||
200109 (30) | 11.8 | -4.8 | 20.9 | 51.8 | 408.7 | 87.2 | 2.7 | 2457 | 1845 | 1493 | 1169 | 1016 | 732 | |||
200110 (31) | 8.9 | -6.0 | 17.2 | 86.5 | 495.2 | 88.4 | 2.4 | 2732 | 2030 | 1621 | 1247 | 1074 | 755 | |||
200111 (30) | 2.1 | -7.3 | 13.1 | 29.3 | 524.5 | 80.2 | 2.9 | 2804 | 2052 | 1630 | 1250 | 1076 | 755 | |||
Väderstation: Uppsala (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 13.5 | 1.9 | 24.2 | 68.9 | 210.1 | 70.6 | 28.0 | 97.0 | 4.0 | 209 | 1109 | 751 | 567 | 416 | 351 | |
200007 (31) | 15.4 | 5.9 | 24.9 | 0.0 | 210.1 | 83.0 | 38.0 | 98.0 | 2.7 | 182 | 1589 | 1138 | 892 | 679 | 584 | |
200008 (31) | 14.7 | 6.1 | 23.5 | 210.1 | 79.6 | 47.0 | 98.0 | 2.7 | 207 | 2046 | 1502 | 1194 | 920 | 796 | ||
200009 (30) | 9.6 | -2.1 | 19.4 | 8.9 | 219.0 | 80.1 | 43.0 | 99.0 | 2.7 | 192 | 2334 | 1713 | 1357 | 1039 | 895 | |
200010 (31) | 9.7 | -2.4 | 17.6 | 113.9 | 332.9 | 90.3 | 59.0 | 99.0 | 3.5 | 166 | 2639 | 1928 | 1516 | 1145 | 975 | |
200011 (30) | 5.9 | -0.2 | 10.3 | 124.8 | 457.7 | 94.5 | 76.0 | 99.0 | 3.4 | 125 | 2819 | 2019 | 1557 | 1155 | 978 | |
200012 (31) | 1.7 | -9.6 | 8.9 | 0.0 | 457.7 | 94.1 | 82.0 | 99.0 | 3.2 | 244 | 2916 | 2067 | 1577 | 1158 | 978 | |
200101 (31) | -1.6 | -9.8 | 3.4 | 35.2 | 35.2 | 93.1 | 70.0 | 99.0 | 2.5 | 221 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200102 (28) | -5.2 | -24.2 | 7.7 | 39.9 | 75.1 | 83.4 | 48.0 | 98.0 | 3.8 | 271 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
200103 (31) | -1.5 | -17.3 | 6.3 | 24.0 | 99.1 | 81.7 | 30.0 | 99.0 | 3.5 | 186 | 85 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
200104 (30) | 5.1 | -6.3 | 15.5 | 35.2 | 134.3 | 79.4 | 35.0 | 99.0 | 3.6 | 138 | 244 | 103 | 52 | 28 | 20 | |
200105 (31) | 10.2 | -1.5 | 22.8 | 30.9 | 165.2 | 65.5 | 27.0 | 99.0 | 3.4 | 175 | 562 | 331 | 222 | 146 | 117 | |
200106 (30) | 14.4 | 3.7 | 26.8 | 16.9 | 182.1 | 68.9 | 31.0 | 99.0 | 3.7 | 191 | 997 | 676 | 507 | 374 | 315 | |
200107 (31) | 18.5 | 8.9 | 29.7 | 182.1 | 73.7 | 31.0 | 99.0 | 2.7 | 202 | 1573 | 1159 | 928 | 733 | 643 | ||
200108 (31) | 15.9 | 5.5 | 24.3 | 117.3 | 299.4 | 80.8 | 37.0 | 99.0 | 2.8 | 167 | 2071 | 1564 | 1271 | 1015 | 894 | |
200109 (30) | 11.6 | -4.0 | 20.8 | 65.9 | 365.3 | 86.5 | 46.0 | 99.0 | 3.2 | 110 | 2423 | 1830 | 1480 | 1171 | 1022 | |
200110 (31) | 8.6 | -4.6 | 16.2 | 82.5 | 447.8 | 89.1 | 59.0 | 99.0 | 3.2 | 238 | 2694 | 2015 | 1610 | 1256 | 1084 | |
200111 (30) | 1.7 | -7.0 | 12.4 | 30.9 | 478.7 | 83.1 | 47.0 | 99.0 | 4.4 | 246 | 2767 | 2041 | 1623 | 1261 | 1087 | |
Väderstation: Films kyrkby (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200006 (30) | 13.1 | 1.0 | 24.9 | 84.4 | 70.0 | 13.0 | 99.0 | 2.7 | 224 | 846 | 560 | 415 | 309 | 262 | ||
200007 (31) | 14.6 | 4.3 | 22.1 | 84.4 | 86.6 | 41.0 | 99.0 | 2.1 | 151 | 1301 | 922 | 715 | 548 | 471 | ||
200008 (31) | 14.2 | 4.6 | 22.0 | 84.4 | 82.3 | 43.0 | 99.0 | 1.7 | 209 | 1744 | 1272 | 1003 | 777 | 669 | ||
200009 (30) | 9.3 | -1.7 | 19.7 | 84.4 | 84.0 | 44.0 | 99.0 | 1.8 | 155 | 2030 | 1474 | 1158 | 889 | 759 | ||
200010 (31) | 9.2 | -3.5 | 17.2 | 84.4 | 92.1 | 57.0 | 99.0 | 2.7 | 168 | 2322 | 1677 | 1305 | 983 | 830 | ||
200011 (30) | 5.7 | 0.4 | 9.9 | 84.4 | 96.5 | 75.0 | 99.0 | 2.5 | 100 | 2496 | 1763 | 1343 | 989 | 832 | ||
200012 (31) | 1.0 | -12.6 | 8.7 | 84.4 | 97.3 | 88.0 | 99.0 | 2.2 | 229 | 2586 | 1806 | 1360 | 991 | 832 | ||
200101 (31) | -1.9 | -10.3 | 3.1 | 95.8 | 74.0 | 99.0 | 2.0 | 207 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200102 (28) | -5.4 | -27.6 | 7.6 | 86.3 | 41.0 | 99.0 | 2.3 | 204 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
200103 (31) | -2.5 | -16.4 | 6.7 | 83.0 | 21.0 | 99.0 | 2.2 | 206 | 77 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
200104 (30) | 4.6 | -7.8 | 15.9 | 79.7 | 32.0 | 99.0 | 2.6 | 161 | 223 | 94 | 50 | 25 | 19 | |||
200105 (31) | 9.2 | -2.9 | 22.1 | 66.2 | 27.0 | 99.0 | 2.3 | 146 | 514 | 301 | 201 | 130 | 102 | |||
200106 (30) | 13.8 | 0.9 | 27.0 | 68.3 | 26.0 | 99.0 | 2.6 | 178 | 929 | 626 | 467 | 339 | 284 | |||
200107 (31) | 18.1 | 7.1 | 30.1 | 72.9 | 26.0 | 99.0 | 2.2 | 209 | 1494 | 1098 | 877 | 687 | 601 | |||
200108 (31) | 15.4 | 3.6 | 24.6 | 58.2 | 58.2 | 79.0 | 30.0 | 96.0 | 2.0 | 200 | 1973 | 1484 | 1201 | 953 | 836 | |
200109 (30) | 11.1 | -3.8 | 18.6 | 53.6 | 111.8 | 85.4 | 43.0 | 97.0 | 2.0 | 121 | 2311 | 1738 | 1398 | 1096 | 952 | |
200110 (31) | 8.0 | -6.5 | 16.3 | 58.9 | 170.7 | 86.4 | 50.0 | 97.0 | 2.2 | 187 | 2567 | 1908 | 1516 | 1172 | 1008 | |
200111 (30) | 1.4 | -8.6 | 11.9 | 51.5 | 222.2 | 80.1 | 44.0 | 95.0 | 2.8 | 238 | 2632 | 1930 | 1525 | 1176 | 1010 | |
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|