Period: 20010601-20021201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 03C079 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6469042.0, E 390402.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Hällum (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200106 (30) | 13.3 | 3.5 | 26.1 | 25.1 | 263.3 | 42.1 | 37.0 | 48.0 | 3.3 | 241 | 1007 | 661 | 485 | 350 | 294 | |
200107 (31) | 17.1 | 8.2 | 30.0 | 70.8 | 334.1 | 2.6 | 205 | 1538 | 1099 | 861 | 664 | 577 | ||||
200108 (31) | 15.7 | 6.6 | 31.2 | 54.6 | 388.7 | 57.6 | 37.0 | 97.0 | 3.3 | 202 | 2030 | 1498 | 1198 | 939 | 821 | |
200109 (30) | 11.4 | -0.7 | 18.3 | 59.0 | 447.7 | 89.2 | 52.0 | 99.0 | 2.4 | 141 | 2375 | 1755 | 1398 | 1085 | 939 | |
200110 (31) | 10.0 | -1.1 | 15.4 | 69.0 | 516.7 | 90.3 | 49.0 | 99.0 | 3.9 | 187 | 2689 | 1978 | 1562 | 1194 | 1022 | |
200111 (30) | 2.8 | -6.8 | 11.6 | 21.9 | 538.6 | 85.6 | 53.0 | 99.0 | 4.3 | 225 | 2784 | 2020 | 1583 | 1204 | 1029 | |
200112 (31) | -2.7 | -25.1 | 6.3 | 30.2 | 568.8 | 94.8 | 60.0 | 99.0 | 2.7 | 189 | 2809 | 2023 | 1584 | 1204 | 1029 | |
200201 (31) | 0.7 | -23.3 | 6.5 | 57.5 | 57.5 | 95.7 | 61.0 | 99.0 | 4.9 | 233 | 60 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
200202 (28) | 2.6 | -7.5 | 9.0 | 60.8 | 118.3 | 88.2 | 46.0 | 99.0 | 5.4 | 255 | 152 | 47 | 13 | 3 | 2 | |
200203 (31) | 2.5 | -9.8 | 14.5 | 34.0 | 152.3 | 84.2 | 30.0 | 99.0 | 4.6 | 209 | 250 | 83 | 30 | 9 | 7 | |
200204 (30) | 6.7 | -4.1 | 17.2 | 18.5 | 170.8 | 75.6 | 28.0 | 99.0 | 2.7 | 148 | 458 | 212 | 110 | 54 | 39 | |
200205 (31) | 12.2 | 2.7 | 23.8 | 87.4 | 258.2 | 73.7 | 22.0 | 99.0 | 2.8 | 135 | 841 | 502 | 339 | 224 | 182 | |
200206 (30) | 14.9 | 6.2 | 25.9 | 117.2 | 375.4 | 76.9 | 36.0 | 99.0 | 3.3 | 200 | 1292 | 863 | 640 | 465 | 393 | |
200207 (31) | 17.0 | 8.5 | 28.3 | 68.9 | 444.3 | 80.3 | 37.0 | 99.0 | 2.7 | 173 | 1822 | 1300 | 1015 | 778 | 675 | |
200208 (31) | 19.0 | 9.3 | 27.5 | 42.7 | 487.0 | 75.0 | 26.0 | 99.0 | 2.1 | 113 | 2416 | 1801 | 1454 | 1155 | 1021 | |
200209 (30) | 12.4 | -1.1 | 25.1 | 10.1 | 497.1 | 76.3 | 36.0 | 99.0 | 2.6 | 182 | 2788 | 2084 | 1680 | 1329 | 1169 | |
200210 (31) | 3.9 | -7.8 | 14.9 | 54.9 | 552.0 | 87.3 | 58.0 | 99.0 | 2.6 | 118 | 2920 | 2149 | 1718 | 1349 | 1183 | |
200211 (30) | 0.6 | -9.3 | 6.3 | 64.8 | 616.8 | 92.3 | 65.0 | 99.0 | 2.4 | 100 | 2959 | 2154 | 1718 | 1349 | 1183 | |
Väderstation: Såtenäs (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200106 (30) | 13.6 | 3.8 | 25.1 | 28.4 | 303.6 | 74.6 | 30.0 | 97.0 | 4.2 | 204 | 1008 | 663 | 489 | 352 | 295 | |
200107 (31) | 17.5 | 9.4 | 29.1 | 59.5 | 363.1 | 74.9 | 28.0 | 98.0 | 3.5 | 199 | 1555 | 1117 | 881 | 682 | 594 | |
200108 (31) | 16.0 | 8.0 | 25.8 | 67.4 | 430.5 | 80.2 | 37.0 | 98.0 | 4.3 | 203 | 2055 | 1524 | 1226 | 965 | 846 | |
200109 (30) | 11.7 | 0.6 | 18.2 | 92.4 | 522.9 | 85.8 | 54.0 | 98.0 | 3.8 | 151 | 2409 | 1788 | 1433 | 1116 | 971 | |
200110 (31) | 10.3 | -0.7 | 14.8 | 69.5 | 592.4 | 87.5 | 55.0 | 98.0 | 4.6 | 177 | 2734 | 2022 | 1608 | 1234 | 1061 | |
200111 (30) | 3.5 | -5.9 | 11.7 | 31.0 | 623.4 | 80.7 | 44.0 | 99.0 | 5.6 | 230 | 2845 | 2073 | 1635 | 1246 | 1068 | |
200112 (31) | -1.8 | -21.2 | 6.3 | 20.9 | 644.3 | 90.6 | 53.0 | 99.0 | 3.9 | 218 | 2881 | 2080 | 1636 | 1246 | 1068 | |
200201 (31) | 0.9 | -21.7 | 6.5 | 62.6 | 62.6 | 92.5 | 56.0 | 99.0 | 5.5 | 233 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
200202 (28) | 2.9 | -6.4 | 9.1 | 53.2 | 115.8 | 83.6 | 41.0 | 99.0 | 6.6 | 261 | 156 | 48 | 14 | 2 | 0 | |
200203 (31) | 2.7 | -8.6 | 12.7 | 42.8 | 158.6 | 81.0 | 35.0 | 99.0 | 5.9 | 218 | 256 | 84 | 29 | 7 | 4 | |
200204 (30) | 6.4 | -3.5 | 17.9 | 24.0 | 182.6 | 76.8 | 22.0 | 99.0 | 3.7 | 125 | 454 | 201 | 103 | 44 | 30 | |
200205 (31) | 12.1 | 3.3 | 24.1 | 55.3 | 237.9 | 74.1 | 30.0 | 99.0 | 3.8 | 126 | 832 | 486 | 326 | 206 | 165 | |
200206 (30) | 15.4 | 7.4 | 26.8 | 78.1 | 316.0 | 74.5 | 34.0 | 97.0 | 4.5 | 213 | 1298 | 862 | 642 | 462 | 392 | |
200207 (31) | 17.2 | 8.3 | 27.6 | 5.5 | 321.5 | 79.3 | 39.0 | 98.0 | 3.6 | 179 | 1834 | 1305 | 1023 | 781 | 680 | |
200208 (31) | 19.1 | 10.9 | 27.1 | 39.1 | 360.6 | 77.0 | 38.0 | 98.0 | 3.1 | 119 | 2427 | 1805 | 1461 | 1157 | 1025 | |
200209 (30) | 13.0 | 2.8 | 25.4 | 10.4 | 371.0 | 76.5 | 43.0 | 98.0 | 3.5 | 170 | 2825 | 2113 | 1710 | 1347 | 1190 | |
200210 (31) | 4.4 | -7.0 | 14.4 | 53.1 | 424.1 | 84.5 | 55.0 | 98.0 | 4.4 | 119 | 2974 | 2187 | 1751 | 1368 | 1205 | |
200211 (30) | 0.9 | -8.4 | 7.2 | 78.5 | 502.6 | 90.5 | 62.0 | 99.0 | 4.0 | 121 | 3023 | 2193 | 1751 | 1368 | 1205 | |
Väderstation: Kymbo v (R län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200106 (30) | 12.3 | 3.4 | 24.8 | 78.0 | 47.0 | 98.0 | 3.2 | 236 | 895 | 571 | 419 | 290 | 238 | |||
200107 (31) | 17.6 | 8.4 | 26.6 | 74.9 | 50.0 | 97.0 | 2.4 | 180 | 1063 | 710 | 540 | 391 | 330 | |||
200108 (31) | 14.8 | 4.7 | 29.5 | 81.5 | 44.0 | 97.0 | 2.8 | 187 | 1527 | 1082 | 850 | 639 | 548 | |||
200109 (30) | 10.2 | -2.6 | 17.0 | 86.5 | 44.0 | 98.0 | 2.6 | 122 | 1837 | 1307 | 1019 | 756 | 642 | |||
200110 (31) | 9.2 | -2.6 | 15.2 | 86.5 | 45.0 | 99.0 | 3.8 | 158 | 2121 | 1502 | 1159 | 842 | 704 | |||
200111 (30) | 1.8 | -7.0 | 10.8 | 82.5 | 48.0 | 97.0 | 4.3 | 237 | 2189 | 1531 | 1173 | 847 | 706 | |||
200112 (31) | -3.5 | -27.6 | 5.1 | 89.7 | 58.0 | 96.0 | 2.7 | 151 | 2204 | 1532 | 1173 | 847 | 706 | |||
200201 (31) | -0.2 | -29.9 | 6.0 | 89.5 | 53.0 | 96.0 | 4.7 | 235 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
200202 (28) | 1.7 | -10.0 | 9.0 | 83.0 | 48.0 | 96.0 | 5.6 | 197 | 112 | 29 | 8 | 2 | 0 | |||
200203 (31) | 1.7 | -11.3 | 14.3 | 77.8 | 32.0 | 97.0 | 4.7 | 190 | 189 | 58 | 20 | 7 | 4 | |||
200204 (30) | 5.8 | -5.1 | 17.7 | 72.9 | 32.0 | 97.0 | 3.2 | 127 | 373 | 165 | 90 | 46 | 33 | |||
200205 (31) | 11.4 | 0.0 | 23.2 | 70.3 | 25.0 | 98.0 | 3.4 | 112 | 727 | 427 | 293 | 195 | 154 | |||
200206 (30) | 14.0 | 4.1 | 25.6 | 73.0 | 34.0 | 96.0 | 3.5 | 183 | 1151 | 761 | 567 | 409 | 339 | |||
200207 (31) | 16.1 | 6.5 | 27.4 | 77.7 | 38.0 | 96.0 | 2.4 | 168 | 1642 | 1162 | 908 | 688 | 588 | |||
200208 (31) | 17.5 | 6.9 | 26.2 | 73.5 | 30.0 | 97.0 | 1.9 | 85 | 2177 | 1605 | 1291 | 1010 | 880 | |||
200209 (30) | 11.0 | -4.2 | 23.6 | 76.3 | 38.0 | 97.0 | 2.5 | 199 | 2511 | 1854 | 1484 | 1153 | 1000 | |||
200210 (31) | 3.0 | -11.5 | 13.9 | 86.4 | 55.0 | 97.0 | 3.8 | 88 | 2618 | 1899 | 1511 | 1165 | 1008 | |||
200211 (30) | 0.2 | -7.1 | 5.8 | 89.1 | 58.0 | 97.0 | 3.5 | 114 | 2653 | 1905 | 1511 | 1165 | 1008 | |||
Övrig närliggande väderstation: Bergarud v (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|