Period: 20010601-20021201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 03C086 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6286299.6, E 370205.2 (SWEREF 99)
Väderstation: Hanarp v (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200106 (30) | 13.2 | 4.7 | 24.1 | 79.7 | 48.0 | 99.0 | 2.3 | 210 | 1079 | 700 | 505 | 358 | 300 | |||
| 200107 (31) | 17.9 | 8.3 | 30.2 | 77.2 | 48.0 | 99.0 | 2.5 | 259 | 1640 | 1168 | 911 | 702 | 613 | |||
| 200108 (31) | 16.8 | 7.9 | 30.9 | 81.2 | 50.0 | 99.0 | 2.8 | 212 | 2160 | 1596 | 1277 | 1006 | 886 | |||
| 200109 (30) | 12.4 | 5.2 | 19.6 | 86.7 | 49.0 | 99.0 | 2.6 | 171 | 2537 | 1883 | 1504 | 1173 | 1023 | |||
| 200110 (31) | 11.3 | 3.0 | 17.3 | 87.9 | 54.0 | 99.0 | 3.7 | 182 | 2859 | 2120 | 1686 | 1300 | 1124 | |||
| 200111 (30) | 3.8 | -5.3 | 11.3 | 84.9 | 49.0 | 99.0 | 3.2 | 212 | 2986 | 2188 | 1725 | 1316 | 1132 | |||
| 200112 (31) | -1.0 | -22.1 | 6.2 | 90.7 | 59.0 | 99.0 | 2.7 | 146 | 3029 | 2195 | 1725 | 1316 | 1132 | |||
| 200201 (31) | 1.6 | -18.5 | 6.6 | 92.7 | 55.0 | 99.0 | 4.0 | 190 | 74 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
| 200202 (28) | 3.5 | -5.6 | 10.0 | 86.1 | 58.0 | 99.0 | 4.8 | 0 | 180 | 55 | 16 | 3 | 1 | |||
| 200203 (31) | 3.3 | -5.9 | 14.2 | 81.4 | 35.0 | 99.0 | 2.0 | 181 | 294 | 99 | 28 | 9 | 3 | |||
| 200204 (30) | 7.1 | -3.1 | 17.3 | 74.0 | 26.0 | 98.0 | 2.8 | 198 | 513 | 237 | 120 | 58 | 37 | |||
| 200205 (31) | 13.3 | 2.3 | 24.9 | 71.2 | 30.0 | 96.0 | 3.2 | 184 | 897 | 535 | 361 | 243 | 196 | |||
| 200206 (30) | 15.5 | 8.9 | 27.4 | 79.1 | 43.0 | 98.0 | 3.4 | 146 | 1177 | 761 | 551 | 397 | 332 | |||
| 200207 (31) | 19.2 | 10.1 | 30.5 | 77.9 | 33.0 | 99.0 | 2.5 | 130 | 1588 | 1108 | 855 | 658 | 571 | |||
| 200208 (31) | 20.1 | 10.3 | 29.7 | 73.3 | 30.0 | 96.0 | 2.3 | 178 | 2204 | 1632 | 1317 | 1059 | 943 | |||
| 200209 (30) | 13.6 | -0.6 | 25.8 | 77.7 | 34.0 | 97.0 | 2.1 | 175 | 2612 | 1953 | 1579 | 1267 | 1124 | |||
| 200210 (31) | 5.5 | -9.0 | 16.1 | 85.0 | 50.0 | 98.0 | 3.1 | 165 | 2789 | 2059 | 1643 | 1300 | 1144 | |||
| 200211 (30) | 2.9 | -3.5 | 8.4 | 86.5 | 60.0 | 96.0 | 3.0 | 207 | 2888 | 2095 | 1657 | 1302 | 1144 | |||
Väderstation: Torup (-2008) (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200106 (30) | 13.2 | 0.4 | 27.0 | 43.4 | 343.1 | 67.8 | 24.0 | 96.0 | 2.0 | 265 | 1059 | 706 | 513 | 375 | 314 | |
| 200107 (31) | 18.2 | 6.2 | 30.0 | 75.4 | 418.5 | 63.7 | 25.0 | 95.0 | 2.5 | 214 | 1599 | 1153 | 899 | 700 | 609 | |
| 200108 (31) | 16.0 | 5.0 | 31.8 | 160.3 | 578.8 | 75.2 | 28.0 | 96.0 | 1.7 | 225 | 2101 | 1562 | 1246 | 985 | 863 | |
| 200109 (30) | 11.7 | -0.2 | 18.4 | 116.9 | 695.7 | 82.6 | 40.0 | 95.0 | 1.5 | 165 | 2451 | 1822 | 1448 | 1129 | 980 | |
| 200110 (31) | 10.7 | 1.0 | 17.3 | 132.6 | 828.3 | 84.2 | 40.0 | 95.0 | 3.0 | 169 | 2784 | 2062 | 1630 | 1254 | 1077 | |
| 200111 (30) | 2.6 | -7.8 | 10.9 | 90.4 | 918.7 | 83.4 | 31.0 | 96.0 | 2.3 | 232 | 2888 | 2108 | 1657 | 1265 | 1081 | |
| 200112 (31) | -2.1 | -24.4 | 6.1 | 66.7 | 985.4 | 90.1 | 50.0 | 96.0 | 1.6 | 188 | 2925 | 2114 | 1658 | 1265 | 1081 | |
| 200201 (31) | 0.9 | -20.8 | 7.4 | 183.5 | 183.5 | 90.7 | 51.0 | 97.0 | 2.7 | 237 | 71 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
| 200202 (28) | 3.0 | -7.9 | 11.4 | 205.3 | 388.8 | 82.6 | 34.0 | 96.0 | 3.2 | 257 | 170 | 58 | 20 | 4 | 2 | |
| 200203 (31) | 2.9 | -9.1 | 15.7 | 89.0 | 477.8 | 72.7 | 25.0 | 97.0 | 2.5 | 257 | 285 | 106 | 41 | 14 | 7 | |
| 200204 (30) | 6.7 | -5.8 | 17.5 | 35.3 | 513.1 | 66.4 | 21.0 | 96.0 | 1.6 | 122 | 502 | 247 | 135 | 70 | 50 | |
| 200205 (31) | 12.8 | 0.0 | 26.3 | 116.9 | 630.0 | 63.8 | 17.0 | 95.0 | 2.0 | 156 | 901 | 554 | 383 | 258 | 211 | |
| 200206 (30) | 15.4 | 4.0 | 28.5 | 183.1 | 813.1 | 64.7 | 20.0 | 95.0 | 2.5 | 209 | 1365 | 928 | 697 | 513 | 437 | |
| 200207 (31) | 18.0 | 6.5 | 29.8 | 101.3 | 914.4 | 68.7 | 25.0 | 97.0 | 2.2 | 209 | 1911 | 1381 | 1088 | 842 | 736 | |
| 200208 (31) | 18.7 | 7.9 | 31.5 | 66.9 | 981.3 | 67.4 | 20.0 | 95.0 | 1.5 | 134 | 2495 | 1872 | 1517 | 1209 | 1072 | |
| 200209 (30) | 11.8 | -4.1 | 25.6 | 20.4 | 1001.7 | 72.7 | 25.0 | 97.0 | 1.4 | 156 | 2854 | 2146 | 1737 | 1377 | 1221 | |
| 200210 (31) | 4.6 | -7.4 | 16.7 | 111.4 | 1113.1 | 87.9 | 42.0 | 99.0 | 2.0 | 121 | 3012 | 2235 | 1787 | 1402 | 1237 | |
| 200211 (30) | 1.8 | -8.2 | 8.0 | 75.8 | 1188.9 | 91.4 | 54.0 | 99.0 | 1.8 | 118 | 3089 | 2257 | 1795 | 1402 | 1237 | |
Väderstation: Hunnestorp v (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200106 (30) | 12.5 | 3.2 | 22.5 | 80.4 | 49.0 | 96.0 | 1.3 | 72 | 1002 | 640 | 459 | 321 | 258 | |||
| 200107 (31) | 17.1 | 8.6 | 28.9 | 78.2 | 46.0 | 96.0 | 1.2 | 119 | 1532 | 1077 | 835 | 636 | 542 | |||
| 200108 (31) | 16.3 | 8.5 | 29.8 | 81.5 | 50.0 | 95.0 | 1.5 | 127 | 2034 | 1487 | 1183 | 923 | 799 | |||
| 200109 (30) | 11.7 | 5.7 | 18.0 | 87.1 | 49.0 | 95.0 | 1.2 | 106 | 2384 | 1749 | 1385 | 1067 | 914 | |||
| 200110 (31) | 10.8 | 3.5 | 16.7 | 87.0 | 54.0 | 96.0 | 2.0 | 196 | 2718 | 1991 | 1565 | 1190 | 1010 | |||
| 200111 (30) | 3.7 | -4.7 | 10.4 | 84.3 | 48.0 | 95.0 | 2.0 | 85 | 2837 | 2046 | 1593 | 1200 | 1014 | |||
| 200112 (31) | -1.2 | -19.8 | 5.7 | 91.1 | 51.0 | 96.0 | 1.6 | 90 | 2868 | 2050 | 1593 | 1200 | 1014 | |||
| 200201 (31) | 0.8 | -16.3 | 7.5 | 91.4 | 63.0 | 96.0 | 2.0 | 185 | 60 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||
| 200202 (28) | 2.8 | -8.2 | 9.9 | 87.6 | 53.0 | 97.0 | 2.1 | 182 | 150 | 51 | 15 | 3 | 1 | |||
| 200203 (31) | 3.0 | -6.2 | 14.7 | 81.2 | 36.0 | 97.0 | 1.7 | 217 | 254 | 92 | 32 | 11 | 4 | |||
| 200204 (30) | 6.4 | -4.7 | 17.1 | 76.0 | 28.0 | 97.0 | 1.6 | 123 | 456 | 213 | 108 | 51 | 32 | |||
| 200205 (31) | 12.6 | 1.8 | 23.7 | 73.7 | 29.0 | 95.0 | 1.6 | 114 | 851 | 515 | 351 | 233 | 185 | |||
| 200206 (30) | 15.2 | 6.7 | 26.7 | 74.4 | 26.0 | 96.0 | 1.4 | 128 | 1311 | 885 | 661 | 483 | 405 | |||
| 200207 (31) | 17.0 | 8.5 | 29.2 | 79.2 | 41.0 | 96.0 | 1.5 | 120 | 1840 | 1322 | 1036 | 796 | 687 | |||
| 200208 (31) | 19.2 | 10.8 | 27.2 | 76.0 | 33.0 | 95.0 | 1.3 | 142 | 2432 | 1822 | 1475 | 1175 | 1035 | |||
| 200209 (30) | 12.7 | -0.7 | 24.3 | 80.0 | 36.0 | 97.0 | 1.3 | 124 | 2813 | 2116 | 1712 | 1359 | 1194 | |||
| 200210 (31) | 5.1 | -4.4 | 15.0 | 86.9 | 50.0 | 97.0 | 1.8 | 83 | 2974 | 2202 | 1762 | 1380 | 1210 | |||
| 200211 (30) | 2.4 | -5.0 | 7.8 | 89.1 | 61.0 | 97.0 | 1.9 | 88 | 3058 | 2231 | 1769 | 1380 | 1210 | |||
Övrig närliggande väderstation: Ängelholm (L län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||