Period: 20020601-20031201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 03D068 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6689185.0, E 638323.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Tierp-grid (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200301 (31) | -4.6 | -21.9 | 5.5 | 32.0 | 32.0 | 83.0 | 46.0 | 100.0 | 3.5 | 220 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
200302 (28) | -4.4 | -23.0 | 7.5 | 12.0 | 44.0 | 83.0 | 22.0 | 95.0 | 2.8 | 198 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
200303 (31) | 2.0 | -8.8 | 12.7 | 4.0 | 48.0 | 69.1 | 28.0 | 96.0 | 3.2 | 237 | 127 | 55 | 28 | 14 | 9 | |
200304 (30) | 3.4 | -4.1 | 19.7 | 43.0 | 91.0 | 68.4 | 27.0 | 98.0 | 3.6 | 148 | 242 | 118 | 71 | 40 | 29 | |
200305 (31) | 10.2 | -0.7 | 20.4 | 68.0 | 159.0 | 71.8 | 28.0 | 100.0 | 2.7 | 175 | 564 | 351 | 251 | 171 | 138 | |
200306 (30) | 13.9 | 3.5 | 25.8 | 71.0 | 230.0 | 75.2 | 28.0 | 99.0 | 2.6 | 133 | 981 | 678 | 518 | 379 | 319 | |
200307 (31) | 18.9 | 8.0 | 29.2 | 29.0 | 259.0 | 75.7 | 37.0 | 98.0 | 2.3 | 155 | 1573 | 1177 | 955 | 754 | 663 | |
200308 (31) | 15.5 | 4.2 | 28.1 | 118.0 | 377.0 | 78.9 | 38.0 | 100.0 | 2.8 | 204 | 2058 | 1569 | 1285 | 1022 | 901 | |
200309 (29) | 11.7 | -0.8 | 22.6 | 25.0 | 409.0 | 78.4 | 37.0 | 99.0 | 3.1 | 211 | 2408 | 1830 | 1489 | 1175 | 1032 | |
200310 (31) | 2.9 | -10.1 | 12.1 | 69.0 | 478.0 | 85.0 | 46.0 | 100.0 | 2.7 | 235 | 2526 | 1890 | 1523 | 1189 | 1040 | |
200311 (30) | 2.3 | -6.3 | 10.4 | 72.0 | 550.0 | 92.4 | 73.0 | 97.0 | 2.6 | 209 | 2607 | 1919 | 1534 | 1193 | 1041 | |
Väderstation: Films kyrkby (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200206 (30) | 16.0 | 5.7 | 26.9 | 132.8 | 317.1 | 69.1 | 25.0 | 96.0 | 2.1 | 212 | 1152 | 808 | 634 | 482 | 416 | |
200207 (31) | 18.0 | 9.0 | 27.9 | 71.1 | 388.2 | 75.8 | 29.0 | 97.0 | 2.0 | 150 | 1715 | 1278 | 1042 | 828 | 731 | |
200208 (31) | 18.5 | 7.3 | 27.5 | 8.7 | 396.9 | 72.9 | 34.0 | 96.0 | 1.6 | 162 | 2294 | 1764 | 1466 | 1190 | 1062 | |
200209 (30) | 10.7 | -3.9 | 24.7 | 18.9 | 415.8 | 78.0 | 34.0 | 97.0 | 1.7 | 252 | 2622 | 2011 | 1660 | 1340 | 1189 | |
200210 (31) | 1.8 | -10.6 | 11.2 | 52.6 | 468.4 | 82.4 | 51.0 | 95.0 | 1.9 | 162 | 2704 | 2035 | 1669 | 1343 | 1190 | |
200211 (30) | -1.1 | -13.2 | 3.0 | 106.2 | 574.6 | 91.7 | 67.0 | 97.0 | 1.8 | 143 | 2719 | 2035 | 1669 | 1343 | 1190 | |
200212 (31) | -5.3 | -19.4 | 4.1 | 14.3 | 588.9 | 85.8 | 49.0 | 96.0 | 1.7 | 213 | 2720 | 2035 | 1669 | 1343 | 1190 | |
200301 (31) | -4.9 | -26.7 | 5.7 | 36.0 | 36.0 | 84.8 | 53.0 | 96.0 | 2.4 | 239 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
200302 (28) | -5.2 | -25.9 | 6.4 | 17.0 | 53.0 | 85.4 | 22.0 | 96.0 | 2.2 | 227 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
200303 (31) | 1.7 | -11.0 | 13.1 | 2.0 | 55.0 | 71.9 | 28.0 | 96.0 | 2.7 | 237 | 128 | 53 | 28 | 15 | 11 | |
200304 (30) | 3.2 | -6.8 | 19.9 | 35.0 | 90.0 | 69.8 | 22.0 | 96.0 | 3.0 | 143 | 242 | 116 | 71 | 40 | 32 | |
200305 (31) | 10.4 | -0.3 | 20.9 | 62.0 | 152.0 | 71.2 | 27.0 | 97.0 | 2.5 | 185 | 568 | 353 | 254 | 174 | 142 | |
200306 (30) | 13.9 | 1.4 | 25.9 | 48.0 | 200.0 | 72.8 | 22.0 | 97.0 | 2.1 | 126 | 990 | 685 | 528 | 391 | 330 | |
200307 (31) | 19.0 | 6.8 | 29.5 | 18.0 | 218.0 | 72.5 | 32.0 | 97.0 | 1.8 | 128 | 1580 | 1182 | 963 | 764 | 673 | |
200308 (31) | 15.5 | 3.9 | 28.7 | 98.0 | 316.0 | 77.5 | 34.0 | 97.0 | 1.9 | 230 | 2060 | 1569 | 1288 | 1028 | 908 | |
200309 (30) | 11.5 | -1.0 | 22.9 | 69.0 | 385.0 | 80.4 | 36.0 | 99.0 | 2.2 | 233 | 2408 | 1829 | 1494 | 1184 | 1041 | |
200310 (31) | 2.6 | -14.9 | 11.9 | 77.0 | 462.0 | 91.7 | 58.0 | 99.0 | 1.8 | 231 | 2525 | 1891 | 1529 | 1201 | 1050 | |
200311 (30) | 2.6 | -5.9 | 10.0 | 64.0 | 526.0 | 96.6 | 84.0 | 99.0 | 2.1 | 175 | 2611 | 1922 | 1543 | 1205 | 1051 | |
Väderstation: Morkala/östanå-grid (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200301 (31) | -4.4 | -24.0 | 6.4 | 29.0 | 29.0 | 83.1 | 42.0 | 100.0 | 3.4 | 214 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
200302 (28) | -4.7 | -23.8 | 5.9 | 23.0 | 52.0 | 84.4 | 28.0 | 96.0 | 2.9 | 200 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
200303 (31) | 2.2 | -10.7 | 13.4 | 2.0 | 54.0 | 70.5 | 29.0 | 97.0 | 3.2 | 240 | 139 | 59 | 33 | 18 | 12 | |
200304 (30) | 3.4 | -6.5 | 20.5 | 42.0 | 96.0 | 69.9 | 23.0 | 100.0 | 3.7 | 152 | 259 | 126 | 79 | 48 | 35 | |
200305 (31) | 10.6 | 0.3 | 22.1 | 66.0 | 162.0 | 72.3 | 27.0 | 99.0 | 2.8 | 214 | 587 | 364 | 263 | 185 | 148 | |
200306 (30) | 14.1 | 1.8 | 25.1 | 53.0 | 215.0 | 73.9 | 28.0 | 99.0 | 2.5 | 133 | 1013 | 700 | 540 | 404 | 340 | |
200307 (31) | 19.3 | 8.0 | 30.4 | 29.0 | 244.0 | 72.3 | 32.0 | 98.0 | 2.2 | 160 | 1616 | 1210 | 988 | 790 | 695 | |
200308 (31) | 15.6 | 4.0 | 29.0 | 110.0 | 354.0 | 77.9 | 34.0 | 99.0 | 2.7 | 196 | 2104 | 1605 | 1321 | 1061 | 936 | |
200309 (29) | 11.7 | -1.3 | 22.8 | 22.0 | 380.0 | 79.0 | 37.0 | 100.0 | 2.7 | 217 | 2452 | 1866 | 1526 | 1217 | 1068 | |
200310 (31) | 2.8 | -13.8 | 12.1 | 63.0 | 443.0 | 87.3 | 50.0 | 100.0 | 2.5 | 205 | 2573 | 1931 | 1562 | 1233 | 1076 | |
200311 (30) | 2.9 | -5.5 | 10.1 | 60.0 | 503.0 | 92.3 | 77.0 | 97.0 | 2.4 | 187 | 2671 | 1970 | 1579 | 1239 | 1077 | |
Övrig närliggande väderstation: Uppsala (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ultuna (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|