Period: 20030601-20041201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 03E031 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6286299.6, E 370205.2 (SWEREF 99)
Väderstation: Eldsberga-grid (N län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200306 (30) | 15.9 | 4.9 | 28.9 | 71.0 | 327.0 | 72.8 | 25.0 | 100.0 | 3.7 | 211 | 1190 | 832 | 638 | 484 | 413 | |
| 200307 (31) | 18.2 | 9.6 | 28.6 | 91.0 | 418.0 | 78.2 | 30.0 | 99.0 | 2.7 | 205 | 1756 | 1305 | 1049 | 833 | 731 | |
| 200308 (31) | 17.2 | 5.3 | 27.8 | 71.0 | 489.0 | 74.8 | 36.0 | 99.0 | 3.1 | 258 | 2290 | 1746 | 1428 | 1151 | 1020 | |
| 200309 (29) | 13.6 | 0.7 | 22.5 | 35.0 | 524.0 | 77.5 | 35.0 | 100.0 | 3.3 | 207 | 2704 | 2070 | 1694 | 1361 | 1202 | |
| 200310 (31) | 5.4 | -9.2 | 13.9 | 60.0 | 584.0 | 82.2 | 43.0 | 100.0 | 3.1 | 159 | 2890 | 2185 | 1766 | 1405 | 1231 | |
| 200311 (30) | 6.0 | -0.8 | 11.2 | 89.0 | 673.0 | 90.5 | 58.0 | 97.0 | 3.5 | 172 | 3074 | 2282 | 1819 | 1421 | 1235 | |
| 200312 (31) | 3.3 | -8.6 | 8.2 | 77.0 | 750.0 | 86.5 | 34.0 | 98.0 | 4.3 | 227 | 3195 | 2334 | 1839 | 1422 | 1235 | |
| 200401 (31) | -2.6 | -16.3 | 3.9 | 46.0 | 750.0 | 86.0 | 59.0 | 98.0 | 3.8 | 126 | 3195 | 2334 | 1839 | 1422 | 1235 | |
| 200402 (29) | 0.5 | -8.3 | 7.0 | 49.0 | 95.0 | 85.2 | 38.0 | 97.0 | 3.3 | 212 | 61 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 200403 (31) | 2.7 | -8.3 | 15.6 | 55.0 | 150.0 | 78.5 | 32.0 | 98.0 | 3.6 | 185 | 165 | 55 | 21 | 5 | 4 | |
| 200404 (30) | 7.6 | -2.6 | 18.2 | 26.0 | 176.0 | 69.5 | 21.0 | 98.0 | 2.8 | 152 | 395 | 202 | 122 | 71 | 53 | |
| 200405 (31) | 11.6 | -0.4 | 22.5 | 41.0 | 217.0 | 70.0 | 27.0 | 97.0 | 3.5 | 192 | 755 | 470 | 332 | 223 | 178 | |
| 200406 (30) | 13.1 | 2.4 | 21.6 | 93.0 | 310.0 | 74.8 | 22.0 | 97.0 | 3.8 | 252 | 1152 | 777 | 579 | 412 | 341 | |
| 200407 (30) | 15.0 | 5.1 | 25.6 | 160.0 | 478.0 | 78.3 | 35.0 | 96.0 | 2.8 | 233 | 1616 | 1148 | 889 | 661 | 559 | |
| 200408 (31) | 17.6 | 8.3 | 28.1 | 86.0 | 564.0 | 75.1 | 32.0 | 96.0 | 3.2 | 160 | 2168 | 1607 | 1286 | 996 | 863 | |
| 200409 (30) | 13.0 | 3.1 | 22.9 | 94.0 | 658.0 | 78.7 | 38.0 | 97.0 | 4.0 | 216 | 2560 | 1909 | 1529 | 1183 | 1023 | |
| 200410 (30) | 8.7 | -1.6 | 15.4 | 93.0 | 751.0 | 84.7 | 45.0 | 97.0 | 3.8 | 183 | 2835 | 2096 | 1661 | 1264 | 1080 | |
| 200411 (28) | 4.0 | -7.3 | 11.2 | 70.0 | 824.0 | 84.6 | 51.0 | 97.0 | 3.6 | 190 | 2970 | 2166 | 1694 | 1277 | 1085 | |
Väderstation: Hanarp v (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200306 (30) | 16.2 | 5.4 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 34.0 | 99.0 | 3.1 | 171 | 1200 | 845 | 651 | 496 | 420 | |
| 200307 (31) | 16.5 | 9.3 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 84.6 | 50.0 | 99.0 | 2.2 | 110 | 1377 | 990 | 775 | 599 | 512 | |
| 200308 (31) | 0.0 | 0.0 | 1377 | 990 | 775 | 599 | 512 | |||||||||
| 200309 (29) | 0.0 | 1374 | 986 | 774 | 598 | 512 | ||||||||||
| 200310 (31) | 0.0 | 1374 | 986 | 774 | 598 | 512 | ||||||||||
| 200311 (30) | 5.9 | 0.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | 79.0 | 98.0 | 3.1 | 160 | 1482 | 1047 | 806 | 606 | 514 | |
| 200312 (31) | 3.4 | -8.7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 87.9 | 48.0 | 99.0 | 3.7 | 175 | 1606 | 1105 | 829 | 607 | 514 | |
| 200401 (31) | -2.6 | -16.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 88.3 | 69.0 | 99.0 | 3.2 | 126 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 200402 (29) | 0.6 | -8.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | 40.0 | 99.0 | 3.1 | 194 | 65 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 200403 (31) | 2.7 | -7.8 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | 43.0 | 98.0 | 3.4 | 161 | 168 | 53 | 17 | 4 | 3 | |
| 200404 (30) | 7.8 | -3.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 25.0 | 97.0 | 3.0 | 129 | 401 | 207 | 123 | 74 | 58 | |
| 200405 (31) | 12.0 | -0.9 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 73.1 | 30.0 | 96.0 | 3.6 | 161 | 771 | 485 | 340 | 234 | 194 | |
| 200406 (30) | 13.4 | 2.8 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | 28.0 | 96.0 | 3.5 | 236 | 1173 | 797 | 594 | 431 | 361 | |
| 200407 (31) | 15.2 | 6.5 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 39.0 | 96.0 | 2.7 | 191 | 1647 | 1178 | 913 | 688 | 588 | |
| 200408 (31) | 18.0 | 9.1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | 33.0 | 96.0 | 2.9 | 135 | 2209 | 1647 | 1320 | 1033 | 902 | |
| 200409 (30) | 13.1 | 3.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | 41.0 | 96.0 | 3.6 | 194 | 2605 | 1953 | 1567 | 1223 | 1067 | |
| 200410 (31) | 8.8 | -2.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 50.0 | 95.0 | 3.6 | 172 | 2880 | 2140 | 1700 | 1304 | 1127 | |
| 200411 (30) | 3.8 | -7.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 53.0 | 98.0 | 3.3 | 154 | 3014 | 2212 | 1739 | 1318 | 1134 | |
Väderstation: Torup (-2008) (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200306 (30) | 15.5 | 3.0 | 28.9 | 114.0 | 470.0 | 75.3 | 21.0 | 99.0 | 2.4 | 204 | 1156 | 813 | 628 | 479 | 413 | |
| 200307 (31) | 18.0 | 8.5 | 30.4 | 128.0 | 598.0 | 77.0 | 36.0 | 99.0 | 1.7 | 192 | 1709 | 1273 | 1026 | 815 | 718 | |
| 200308 (31) | 16.2 | 4.1 | 28.0 | 64.0 | 662.0 | 76.6 | 27.0 | 99.0 | 1.8 | 248 | 2216 | 1687 | 1378 | 1105 | 978 | |
| 200309 (30) | 12.6 | -2.9 | 23.6 | 38.0 | 700.0 | 79.4 | 29.0 | 99.0 | 2.0 | 205 | 2596 | 1981 | 1617 | 1292 | 1139 | |
| 200310 (31) | 3.6 | -11.7 | 13.8 | 66.0 | 766.0 | 86.4 | 37.0 | 99.0 | 1.5 | 184 | 2744 | 2067 | 1670 | 1322 | 1159 | |
| 200311 (30) | 5.1 | -4.0 | 10.2 | 113.0 | 879.0 | 92.8 | 52.0 | 99.0 | 1.9 | 152 | 2905 | 2152 | 1712 | 1333 | 1164 | |
| 200312 (31) | 2.2 | -11.8 | 8.2 | 141.0 | 1020.0 | 90.0 | 38.0 | 99.0 | 3.0 | 252 | 3007 | 2194 | 1723 | 1333 | 1164 | |
| 200401 (31) | -4.3 | -21.7 | 3.3 | 98.0 | 98.0 | 90.8 | 70.0 | 99.0 | 1.6 | 117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200402 (29) | -0.4 | -12.7 | 7.5 | 68.0 | 166.0 | 88.3 | 27.0 | 99.0 | 1.8 | 216 | 52 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
| 200403 (31) | 1.9 | -13.5 | 16.8 | 95.0 | 261.0 | 81.8 | 30.0 | 99.0 | 2.4 | 206 | 150 | 59 | 28 | 9 | 6 | |
| 200404 (30) | 6.9 | -5.5 | 19.5 | 30.0 | 291.0 | 73.0 | 21.0 | 99.0 | 1.6 | 198 | 369 | 205 | 136 | 82 | 63 | |
| 200405 (31) | 11.2 | -2.5 | 23.4 | 79.0 | 370.0 | 72.8 | 26.0 | 99.0 | 2.3 | 187 | 719 | 465 | 338 | 232 | 185 | |
| 200406 (30) | 13.2 | 1.5 | 23.4 | 131.0 | 501.0 | 76.0 | 22.0 | 99.0 | 2.5 | 201 | 1116 | 772 | 587 | 426 | 351 | |
| 200407 (31) | 15.4 | 4.2 | 25.8 | 202.0 | 703.0 | 76.5 | 26.0 | 99.0 | 1.8 | 224 | 1571 | 1134 | 887 | 666 | 562 | |
| 200408 (31) | 18.0 | 4.0 | 29.5 | 139.0 | 842.0 | 73.0 | 27.0 | 99.0 | 1.9 | 135 | 2105 | 1575 | 1266 | 984 | 849 | |
| 200409 (30) | 12.6 | 0.0 | 23.5 | 126.0 | 968.0 | 78.6 | 32.0 | 99.0 | 2.4 | 231 | 2466 | 1849 | 1488 | 1153 | 995 | |
| 200410 (31) | 7.4 | -6.6 | 14.3 | 150.0 | 1118.0 | 87.6 | 44.0 | 99.0 | 1.9 | 193 | 2707 | 2008 | 1595 | 1213 | 1035 | |
| 200411 (30) | 1.7 | -10.8 | 11.6 | 88.0 | 1206.0 | 91.4 | 62.0 | 99.0 | 1.5 | 188 | 2805 | 2056 | 1617 | 1220 | 1038 | |
Övrig närliggande väderstation: Hunnestorp v (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Långås/falkenberg-grid (N län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||