Period: 20030601-20041201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 03E063 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6206913.0, E 367370.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Helsingborg (M län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200306 (30) | 16.2 | 8.9 | 26.6 | 45.0 | 262.0 | 74.3 | 33.0 | 99.0 | 3.5 | 228 | 1238 | 879 | 676 | 509 | 433 | |
200307 (31) | 18.4 | 11.2 | 27.1 | 83.0 | 345.0 | 80.7 | 37.0 | 99.0 | 2.6 | 222 | 1811 | 1359 | 1094 | 865 | 758 | |
200308 (31) | 17.9 | 6.2 | 27.8 | 69.0 | 414.0 | 75.6 | 37.0 | 98.0 | 3.0 | 271 | 2368 | 1823 | 1496 | 1205 | 1068 | |
200309 (30) | 14.1 | 3.5 | 22.2 | 41.0 | 455.0 | 79.1 | 38.0 | 99.0 | 3.0 | 211 | 2794 | 2159 | 1772 | 1421 | 1256 | |
200310 (31) | 5.8 | -7.0 | 15.1 | 45.0 | 500.0 | 84.0 | 50.0 | 99.0 | 3.2 | 185 | 2984 | 2274 | 1845 | 1464 | 1284 | |
200311 (30) | 6.3 | -0.8 | 11.2 | 53.0 | 553.0 | 92.5 | 70.0 | 99.0 | 3.6 | 185 | 3173 | 2376 | 1900 | 1483 | 1291 | |
200312 (31) | 3.7 | -6.6 | 9.1 | 62.0 | 615.0 | 89.0 | 49.0 | 99.0 | 4.6 | 225 | 3298 | 2428 | 1918 | 1485 | 1291 | |
200401 (31) | -2.0 | -13.1 | 4.2 | 46.0 | 46.0 | 90.2 | 65.0 | 99.0 | 3.6 | 136 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200402 (29) | 0.8 | -8.3 | 9.1 | 34.0 | 80.0 | 89.8 | 57.0 | 99.0 | 3.6 | 213 | 68 | 18 | 8 | 2 | 1 | |
200403 (31) | 3.2 | -5.8 | 16.2 | 47.0 | 127.0 | 83.4 | 40.0 | 99.0 | 3.9 | 186 | 182 | 72 | 38 | 15 | 9 | |
200404 (30) | 7.9 | -1.3 | 17.6 | 20.0 | 147.0 | 72.6 | 29.0 | 99.0 | 3.6 | 166 | 421 | 227 | 144 | 80 | 57 | |
200405 (31) | 11.9 | 3.1 | 21.5 | 23.0 | 170.0 | 73.2 | 31.0 | 99.0 | 3.6 | 241 | 792 | 505 | 360 | 237 | 187 | |
200406 (30) | 13.6 | 5.0 | 21.1 | 89.0 | 259.0 | 77.4 | 31.0 | 98.0 | 3.4 | 256 | 1203 | 826 | 621 | 438 | 359 | |
200407 (31) | 15.2 | 7.4 | 25.7 | 150.0 | 409.0 | 78.4 | 34.0 | 97.0 | 2.6 | 226 | 1675 | 1205 | 938 | 693 | 583 | |
200408 (31) | 17.9 | 10.5 | 27.2 | 60.0 | 469.0 | 75.7 | 36.0 | 95.0 | 3.1 | 157 | 2231 | 1668 | 1339 | 1032 | 891 | |
200409 (30) | 13.8 | 5.1 | 22.2 | 38.0 | 507.0 | 76.5 | 43.0 | 94.0 | 3.7 | 217 | 2651 | 1998 | 1609 | 1242 | 1071 | |
200410 (31) | 9.1 | -0.6 | 16.1 | 83.0 | 590.0 | 82.1 | 43.0 | 95.0 | 3.5 | 180 | 2935 | 2191 | 1746 | 1326 | 1131 | |
200411 (30) | 4.7 | -4.2 | 11.0 | 62.0 | 652.0 | 81.9 | 46.0 | 94.0 | 3.8 | 213 | 3085 | 2266 | 1780 | 1337 | 1136 | |
Väderstation: Hunnestorp v (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200306 (30) | 15.5 | 7.1 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | 29.0 | 96.0 | 1.7 | 116 | 1122 | 779 | 595 | 443 | 375 | |
200307 (31) | 17.5 | 9.7 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | 43.0 | 96.0 | 1.2 | 120 | 1652 | 1220 | 976 | 764 | 665 | |
200308 (31) | 16.3 | 6.2 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | 37.0 | 96.0 | 1.1 | 79 | 2150 | 1628 | 1324 | 1050 | 920 | |
200309 (30) | 12.8 | 1.1 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | 81.4 | 38.0 | 96.0 | 1.5 | 122 | 2532 | 1922 | 1563 | 1235 | 1078 | |
200310 (31) | 4.5 | -8.8 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | 47.0 | 96.0 | 1.5 | 126 | 2693 | 2012 | 1617 | 1260 | 1096 | |
200311 (30) | 5.5 | -1.6 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 91.7 | 58.0 | 95.0 | 2.0 | 116 | 2858 | 2092 | 1655 | 1267 | 1098 | |
200312 (31) | 2.7 | -8.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 43.0 | 95.0 | 2.2 | 161 | 2957 | 2129 | 1664 | 1267 | 1098 | |
200401 (31) | -3.1 | -18.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 89.3 | 65.0 | 97.0 | 2.3 | 109 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200402 (29) | -0.1 | -9.8 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 38.0 | 97.0 | 1.8 | 86 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
200403 (31) | 2.1 | -10.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 39.0 | 97.0 | 0.9 | 106 | 134 | 45 | 19 | 6 | 5 | |
200404 (30) | 7.2 | -3.6 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 23.0 | 97.0 | 1.3 | 108 | 343 | 179 | 111 | 63 | 49 | |
200405 (31) | 11.1 | 0.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 75.7 | 33.0 | 98.0 | 1.3 | 79 | 677 | 422 | 298 | 196 | 159 | |
200406 (30) | 12.5 | 2.9 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 29.0 | 97.0 | 1.0 | 76 | 1055 | 710 | 528 | 367 | 301 | |
200407 (31) | 14.3 | 5.5 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 37.0 | 95.0 | 1494 | 1057 | 813 | 592 | 498 | |||
200408 (31) | 17.0 | 8.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | 37.0 | 96.0 | 2019 | 1491 | 1185 | 903 | 778 | |||
200409 (30) | 12.4 | 3.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 82.8 | 46.0 | 95.0 | 1.7 | 100 | 2386 | 1769 | 1404 | 1067 | 915 | |
200410 (31) | 8.1 | -1.3 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 87.6 | 44.0 | 96.0 | 1.6 | 130 | 2636 | 1932 | 1513 | 1125 | 955 | |
200411 (30) | 3.4 | -7.2 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 50.0 | 96.0 | 1.3 | 161 | 2755 | 1986 | 1535 | 1131 | 958 | |
Väderstation: Malmö (M län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200306 (30) | 16.5 | 7.4 | 25.3 | 54.0 | 230.0 | 73.6 | 33.0 | 99.0 | 3.9 | 219 | 1280 | 906 | 708 | 539 | 461 | |
200307 (31) | 18.8 | 11.2 | 27.0 | 89.0 | 319.0 | 80.6 | 37.0 | 99.0 | 2.7 | 229 | 1863 | 1396 | 1136 | 905 | 796 | |
200308 (31) | 18.3 | 6.8 | 27.8 | 33.0 | 352.0 | 75.7 | 37.0 | 99.0 | 2.9 | 261 | 2432 | 1872 | 1550 | 1257 | 1117 | |
200309 (30) | 14.4 | 3.4 | 23.0 | 32.0 | 384.0 | 79.3 | 37.0 | 99.0 | 3.1 | 197 | 2863 | 2213 | 1833 | 1481 | 1316 | |
200310 (31) | 6.0 | -7.8 | 15.4 | 53.0 | 437.0 | 84.5 | 52.0 | 99.0 | 2.8 | 192 | 3064 | 2340 | 1916 | 1530 | 1350 | |
200311 (30) | 6.7 | -0.7 | 11.5 | 59.0 | 496.0 | 92.8 | 72.0 | 99.0 | 3.5 | 170 | 3270 | 2458 | 1982 | 1553 | 1360 | |
200312 (31) | 3.9 | -6.7 | 9.6 | 67.0 | 563.0 | 88.7 | 48.0 | 99.0 | 4.3 | 225 | 3403 | 2513 | 2002 | 1556 | 1360 | |
200401 (31) | -1.6 | -13.1 | 4.5 | 59.0 | 59.0 | 89.5 | 65.0 | 99.0 | 3.3 | 132 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200402 (29) | 1.2 | -6.8 | 9.2 | 41.0 | 100.0 | 89.1 | 43.0 | 99.0 | 3.5 | 236 | 76 | 19 | 7 | 1 | 0 | |
200403 (31) | 3.5 | -5.9 | 14.3 | 54.0 | 154.0 | 84.1 | 47.0 | 99.0 | 4.0 | 183 | 200 | 77 | 39 | 16 | 10 | |
200404 (30) | 8.0 | -1.9 | 18.3 | 29.0 | 183.0 | 74.5 | 31.0 | 99.0 | 3.7 | 184 | 444 | 234 | 146 | 80 | 60 | |
200405 (31) | 12.0 | 3.3 | 22.3 | 10.0 | 193.0 | 73.7 | 31.0 | 99.0 | 4.1 | 206 | 821 | 518 | 370 | 244 | 196 | |
200406 (30) | 14.1 | 4.1 | 22.3 | 82.0 | 275.0 | 78.1 | 31.0 | 99.0 | 3.8 | 230 | 1244 | 851 | 644 | 459 | 382 | |
200407 (31) | 15.8 | 8.3 | 26.5 | 126.0 | 401.0 | 81.0 | 33.0 | 99.0 | 2.9 | 245 | 1736 | 1250 | 981 | 734 | 626 | |
200408 (31) | 18.2 | 9.5 | 27.1 | 57.0 | 458.0 | 80.0 | 32.0 | 99.0 | 2.8 | 176 | 2304 | 1725 | 1394 | 1085 | 946 | |
200409 (30) | 14.2 | 5.2 | 23.2 | 48.0 | 506.0 | 79.9 | 43.0 | 99.0 | 3.5 | 258 | 2730 | 2061 | 1670 | 1303 | 1136 | |
200410 (31) | 9.5 | -1.0 | 17.7 | 71.0 | 577.0 | 87.5 | 49.0 | 99.0 | 3.3 | 180 | 3026 | 2268 | 1821 | 1404 | 1210 | |
200411 (30) | 5.0 | -5.3 | 10.8 | 65.0 | 642.0 | 87.3 | 51.0 | 99.0 | 3.6 | 216 | 3181 | 2347 | 1860 | 1416 | 1216 | |
Övrig närliggande väderstation: Veberöd/dalby-grid (M län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hörby (M län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|