Period: 20220601-20231201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0569095 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6603354.0, E 576515.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Olberga-grid (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.1 | 24.4 | 148.8 | 67.3 | 25.0 | 100.0 | 2.2 | 212 | 768 | 544 | 427 | 327 | 283 | 204 | ||
202207 (31) | 17.0 | 35.5 | 184.3 | 70.0 | 23.0 | 100.0 | 2.2 | 230 | 1120 | 834 | 676 | 534 | 469 | 351 | ||
202208 (31) | 17.5 | 66.8 | 251.1 | 75.4 | 26.0 | 100.0 | 2.0 | 170 | 1482 | 1134 | 935 | 752 | 667 | 509 | ||
202209 (30) | 10.7 | -1.0 | 21.9 | 36.0 | 287.1 | 81.9 | 41.0 | 100.0 | 1.9 | 159 | 1804 | 1367 | 1109 | 873 | 762 | 563 |
202210 (31) | 8.5 | -2.6 | 16.4 | 53.3 | 340.4 | 88.6 | 50.0 | 100.0 | 2.2 | 213 | 2069 | 1545 | 1233 | 948 | 817 | 588 |
202211 (30) | 4.4 | -2.4 | 14.9 | 37.2 | 377.6 | 92.9 | 64.0 | 100.0 | 2.5 | 126 | 2197 | 1618 | 1279 | 972 | 833 | 595 |
202212 (31) | -4.1 | -21.2 | 7.4 | 39.4 | 417.0 | 91.5 | 68.0 | 100.0 | 2.2 | 210 | 2222 | 1623 | 1279 | 972 | 833 | 595 |
202301 (31) | -0.2 | 58.1 | 58.1 | 92.4 | 52.0 | 100.0 | 2.8 | 185 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
202302 (28) | -0.4 | 20.7 | 78.8 | 81.9 | 40.0 | 100.0 | 3.1 | 224 | 51 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
202303 (31) | -0.6 | 35.7 | 114.5 | 75.1 | 30.0 | 100.0 | 3.4 | 206 | 86 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
202304 (30) | 4.9 | 11.6 | 126.1 | 66.9 | 13.0 | 99.0 | 2.8 | 94 | 192 | 85 | 49 | 29 | 22 | 12 | ||
202305 (31) | 11.8 | 14.9 | 141.0 | 54.4 | 19.0 | 96.0 | 2.4 | 204 | 438 | 272 | 199 | 147 | 126 | 89 | ||
202306 (30) | 17.9 | 9.5 | 150.5 | 54.2 | 15.0 | 97.0 | 2.4 | 162 | 795 | 570 | 458 | 367 | 326 | 253 | ||
202307 (31) | 16.1 | 83.1 | 233.6 | 77.2 | 34.0 | 100.0 | 2.9 | 201 | 1129 | 841 | 688 | 555 | 494 | 380 | ||
202308 (31) | 15.9 | 129.1 | 362.7 | 86.0 | 42.0 | 100.0 | 2.5 | 167 | 1457 | 1108 | 913 | 740 | 658 | 502 | ||
202309 (30) | 14.5 | 2.8 | 23.3 | 76.2 | 438.9 | 85.4 | 43.0 | 100.0 | 2.6 | 195 | 1893 | 1454 | 1199 | 966 | 855 | 643 |
202310 (31) | 5.3 | -3.3 | 17.2 | 40.1 | 479.0 | 81.3 | 36.0 | 100.0 | 3.7 | 154 | 2058 | 1546 | 1259 | 1002 | 881 | 655 |
202311 (30) | 0.2 | -9.4 | 8.7 | 67.8 | 546.8 | 90.5 | 66.0 | 99.0 | 3.0 | 140 | 2118 | 1574 | 1270 | 1004 | 882 | 655 |
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.3 | 4.1 | 31.5 | 43.4 | 220.8 | 70.5 | 34.6 | 99.2 | 0.4 | 190 | 1180 | 830 | 650 | 500 | 432 | 312 |
202207 (31) | 17.4 | 4.3 | 34.9 | 35.8 | 256.6 | 70.8 | 29.3 | 98.4 | 0.5 | 211 | 1720 | 1277 | 1035 | 823 | 724 | 543 |
202208 (31) | 18.2 | 5.6 | 29.6 | 120.4 | 377.0 | 74.4 | 27.8 | 100.0 | 0.3 | 148 | 2285 | 1749 | 1445 | 1171 | 1041 | 800 |
202209 (30) | 11.1 | -1.7 | 21.7 | 16.0 | 393.0 | 80.7 | 37.1 | 100.0 | 0.2 | 138 | 2618 | 1993 | 1631 | 1302 | 1146 | 860 |
202210 (31) | 9.1 | -3.5 | 16.0 | 43.6 | 436.6 | 87.7 | 53.6 | 100.0 | 0.8 | 208 | 2899 | 2185 | 1767 | 1387 | 1210 | 890 |
202211 (30) | 4.7 | -3.8 | 15.0 | 36.2 | 472.8 | 92.9 | 69.0 | 100.0 | 0.5 | 119 | 3042 | 2269 | 1822 | 1418 | 1231 | 898 |
202212 (31) | -3.7 | -22.7 | 7.2 | 39.4 | 512.2 | 93.2 | 72.8 | 100.0 | 0.6 | 156 | 3070 | 2275 | 1823 | 1418 | 1231 | 898 |
202301 (31) | 0.1 | -14.0 | 6.0 | 72.4 | 72.4 | 93.1 | 57.4 | 100.0 | 0.9 | 182 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -0.7 | -13.0 | 8.9 | 23.4 | 95.8 | 84.5 | 45.2 | 100.0 | 0.9 | 225 | 78 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -0.8 | -17.2 | 12.0 | 45.0 | 140.8 | 78.7 | 36.4 | 100.0 | 1.2 | 207 | 128 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 |
202304 (30) | 4.9 | -11.6 | 20.7 | 19.2 | 160.0 | 69.3 | 19.2 | 100.0 | 0.7 | 110 | 287 | 125 | 71 | 43 | 33 | 18 |
202305 (31) | 11.8 | -6.4 | 24.7 | 18.0 | 178.0 | 55.8 | 25.5 | 99.2 | 2.4 | 94 | 654 | 403 | 294 | 216 | 184 | 129 |
202306 (30) | 17.8 | -0.5 | 29.1 | 30.4 | 208.4 | 55.8 | 20.1 | 99.5 | 2.0 | 52 | 1189 | 848 | 680 | 544 | 484 | 373 |
202307 (31) | 16.5 | 5.7 | 26.1 | 114.8 | 323.2 | 77.3 | 42.1 | 100.0 | 2.5 | 50 | 1700 | 1266 | 1036 | 838 | 747 | 574 |
202308 (31) | 16.1 | 7.0 | 24.6 | 190.0 | 513.2 | 89.8 | 49.6 | 100.0 | 1.9 | 76 | 2199 | 1673 | 1381 | 1121 | 999 | 765 |
202309 (30) | 14.7 | 1.5 | 23.7 | 65.0 | 578.2 | 90.8 | 50.0 | 100.0 | 2.6 | 74 | 2642 | 2025 | 1673 | 1355 | 1203 | 912 |
202310 (31) | 5.6 | -4.1 | 17.3 | 67.4 | 645.6 | 86.3 | 46.2 | 100.0 | 3.0 | 52 | 2816 | 2124 | 1738 | 1395 | 1232 | 925 |
202311 (30) | 0.4 | -10.8 | 8.9 | 73.1 | 718.7 | 96.7 | 74.4 | 100.0 | 2.1 | 98 | 2881 | 2155 | 1751 | 1397 | 1232 | 925 |
Väderstation: Eskilstuna (D län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.4 | 5.9 | 31.3 | 30.0 | 163.5 | 62.4 | 24.0 | 91.0 | 2.4 | 218 | 1220 | 854 | 663 | 509 | 440 | 316 |
202207 (31) | 17.7 | 4.6 | 35.4 | 31.9 | 195.4 | 62.0 | 19.0 | 91.0 | 2.5 | 240 | 1768 | 1308 | 1056 | 839 | 739 | 555 |
202208 (31) | 18.4 | 5.1 | 29.9 | 20.7 | 216.1 | 65.1 | 18.0 | 94.0 | 2.1 | 169 | 2335 | 1783 | 1468 | 1190 | 1060 | 817 |
202209 (30) | 11.2 | -0.4 | 19.8 | 19.3 | 235.4 | 71.2 | 29.0 | 90.0 | 1.8 | 164 | 2672 | 2031 | 1659 | 1327 | 1170 | 880 |
202210 (31) | 9.3 | -1.1 | 15.9 | 31.6 | 267.0 | 77.9 | 44.0 | 94.0 | 2.5 | 216 | 2959 | 2229 | 1802 | 1418 | 1239 | 915 |
202211 (30) | 5.2 | -0.9 | 15.0 | 30.3 | 297.3 | 81.6 | 59.0 | 93.0 | 2.5 | 129 | 3115 | 2317 | 1860 | 1451 | 1263 | 924 |
202212 (31) | -3.0 | -21.1 | 7.2 | 26.1 | 323.4 | 81.0 | 63.0 | 93.0 | 2.2 | 194 | 3151 | 2327 | 1862 | 1451 | 1263 | 924 |
202301 (31) | 0.5 | -13.8 | 6.5 | 40.7 | 40.7 | 82.4 | 49.0 | 94.0 | 2.8 | 196 | 57 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | 0.0 | -11.2 | 9.1 | 21.3 | 62.0 | 73.3 | 36.0 | 93.0 | 2.9 | 220 | 97 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -0.4 | -16.7 | 12.3 | 33.0 | 95.0 | 68.6 | 29.0 | 94.0 | 3.0 | 203 | 155 | 45 | 13 | 3 | 1 | 0 |
202304 (30) | 4.9 | -9.9 | 20.8 | 11.5 | 106.5 | 60.9 | 9.0 | 92.0 | 2.3 | 110 | 313 | 139 | 75 | 43 | 33 | 18 |
202305 (31) | 12.0 | -5.0 | 25.1 | 14.7 | 121.2 | 47.0 | 17.0 | 89.0 | 2.3 | 213 | 685 | 423 | 305 | 223 | 190 | 134 |
202306 (30) | 17.9 | -0.3 | 28.0 | 17.5 | 138.7 | 48.1 | 12.0 | 90.0 | 2.3 | 175 | 1216 | 866 | 689 | 550 | 489 | 378 |
202307 (31) | 16.5 | 6.1 | 25.2 | 94.4 | 233.1 | 67.8 | 30.0 | 91.0 | 3.0 | 222 | 1726 | 1283 | 1044 | 844 | 752 | 580 |
202308 (31) | 16.2 | 8.7 | 25.1 | 182.6 | 415.7 | 77.1 | 42.0 | 92.0 | 2.1 | 181 | 2226 | 1691 | 1390 | 1128 | 1005 | 772 |
202309 (30) | 14.8 | 1.5 | 23.8 | 40.9 | 456.6 | 75.9 | 39.0 | 94.0 | 2.3 | 223 | 2670 | 2045 | 1686 | 1365 | 1214 | 924 |
202310 (31) | 6.0 | -3.8 | 17.2 | 57.6 | 514.2 | 72.8 | 35.0 | 91.0 | 3.6 | 164 | 2857 | 2152 | 1756 | 1408 | 1246 | 939 |
202311 (30) | 0.8 | -10.7 | 8.9 | 61.2 | 575.4 | 82.0 | 61.0 | 94.0 | 2.5 | 148 | 2927 | 2186 | 1771 | 1411 | 1246 | 939 |
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lindesberg grimsö-grönbo (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Lindesberg grimsö (T län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|