Period: 20220601-20231201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0570457 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6609541.0, E 593588.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.3 | 4.1 | 31.5 | 43.4 | 220.8 | 70.5 | 34.6 | 99.2 | 0.4 | 190 | 1180 | 830 | 650 | 500 | 432 | 312 |
202207 (31) | 17.4 | 4.3 | 34.9 | 35.8 | 256.6 | 70.8 | 29.3 | 98.4 | 0.5 | 211 | 1720 | 1277 | 1035 | 823 | 724 | 543 |
202208 (31) | 18.2 | 5.6 | 29.6 | 120.4 | 377.0 | 74.4 | 27.8 | 100.0 | 0.3 | 148 | 2285 | 1749 | 1445 | 1171 | 1041 | 800 |
202209 (30) | 11.1 | -1.7 | 21.7 | 16.0 | 393.0 | 80.7 | 37.1 | 100.0 | 0.2 | 138 | 2618 | 1993 | 1631 | 1302 | 1146 | 860 |
202210 (31) | 9.1 | -3.5 | 16.0 | 43.6 | 436.6 | 87.7 | 53.6 | 100.0 | 0.8 | 208 | 2899 | 2185 | 1767 | 1387 | 1210 | 890 |
202211 (30) | 4.7 | -3.8 | 15.0 | 36.2 | 472.8 | 92.9 | 69.0 | 100.0 | 0.5 | 119 | 3042 | 2269 | 1822 | 1418 | 1231 | 898 |
202212 (31) | -3.7 | -22.7 | 7.2 | 39.4 | 512.2 | 93.2 | 72.8 | 100.0 | 0.6 | 156 | 3070 | 2275 | 1823 | 1418 | 1231 | 898 |
202301 (31) | 0.1 | -14.0 | 6.0 | 72.4 | 72.4 | 93.1 | 57.4 | 100.0 | 0.9 | 182 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -0.7 | -13.0 | 8.9 | 23.4 | 95.8 | 84.5 | 45.2 | 100.0 | 0.9 | 225 | 78 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -0.8 | -17.2 | 12.0 | 45.0 | 140.8 | 78.7 | 36.4 | 100.0 | 1.2 | 207 | 128 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 |
202304 (30) | 4.9 | -11.6 | 20.7 | 19.2 | 160.0 | 69.3 | 19.2 | 100.0 | 0.7 | 110 | 287 | 125 | 71 | 43 | 33 | 18 |
202305 (31) | 11.8 | -6.4 | 24.7 | 18.0 | 178.0 | 55.8 | 25.5 | 99.2 | 2.4 | 94 | 654 | 403 | 294 | 216 | 184 | 129 |
202306 (30) | 17.8 | -0.5 | 29.1 | 30.4 | 208.4 | 55.8 | 20.1 | 99.5 | 2.0 | 52 | 1189 | 848 | 680 | 544 | 484 | 373 |
202307 (31) | 16.5 | 5.7 | 26.1 | 114.8 | 323.2 | 77.3 | 42.1 | 100.0 | 2.5 | 50 | 1700 | 1266 | 1036 | 838 | 747 | 574 |
202308 (31) | 16.1 | 7.0 | 24.6 | 190.0 | 513.2 | 89.8 | 49.6 | 100.0 | 1.9 | 76 | 2199 | 1673 | 1381 | 1121 | 999 | 765 |
202309 (30) | 14.7 | 1.5 | 23.7 | 65.0 | 578.2 | 90.8 | 50.0 | 100.0 | 2.6 | 74 | 2642 | 2025 | 1673 | 1355 | 1203 | 912 |
202310 (31) | 5.6 | -4.1 | 17.3 | 67.4 | 645.6 | 86.3 | 46.2 | 100.0 | 3.0 | 52 | 2816 | 2124 | 1738 | 1395 | 1232 | 925 |
202311 (30) | 0.4 | -10.8 | 8.9 | 73.1 | 718.7 | 96.7 | 74.4 | 100.0 | 2.1 | 98 | 2881 | 2155 | 1751 | 1397 | 1232 | 925 |
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.5 | 6.9 | 31.7 | 38.8 | 214.4 | 72.8 | 35.0 | 100.0 | 2.7 | 212 | 1218 | 856 | 668 | 512 | 443 | 320 |
202207 (31) | 17.8 | 7.3 | 35.3 | 46.7 | 261.1 | 70.3 | 28.0 | 100.0 | 2.8 | 221 | 1769 | 1315 | 1065 | 847 | 746 | 561 |
202208 (31) | 18.5 | 7.1 | 30.5 | 66.6 | 327.7 | 71.7 | 23.0 | 100.0 | 2.8 | 187 | 2343 | 1796 | 1484 | 1204 | 1073 | 827 |
202209 (30) | 11.4 | -0.3 | 21.2 | 22.3 | 350.0 | 78.0 | 39.0 | 99.0 | 2.5 | 176 | 2686 | 2049 | 1678 | 1342 | 1184 | 890 |
202210 (31) | 9.3 | -1.5 | 16.2 | 42.4 | 392.4 | 86.2 | 43.0 | 99.0 | 3.3 | 213 | 2974 | 2246 | 1818 | 1430 | 1249 | 923 |
202211 (30) | 5.0 | -1.9 | 15.2 | 58.9 | 451.3 | 90.8 | 65.0 | 100.0 | 3.4 | 120 | 3125 | 2331 | 1873 | 1460 | 1270 | 930 |
202212 (31) | -3.1 | -20.4 | 7.5 | 26.1 | 477.4 | 90.6 | 71.0 | 100.0 | 3.1 | 195 | 3156 | 2338 | 1874 | 1460 | 1270 | 930 |
202301 (31) | 0.3 | -12.8 | 6.7 | 68.7 | 68.7 | 91.7 | 54.0 | 100.0 | 3.8 | 193 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -0.3 | -10.7 | 9.0 | 30.9 | 99.6 | 82.6 | 38.0 | 98.0 | 3.5 | 221 | 87 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -0.5 | -14.7 | 12.5 | 44.9 | 144.5 | 78.5 | 34.0 | 99.0 | 3.8 | 206 | 123 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 |
202304 (30) | 4.9 | -8.7 | 21.3 | 19.4 | 163.9 | 69.1 | 15.0 | 98.0 | 2.7 | 138 | 285 | 126 | 70 | 42 | 32 | 18 |
202305 (31) | 12.1 | -3.6 | 25.5 | 25.7 | 189.6 | 56.9 | 25.0 | 97.0 | 2.7 | 204 | 661 | 414 | 302 | 223 | 190 | 134 |
202306 (30) | 18.1 | 2.2 | 28.7 | 18.6 | 208.2 | 57.1 | 20.0 | 100.0 | 2.5 | 184 | 1203 | 865 | 695 | 558 | 496 | 384 |
202307 (31) | 16.7 | 7.1 | 26.0 | 101.1 | 309.3 | 74.4 | 37.0 | 100.0 | 3.2 | 203 | 1719 | 1288 | 1056 | 857 | 764 | 590 |
202308 (31) | 16.4 | 9.4 | 25.2 | 160.7 | 470.0 | 84.9 | 47.0 | 100.0 | 2.8 | 165 | 2227 | 1703 | 1409 | 1147 | 1024 | 788 |
202309 (30) | 15.0 | 3.2 | 23.5 | 54.2 | 524.2 | 84.0 | 42.0 | 100.0 | 3.0 | 194 | 2676 | 2063 | 1708 | 1388 | 1235 | 942 |
202310 (31) | 6.1 | -2.3 | 17.5 | 54.8 | 579.0 | 81.0 | 33.0 | 98.0 | 4.0 | 165 | 2864 | 2170 | 1779 | 1430 | 1266 | 956 |
202311 (30) | 0.8 | -11.7 | 8.9 | 61.9 | 640.9 | 91.3 | 70.0 | 99.0 | 3.1 | 150 | 2933 | 2203 | 1793 | 1433 | 1266 | 956 |
Väderstation: Hacksta (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202206 (30) | 17.5 | 5.9 | 31.0 | 77.5 | 242.5 | 72.3 | 32.0 | 100.0 | 2.6 | 202 | 1174 | 827 | 650 | 500 | 433 | 313 |
202207 (31) | 17.7 | 6.8 | 32.8 | 50.9 | 293.4 | 72.4 | 26.0 | 100.0 | 2.6 | 243 | 1722 | 1282 | 1043 | 831 | 733 | 551 |
202208 (31) | 18.5 | 7.8 | 29.6 | 97.8 | 391.2 | 76.2 | 34.0 | 100.0 | 2.5 | 194 | 2295 | 1762 | 1461 | 1187 | 1058 | 815 |
202209 (30) | 11.0 | 0.6 | 20.5 | 46.3 | 437.5 | 84.2 | 43.0 | 100.0 | 2.2 | 185 | 2624 | 2002 | 1642 | 1312 | 1157 | 869 |
202210 (31) | 9.1 | -1.1 | 16.0 | 54.0 | 491.5 | 87.8 | 52.0 | 100.0 | 2.9 | 212 | 2907 | 2194 | 1778 | 1397 | 1221 | 900 |
202211 (30) | 4.8 | -2.6 | 14.5 | 44.2 | 535.7 | 92.1 | 73.0 | 100.0 | 2.9 | 121 | 3051 | 2276 | 1831 | 1426 | 1239 | 906 |
202212 (31) | -3.0 | -18.4 | 7.0 | 31.7 | 567.4 | 91.7 | 71.0 | 100.0 | 2.6 | 222 | 3079 | 2281 | 1832 | 1426 | 1239 | 906 |
202301 (31) | 0.2 | -10.2 | 6.5 | 76.8 | 76.8 | 92.0 | 54.0 | 100.0 | 3.3 | 193 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202302 (28) | -0.6 | -11.6 | 8.0 | 32.6 | 109.4 | 84.0 | 42.0 | 100.0 | 3.0 | 237 | 78 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202303 (31) | -0.8 | -13.5 | 11.3 | 40.5 | 149.9 | 80.2 | 34.0 | 100.0 | 3.3 | 217 | 109 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
202304 (30) | 4.6 | -8.2 | 20.1 | 12.7 | 162.6 | 70.3 | 24.0 | 100.0 | 2.6 | 99 | 262 | 110 | 63 | 38 | 28 | 15 |
202305 (31) | 11.6 | -2.8 | 25.0 | 35.0 | 197.6 | 57.5 | 23.0 | 100.0 | 2.6 | 197 | 623 | 383 | 280 | 203 | 171 | 118 |
202306 (30) | 17.8 | 1.3 | 28.3 | 21.8 | 219.4 | 59.6 | 26.0 | 100.0 | 2.3 | 167 | 1157 | 828 | 665 | 530 | 469 | 359 |
202307 (31) | 16.8 | 8.1 | 24.7 | 97.9 | 317.3 | 77.1 | 39.0 | 100.0 | 2.8 | 198 | 1680 | 1257 | 1032 | 835 | 743 | 572 |
202308 (31) | 16.4 | 9.3 | 24.7 | 159.4 | 476.7 | 86.9 | 52.0 | 100.0 | 2.7 | 153 | 2187 | 1672 | 1385 | 1126 | 1003 | 770 |
202309 (30) | 15.0 | 3.0 | 23.4 | 41.2 | 517.9 | 86.6 | 47.0 | 100.0 | 2.8 | 213 | 2636 | 2030 | 1684 | 1365 | 1213 | 922 |
202310 (31) | 6.1 | -1.2 | 17.8 | 71.1 | 589.0 | 82.5 | 43.0 | 100.0 | 3.5 | 176 | 2822 | 2135 | 1751 | 1405 | 1242 | 934 |
202311 (30) | 1.0 | -10.3 | 9.4 | 59.9 | 648.9 | 92.3 | 68.0 | 100.0 | 2.9 | 149 | 2894 | 2170 | 1767 | 1409 | 1243 | 934 |
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|