Period: 20240601-20250501.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0573580 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6604766.0, E 597997.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Brunnby (U län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202406 (30) | 16.4 | 4.4 | 30.2 | 60.0 | 282.2 | 72.3 | 33.0 | 100.0 | 2.5 | 4 | 1218 | 880 | 706 | 557 | 490 | 372 |
202407 (31) | 17.8 | 8.5 | 26.6 | 74.2 | 356.4 | 80.6 | 41.7 | 100.0 | 2.3 | 24 | 1769 | 1338 | 1102 | 891 | 794 | 613 |
202408 (31) | 17.6 | 7.0 | 26.6 | 39.8 | 396.2 | 76.8 | 34.7 | 100.0 | 2.9 | 0 | 2314 | 1790 | 1492 | 1219 | 1091 | 848 |
202409 (30) | 13.1 | -3.5 | 28.6 | 72.8 | 469.0 | 84.3 | 42.3 | 100.0 | 1.4 | 30 | 2706 | 2094 | 1739 | 1412 | 1257 | 969 |
202410 (31) | 8.7 | -3.6 | 15.4 | 58.6 | 527.6 | 90.9 | 56.2 | 100.0 | 2.4 | 0 | 2976 | 2276 | 1865 | 1488 | 1313 | 991 |
202411 (30) | 3.1 | -10.5 | 14.5 | 25.2 | 552.8 | 88.3 | 43.4 | 100.0 | 2.8 | 24 | 3094 | 2332 | 1891 | 1499 | 1320 | 994 |
202412 (31) | 0.7 | -12.0 | 8.9 | 51.2 | 604.0 | 94.4 | 58.7 | 100.0 | 3.0 | 52 | 3160 | 2358 | 1902 | 1501 | 1320 | 994 |
202501 (31) | -1.1 | -18.2 | 6.2 | 56.6 | 56.6 | 95.7 | 74.7 | 100.0 | 3.5 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202502 (28) | -1.5 | -14.9 | 7.1 | 9.6 | 66.2 | 91.1 | 57.1 | 100.0 | 1.7 | 77 | 72 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202503 (31) | 4.0 | -9.8 | 14.7 | 1.6 | 67.8 | 78.0 | 30.8 | 100.0 | 4.1 | 23 | 209 | 86 | 42 | 19 | 11 | 3 |
202504 (30) | 7.7 | -7.3 | 20.6 | 15.2 | 83.0 | 70.6 | 26.7 | 100.0 | 2.5 | 60 | 442 | 239 | 148 | 86 | 63 | 33 |
Väderstation: Eskilstuna-sundbyholm (D län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202406 (30) | 16.4 | 5.5 | 30.3 | 64.8 | 222.7 | 67.9 | 31.0 | 99.0 | 2.9 | 198 | 1248 | 900 | 719 | 567 | 499 | 378 |
202407 (31) | 17.9 | 9.2 | 26.3 | 101.9 | 324.6 | 74.3 | 38.0 | 100.0 | 3.0 | 219 | 1802 | 1361 | 1117 | 904 | 804 | 622 |
202408 (31) | 17.7 | 7.7 | 26.5 | 35.8 | 360.4 | 69.1 | 33.0 | 100.0 | 3.0 | 214 | 2350 | 1816 | 1511 | 1235 | 1105 | 861 |
202409 (30) | 12.9 | -3.1 | 28.4 | 75.8 | 436.2 | 78.5 | 34.0 | 100.0 | 1.7 | 188 | 2736 | 2115 | 1752 | 1422 | 1267 | 977 |
202410 (31) | 8.6 | -2.7 | 15.9 | 53.8 | 490.0 | 83.7 | 52.0 | 100.0 | 2.2 | 180 | 3003 | 2293 | 1875 | 1497 | 1322 | 1000 |
202411 (30) | 3.5 | -9.5 | 13.9 | 25.8 | 515.8 | 80.6 | 40.0 | 100.0 | 2.9 | 242 | 3128 | 2355 | 1907 | 1510 | 1330 | 1002 |
202412 (31) | 0.9 | -11.8 | 9.5 | 62.5 | 578.3 | 86.9 | 58.0 | 99.0 | 2.9 | 204 | 3200 | 2386 | 1919 | 1513 | 1330 | 1002 |
202501 (31) | -0.6 | -19.7 | 6.7 | 66.8 | 66.8 | 87.5 | 66.0 | 100.0 | 3.6 | 199 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
202502 (28) | -1.5 | -14.1 | 7.5 | 17.4 | 84.2 | 85.2 | 59.0 | 99.0 | 2.1 | 221 | 77 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
202503 (31) | 4.0 | -8.3 | 16.0 | 7.3 | 91.5 | 75.0 | 31.0 | 99.0 | 3.9 | 207 | 215 | 91 | 45 | 19 | 12 | 4 |
202504 (30) | 7.8 | -5.6 | 19.9 | 21.5 | 113.0 | 66.8 | 25.0 | 100.0 | 3.0 | 170 | 452 | 247 | 153 | 87 | 64 | 34 |
Väderstation: Hacksta (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
202406 (30) | 16.4 | 5.8 | 30.7 | 32.2 | 194.6 | 70.7 | 31.0 | 100.0 | 2.7 | 178 | 1215 | 873 | 699 | 553 | 487 | 369 |
202407 (31) | 18.0 | 9.3 | 26.0 | 41.3 | 235.9 | 76.8 | 40.0 | 100.0 | 2.7 | 214 | 1774 | 1340 | 1103 | 895 | 798 | 618 |
202408 (31) | 17.7 | 8.8 | 26.1 | 25.7 | 261.6 | 73.2 | 35.0 | 100.0 | 2.8 | 210 | 2323 | 1796 | 1498 | 1228 | 1100 | 858 |
202409 (30) | 13.3 | -1.9 | 27.3 | 61.6 | 323.2 | 82.3 | 42.0 | 100.0 | 1.5 | 175 | 2724 | 2108 | 1753 | 1427 | 1272 | 982 |
202410 (31) | 8.8 | -3.8 | 15.8 | 60.2 | 383.4 | 86.1 | 50.0 | 100.0 | 1.9 | 201 | 2997 | 2292 | 1880 | 1505 | 1329 | 1004 |
202411 (30) | 3.2 | -8.7 | 13.9 | 31.4 | 414.8 | 85.7 | 43.0 | 100.0 | 2.0 | 255 | 3114 | 2347 | 1905 | 1514 | 1335 | 1006 |
202412 (31) | 1.0 | -10.6 | 8.7 | 52.1 | 466.9 | 90.9 | 58.0 | 100.0 | 2.1 | 213 | 3183 | 2374 | 1916 | 1516 | 1335 | 1006 |
202501 (31) | -0.3 | -14.8 | 6.1 | 58.5 | 58.5 | 92.4 | 67.0 | 100.0 | 2.7 | 199 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202502 (28) | -1.5 | -13.9 | 6.3 | 11.2 | 69.7 | 88.2 | 59.0 | 100.0 | 1.9 | 226 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202503 (31) | 3.8 | -7.8 | 15.9 | 4.3 | 74.0 | 77.2 | 27.0 | 100.0 | 2.8 | 215 | 204 | 79 | 37 | 16 | 9 | 2 |
202504 (30) | 7.4 | -5.2 | 19.3 | 18.1 | 92.1 | 70.8 | 33.0 | 100.0 | 2.6 | 233 | 430 | 224 | 134 | 74 | 53 | 27 |
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Eskilstuna (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Olberga-grid (U län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ultuna (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Uppsala (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Floda (D län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|