Period: 20250601-20260400.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 0574936 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6480985.0, E 513364.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Fornåsa (E län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.7 | 1.4 | 26.6 | 58.9 | 164.4 | 75.4 | 28.0 | 100.0 | 3.2 | 232 | 1720 | 1280 | 1019 | 788 | 684 | 501 |
| 202507 (31) | 18.7 | 5.7 | 28.8 | 123.1 | 287.5 | 79.7 | 38.0 | 100.0 | 2.1 | 151 | 2300 | 1767 | 1444 | 1151 | 1016 | 772 |
| 202508 (31) | 15.7 | 4.0 | 30.6 | 52.6 | 340.1 | 77.9 | 35.8 | 100.0 | 2.7 | 203 | 2786 | 2160 | 1776 | 1421 | 1256 | 954 |
| 202509 (30) | 13.8 | 0.1 | 25.9 | 104.0 | 444.1 | 86.6 | 41.0 | 100.0 | 2.8 | 172 | 3199 | 2483 | 2042 | 1632 | 1441 | 1088 |
| 202510 (31) | 8.1 | -2.9 | 16.0 | 60.7 | 504.8 | 93.6 | 57.3 | 100.0 | 2.4 | 200 | 3449 | 2646 | 2150 | 1694 | 1485 | 1106 |
| 202511 (30) | 3.5 | -8.1 | 14.0 | 30.8 | 535.6 | 95.4 | 69.0 | 100.0 | 2.5 | 182 | 3582 | 2723 | 2196 | 1716 | 1500 | 1112 |
| 202512 (31) | 3.5 | -6.5 | 10.2 | 45.0 | 580.6 | 91.0 | 51.0 | 100.0 | 3.6 | 197 | 3700 | 2774 | 2217 | 1721 | 1501 | 1112 |
| 202601 (31) | -4.0 | -14.9 | 3.8 | 31.7 | 31.7 | 88.0 | 59.0 | 100.0 | 3.9 | 114 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -5.3 | -23.1 | 8.2 | 16.3 | 48.0 | 83.4 | 55.0 | 99.0 | 3.6 | 149 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.1 | -3.4 | 12.9 | 16.6 | 64.6 | 82.9 | 41.1 | 100.0 | 3.6 | 213 | 153 | 67 | 34 | 13 | 7 | 1 |
Väderstation: Korskrog (E län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 14.7 | 3.3 | 25.8 | 51.7 | 180.6 | 68.1 | 26.0 | 100.0 | 3.3 | 241 | 1205 | 821 | 609 | 433 | 358 | 236 |
| 202507 (31) | 18.7 | 7.6 | 29.4 | 73.1 | 253.7 | 73.5 | 34.0 | 100.0 | 2.2 | 149 | 1783 | 1306 | 1032 | 794 | 688 | 505 |
| 202508 (31) | 15.2 | 3.9 | 28.2 | 45.4 | 299.1 | 74.7 | 36.0 | 100.0 | 2.4 | 211 | 2256 | 1685 | 1350 | 1050 | 914 | 673 |
| 202509 (30) | 13.4 | 1.2 | 24.9 | 58.2 | 357.3 | 82.9 | 41.0 | 100.0 | 2.4 | 178 | 2656 | 1997 | 1604 | 1251 | 1089 | 798 |
| 202510 (31) | 7.6 | -3.7 | 15.9 | 63.6 | 420.9 | 87.9 | 49.0 | 100.0 | 2.2 | 204 | 2894 | 2146 | 1701 | 1304 | 1127 | 812 |
| 202511 (30) | 3.2 | -7.5 | 13.6 | 42.9 | 463.8 | 90.9 | 74.0 | 100.0 | 2.2 | 189 | 3020 | 2219 | 1743 | 1324 | 1139 | 816 |
| 202512 (31) | 3.2 | -5.9 | 9.8 | 50.9 | 514.7 | 88.8 | 49.0 | 99.0 | 2.9 | 209 | 3134 | 2266 | 1762 | 1328 | 1141 | 816 |
| 202601 (31) | -3.8 | -15.0 | 3.9 | 35.7 | 35.7 | 87.8 | 59.0 | 100.0 | 3.1 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -5.2 | -19.9 | 7.9 | 14.8 | 50.5 | 83.3 | 55.0 | 99.0 | 2.7 | 148 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.0 | -3.4 | 12.7 | 16.2 | 66.7 | 81.9 | 35.0 | 100.0 | 2.8 | 218 | 149 | 65 | 32 | 12 | 6 | 1 |
Väderstation: Skänninge (E län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 202506 (30) | 15.2 | 3.0 | 26.4 | 49.2 | 166.2 | 74.8 | 37.1 | 100.0 | 1.5 | 229 | 1277 | 878 | 658 | 474 | 396 | 266 |
| 202507 (31) | 18.9 | 6.5 | 30.0 | 90.8 | 257.0 | 81.2 | 36.1 | 100.0 | 1.0 | 173 | 1862 | 1370 | 1088 | 842 | 733 | 541 |
| 202508 (31) | 15.8 | 5.1 | 29.9 | 63.0 | 320.0 | 80.8 | 36.2 | 100.0 | 1.2 | 224 | 2353 | 1768 | 1423 | 1116 | 976 | 725 |
| 202509 (30) | 13.7 | 0.5 | 26.0 | 94.8 | 414.8 | 89.3 | 50.0 | 100.0 | 1.1 | 176 | 2764 | 2090 | 1688 | 1326 | 1160 | 859 |
| 202510 (31) | 8.1 | -3.0 | 17.5 | 68.0 | 482.8 | 93.2 | 55.8 | 100.0 | 1.0 | 215 | 3018 | 2255 | 1798 | 1389 | 1205 | 878 |
| 202511 (30) | 3.9 | -6.4 | 14.1 | 32.8 | 515.6 | 96.4 | 73.5 | 100.0 | 1.6 | 172 | 3157 | 2337 | 1848 | 1414 | 1221 | 884 |
| 202512 (31) | 3.7 | -5.7 | 10.4 | 36.0 | 551.6 | 93.8 | 55.2 | 100.0 | 1.8 | 185 | 3282 | 2394 | 1873 | 1420 | 1224 | 884 |
| 202601 (31) | -3.6 | -15.3 | 5.0 | 17.4 | 17.4 | 94.0 | 58.8 | 100.0 | 1.9 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202602 (28) | -4.8 | -21.2 | 8.6 | 6.6 | 24.0 | 90.0 | 49.6 | 100.0 | 1.7 | 126 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 202603 (31) | 4.8 | -2.4 | 13.9 | 14.0 | 38.0 | 85.0 | 40.9 | 100.0 | 2.1 | 203 | 178 | 82 | 44 | 19 | 11 | 3 |
Övrig närliggande väderstation: Bjälbo (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vreta kloster (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malmslätt (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Motala/kvarn (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Vadstena (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Glyttinge (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Kettstaka (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Ödeshög-grid (E län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Karlsborg (R län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Malexander (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Norrköping (E län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||