Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20090601-20101201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 061710 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6583890.0, E 399647.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Karlstad (S län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 13 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200906 (30)  13.9 2.1 30.1  0.0 0.0  66.9 27.0 98.0  2.7 193  1042 731 557 411 344
200907 (31)  16.0 8.2 29.3  0.0 0.0  83.3 31.0 99.0  3.0 190  1539 1135 899 691 593
200908 (31)  15.7 6.9 26.1  0.0 0.0  79.4 35.0 99.0  2.9 188  2030 1533 1235 965 837
200909 (30)  12.3 -0.9 22.8  0.0 0.0  80.2 41.0 98.0  3.4 237  2399 1814 1458 1134 982
200910 (31)  3.8 -4.1 12.1  0.0 0.0  84.9 44.0 99.0  2.9 211  2527 1876 1487 1143 987
200911 (30)  4.3 -0.9 10.4  0.0 0.0  92.4 64.0 99.0  3.7 118  2659 1937 1513 1149 989
200912 (31)  -4.4 -19.7 4.3  0.0 0.0  93.1 75.0 99.0  2.7 154  2678 1939 1513 1149 989
201001 (31)  -9.5 -22.7 0.1    89.8 77.0 99.0  2.4 150  0 0 0 0 0
201002 (28)  -7.4 -21.9 0.9    91.3 67.0 99.0  2.9 182  1 0 0 0 0
201003 (31)  -1.6 -18.0 8.1    81.3 32.0 99.0  2.5 199  33 3 1 0 0
201004 (30)  5.0 -3.9 16.2    74.0 26.0 99.0  2.7 143  193 92 53 29 18
201005 (31)  9.6 -3.6 22.7    73.7 22.0 99.0  2.7 181  499 308 215 146 110
201006 (30)  14.1 5.7 24.0    69.5 30.0 98.0  2.9 170  926 645 492 363 298
201007 (31)  17.7 8.5 28.7    75.0 31.0 98.0  3.1 228  1478 1104 889 698 602
201008 (31)  15.4 3.7 23.7    85.5 54.0 99.0  3.0 150  1961 1494 1217 965 838
201009 (30)  10.3 0.9 18.2    84.6 42.0 99.0  3.1 182  2271 1714 1383 1080 929
201010 (31)  5.3 -6.4 14.1    83.6 40.0 99.0  3.0 206  2446 1819 1447 1114 949
201011 (30)  -2.0 -15.3 9.8    86.8 54.0 99.0  3.8 127  2483 1832 1453 1115 949

Väderstation: Arvika (S län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 46 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200906 (30)  14.1 1.7 30.4  39.0 186.6  67.2 20.0 97.0  1.7 162  1046 743 577 432 374
200907 (31)  16.0 6.9 29.9  205.6 392.2  83.9 34.0 98.0  1.4 121  1544 1148 920 713 624
200908 (31)  15.3 3.8 27.3  94.8 487.0  81.9 36.0 98.0  1.3 200  2018 1529 1239 971 855
200909 (30)  11.3 -4.1 23.6  74.9 561.9  82.2 38.0 99.0  1.3 251  2362 1788 1445 1130 993
200910 (31)  2.7 -8.0 12.9  57.2 619.1  86.5 43.0 97.0  1.2 172  2473 1841 1470 1137 996
200911 (30)  4.5 -2.4 11.3  86.5 705.6  89.5 61.0 98.0  1.8 96  2610 1906 1503 1145 1000
200912 (31)  -5.6 -27.4 4.7  45.7 751.3  88.9 72.0 99.0  0.9 89  2629 1908 1503 1145 1000
201001 (31)  -12.8 -31.9 1.2  9.0 9.0  83.0 67.0 96.0  0.7 49  0 0 0 0 0
201002 (28)  -8.8 -27.3 1.2  38.0 47.0  84.3 56.0 94.0  0.9 76  1 0 0 0 0
201003 (31)  -3.4 -24.7 10.3  31.0 78.0  79.6 31.0 94.0  0.8 150  44 8 3 1 1
201004 (30)  4.6 -5.5 16.8  29.7 107.7  73.1 27.0 94.0  1.3 186  196 99 62 34 24
201005 (31)  9.6 -5.0 23.1  74.1 181.8  72.2 25.0 95.0  1.3 165  505 322 233 158 127
201006 (30)  14.1 2.8 24.3  67.2 249.0  69.1 27.0 94.0  1.4 243  933 660 513 383 325
201007 (31)  17.6 6.8 28.6  140.2 389.2  75.7 25.0 94.0  1.4 199  1484 1118 909 717 628
201008 (31)  15.4 3.7 24.1  148.3 537.5  83.2 48.0 95.0  1.5 125  1967 1508 1237 984 865
201009 (30)  9.8 -2.9 18.5  58.9 596.4  82.7 41.0 95.0  1.4 159  2268 1724 1402 1104 959
201010 (31)  4.4 -8.3 15.4  48.4 644.8  83.6 40.0 95.0  1.4 186  2437 1829 1469 1141 981
201011 (30)  -2.5 -19.8 9.2  54.2 699.0  83.1 53.0 94.0  2.0 116  2467 1841 1474 1141 981

Väderstation: Sunne (S län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 53 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200906 (30)  13.3 2.3 28.5  57.8 220.5  70.1 29.0 94.0  1.7 134  977 685 521 381 324
200907 (31)  15.5 6.9 28.9  193.1 413.6  83.4 34.0 94.0  1.6 143  1463 1078 852 650 562
200908 (31)  14.7 4.3 25.4  92.4 506.0  82.6 44.0 96.0  1.8 168  1921 1443 1155 892 774
200909 (30)  11.4 -2.5 22.5  40.7 546.7  80.4 42.0 95.0  2.3 231  2269 1703 1358 1046 907
200910 (31)  2.8 -6.2 12.2  69.3 616.0  83.9 43.0 95.0  1.8 164  2376 1750 1376 1052 909
200911 (30)  4.1 -1.2 11.0  101.4 717.4  89.6 69.0 95.0  2.2 129  2501 1806 1399 1057 911
200912 (31)  -5.1 -23.0 3.6  50.0 767.4  89.7 76.0 96.0  1.3 169  2520 1807 1399 1057 911
201001 (31)  -11.3 -27.5 -0.4  10.4 10.4  85.2 76.0 95.0  1.0 174  0 0 0 0 0
201002 (28)  -8.5 -22.7 0.7  38.8 49.2  86.8 64.0 94.0  1.3 99  0 0 0 0 0
201003 (31)  -2.3 -23.4 9.5  33.2 82.4  78.6 37.0 96.0  1.6 242  35 7 1 1 0
201004 (30)  4.2 -5.5 16.3  35.1 117.5  75.9 29.0 97.0  1.8 183  171 80 47 27 18
201005 (31)  9.2 -4.3 21.9  93.2 210.7  74.6 31.0 97.0  1.8 110  465 290 201 139 106
201006 (30)  13.9 3.5 22.5  84.1 294.8  71.4 32.0 96.0  1.8 163  889 624 476 355 294
201007 (31)  17.1 6.8 27.3  98.7 393.5  78.7 39.0 97.0  2.3 174  1423 1065 855 672 580
201008 (31)  15.1 4.9 24.2  171.4 564.9  86.7 53.0 98.0  1.7 143  1893 1442 1170 926 803
201009 (30)  9.7 -1.3 17.6  71.4 636.3  86.3 46.0 98.0  1.8 139  2189 1650 1323 1031 886
201010 (31)  4.3 -8.4 13.8  50.0 686.3  86.4 45.0 98.0  1.8 199  2348 1744 1382 1059 901
201011 (30)  -2.6 -17.8 8.4  43.5 729.8  86.7 62.0 99.0  2.7 136  2376 1754 1386 1059 901