Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20050601-20061201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 061796 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6399287.2, E 457486.5 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Jönköpings fl (F län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 12 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200506 (30)  13.4 0.7 25.8  0.0 0.0  73.2 28.0 99.0  3.2 227  999 680 501 355 298
200507 (31)  17.0 4.5 28.0  0.0 0.0  73.5 25.0 98.0  2.9 167  1528 1116 875 667 580
200508 (31)  14.8 3.1 24.4  0.0 0.0  81.0 41.0 99.0  3.4 251  1990 1485 1183 914 796
200509 (30)  11.7 -2.0 23.5  0.0 0.0  81.4 39.0 98.0  3.9 189  2344 1752 1392 1071 927
200510 (31)  6.8 -7.5 17.7  0.0 0.0  86.9 39.0 99.0  3.3 187  2567 1899 1489 1130 973
200511 (30)  3.1 -10.6 12.0  0.0 0.0  90.8 64.0 99.0  4.3 189  2693 1976 1536 1150 983
200512 (31)  -1.0 -14.1 7.8  0.0 0.0  89.6 60.0 99.0  4.1 173  2720 1983 1539 1150 983
200601 (31)  -5.2 -21.9 6.2  0.0 0.0  89.0 49.0 99.0  3.5 171  6 1 0 0 0
200602 (28)  -3.8 -17.2 2.9  0.0 0.0  88.9 43.0 99.0  3.3 173  8 1 0 0 0
200603 (31)  -5.4 -23.6 5.5  0.0 0.0  84.1 39.0 99.0  3.4 201  25 5 0 0 0
200604 (30)  3.9 -4.6 13.2  0.0 0.0  81.3 30.0 98.0  3.5 193  146 63 30 13 7
200605 (31)  9.7 -1.0 21.7  0.0 0.0  71.2 18.0 98.0  3.4 141  451 278 186 124 94
200606 (30)  15.1 2.7 28.4  0.0 0.0  66.6 26.0 98.0  3.2 186  909 646 495 377 321
200607 (31)  18.7 4.0 30.5  0.0 0.0  66.1 20.0 98.0  2.7 223  1492 1136 923 744 658
200608 (31)  15.3 6.3 25.9  0.0 0.0  83.7 28.0 99.0  2.0 146  1972 1523 1248 1007 892
200609 (30)  13.6 3.2 22.7  0.0 0.0  80.9 31.0 98.0  3.3 179  2380 1841 1507 1208 1065
200610 (31)  9.1 -1.9 16.6  0.0 0.0  90.9 61.0 99.0  3.4 187  2667 2038 1647 1296 1129
200611 (30)  4.5 -10.6 11.5  0.0 0.0  90.7 72.0 99.0  4.5 233  2821 2121 1691 1313 1137

Väderstation: Tomtabacken (F län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 28 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200506 (30)  12.5 3.6 24.1  82.0 274.0  75.8 32.0 97.0  2.8 243  920 609 435 296 233
200507 (31)  16.2 8.6 27.4  81.0 355.0  75.5 29.0 97.0  2.4 179  1421 1017 781 580 486
200508 (31)  13.9 7.4 24.0  123.0 478.0  84.4 48.0 97.0  2.5 211  1856 1359 1061 798 673
200509 (30)  11.7 2.0 21.5  18.0 496.0  82.8 45.0 97.0  2.8 213  2213 1626 1270 950 798
200510 (31)  7.3 -2.0 16.9  63.0 559.0  88.7 40.0 97.0  3.2 161  2445 1771 1365 1002 834
200511 (30)  2.7 -5.9 11.1  47.0 606.0  92.8 67.0 97.0  3.4 239  2555 1833 1399 1012 839
200512 (31)  -1.7 -9.5 6.7  49.0 655.0  92.3 74.0 99.0  3.2 195  2572 1837 1400 1012 839
200601 (31)  -5.0 -14.9 2.7  28.0 28.0  91.0 67.0 96.0  2.5 174  4 0 0 0 0
200602 (28)  -4.1 -12.4 1.6  25.0 53.0  89.7 43.0 96.0  3.0 184  4 0 0 0 0
200603 (31)  -4.5 -14.4 5.3  44.0 97.0  80.7 29.0 97.0  2.7 177  21 3 0 0 0
200604 (30)  3.4 -2.7 11.7  73.0 170.0  82.9 33.0 97.0  2.9 197  128 51 22 10 6
200605 (31)  9.5 1.2 20.7  103.0 273.0  72.4 21.0 98.0  2.8 165  426 256 170 108 88
200606 (30)  15.1 3.5 26.5  30.0 303.0  68.0 31.0 97.0  2.6 222  881 621 475 355 305
200607 (31)  19.0 7.6 28.3  20.0 323.0  66.7 21.0 97.0  2.1 205  1473 1120 912 730 649
200608 (31)  15.3 8.9 25.0  182.0 505.0  83.9 35.0 97.0  2.1 141  1954 1508 1238 994 882
200609 (30)  13.7 7.2 21.8  34.0 539.0  82.5 38.0 97.0  2.9 186  2368 1832 1502 1198 1056
200610 (31)  8.6 -1.7 15.1  184.0 723.0  93.5 70.0 98.0  2.9 189  2639 2017 1629 1271 1105
200611 (30)  3.9 -8.3 10.5  111.0 834.0  94.0 75.0 99.0  3.6 205  2771 2081 1660 1281 1107

Väderstation: Kymbo v (R län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 49 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200506 (30)  12.7 1.5 23.7  0.0 0.0  76.7 39.0 97.0  3.4 205  912 599 433 304 244
200507 (31)  16.4 5.9 28.7  0.0 0.0  76.6 38.0 95.0  3.0 211  1410 1006 780 590 499
200508 (31)  14.6 3.4 26.1  0.0 0.0  81.2 42.0 96.0  3.1 218  1864 1367 1080 830 708
200509 (30)  12.6 0.8 23.2  0.0 0.0  80.5 42.0 97.0  3.4 155  2143 1581 1251 959 819
200510 (31)  7.3 -6.0 18.7  0.0 0.0  84.7 45.0 96.0  3.3 190  2380 1740 1362 1028 870
200511 (30)  3.4 -17.2 12.0  0.0 0.0  89.6 63.0 96.0  4.2 187  2517 1824 1416 1055 883
200512 (31)  -0.7 -18.1 7.9  0.0 0.0  88.2 60.0 96.0  4.6 182  2546 1831 1419 1055 883
200601 (31)  -5.0 -21.3 3.8  0.0 0.0  89.6 66.0 96.0  3.7 166  6 0 0 0 0
200602 (28)  -4.0 -18.9 2.3  0.0 0.0  87.8 50.0 96.0  3.7 184  6 0 0 0 0
200603 (31)  -6.2 -23.3 5.4  0.0 0.0  84.9 32.0 96.0  3.2 198  24 5 0 0 0
200604 (30)  4.1 -2.7 14.3  0.0 0.0  81.1 34.0 97.0  3.8 154  154 67 34 17 11
200605 (31)  10.2 -0.5 21.4  0.0 0.0  73.1 31.0 97.0  3.7 165  469 291 200 132 103
200606 (30)  15.1 3.6 27.3  0.0 0.0  71.7 36.0 97.0  3.3 212  925 657 508 382 324
200607 (31)  18.5 4.4 29.6  0.0 0.0  70.5 34.0 95.0  2.9 245  1502 1141 931 744 655
200608 (31)  15.7 7.6 26.1  0.0 0.0  81.3 31.0 95.0  2.6 115  1993 1539 1268 1019 899
200609 (30)  14.1 4.9 23.0  0.0 0.0  81.8 40.0 97.0  3.7 186  2417 1873 1542 1233 1085
200610 (31)  9.4 -1.5 16.2  0.0 0.0  90.3 59.0 97.0  3.6 145  2710 2079 1693 1329 1156
200611 (30)  5.0 -9.2 11.7  0.0 0.0  90.6 63.0 98.0  4.7 202  2874 2170 1742 1350 1166