Period: 20040601-20051201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 062769 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6331523.7, E 336293.8 (SWEREF 99)
Väderstation: Långås/falkenberg-grid (N län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200406 (30) | 13.4 | 3.3 | 18.9 | 82.0 | 285.0 | 77.6 | 34.0 | 97.0 | 4.4 | 238 | 1157 | 788 | 587 | 423 | 352 | |
| 200407 (30) | 15.3 | 6.2 | 24.6 | 111.0 | 399.0 | 80.4 | 44.0 | 97.0 | 3.5 | 225 | 1629 | 1168 | 905 | 679 | 577 | |
| 200408 (31) | 18.0 | 8.7 | 28.8 | 108.0 | 507.0 | 76.4 | 35.0 | 97.0 | 4.1 | 174 | 2188 | 1634 | 1309 | 1021 | 888 | |
| 200409 (30) | 13.3 | 3.3 | 21.4 | 98.0 | 605.0 | 79.9 | 39.0 | 96.0 | 5.1 | 237 | 2589 | 1945 | 1561 | 1216 | 1056 | |
| 200410 (30) | 8.5 | -2.4 | 14.8 | 93.0 | 704.0 | 84.6 | 45.0 | 97.0 | 5.0 | 173 | 2857 | 2128 | 1688 | 1291 | 1113 | |
| 200411 (28) | 4.3 | -7.3 | 11.7 | 68.0 | 776.0 | 83.0 | 49.0 | 96.0 | 4.9 | 206 | 2998 | 2204 | 1728 | 1305 | 1120 | |
| 200412 (31) | 3.7 | -5.3 | 8.2 | 59.0 | 835.0 | 87.0 | 52.0 | 97.0 | 5.1 | 240 | 3122 | 2256 | 1745 | 1306 | 1120 | |
| 200501 (31) | 2.2 | -10.9 | 8.2 | 96.0 | 96.0 | 85.4 | 56.0 | 97.0 | 6.4 | 207 | 104 | 43 | 12 | 2 | 0 | |
| 200502 (28) | -0.7 | -9.7 | 5.3 | 27.0 | 123.0 | 80.7 | 36.0 | 96.0 | 5.1 | 151 | 126 | 44 | 12 | 2 | 0 | |
| 200503 (30) | -0.1 | -12.3 | 14.4 | 24.0 | 161.0 | 73.5 | 31.0 | 96.0 | 3.6 | 128 | 186 | 68 | 24 | 9 | 3 | |
| 200504 (30) | 7.2 | -3.3 | 18.1 | 20.0 | 181.0 | 68.9 | 28.0 | 96.0 | 3.7 | 159 | 407 | 206 | 112 | 63 | 41 | |
| 200505 (31) | 11.0 | 2.2 | 24.8 | 58.0 | 239.0 | 75.5 | 45.0 | 97.0 | 3.8 | 210 | 752 | 458 | 305 | 198 | 151 | |
| 200506 (29) | 14.2 | 3.8 | 22.1 | 52.0 | 292.0 | 76.2 | 37.0 | 98.0 | 4.0 | 259 | 1186 | 802 | 589 | 422 | 346 | |
| 200507 (30) | 17.9 | 9.8 | 26.6 | 119.0 | 411.0 | 76.1 | 41.0 | 100.0 | 3.5 | 200 | 1744 | 1267 | 992 | 763 | 656 | |
| 200508 (30) | 16.4 | 7.6 | 27.3 | 103.0 | 523.0 | 78.5 | 44.0 | 99.0 | 3.8 | 232 | 2256 | 1686 | 1349 | 1058 | 920 | |
| 200509 (30) | 14.1 | 0.9 | 23.3 | 35.0 | 558.0 | 80.5 | 42.0 | 100.0 | 4.3 | 185 | 2680 | 2020 | 1625 | 1276 | 1109 | |
| 200510 (31) | 9.7 | -3.2 | 18.9 | 87.0 | 645.0 | 83.6 | 44.0 | 99.0 | 4.6 | 152 | 2985 | 2240 | 1789 | 1392 | 1200 | |
| 200511 (28) | 5.0 | -6.3 | 13.3 | 84.0 | 746.0 | 87.5 | 56.0 | 97.0 | 5.4 | 153 | 3166 | 2355 | 1871 | 1443 | 1237 | |
Väderstation: Hanarp v (N län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200406 (30) | 13.4 | 2.8 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | 28.0 | 96.0 | 3.5 | 236 | 1173 | 797 | 594 | 431 | 361 | |
| 200407 (31) | 15.2 | 6.5 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 81.5 | 39.0 | 96.0 | 2.7 | 191 | 1647 | 1178 | 913 | 688 | 588 | |
| 200408 (31) | 18.0 | 9.1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | 33.0 | 96.0 | 2.9 | 135 | 2209 | 1647 | 1320 | 1033 | 902 | |
| 200409 (30) | 13.1 | 3.4 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | 41.0 | 96.0 | 3.6 | 194 | 2605 | 1953 | 1567 | 1223 | 1067 | |
| 200410 (31) | 8.8 | -2.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 84.9 | 50.0 | 95.0 | 3.6 | 172 | 2880 | 2140 | 1700 | 1304 | 1127 | |
| 200411 (30) | 3.8 | -7.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 53.0 | 98.0 | 3.3 | 154 | 3014 | 2212 | 1739 | 1318 | 1134 | |
| 200412 (31) | 3.6 | -5.3 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 90.4 | 64.0 | 99.0 | 3.9 | 220 | 3133 | 2265 | 1758 | 1319 | 1134 | |
| 200501 (31) | 0.9 | -12.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | 62.0 | 99.0 | 4.0 | 220 | 50 | 23 | 7 | 0 | 0 | |
| 200502 (28) | -0.8 | -10.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 47.0 | 99.0 | 3.9 | 112 | 71 | 25 | 7 | 0 | 0 | |
| 200503 (31) | 0.3 | -14.2 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 38.0 | 99.0 | 3.0 | 101 | 137 | 55 | 21 | 9 | 4 | |
| 200504 (30) | 7.4 | -3.7 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 69.7 | 27.0 | 99.0 | 3.4 | 142 | 362 | 197 | 117 | 72 | 50 | |
| 200505 (31) | 11.0 | 1.2 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | 34.0 | 99.0 | 3.2 | 187 | 701 | 445 | 309 | 209 | 163 | |
| 200506 (30) | 14.1 | 2.4 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | 39.0 | 99.0 | 2.9 | 210 | 1128 | 782 | 587 | 427 | 353 | |
| 200507 (31) | 17.8 | 9.1 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | 35.0 | 99.0 | 2.6 | 210 | 1683 | 1244 | 987 | 765 | 660 | |
| 200508 (31) | 16.2 | 6.5 | 27.7 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | 40.0 | 99.0 | 2.8 | 220 | 2188 | 1656 | 1337 | 1053 | 917 | |
| 200509 (30) | 13.9 | 0.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 41.0 | 99.0 | 2.8 | 189 | 2607 | 1985 | 1609 | 1268 | 1103 | |
| 200510 (31) | 9.6 | -3.5 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 47.0 | 99.0 | 2.8 | 154 | 2911 | 2202 | 1772 | 1382 | 1193 | |
| 200511 (30) | 5.3 | -7.0 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 90.2 | 57.0 | 99.0 | 3.6 | 153 | 3089 | 2315 | 1854 | 1433 | 1229 | |
Väderstation: Kungsbacka-grid (N län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
| Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
| Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
| 200406 (30) | 13.3 | 4.2 | 20.9 | 79.0 | 334.0 | 76.7 | 32.0 | 97.0 | 3.4 | 236 | 1151 | 792 | 588 | 422 | 348 | |
| 200407 (30) | 15.0 | 7.4 | 24.0 | 106.0 | 443.0 | 80.1 | 40.0 | 97.0 | 2.8 | 211 | 1619 | 1167 | 902 | 674 | 569 | |
| 200408 (31) | 17.6 | 7.6 | 27.6 | 112.0 | 555.0 | 77.7 | 33.0 | 98.0 | 3.1 | 156 | 2169 | 1624 | 1297 | 1007 | 871 | |
| 200409 (30) | 12.9 | 4.3 | 21.3 | 107.0 | 662.0 | 81.5 | 39.0 | 98.0 | 3.8 | 214 | 2558 | 1923 | 1536 | 1189 | 1025 | |
| 200410 (30) | 8.4 | -1.3 | 15.0 | 107.0 | 774.0 | 86.0 | 42.0 | 97.0 | 3.7 | 143 | 2827 | 2106 | 1664 | 1267 | 1078 | |
| 200411 (28) | 3.8 | -7.7 | 12.8 | 75.0 | 851.0 | 86.0 | 50.0 | 97.0 | 3.6 | 212 | 2959 | 2178 | 1702 | 1283 | 1084 | |
| 200412 (31) | 3.6 | -7.5 | 8.7 | 66.0 | 917.0 | 87.7 | 48.0 | 100.0 | 4.0 | 247 | 3084 | 2233 | 1722 | 1285 | 1084 | |
| 200501 (31) | 2.4 | -7.5 | 9.6 | 125.0 | 125.0 | 85.2 | 44.0 | 98.0 | 4.7 | 187 | 107 | 48 | 18 | 2 | 1 | |
| 200502 (28) | -0.8 | -10.9 | 6.0 | 28.0 | 153.0 | 82.1 | 35.0 | 97.0 | 4.1 | 144 | 132 | 51 | 18 | 2 | 1 | |
| 200503 (30) | -0.5 | -16.7 | 14.7 | 24.0 | 190.0 | 77.9 | 34.0 | 99.0 | 2.6 | 114 | 193 | 76 | 33 | 11 | 7 | |
| 200504 (30) | 7.0 | -3.0 | 16.9 | 25.0 | 215.0 | 70.3 | 23.0 | 97.0 | 3.0 | 133 | 411 | 210 | 126 | 70 | 49 | |
| 200505 (31) | 10.6 | 0.4 | 24.1 | 61.0 | 276.0 | 74.4 | 30.0 | 98.0 | 3.1 | 217 | 744 | 451 | 309 | 198 | 153 | |
| 200506 (29) | 13.7 | 2.8 | 22.4 | 52.0 | 338.0 | 76.8 | 37.0 | 99.0 | 3.0 | 238 | 1162 | 779 | 577 | 408 | 333 | |
| 200507 (30) | 17.6 | 8.7 | 28.2 | 117.0 | 455.0 | 76.5 | 35.0 | 98.0 | 2.7 | 198 | 1714 | 1238 | 974 | 743 | 637 | |
| 200508 (30) | 15.9 | 6.5 | 27.0 | 91.0 | 558.0 | 81.1 | 43.0 | 98.0 | 2.7 | 235 | 2210 | 1641 | 1315 | 1022 | 885 | |
| 200509 (30) | 13.7 | -0.9 | 23.4 | 42.0 | 600.0 | 81.7 | 40.0 | 100.0 | 3.3 | 203 | 2625 | 1968 | 1583 | 1233 | 1068 | |
| 200510 (31) | 9.8 | -1.2 | 21.6 | 85.0 | 685.0 | 85.4 | 45.0 | 100.0 | 3.4 | 161 | 2933 | 2188 | 1749 | 1351 | 1163 | |
| 200511 (28) | 4.7 | -5.4 | 13.2 | 73.0 | 775.0 | 89.3 | 64.0 | 97.0 | 4.1 | 178 | 3109 | 2303 | 1830 | 1401 | 1198 | |
Övrig närliggande väderstation: Torup (-2008) (N län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||