Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20080601-20091201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 063112 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6765435.0, E 581646.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Åmot (X län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 7 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200806 (30)  14.8 2.6 28.1  59.7 267.0  56.7 16.0 95.0  2.4 150  697 451 344 258 221
200807 (31)  16.1 1.5 29.6  31.2 298.2  71.2 30.0 97.0  1.6 205  1058 746 596 467 410
200808 (31)  12.5 0.6 20.8  141.4 439.6  82.7 40.0 97.0  2.2 207  1450 1045 836 650 566
200809 (30)  8.2 -3.7 17.1  22.5 462.1  84.7 37.0 98.0  1.5 215  1694 1211 954 723 623
200810 (31)  3.6 -3.5 11.6  67.1 529.2  90.0 41.0 97.0  1.7 159  1751 1242 970 728 625
200811 (30)  -0.8 -14.4 7.3  34.0 563.2  89.3 69.0 99.0  1.9 215  1774 1249 971 728 625
200812 (31)  -3.8 -16.8 4.9  49.2 612.4  88.9 62.0 95.0  1.4 215  1782 1250 971 728 625
200901 (31)  -4.9 -21.5 6.4  44.4 44.4  85.2 63.0 95.0  2.1 244  16 5 1 0 0
200902 (28)  -8.2 -21.3 1.3  26.0 70.4  84.5 60.0 94.0  1.2 263  16 5 1 0 0
200903 (31)  -1.7 -22.1 8.1  27.2 97.6  79.4 35.0 94.0  2.2 209  43 11 2 0 0
200904 (30)  5.2 -7.8 19.9  11.1 108.7  68.6 23.0 95.0  2.0 220  216 123 82 57 47
200905 (31)  9.7 -3.2 25.5  15.2 123.9  67.1 23.0 95.0  2.6 225  524 347 252 182 151
200906 (30)  11.8 0.9 28.3  90.3 214.2  70.5 23.0 95.0  2.2 190  883 616 464 341 291
200907 (31)  15.1 5.0 26.8  181.6 395.8  80.5 34.0 96.0  2.1 165  1353 993 779 595 514
200908 (31)  14.5 0.8 25.4  107.9 503.7  80.3 36.0 95.0  1.8 151  1803 1350 1075 833 724
200909 (30)  10.5 -1.6 21.8  27.6 531.3  79.2 40.0 96.0  2.3 280  2124 1586 1259 974 843
200910 (31)  1.8 -7.6 10.8  70.6 601.9  85.4 32.0 97.0  2.0 220  2208 1615 1268 976 844
200911 (30)  3.1 -3.6 10.7  70.6 672.5  89.8 66.0 97.0  1.9 173  2310 1653 1277 979 846

Väderstation: Gävle (X län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 48 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200806 (30)  14.8 3.9 29.2  52.3 264.3  66.6 21.0 97.0  2.7 151  1050 691 524 388 335
200807 (31)  16.6 3.2 29.3  42.3 306.6  72.8 35.0 98.0  2.3 131  1567 1115 886 689 605
200808 (31)  14.2 3.2 21.6  183.3 489.9  84.6 50.0 98.0  2.7 174  2011 1466 1175 918 803
200809 (30)  9.7 -1.4 18.1  36.5 526.4  84.5 39.0 98.0  1.9 193  2303 1671 1327 1023 881
200810 (31)  6.8 -1.9 15.5  91.5 617.9  84.7 50.0 99.0  3.2 214  2519 1803 1413 1068 910
200811 (30)  0.9 -12.0 8.0  36.6 654.5  87.3 61.0 99.0  2.8 254  2577 1820 1417 1068 910
200812 (31)  -1.1 -9.5 4.6  67.8 722.3  85.1 53.0 99.0  2.3 213  2597 1821 1417 1068 910
200901 (31)  -2.9 -16.9 6.8  34.4 34.4  84.7 60.0 96.0  2.9 231  22 7 1 0 0
200902 (28)  -5.8 -20.8 2.0  24.7 59.1  87.3 68.0 96.0  2.0 255  24 7 1 0 0
200903 (31)  -0.8 -20.7 9.1  22.1 81.2  80.5 32.0 96.0  2.7 185  58 14 3 1 0
200904 (30)  6.1 -4.2 21.2  8.2 89.4  70.4 25.0 97.0  2.2 155  247 132 85 56 47
200905 (31)  11.0 -1.1 26.5  9.2 98.6  65.5 21.0 97.0  3.0 205  593 386 282 199 169
200906 (30)  12.4 0.5 27.0  99.5 198.1  72.7 28.0 98.0  2.7 110  966 670 507 368 313
200907 (31)  16.4 6.2 26.3  163.7 361.8  80.5 41.0 98.0  2.6 164  1479 1090 865 665 579
200908 (31)  16.0 5.2 26.7  113.0 474.8  77.7 35.0 98.0  2.3 178  1979 1497 1210 948 831
200909 (30)  12.3 1.2 22.9  18.0 492.8  78.5 40.0 98.0  2.7 234  2351 1780 1435 1117 976
200910 (31)  3.7 -4.3 12.1  87.6 580.4  84.8 39.0 97.0  2.4 237  2473 1834 1456 1122 978
200911 (30)  4.4 -1.7 11.2  43.8 624.2  89.5 69.0 97.0  2.5 176  2613 1899 1482 1127 981

Väderstation: Edsbyn (X län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 57 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
200806 (30)  13.5 1.2 27.7  88.4 276.7  69.4 18.0 97.0  2.1 191  899 614 470 351 308
200807 (31)  15.5 1.0 30.2  47.1 323.8  73.9 31.0 97.0  1.7 161  1383 1005 800 620 550
200808 (31)  12.2 0.7 20.6  90.4 414.2  83.0 45.0 97.0  1.9 215  1762 1293 1029 792 696
200809 (30)  7.8 -4.7 16.9  19.0 433.2  84.8 42.0 97.0  1.3 229  2001 1453 1143 864 752
200810 (31)  4.9 -4.1 15.3  76.2 509.4  85.1 46.0 97.0  2.7 227  2164 1549 1202 891 769
200811 (30)  -1.7 -15.3 7.2  31.1 540.5  87.6 64.0 99.0  2.2 239  2191 1555 1203 891 769
200812 (31)  -5.6 -20.6 5.1  53.0 593.5  90.4 66.0 96.0  1.7 240  2197 1557 1203 891 769
200901 (31)  -6.3 -26.7 6.0  46.4 46.4  86.3 69.0 96.0  2.1 226  16 5 1 0 0
200902 (28)  -9.9 -22.9 1.4  29.9 76.3  85.2 58.0 96.0  1.5 228  16 5 1 0 0
200903 (31)  -2.2 -23.5 8.4  30.9 107.2  81.1 34.0 96.0  2.1 191  42 13 3 0 0
200904 (30)  5.0 -5.4 19.3  12.6 119.8  71.7 20.0 97.0  1.9 224  204 117 80 51 46
200905 (31)  9.9 -2.2 26.2  49.2 169.0  68.7 23.0 97.0  2.3 244  513 342 252 173 152
200906 (30)  11.9 0.2 27.5  79.4 248.4  72.4 27.0 97.0  2.0 187  873 613 467 336 292
200907 (31)  15.0 4.1 28.2  160.1 408.5  81.7 32.0 97.0  2.1 203  1341 988 780 588 513
200908 (31)  14.3 0.6 27.0  86.5 495.0  81.3 37.0 98.0  1.7 220  1788 1343 1074 822 720
200909 (30)  10.8 -1.3 21.4  43.8 538.8  79.5 38.0 97.0  2.5 250  2115 1585 1263 965 836
200910 (31)  1.3 -8.3 10.1  47.8 586.6  87.1 46.0 99.0  1.7 228  2187 1606 1270 966 837
200911 (30)  2.1 -6.2 10.4  64.6 651.2  92.3 71.0 99.0  1.8 170  2269 1632 1277 969 838