Period: 20080601-20091201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 063285 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6685791.0, E 555548.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Borlänge fl (W län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200806 (30) | 15.0 | 4.3 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 58.9 | 17.0 | 95.0 | 3.2 | 208 | 1078 | 735 | 569 | 439 | 373 | |
200807 (31) | 17.0 | 4.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 27.0 | 94.0 | 2.7 | 194 | 1610 | 1174 | 946 | 754 | 657 | |
200808 (31) | 13.5 | 4.6 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 79.1 | 42.0 | 95.0 | 2.7 | 187 | 2035 | 1506 | 1216 | 963 | 837 | |
200809 (30) | 9.5 | -1.6 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 33.0 | 95.0 | 2.3 | 163 | 2321 | 1704 | 1360 | 1055 | 910 | |
200810 (31) | 6.4 | -3.6 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 80.9 | 48.0 | 95.0 | 4.0 | 178 | 2524 | 1824 | 1431 | 1091 | 932 | |
200811 (30) | 0.1 | -8.1 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | 61.0 | 95.0 | 3.4 | 243 | 2568 | 1837 | 1435 | 1092 | 932 | |
200812 (31) | -2.4 | -13.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | 56.0 | 96.0 | 2.6 | 231 | 2580 | 1838 | 1435 | 1092 | 932 | |
200901 (31) | -3.6 | -17.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | 55.0 | 95.0 | 3.6 | 212 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
200902 (28) | -6.5 | -18.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 57.0 | 94.0 | 1.9 | 233 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
200903 (31) | -0.8 | -16.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 34.0 | 94.0 | 3.1 | 191 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
200904 (30) | 7.3 | -2.7 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 62.3 | 24.0 | 95.0 | 2.7 | 191 | 273 | 153 | 100 | 66 | 51 | |
200905 (31) | 10.7 | -1.0 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 62.8 | 26.0 | 95.0 | 3.1 | 194 | 608 | 397 | 286 | 195 | 162 | |
200906 (30) | 12.9 | 1.9 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 25.0 | 95.0 | 2.7 | 146 | 1000 | 699 | 528 | 382 | 324 | |
200907 (31) | 15.9 | 8.2 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 27.0 | 95.0 | 3.0 | 204 | 1499 | 1105 | 872 | 664 | 575 | |
200908 (31) | 15.5 | 5.8 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 39.0 | 94.0 | 2.8 | 172 | 1981 | 1494 | 1199 | 930 | 811 | |
200909 (30) | 12.0 | -0.4 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | 41.0 | 94.0 | 3.5 | 252 | 2345 | 1769 | 1417 | 1093 | 949 | |
200910 (31) | 2.7 | -4.7 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 42.0 | 95.0 | 2.7 | 239 | 2443 | 1807 | 1427 | 1095 | 950 | |
200911 (30) | 3.7 | -4.5 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 87.1 | 62.0 | 95.0 | 3.2 | 143 | 2560 | 1856 | 1445 | 1099 | 953 | |
Väderstation: Skeppsmora (U län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200806 (30) | 14.8 | 4.2 | 30.9 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 24.0 | 99.0 | 1065 | 729 | 562 | 438 | 378 | |||
200807 (31) | 16.9 | 4.2 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 72.9 | 30.0 | 99.0 | 1589 | 1160 | 931 | 745 | 656 | |||
200808 (31) | 13.3 | 3.9 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 86.9 | 44.0 | 99.0 | 2007 | 1485 | 1194 | 948 | 829 | |||
200809 (30) | 9.2 | -0.7 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 25.0 | 99.0 | 2288 | 1677 | 1332 | 1034 | 895 | |||
200810 (31) | 6.2 | -3.3 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | 37.0 | 99.0 | 2486 | 1795 | 1402 | 1066 | 914 | |||
200811 (30) | 0.3 | -9.2 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 86.7 | 55.0 | 99.0 | 2534 | 1809 | 1405 | 1067 | 914 | |||
200812 (31) | -2.1 | -11.3 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 47.0 | 94.0 | 2544 | 1810 | 1405 | 1067 | 914 | |||
200901 (31) | -3.9 | -18.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 50.0 | 96.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
200902 (28) | -5.8 | -15.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 86.4 | 47.0 | 98.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
200903 (31) | -0.7 | -13.9 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | 24.0 | 99.0 | 44 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
200904 (30) | 7.3 | -2.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 18.0 | 98.0 | 267 | 155 | 101 | 65 | 52 | |||
200905 (31) | 10.0 | -0.9 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 14.0 | 97.0 | 585 | 382 | 272 | 185 | 149 | |||
200906 (30) | 12.9 | 1.6 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 15.0 | 95.0 | 976 | 683 | 515 | 375 | 312 | |||
200907 (31) | 15.6 | 8.2 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 73.7 | 18.0 | 95.0 | 1463 | 1077 | 847 | 645 | 551 | |||
200908 (31) | 15.2 | 4.2 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 27.0 | 95.0 | 1938 | 1459 | 1167 | 905 | 780 | |||
200909 (30) | 11.6 | -0.1 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 26.0 | 94.0 | 2292 | 1724 | 1377 | 1061 | 908 | |||
200910 (31) | 2.7 | -5.1 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | 20.0 | 94.0 | 2393 | 1763 | 1393 | 1065 | 909 | |||
200911 (30) | 3.5 | -3.2 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 86.2 | 50.0 | 96.0 | 2508 | 1809 | 1409 | 1068 | 910 | |||
Väderstation: Kerstinbo (U län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
200806 (30) | 14.8 | 2.1 | 28.7 | 32.1 | 198.4 | 64.3 | 18.0 | 97.0 | 2.8 | 208 | 1104 | 742 | 573 | 433 | 376 | |
200807 (31) | 16.9 | 0.8 | 30.1 | 38.1 | 236.5 | 69.9 | 28.0 | 98.0 | 2.1 | 157 | 1633 | 1178 | 948 | 746 | 658 | |
200808 (31) | 14.1 | 2.4 | 22.8 | 162.5 | 399.0 | 86.4 | 49.0 | 98.0 | 2.3 | 148 | 2071 | 1523 | 1232 | 970 | 852 | |
200809 (30) | 9.5 | -1.7 | 17.4 | 26.4 | 425.4 | 86.0 | 39.0 | 99.0 | 1.9 | 204 | 2359 | 1724 | 1378 | 1067 | 927 | |
200810 (31) | 6.4 | -2.4 | 15.5 | 90.2 | 515.6 | 88.2 | 51.0 | 99.0 | 3.0 | 224 | 2565 | 1846 | 1456 | 1109 | 950 | |
200811 (30) | 0.7 | -10.9 | 9.4 | 61.4 | 577.0 | 90.5 | 61.0 | 99.0 | 2.5 | 240 | 2622 | 1863 | 1461 | 1109 | 950 | |
200812 (31) | -1.5 | -11.5 | 4.2 | 57.4 | 634.4 | 93.5 | 64.0 | 99.0 | 2.0 | 219 | 2639 | 1864 | 1461 | 1109 | 950 | |
200901 (31) | -3.1 | -17.8 | 6.4 | 26.3 | 26.3 | 87.9 | 63.0 | 99.0 | 2.5 | 214 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
200902 (28) | -5.7 | -20.3 | 1.6 | 22.8 | 49.1 | 90.0 | 64.0 | 96.0 | 1.5 | 232 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
200903 (31) | -0.8 | -20.3 | 8.9 | 20.3 | 69.4 | 81.5 | 32.0 | 99.0 | 2.3 | 179 | 55 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
200904 (30) | 6.7 | -5.9 | 20.7 | 5.4 | 74.8 | 69.3 | 28.0 | 99.0 | 2.1 | 190 | 263 | 146 | 94 | 60 | 52 | |
200905 (31) | 10.4 | -1.5 | 25.0 | 22.8 | 97.6 | 70.0 | 28.0 | 98.0 | 2.8 | 193 | 587 | 381 | 273 | 189 | 159 | |
200906 (30) | 12.5 | -1.5 | 27.3 | 137.3 | 234.9 | 74.7 | 31.0 | 98.0 | 2.1 | 137 | 963 | 668 | 503 | 362 | 310 | |
200907 (31) | 16.3 | 6.9 | 27.0 | 113.9 | 348.8 | 81.2 | 39.0 | 99.0 | 2.4 | 167 | 1474 | 1086 | 859 | 656 | 573 | |
200908 (31) | 15.8 | 3.1 | 27.0 | 62.3 | 411.1 | 80.1 | 38.0 | 99.0 | 2.2 | 224 | 1967 | 1486 | 1198 | 934 | 823 | |
200909 (30) | 11.8 | -0.5 | 22.3 | 19.6 | 430.7 | 82.2 | 44.0 | 99.0 | 2.6 | 251 | 2324 | 1754 | 1410 | 1092 | 960 | |
200910 (31) | 3.4 | -5.3 | 12.2 | 55.3 | 486.0 | 87.9 | 48.0 | 99.0 | 1.9 | 232 | 2443 | 1806 | 1430 | 1098 | 962 | |
200911 (30) | 4.4 | -2.2 | 10.9 | 47.1 | 533.1 | 92.8 | 72.0 | 99.0 | 2.3 | 167 | 2580 | 1868 | 1453 | 1103 | 965 | |
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|