Väderdata hämtade från Lantmet vid SLU Fältforsk

Period: 20130601-20141201. Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.

Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt Försökshandboken: 065362 , som använts för att hämta platskoordinaterna  N 6386221.0, E 395811.0 (SWEREF 99)


Mer om Lantmets väderdata
Logga in med ditt Lantmetkonto, för utökad funktionalitet som dygnsvärden
Information - visning av väderdata
  • Utan inloggning visas här månadsvärden, och i Lantmet: som mest timvärden (två dygn tillbaka i tiden), dygnsvärden (en månad tillbaka i tiden) och månadsvärden (ett år tillbaka i tiden) för vald station.
  • Med inloggning visas här dygnsvärden, och i Lantmet: all rådata, timvärden, dygnsvärden och månadsvärden för vald station och tidsperiod.

Väderstation: Länghem (R län),   LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
Avstånd från försöksplats: 0 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201306 (30)  13.9 1.1 26.4  105.2 544.4  79.1 34.8 100.0  1.2 200  973 691 537 404 344 236
201307 (31)  16.5 3.9 26.7  28.6 573.0  75.3 37.3 100.0  1.2 198  1485 1110 894 700 609 442
201308 (31)  14.8 4.0 28.5  63.6 636.6  83.2 40.8 100.0  1.0 190  1944 1476 1198 943 822 598
201309 (30)  10.2 -4.1 22.1  21.4 658.0  84.7 35.0 100.0  1.1 177  2253 1702 1372 1070 927 665
201310 (31)  7.8 -4.4 13.9  109.2 767.2  91.3 42.5 100.0  1.9 168  2500 1863 1480 1133 972 683
201311 (30)  3.2 -8.4 9.5  58.0 825.2  94.4 50.0 100.0  1.9 199  2606 1910 1498 1136 973 683
201312 (31)  2.8 -15.1 7.7  128.0 953.2  93.2 44.8 100.0  3.1 209  2710 1943 1505 1137 973 683
201401 (31)  -1.6 -11.4 7.0  66.8 66.8  87.6 68.0 100.0  3.5 142  39 12 2 0 0 0
201402 (28)  1.9 -4.4 8.0  64.8 131.6  95.5 64.8 100.0  2.5 163  96 19 3 0 0 0
201403 (31)  3.9 -4.5 15.7  39.4 171.0  81.6 25.3 100.0  2.4 183  225 77 33 13 9 4
201404 (30)  7.4 -5.2 20.6  32.6 203.6  69.6 21.1 99.9  1.9 147  454 226 136 82 64 37
201405 (31)  10.9 -5.0 26.6  69.0 272.6  73.9 24.9 99.9  1.2 137  795 478 332 226 185 122
201406 (30)  13.4 2.3 26.7  81.0 353.6  76.6 29.1 99.9  1.1 168  1198 791 586 423 354 240
201407 (31)  18.4 5.5 29.0  52.4 406.0  74.2 34.8 99.9  1.1 132  1767 1267 1000 775 676 501
201408 (31)  14.0 5.2 29.0  232.4 638.4  87.2 40.8 99.9  1.2 182  2202 1609 1279 993 863 630
201409 (30)  12.0 -2.0 22.3  44.2 682.6  84.1 42.4 99.9  1.2 154  2562 1880 1492 1150 994 716
201410 (31)  9.0 -1.6 17.9  93.4 776.0  92.6 53.1 99.9  2.1 145  2842 2069 1622 1227 1050 740
201411 (30)  4.6 -3.7 13.1  42.8 818.8  94.5 75.7 99.9  1.9 105  2981 2139 1659 1243 1060 743

Väderstation: Rångedala (P län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 20 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201306 (30)  13.4 3.9 23.4  104.0 265.1  78.7 36.0 100.0  2.2 228  890 625 480 354 296 196
201307 (31)  16.0 6.5 25.0  27.4 292.5  74.6 37.0 100.0  2.1 239  1376 1019 813 626 538 380
201308 (31)  14.7 7.2 27.7  47.8 340.3  82.9 37.0 100.0  1.9 200  1818 1371 1104 857 739 522
201309 (30)  10.4 0.0 20.8  19.8 360.1  83.1 40.0 100.0  2.0 187  2130 1596 1275 979 838 582
201310 (31)  7.5 -0.8 13.0  125.8 485.9  91.8 45.0 100.0  2.9 168  2361 1739 1367 1029 873 595
201311 (30)  2.9 -5.3 8.6  69.3 555.2  95.0 51.0 100.0  3.0 204  2459 1780 1381 1031 873 595
201312 (31)  2.3 -9.8 7.0  150.1 705.3  94.5 44.0 100.0  4.0 209  2540 1801 1384 1031 873 595
201401 (31)  -2.3 -11.2 6.4  67.9 67.9  90.6 74.0 100.0  3.9 150  29 6 1
201402 (28)  1.4 -4.9 7.3  79.0 146.9  97.0 66.0 100.0  3.8 169  60 7 1 0
201403 (31)  3.7 -1.6 13.5  49.9 196.8  79.6 25.0 99.0  3.3 191  159 35 12 4 3 0
201404 (30)  7.2 -2.4 19.2  40.9 237.7  67.6 17.0 99.0  2.7 181  361 155 89 54 41 20
201405 (31)  10.4 -1.4 25.6  89.2 326.9  73.4 25.0 99.0  2.3 208  667 372 249 166 133 81
201406 (30)  13.2 5.0 26.1  110.0 436.9  74.1 32.0 99.0  2.1 211  1048 663 480 338 277 171
201407 (31)  18.2 7.7 28.1  59.3 496.2  71.6 34.0 99.0  1.7 164  1598 1120 875 671 579 412
201408 (31)  13.7 6.4 24.4  150.7 646.9  85.6 41.0 99.0  2.1 205  2003 1432 1126 860 737 509
201409 (30)  11.9 -0.9 20.8  55.1 702.0  82.2 45.0 99.0  1.9 166  2346 1686 1322 999 849 571
201410 (31)  8.7 1.2 17.3  100.7 802.7  91.6 56.0 99.0  3.2 164  2602 1849 1426 1055 884 582
201411 (30)  4.2 -2.0 11.7  58.5 861.2  94.1 76.0 99.0  2.9 135  2717 1898 1448 1065 891 583

Väderstation: Jönköpings fl (F län),   SMHI  (beräknat från observerade dygnsvärden)
Avstånd från försöksplats: 52 km Lantmetsökning

Månad
(Obs. dgr.)
TemperaturNederbörd LuftfuktighetMedelVind>Daggrader
 Medel Min Max  Dygn Ack.  Med Min Max  m/s Riktning  >0 >+3 >+5 >+7 >+8 >+10
201306 (30)  13.9 0.4 23.1    77.5 22.0 100.0  3.2 209  938 663 513 381 321 214
201307 (31)  16.3 4.4 25.3    73.2 24.0 100.0  3.2 214  1443 1076 864 672 581 417
201308 (31)  14.5 2.2 27.8    82.1 37.0 100.0  2.7 199  1867 1414 1145 897 780 565
201309 (30)  9.9 -2.6 22.0    83.8 40.0 100.0  2.6 195  2163 1627 1308 1015 877 625
201310 (31)  7.6 -6.2 13.9    90.0 45.0 100.0  4.2 167  2397 1779 1409 1072 917 641
201311 (30)  3.2 -6.8 9.1    93.5 47.0 100.0  4.2 228  2500 1823 1426 1076 918 641
201312 (31)  2.6 -11.0 7.6    92.8 41.0 100.0  5.6 212  2598 1853 1432 1076 918 641
201401 (31)  -1.8 -12.9 6.9    89.5 69.0 100.0  4.4 141  32 7 1
201402 (28)  1.8 -4.3 7.8    96.0 64.0 100.0  4.3 166  70 10 1 0
201403 (31)  3.6 -5.1 14.3    80.1 28.0 100.0  4.4 193  174 49 17 5 2 1
201404 (30)  6.5 -7.1 20.5    70.3 19.0 100.0  3.6 167  361 162 89 49 34 18
201405 (31)  10.8 -5.8 27.0    73.7 25.0 100.0  3.1 132  670 384 256 168 135 87
201406 (30)  13.3 2.2 24.2    72.3 28.0 99.0  3.2 185  1056 681 495 351 293 192
201407 (31)  18.0 5.8 27.8    73.3 31.0 99.0  2.9 134  1594 1126 878 673 585 425
201408 (31)  14.2 3.5 29.0    82.8 36.0 100.0  3.3 213  2017 1457 1147 880 763 545
201409 (30)  11.5 0.3 21.2    83.9 44.0 100.0  2.9 152  2347 1698 1332 1014 873 613
201410 (31)  8.9 -1.4 16.5    89.4 58.0 100.0  4.1 165  2605 1868 1444 1075 915 629
201411 (30)  4.4 -3.3 13.3    93.7 74.0 100.0  3.5 124  2727 1928 1475 1087 923 631