Period: 20140601-20151201.
Månader med underlag < 20 dagar visas inte. OBS Underlag per variabel visas inte här. Inloggade kan få detaljerad information via dygnsvärden, och i Lantmet.
Försöksbeteckning dvs. ADB-nr. enligt
Försökshandboken: 068582 , som använts för att hämta platskoordinaterna
N 6636101.0, E 651536.0 (SWEREF 99)
Väderstation: Ultuna (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201406 (30) | 13.4 | 3.5 | 26.4 | 65.2 | 284.2 | 68.4 | 29.7 | 97.7 | 2.9 | 198 | 1151 | 761 | 562 | 405 | 339 | 230 |
201407 (31) | 20.2 | 8.4 | 32.3 | 21.7 | 305.9 | 66.3 | 25.4 | 97.4 | 2.3 | 174 | 1777 | 1294 | 1033 | 813 | 716 | 546 |
201408 (31) | 16.7 | 5.1 | 33.3 | 81.5 | 387.4 | 74.2 | 30.3 | 96.9 | 2.5 | 143 | 2294 | 1718 | 1395 | 1114 | 986 | 756 |
201409 (30) | 12.0 | -2.6 | 23.0 | 47.9 | 435.3 | 79.2 | 32.9 | 98.0 | 2.1 | 159 | 2654 | 1990 | 1610 | 1276 | 1124 | 850 |
201410 (31) | 8.3 | -3.8 | 16.5 | 64.9 | 500.2 | 85.1 | 50.4 | 98.0 | 2.9 | 144 | 2912 | 2161 | 1729 | 1350 | 1180 | 878 |
201411 (30) | 4.2 | -3.6 | 13.0 | 34.7 | 534.9 | 89.5 | 54.9 | 97.8 | 2.4 | 196 | 3042 | 2223 | 1760 | 1364 | 1190 | 881 |
201412 (31) | -1.1 | -15.5 | 4.7 | 30.8 | 565.7 | 87.3 | 60.5 | 98.2 | 3.0 | 100 | 3075 | 2226 | 1760 | 1364 | 1190 | 881 |
201501 (31) | -0.1 | -11.7 | 7.8 | 72.5 | 72.5 | 85.7 | 52.1 | 98.5 | 3.8 | 124 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201502 (28) | 0.5 | -6.7 | 8.4 | 19.7 | 92.2 | 81.8 | 42.0 | 97.3 | 3.9 | 118 | 73 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
201503 (31) | 3.0 | -9.1 | 15.0 | 36.4 | 128.6 | 75.0 | 29.4 | 96.3 | 3.3 | 158 | 179 | 59 | 25 | 11 | 7 | 2 |
201504 (30) | 6.5 | -3.5 | 17.2 | 12.9 | 141.5 | 61.7 | 21.1 | 97.3 | 3.7 | 154 | 375 | 178 | 104 | 57 | 41 | 19 |
201505 (31) | 9.3 | -1.5 | 17.7 | 76.1 | 217.6 | 69.9 | 25.5 | 96.8 | 3.3 | 131 | 665 | 377 | 246 | 150 | 112 | 57 |
201506 (30) | 13.8 | 4.2 | 24.8 | 47.3 | 264.9 | 66.5 | 25.9 | 95.2 | 3.1 | 149 | 1078 | 700 | 509 | 354 | 287 | 177 |
201507 (31) | 16.4 | 7.5 | 29.1 | 110.8 | 375.7 | 74.1 | 31.3 | 96.7 | 2.7 | 147 | 1586 | 1115 | 861 | 644 | 547 | 375 |
201508 (31) | 17.0 | 6.4 | 26.7 | 8.5 | 384.2 | 68.0 | 29.3 | 96.7 | 2.4 | 140 | 2112 | 1548 | 1232 | 953 | 825 | 594 |
201509 (30) | 12.6 | 1.0 | 21.0 | 72.2 | 456.4 | 80.7 | 42.0 | 98.6 | 2.6 | 169 | 2488 | 1835 | 1461 | 1125 | 969 | 688 |
201510 (31) | 5.8 | -5.4 | 19.2 | 2.7 | 459.1 | 79.7 | 40.1 | 97.5 | 1.7 | 155 | 2680 | 1955 | 1539 | 1170 | 1001 | 701 |
201511 (30) | 3.8 | -11.3 | 13.6 | 60.3 | 519.4 | 87.9 | 57.8 | 100.0 | 3.0 | 121 | 2813 | 2021 | 1575 | 1184 | 1008 | 702 |
Väderstation: Uppsala funbo-lövsta (C län),
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201501 (31) | 0.1 | -11.3 | 7.7 | 83.8 | 83.8 | 88.0 | 53.0 | 99.0 | 3.8 | 199 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201502 (28) | 0.6 | -6.0 | 7.5 | 32.8 | 116.6 | 84.4 | 45.0 | 98.0 | 3.7 | 236 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201503 (31) | 2.9 | -8.2 | 15.4 | 53.3 | 169.9 | 78.3 | 30.0 | 100.0 | 3.2 | 175 | 149 | 43 | 14 | 5 | 3 | 1 |
201504 (30) | 6.3 | -2.6 | 16.6 | 16.0 | 185.9 | 65.2 | 22.0 | 100.0 | 3.3 | 254 | 325 | 143 | 79 | 37 | 27 | 11 |
201505 (31) | 9.3 | -1.5 | 18.2 | 60.2 | 246.1 | 73.0 | 27.0 | 101.0 | 3.2 | 201 | 597 | 325 | 205 | 114 | 83 | 37 |
201506 (30) | 13.5 | 0.8 | 25.9 | 42.9 | 289.0 | 72.5 | 31.1 | 100.0 | 2.2 | 205 | 988 | 626 | 447 | 297 | 236 | 142 |
201507 (31) | 16.1 | 4.8 | 30.4 | 82.6 | 371.6 | 81.3 | 35.7 | 100.0 | 1.6 | 195 | 1473 | 1018 | 777 | 565 | 472 | 319 |
201508 (31) | 16.2 | 3.5 | 26.6 | 4.0 | 375.6 | 75.4 | 36.6 | 100.0 | 1.4 | 175 | 1961 | 1413 | 1110 | 841 | 718 | 509 |
201509 (30) | 12.1 | -0.9 | 21.4 | 59.2 | 434.8 | 87.6 | 46.2 | 100.0 | 1.5 | 189 | 2308 | 1671 | 1313 | 988 | 841 | 584 |
201510 (31) | 4.8 | -7.5 | 19.5 | 1.0 | 435.8 | 87.8 | 46.1 | 100.0 | 1.1 | 164 | 2464 | 1764 | 1369 | 1017 | 860 | 592 |
201511 (30) | 3.2 | -13.0 | 13.2 | 56.0 | 491.8 | 94.9 | 65.6 | 100.0 | 1.7 | 195 | 2569 | 1813 | 1390 | 1024 | 862 | 592 |
Väderstation: Uppsala (C län),
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Månad (Obs. dgr.) | Temperatur | Nederbörd | Luftfuktighet | MedelVind | >Daggrader | |||||||||||
Medel | Min | Max | Dygn | Ack. | Med | Min | Max | m/s | Riktning | >0 | >+3 | >+5 | >+7 | >+8 | >+10 | |
201406 (30) | 13.2 | 3.3 | 24.6 | 0.0 | 75.4 | 39.0 | 99.0 | 3.2 | 186 | 977 | 617 | 440 | 304 | 248 | 165 | |
201407 (31) | 19.4 | 7.9 | 31.3 | 0.0 | 71.6 | 28.0 | 99.0 | 2.6 | 128 | 1562 | 1109 | 870 | 672 | 585 | 440 | |
201408 (31) | 16.2 | 5.4 | 33.2 | 0.0 | 78.3 | 31.0 | 99.0 | 2.8 | 191 | 2033 | 1491 | 1194 | 938 | 822 | 620 | |
201409 (30) | 11.4 | -2.5 | 22.4 | 0.0 | 82.0 | 38.0 | 100.0 | 2.6 | 167 | 2357 | 1727 | 1375 | 1069 | 933 | 688 | |
201410 (31) | 8.0 | -3.5 | 15.0 | 30.7 | 30.7 | 88.8 | 58.0 | 100.0 | 3.7 | 158 | 2591 | 1873 | 1474 | 1128 | 973 | 708 |
201411 (30) | 3.9 | -2.7 | 12.8 | 37.0 | 67.7 | 93.2 | 63.0 | 100.0 | 3.1 | 132 | 2700 | 1919 | 1494 | 1139 | 979 | 710 |
201412 (31) | -1.6 | -15.9 | 4.5 | 22.9 | 90.6 | 92.0 | 63.0 | 100.0 | 3.6 | 219 | 2717 | 1919 | 1494 | 1139 | 979 | 710 |
201501 (31) | -0.3 | -13.3 | 7.3 | 75.3 | 75.3 | 89.5 | 57.0 | 100.0 | 4.8 | 193 | 22 | 2 | 0 | 0 | ||
201502 (28) | 0.2 | -6.6 | 7.0 | 25.3 | 100.6 | 85.6 | 47.0 | 100.0 | 4.7 | 237 | 49 | 5 | 0 | 0 | ||
201503 (31) | 2.6 | -7.3 | 14.2 | 34.9 | 135.5 | 80.1 | 35.0 | 100.0 | 3.9 | 177 | 135 | 36 | 13 | 5 | 1 | 0 |
201504 (30) | 6.1 | -2.5 | 16.1 | 11.5 | 147.0 | 66.1 | 25.0 | 100.0 | 4.2 | 270 | 302 | 131 | 71 | 37 | 23 | 7 |
201505 (31) | 9.0 | -1.6 | 16.6 | 89.9 | 236.9 | 74.2 | 32.0 | 100.0 | 4.0 | 213 | 569 | 308 | 191 | 112 | 76 | 29 |
201506 (30) | 13.3 | 3.5 | 23.6 | 61.5 | 298.4 | 72.2 | 35.0 | 99.0 | 3.6 | 201 | 954 | 601 | 425 | 286 | 225 | 124 |
201507 (31) | 15.9 | 6.7 | 27.9 | 113.6 | 412.0 | 79.1 | 37.0 | 100.0 | 3.3 | 221 | 1430 | 984 | 746 | 545 | 454 | 292 |
201508 (31) | 16.3 | 5.0 | 25.4 | 11.2 | 423.2 | 73.5 | 36.0 | 100.0 | 2.8 | 184 | 1922 | 1383 | 1082 | 822 | 701 | 483 |
201509 (30) | 12.1 | 0.6 | 18.8 | 56.0 | 479.2 | 85.4 | 44.0 | 100.0 | 3.3 | 203 | 2268 | 1641 | 1282 | 965 | 818 | 550 |
201510 (31) | 5.2 | -5.4 | 18.3 | 1.4 | 480.6 | 84.8 | 45.0 | 100.0 | 2.1 | 245 | 2430 | 1734 | 1341 | 993 | 838 | 557 |
201511 (30) | 3.5 | -9.6 | 12.7 | 69.8 | 550.4 | 91.6 | 62.0 | 100.0 | 3.7 | 220 | 2539 | 1783 | 1365 | 1001 | 840 | 557 |
Övrig närliggande väderstation: Fransåker (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Stockholm-arlanda (B län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Morkala/östanå-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Enköping-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Films kyrkby (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Hacksta (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Svanberga (B län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Adelsö (C län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Stockholm-bromma (B län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Tierp-grid (C län)
LANTMET (beräknat från observerade timvärden)
|
||||||||||||||||
Övrig närliggande väderstation: Sala (U län)
SMHI (beräknat från observerade dygnsvärden)
|